| ORDEN DE GUARNICION 020/2017 | ||||||
| LUGAR FORMACION : ACADEMIA NACIONAL DE POLICIAS | ||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 06:45 | ||||||
| UNIFORME: JJ.OO. con uniforme Nº 3 "A" CON BANDOLERA DE CHAROL, SABLE | ||||||
| Y GUANTES DE CUERO COLOR NEGRO | ||||||
| FECHA: LUNES 06 DE MARZO DEL 2017. | ||||||
| LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE SECTORES OPERATIVOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL. | ||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | ||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | ||||||
| 1 | Tcnl. DEAP. | Colodro | Morales | Carlos | 73560507 - 70599002 - 2495260 | |
| 2 | Tcnl. DEAP. | Ramos | Contreras | Celio | Cesar | 71538232 |
| 3 | Mayor | Alave | Salas | Patricia | 71535240 | |
| 4 | Mayor | Barron | Rojas | Adrian | 72005503 | |
| 5 | Mayor | Calvo | Sagarnaga | Jose Antonio | Raul | 76520590-2722173 |
| 6 | Mayor | Pimentel | Velasco | Boris | Isaac | 67009445 |
| 7 | Mayor | Torrico | Prado | Marco | Antonio | 72025688 |
| 8 | Mayor | Villanueva | Bernal | Alex | Dustin | 72076244 |
| 9 | Capitan | Aldunate | Serrudo | Javier | Hugo | 68706548 |
| 10 | Capitan | Bustillos | Loza | Juan | Jose | 71225081 |
| 11 | Capitan | Escobar | Fernandez | Guery | Aldo | 72022991 |
| 12 | Capitan | Espino | Cruz | jorge | 71239735 | |
| 13 | Capitan | Galvan | Corrales | Vannesa | Pebles | 72006166 |
| 14 | Capitan | Garron | Astro | Michael | Antony | 73055001 |
| 15 | Capitan | Herrera | Moral de Ramirez | Melany | Teresa | 67199073 - 2287678 |
| 16 | Capitan | Pacheco | Colque | Elio | 77707391 | |
| 17 | Capitan | Paz | Rosas | Carla | Miriam | 72043570 |
| 18 | Capitan | Perez | Paton | Chavez | Enrrique Jose | 71214161 |
| 19 | Capitan | Ruiz | Uzquiano | Jorge | Gonzalo | 67195821 - 2382598 |
| 20 | Capitan | Salas | Cespedes | Erick | Israel | 72008249 |
| 21 | Capitan | Bustamante | Apaza | Andro | Ivan | 71542290 |
| 22 | Teniente | Aguirre | Ordoñez | Eduardo | Alberto | 60101078 - 72519982 |
| 23 | Teniente | Balderrama | Castro | Grover | Ivan | 76785669 |
| 24 | Teniente | Guzman | Limon | Americo | Andres | 71535566 |
| 25 | Teniente | Mejillones | Torrez | Rimver | 72024900 - 73218601 79604952 | |
| 26 | Teniente | Rojas | Rojas | Harol | Raul | 76211076 - 27873357 |
| 27 | TENIENTE | Merida | John | Aldrin | 72049027 | |
| 28 | Sbtte. | Cayoja | Laura | Eduardo | Luis | 71521647 |
| 29 | Sbtte. | Coronel | Bustillos | Leonardo | 68215152 2420238 | |
| 30 | Sbtte. | Garcia | Ortiz | Nelson | Gabriel | 71230893 |
| 31 | Sbtte. | Luna | Pachaguaya | Daniela | Lourdes | 69709780 - 72574024 |
| 32 | Sbtte. | Merida | Mendieta | Marcelo | German | 71241003 |
| 33 | Sbtte. | Miranda | Casas | Cecilia | Tania | 73557080 |
| 34 | Sbtte. | Moreno | Balderrama | Alvaro | Franco | 67003708 |
| 35 | Sbtte. | Morales | Mendoza | Nilton | Alejandro | 67149222 - 73027240 |
| 36 | Sbtte. | Peñaranda | Morales | Andres | Agustin | 72577622 - 68150690 |
| 37 | Sbtte. | Silva | Alberto | Israel | Augusto | 77546977 |
| 38 | Sbtte. | Trujillo | Arguata | Alejandro | Manuel | 67103371 - 71534417 |
| 39 | Sbtte. | Valdez | Silva | Jose | Ivan | 71557213 |
BSFE
domingo, 5 de marzo de 2017
ORDEN DE GUARNICION 020/2017 06/03
sábado, 4 de marzo de 2017
SERVICIO EXTRAORDINARIO PARTIDO 25/02
| SERVICIO EXTRAORDINARIO PARTIDO | ||||||
| “CLUB THE STRONGEST Vs. CLUB SAN JOSE ” | ||||||
| LUGAR FORMACION : INTERIOR STADIO ALTURA CURVA SUR. | ||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 15:15 | ||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; chaleco verde reflectante. | ||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | ||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | ||||||
| FECHA: DOMINGO 05 DE MARZO DEL 2017. | ||||||
| LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE SECTORES OPERATIVOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL. | ||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | ||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | ||||||
| JJ.OO. ENCARGADOS | ||||||
| 1 | Capitan | Larrea | Alvarez | Jaime | Rigoberto | 71521901 - 2782224 |
| 2 | TENIENTE | Castro | Ali | Christian | Giver | 73066426 - 2395370 |
| 3 | Sbtte. | Venegas | Sanchez | Daniel | Omar | 72503367 |
| 4 | Sbtte. | Zenteno | Quisbert | Diego | Mauricio | 78794977 |
| 1 | Cbo. | Laura | Choque | Porfirio | 73028405 | |
| 2 | Sgto. 1ro. | Flores | Quispe | Yohnny | 71955207 | |
| 3 | Sof. 2do. | Costa | Flores | Jhony | Fernando | 76235349 |
| 4 | Sof. 1ro. | Machicado | Apaza | Willy | 65112444 | |
| 5 | Sgto.1ro. | Siñani | Chavez | Alfredo | Eustabio | 79112154 |
| 6 | Sgto. 2do. | Flores | Yapu | Roxana | 67705702 | |
| 7 | Cbo. | Cusi | Tarqui | Fausto | 71905142 | |
| 8 | SGTO. 1º | CARLO | QUENALLATA | HUMBERTO | 67007728 | |
| 9 | SGTO. 2º | ROJAS | ROJAS | JULIO | 65009913 | |
| 10 | Sgto. 2do. | Nina | Condori | Felix | 72513808 | |
| 11 | Sgto.2do. | Quispe | Mamani | Arturo | 61211333 | |
| 12 | Policia | Condori | Mayta | Ciriaco | 61918269 | |
| 13 | Policia | Parra | Copana | Esteban | 71902954 | |
| 14 | Sof. 1ª. | Mamani | Nacho | Roberto | 77257160 | |
| 15 | Sgto. 2º | Cruz | Quispe | Freddy | 73206163 | |
| 16 | Sgto 2º | Aruquipa | Fernandez | Franklin | Martin | 71295862 |
| 17 | Sof. 2ª | Gutierrez | Huanquiri | Agustin | 60127596 | |
| 18 | Sof. 1ro. | Triguero | Triguero | Rene | 71901413 | |
| 19 | Sof. 2do. | Zenteno | Choque | Luciano | 70418973 | |
| 20 | Cbo. | Mamani | Quenta | Edwin | Esteban | 78866672 |
| 21 | Sgto. 1ro.. | Coca | Conde | Nilson | 71279926 | |
| 22 | Sgto. 2do. | Huasco | Loza | Moises | 72025589 | |
| 23 | Sof. 2do. | Hidalgo | Callizaya | Mario | 71257741 | |
| 24 | Sgto. 1ro.. | Villca | Condori | Roberto | 61176278 | |
| 25 | Sof. 1ro. | Poma | Poma | Cecilio | 71511420 | |
| 26 | Sgto. 2do. | Choquehunca | Ulo | Mauro | 72014549 | |
| 27 | Sgto. 1ro. | Poma | Mamani | Porfirio | 71905552 | |
| 28 | Sgto. 2do. | Machaca | Chino | Raul | 72529048 | |
| 29 | Sgto.1ro. | Alberto | Pacheco | Oscar | Gualberto | 72049802 |
| 30 | Sgto. 2do. | Choque | Lopez | Oscar | 75233078 | |
| 31 | Sgto.2do | Calzada | Vega | Juan | Carlos | 78752304 |
| 32 | Sgto.2do. | Apaza | Hugo | 70168677 | ||
| 33 | Sof. My. | Arellano | Paco | Armando | 67190333 | |
| 34 | Sof. 2do. | Huanca | Tintaya | Javier | Freddy | 73520885 |
| 35 | Sgto. 1ro. | Pachajaya | Tintaya | Victor | 79121050 | |
| 36 | Sgto. 1ro. | Torrez Torrez | Torrez | Claudio | 73737177 | |
| 37 | Sgto. 2do. | Mamani | Guarachi | Luis | 73220053 | |
| 38 | Sgto. 2do | Oblitas | Leon | Juan | Daniel | 73230789 |
| 39 | Sgto.1ro | Ramos | Cuellar | Monica | Beatriz | 72022910 |
| 40 | Sgto. 1ro | Quelali | Quispe | Daniel | 73278025 | |
| 41 | Sof. 2do. | Flores | Vargas | Roly | Roberto | 651-24419 |
| 42 | Sgto 2do. | Condori | Laruta | Carmelo | 720-07476 | |
| 43 | Pol. | Huanca | Condori | Edgar | 795-26985 | |
| 44 | Cbo. | Chambi | Mamani | Liliana | Maura | 720-05396 |
| 45 | Sgto 2do. | Flores | Cachi | Pio | Walter | 671-53277 |
| 46 | Sgto 2do | Marca | Mamani | Edgar | 71278786 | |
| 47 | Sof.2do. | Apaza | Lizarraga | Francisco | 68102788 | |
| 48 | Sgto. 2do. | Mamani | Lazo | Santiago | 61169052 | |
| 49 | Pol. | Chui | Poma | Cesar | 71547327 | |
| 50 | Sof.2do. | Pajsipatti | Choque | José | 71577034 | |
| 51 | Sgto. 1ro. | Apaza | Tito | Edgar | 71271111 | |
| 52 | Cbo. | Fernández | Huarina | Nelson | Ariel | 67172165 |
| 53 | Cbo. | Mamani | Huanca | Jhonny | 73555017 | |
| 54 | Sgto. 1ro. | Limachi | Cruz | Teodocio | 71967090 | |
| 55 | Sgto. 1ro. | Choquehuanca | Patty | Graciela | 71910948 | |
| 56 | Sgto. 1ro. | Altamirano | Callizaya | Mamerto | 73733429 | |
| 57 | Sgto. 1ro. | Aruquipa | Alarcon | Virginia | 68098690 | |
| 58 | Sgto. 1ro. | Mamani | Quispe | Jorge Ramiro | 73019252 | |
| 59 | Sgto. 2do. | Tintaya | Rojas | Demetrio | 70671211 | |
| 60 | Sgto. 2do. | Cuaquira | Chambi | Rudy | Armando | 73094916 |
| 61 | Cbo. | Achata | Yana | Juan | Carlos | 72032313 |
| 62 | Sgto. 1ro.. | Quintana | Flores | Alberto | 71982073 | |
| 63 | Sgto. 1ro. | Mollericona | Poma | Celso | Sergio | 73590277 |
| 64 | Sgto. 2do. | Pajarito | Mollericona | Hernan | 67197309 | |
| 65 | Sgto. 2do. | Caballero | Corrales | Ruben | Junor | 70184099 |
| 66 | Cbo. | Gauna | Amaru | Rudy | Rodrigo | 68123077 |
| 67 | Cbo. | Barrionuevo | Salazar | Fidelia | 70511370 | |
| 68 | Sgto.2do | Huallpa | Ticona | Martin | Sabino | 79568630 |
SERVICIO EXTRAORDINARIO CARNAVALES 2017 05/03
| SERVICIO EXTRAORDINARIO CARNAVALES 2017 | ||||||
| LUGAR FORMACION : MODULO BEN HUR | ||||||
| UNIFORME: JJ.OO.SS.CC. y PP. con uniforme Nº 1; CON EQUIPO ANTIMOTIN. | ||||||
| con el equipo policial correspondiente (balero, bastón policial, silbato, manillas), | ||||||
| debiendo llevar consigo PONCHO DE AGUA por inclemencias del tiempo. | ||||||
| FECHA: DOMINGO 05 DE MARZO DEL 2017. | ||||||
| LOS OFICIALES ENCARAGADOS DE SECTORES OPERATIVOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME Y EQUIPO POLICIAL. | ||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCION VERBAL | ||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES. | ||||||
| PRIMER TURNO | ||||||
| FORMACION 09:45 | ||||||
| 1 | Sbtte. | Merubia | Merubia | Enrique | 71547797 | |
| 2 | Sbtte. | Vallejos | Ugarte | Jhamer | Andres | 68210929 |
| 1 | Sgto. 2do. | Chambi | Uturunco | Pedro | 71507594 | |
| 2 | Pol. | Blanco | Mamani | Constancio | Reinaldo | 78781848 |
| 3 | Sgto. 1ro. | Poma | Cori | Braulio | 670-27656 | |
| 4 | Sgto. 1ro. | Carvajal | Ali | Maria | Monica | 71562755 |
| 5 | Cabo | Pozo | Choque | Carlos | 70177312 | |
| 6 | Sof. 1ro. | Mayta | Huaycho | Mario | 71996589 | |
| 7 | Sgto. 2do. | Patty | Cari | Alejandro | 60567819 | |
| 8 | Cbo. | Hilari | Alvarez | David | Mateo | 71520480 |
| 9 | Cbo. | Rojas | Gamarra | Neolardo | Santos | 71225428 |
| 10 | Sgto. 2do. | Tusco | Quispe | Jose | Luis | 72587503 |
| 11 | Sgto. 2do. | Marca | Garfias | Ruben | 73517296 | |
| 12 | Sgto. 2do. | Callisaya | Condori | Victor | Hugo | 77761810 |
| 13 | Sgto. 2do. | Vichini | Gallardo | Octavio | 79547827 | |
| 14 | Sgto. 1ro. | Mamani | Apaza | Raul | Hugo | 71270607 |
| 15 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Aquise | Willy | Edwin | 70556510 |
| 16 | Sgto. 2do. | Choque | Machaca | Rodrigo | Carlos | 79604181 |
| 17 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Aruquipa | Friedy | 71279469 | |
| 18 | Sgto. 1ro. | Condori | Mamani | Victor | 73575979 | |
| 19 | Sgto. 1ro. | Huanca | MAmani | Marcial | 67325280 | |
| 20 | Sof. 1ro. | Lopez | Aspi | Francisco | 67088602 | |
| 21 | Sgto. 2do. | Tapia | Chura | Nestor | Valerio | 73288704 |
| 22 | Pol. | Huanca | Quispe | Jose | Luis | 78779809 |
| 23 | Pol. | Mitta | Cuentas | Alvaro | 70163315 | |
| 24 | Sof.2do | Laura | Callisaya | Emilio | 71206388 | |
| 25 | Sgto. 2do. | Pablo | Hilaquita | Javier | 73294465 | |
| 26 | Cbo. | Huaycani | Tiñini | Gregorio | 65667020 | |
| 27 | SGTO. 1R | Layme | Mamani | Tomas | 76283774 | |
| 28 | Sgto. 1ro. | Murillo | Alcon | Rolando | Charles | 73074012 |
| 29 | Sgto. 2do. | Huanca | Chura | Felipe | 77226256 | |
| 30 | Sgto. 2do | Vargas | Pillco | Paulino | 67132013 | |
| 31 | Sgto. 1ro | QUISBERT | SORIA | RICHARD | 60621307 | |
| 32 | Sgto. 2do. | GUTIERREZ | ALTAMIRANO | RAUL | 73039379 | |
| 33 | Cbo. | MAYTA | NINA | JORGE | 72040807 | |
| 34 | Pol. | CHURA | MAMANI | MARCO | ANTONIO | 68102644 |
| 35 | Sgto. 1ro. | Soto | Callisaya | Hernán | 79538095 | |
| 36 | Sgto. 2do. | Huampo | Limachi | Pedro | 70525777 | |
| 37 | Sgto.1ro. | Siñani | Ticona | Javier | 74044702 | |
| 38 | Sgto.2do. | Mamani | Quiñonez | David | Carlos | 78834254 |
| 39 | Cbo. | Mamani | Cruz | Ruben | Carlos | 73060803 |
| 40 | Cbo. | Suxo | Cabezas | Richard | 60545831 | |
| 41 | Sgto.2º | Quispe | Rojas | Rolando | 70186716 | |
| 42 | Cbo. | Limachi | Mamani | Marco | Virgilio | 71934257 |
| 43 | Sgto. 1ro. | Quispe | Esteban | Freddy | 71942186 | |
| 44 | Sgto. 2do. | Gavincha | Quenta | Freddy | 70587096 | |
| 45 | Sgto. 1ro. | Mamani | Gutierrez | Freddy | 76531249 | |
| 46 | Sof. 2do. | Yujra | Atahuichi | Seferino | 69754433 | |
| 47 | Cbo. | Quispe | Charca | Ronald | Roberto | 73730421 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

