| CONTROL ESTÁTICO NAVIDEÑO | ||||||||||||||||
| UNIFORME : UNIFORME No 1 | ||||||||||||||||
| CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTÓN POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCIÓN (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | ||||||||||||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN : DE ACUERDO A SUS SECTORES | ||||||||||||||||
| HORA DE FORMACIÓN : 14:30 PM HASTA LAS 21:00 PM | ||||||||||||||||
| FECHA: JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2017 | ||||||||||||||||
| TAREAS ESPECIFICAS | ||||||||||||||||
| PARA EL 404 DEL B.S.F.E. DEL DÍA | ||||||||||||||||
| 1.- DAR PARTE AL R 340 DEL INICIO Y FINALIZACION DEL SERVICIO CON LAS NOVEDADES CORRESPONDIENTES | ||||||||||||||||
| 2.- CONTROLAR A LOS OFICIALES ENCARGADOS DE CADA SECTOR Y REALIZAR EL INFORME AL FINALIZAR EL SERVICIO | ||||||||||||||||
| 3.- COORDINAR CON LOS OFICIALES ACARGO DE CADA SERVICIO | ||||||||||||||||
| PARA LA ENTREGA DE LAS BOLETAS DE CONTROL AL FINALIZAR EL SERVICIO | ||||||||||||||||
| PARA LOS OFICIALES ENCARGADOS | ||||||||||||||||
| 1.- DAR PARTE AL 404 DEL B.S.F.E DEL DIA DEL INICIO Y FINALIZACION DEL SERVICIO CON LAS NOVEDADES REGISTRADAS | ||||||||||||||||
| 2.- PASAR POR B.S.F.E. A HORAS 10:00 AM DEL DIA DE SU SERVICIO | ||||||||||||||||
| PARA RECABAR LAS BOLETAS DE CONTROL PARA EL PERSONAL. | ||||||||||||||||
| 3.- DESIGNAR 2 FUNCIONARIOS POLICIALES POR CADA SECTOR QUE TENGA OBSERVANDO JERAQUIA DE LOS MISMOS | ||||||||||||||||
| A SI MISMO TENDRA EL DETALLE DEL NOMBRE Y TELEFONO DEL FUNCIONARIO QUE DESIGNE EN EL LUGAR | ||||||||||||||||
| 4.- EFECTUAR UN CONTROL ESTRICTO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN 308 EN SUS PUESTOS | ||||||||||||||||
| PONIENDO LA HORA Y FIRMANDO LA BOLETA DE CONTROL | ||||||||||||||||
| 5.- REALIZAR EL CONTROL ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, RECABAR LAS BOLETAS DE CONTROL | ||||||||||||||||
| AL FINALIZAR Y ENTREGAR AL 404 DEL B.S.F.E. DEL DIA | ||||||||||||||||
| PARA LOS FUNCIONARIOS POLICIALES S.S.C.C.P.P. | ||||||||||||||||
| LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DEBERAN ESTAR EN LUGAR DONDE EL OFICIAL LO DESIGNE Y DEBERAN ESTAR EN 308 | ||||||||||||||||
| EN CASO QUE NO SE ENCUENTREN EN EL LUGAR DEBERAN PRESENTAR UN DESCARGO DE CASO ATENDIDO | ||||||||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON REPLIEGUE | ||||||||||||||||
| ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||||||||
| LOS ARRESTOS SERÁN CUMPLIDOS LOS DIAS 25 DE DIC. Y 1RO DE ENERO PARA EL POSTERIOR REPLIEGUE | ||||||||||||||||
| 1ERA FERIA | ||||||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION PUERTA DE CEMENTERIO GENERAL | ||||||||||||||||
| LUGARES A CUBRIR | ||||||||||||||||
| 1.-AV. BAUTISTA Y LINO MONASTERIO | ||||||||||||||||
| 2.-JOSE MARIA ASIN Y KOLLASUYO | ||||||||||||||||
| 3.-BALTAZAR ALQUIZA Y KOLLASUYO | ||||||||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||||||
| 1 | Sbtte. | Blanco | Sanchez | Guido | Ariel Diego | 72926585-70691062 | ||||||||||
| 1 | Policia | Quispe | Choque | Adrian | Teofilo | 73718286 | ||||||||||
| 2 | Policia | Guanca | Uturunco | Alejandro | 74515930 | |||||||||||
| 3 | POL. | FLORES | YANA | ALICIA | 65150623 | |||||||||||
| 4 | Sgto. 2º | Cori | Mendoza | Alipio | 76230098 | |||||||||||
| 5 | Pol. | Quispe | Chura | Ariel | 67926874 | |||||||||||
| 6 | SGTO 2 | CONDORI | LAURA | CELIA | 68132835 | |||||||||||
| 2DA FERIA | ||||||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION: AV TUMUSLA Y BUENOS AIRES | ||||||||||||||||
| LUGARES A CUBIR | ||||||||||||||||
| 1.-AV TUMUSLA Y BUENOS AIRES | ||||||||||||||||
| 2.-INCA CHACA YUYUSTUS | ||||||||||||||||
| 3.-C/MUNAYPATA Y UYUSTUS | ||||||||||||||||
| 4.-CALATAYUD Y UYUSTUS | ||||||||||||||||
| 5.-APUMALLA Y CALATAYUD | ||||||||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||||||
| 1 | Sbtte. | Cabrera | Beltran | Jose | Antonio | 71596003-71596005 | ||||||||||
| 1 | Cabo | Mamani | Bautista | Daniel | 72502847 | |||||||||||
| 2 | Cabo | Choque | Paucara | Edgar | Marcos | 73707735 | ||||||||||
| 3 | Sgto. 1ro. | SOLIZ | MAMANI | EDGAR | 71275131 | |||||||||||
| 4 | Sgto. 2do. | Espinoza | Cantuta | Eduardo | 77739235 | |||||||||||
| 5 | Sgto. 2do. | Villazante | Saavedra | Edwin | 77778024 | |||||||||||
| 6 | Sgto. 2do | Callisaya | Limachi | Edwin | 79632345 | |||||||||||
| 7 | Sgto.2º | Choque | Cachi | Elizabeth | 72187342 | |||||||||||
| 8 | Sof. 2do. | Mollericona | Callata | Eloy | Martin | 73208631 | ||||||||||
| 9 | Sgto. 1ro. | Bravo | Suxo | Eva | 71577956 | |||||||||||
| 10 | SGTO.2DO | VARGAS | SIÑANI | EVER | 74072011 | |||||||||||
| 3ERA FERIA | ||||||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION PLAZA MARCELO QUIROGA STA C. | ||||||||||||||||
| LUGARES A CUBRIR | ||||||||||||||||
| 1.-PLAZA MARCELO QUIROGA CRUZ | ||||||||||||||||
| 2.-PEDRO DE LA GASCA Y ELOY SALMON | ||||||||||||||||
| 3.-ANTONIO GALLARDO Y ELOY SALMON | ||||||||||||||||
| 4.-VICENTE OCHOA Y LEON DE LA BARRA | ||||||||||||||||
| 5.-MAX PAREDES Y ROTONDA MARCELO QUIROGA STA C. | ||||||||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||||||
| 1 | Capitan | Balderrama | Flores | Juan | Jose | 67066522-2472801 | ||||||||||
| 1 | Sgto. 2do. | PLATA | TANCARA | CESAR | 71968942 | |||||||||||
| 2 | Sof.1ro. | Quispe | Layme | Daniel | 68038234 | |||||||||||
| 3 | Cabo | Mamani | Quispe | Ever | 71278581 | |||||||||||
| 4 | Sof. 1ro. | Caviña | Vargas | Felix | 71208245 | |||||||||||
| 5 | SOF. 2DO. | COYO | AJPI | FELIX | 68092533 | |||||||||||
| 6 | POL. | QUISPE | CONDORI | FERNANDO | FRANZ | 65119153 | ||||||||||
| 7 | Sgto. 1ro. | Sinka | Carrillo | Florencia | 73595009 | |||||||||||
| 8 | Cbo. | Valdivia | Callan | Franklin | 68183636 | |||||||||||
| 9 | CBO. | ARIAS | LAURA | FRANZ | 71549099 | |||||||||||
| 10 | Sgto. 2do. | Humerez | Gabriel | 79570233 | ||||||||||||
| 4TA FERIA | ||||||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION: ILLAMPU Y GRANEROS | ||||||||||||||||
| LUGARES A CUBRIR | ||||||||||||||||
| 1.-ILLAMPU Y TUMUSLA | ||||||||||||||||
| 2.-ILLAMPU Y GRANEROS | ||||||||||||||||
| 3.-TUMUSLA Y BUENOS AIRES | ||||||||||||||||
| 4.-TUMUSLA E ISASC TAMAYO | ||||||||||||||||
| 5.-TABLADA Y MAX PAREDES | ||||||||||||||||
| 6.-TUMUSLA Y PASAJE ORTEGA | ||||||||||||||||
| 7.-PASAJE ORTEGA Y MAX PAREDES | ||||||||||||||||
| 8.-STA C. E ISAAC TAMAYO | ||||||||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||||||
| 1 | Capitan | Escobar | Fernandez | Guery | Aldo | 72022352-72022991 | ||||||||||
| 1 | Sgto.2do. | Flores | Aguilar | Galo | 71545401 | |||||||||||
| 2 | Sgto. 1ro. | Mayta | Pari | Genaro | 68065007 | |||||||||||
| 3 | SGTO. 2DO. | CRUZ | CALLOCOSI | GERMAN | 76244184 | |||||||||||
| 4 | Cbo. | Siñani | Herrera | Gladys | Sonia | 67006331 | ||||||||||
| 5 | Pol. | QUISPE | CONDORI | GRACIELA | 70467394 | |||||||||||
| 6 | Sgto. 2do. | Martinez | Chambilla | Gustavo | 67821368 | |||||||||||
| 7 | sgto 2do | Huanca | Aruquipa | Gustavo | 71566625 | |||||||||||
| 8 | Sof. 2do. | APAZA | CRUZ | HERIBERTO | 60512999 | |||||||||||
| 9 | Sgto.2do. | Mayta | Mamani | Hilarion | 76281366 | |||||||||||
| 10 | POL. | LOZA | MAMANI | ISAAC | ANGEL | 78819808 | ||||||||||
| 11 | Sof. 2do. | Candía | Álvarez | Jeannette | 720-43192 | |||||||||||
| 12 | Sgto. 2do. | COSME | COYO | JESUS | REYNALDO | 73279099 | ||||||||||
| 13 | Sgto.1º | Mendoza | Montoya | Jimena | Antonia | 68378298 | ||||||||||
| 14 | Cbo. | Perez | Heredia | Jorge | Antonio | 73025493 | ||||||||||
| 15 | stgo.2do | Villacorta | Quispe | Jose | Jorge. | 71298169 | ||||||||||
| 16 | Cbo. | POMAR | PAUCARA | JOSE | LUIS | 68216214 | ||||||||||
| 5TA FERIA | ||||||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION: MERCADO CAMACHO | ||||||||||||||||
| LUGARES A CUBRIR | ||||||||||||||||
| 1.-BUENO Y GRADAS DEL MERCADO CAMACHO | ||||||||||||||||
| 2.-GRADAS CAMACHO Y BATALLON COLORADOS | ||||||||||||||||
| 3.-AV. DEL EJERCITO Y PASAJE PEATONAL NUÑEZ DEL PRADO | ||||||||||||||||
| 4.-AV. CAMACHO Y WENSESLAO ARGANDOÑA | ||||||||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||||||
| 1 | Teniente | Vega | Oblitas | Wilflor | Fernando | 67004202-70617347 | ||||||||||
| 1 | Sgto.2do. | Laura | Mamani | Jose | 71959329 | |||||||||||
| 2 | Sgto.1ro | Huanca | Rengifo | Jose Luis | 73272563 | |||||||||||
| 3 | Sgto 1ro. | Miranda | Mamani | Juan | 71211443 | |||||||||||
| 4 | Sgto. 2do. | ARUQUIPA | HUASCO | JUAN | JAVIER | 68173030 | ||||||||||
| 5 | Sgto. 2do | Yujra | Pari | Juanito | 71288888 | |||||||||||
| 6 | Sgto. 1ro. | Usnayo | Paucara | Julian | 68185366 | |||||||||||
| 7 | Sof. 2do. | Hidalgo | Quispe | Justo | 71900921 | |||||||||||
| 8 | SGTO.2DO | HANS | QUISPE | LAURA | 74903514 | |||||||||||
BSFE
miércoles, 13 de diciembre de 2017
PLAN FIN DE AÑO SEGURO JUEVES 14 DE DIC
Disposición
Por disposicion de este comando los jefes de seguridad detallados a continuación deberán cumplir los horariosen los lugares detallados para hacer control de tráfico vehícular
martes, 12 de diciembre de 2017
Disposición
POR DISPOSICIÓN DE ESTE COMANDO SE CITA A TODOS LOS SBTTES A UNA REUNIÓN EL DIA DE HOY MARTES 12 DE DICIEMBRE A LAS 17:00 CON CARÁCTER OBLIGATORIO EN LA PRIVADA KL 13
YA SEA QUE SE ENCUENTREN DE SERVICIO EMERGENCIA Y/O DESCANSO TODOS LOS JEFES DE SEGURIDAD DEBERÁN TOMAR LOS RECAUDOS CORRESPONDIENTES PARA EL SERVICIO
YA SEA QUE SE ENCUENTREN DE SERVICIO EMERGENCIA Y/O DESCANSO TODOS LOS JEFES DE SEGURIDAD DEBERÁN TOMAR LOS RECAUDOS CORRESPONDIENTES PARA EL SERVICIO
lunes, 11 de diciembre de 2017
DISPOSICIÓN
Por disposición de este comando para el día de mañana martes 12 de diciembre a horas 06:45 am se ordena una reunión para todos los jefes y/o encargados de seguridad con uniforme de servicio en instalaciones de kl 13 privada
Por orden de r340 negativo mandar representante deben estar con carácter obligatorio todos los jefes y/o encargados
Por orden de r340 negativo mandar representante deben estar con carácter obligatorio todos los jefes y/o encargados
sábado, 9 de diciembre de 2017
SERVICIO DOMINGO 10/12 SA 17
| PARTIDO THE STRONGEST VS REAL POTOSI | ||||||||||||||
| UNIFORME : UNIFORME No 1 | ||||||||||||||
| CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | ||||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION : SA 17 INTERIOR CURVA SUR | ||||||||||||||
| HORA DE FORMACION : 12:00 PM | ||||||||||||||
| FECHA: DOMINGO 10 DE DICIEMBRE DEL 2017 | ||||||||||||||
| NOTA: TODO EL PERSONAL A DISPOSICION DEBE PRESENTARSE AL MY LOPEZ ENCARGADO DEL SERVICIO | ||||||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | ||||||||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||||||
| 1 | Mayor | Lopez | Arenas | Juan | Rommel | |||||||||
| 2 | Teniente | Chipana | Mamani | Jose | Luis | |||||||||
| 3 | Sbtte. | Saire | Choque | Elvis | ||||||||||
| 4 | Sbtte. | Salcedo | Chambi | Snahider | Chayer | |||||||||
| 1 | Sgto 2do | Alavi | Merlo | Danithza | 70670142 | |||||||||
| 2 | Sgto. 1ro. | Alcon | Mamani | Juan | 73570766 | |||||||||
| 3 | POL. | QUISPE | MARISCAL | NELSON | 74019083 | |||||||||
| 4 | Pol. | Coaquira | Carita | Efrain | 60561048 | |||||||||
| 5 | Sgto. 2do. | Quispe | Huañapaco | Modesto | 76278083 | |||||||||
| 6 | Pol. | Huarachi | Quispe | Alberto | 63242062 | |||||||||
| 7 | Sof.2do. | Condori | Condori | Raul | 67009897 | |||||||||
| 8 | Sgto.2do. | Callisaya | Quispe | Arturo | 732-39499 | |||||||||
| 9 | Sgto. 2do. | Monasterios | Blanco | Prisila Paola | 67006333 | |||||||||
| 10 | Sgto. 2do. | Calzada | Vega | Juan Carlos | 78752304 | |||||||||
| 11 | Sof. 2do. | Aruquipa | Mollisaca | Eliseo | 71247802 | |||||||||
| 12 | Sgto. 2do. | Diaz | Fernandez | Dario | Alejandro | 73543543 | ||||||||
| 13 | Sof. 1ro. | Mamani | Mamani | Natalio | Nestor | 68119089 | ||||||||
| 14 | Pol. | Arroba | Condori | Mariana | 67359040 | |||||||||
| 15 | Pol. | Ayala | Tinini | Abel | David | 68216322 | ||||||||
| 16 | Sof.1ro | Calsina | Guachalla | Freddy | Rolando | 71597163 | ||||||||
| 17 | Sgto. 1ro | Murillo | Mendoza | Eduardo | 71566656 | |||||||||
| 18 | Cbo. | Candia | Condori | Juan | Carlos | 71580219 | ||||||||
| 19 | Sgto.2do | Choque | Copaña | Sixto | Alberto | 71448651 | ||||||||
| 20 | Sof.2do. | Huanca | Mamani | Marcial | 67315280 | |||||||||
| 21 | Sgto.1ro. | Mamani | Mamani | Felix | Cruz | 71922330 | ||||||||
| 22 | Sgto. 2do. | Osco | Condori | Victor | 71212884 | |||||||||
| 23 | Sgto. 2do. | Siñani | Mamani | Lucio | 72091244 | |||||||||
| 24 | Sgto.2do | Vargas | Pillco | Paulino | 67132013 | |||||||||
| 25 | Sgto. 1ro. | Velez | Phuña | Eulogio | Feliciano | 72030178 | ||||||||
| 26 | Sgto 1ro | Siñani | Machicado | Ruben | 71278237 | |||||||||
| 27 | Sgto. 1ro. | Ramos | Arismendi | Julio | Simon | 70616010 | ||||||||
| 28 | Sub Of. 2do. | Quispe | Kuno | Severo | 71589935 | |||||||||
| 29 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Reynaldo | 71239645 | |||||||||
| 30 | Cbo. | Mamani | Herrera | Silvia | Leticia | 70636854 | ||||||||
| 31 | Sgto. 2do. | Lobo | Mamani | Agustina | 73553853 | |||||||||
| 32 | Sgto. 2do. | Flores | Cachi | Pio | Walter | 77503266 | ||||||||
| 33 | Sgto. 2do. | Condori | Limachi | Roger | Daniel | 67010512 | ||||||||
| 34 | Sub Of. 2do. | Aruni | Ramos | Alfredo | Felix | 71297867 | ||||||||
| 35 | Sgto. 2do. | Acarapi | Cachi | Miguel | Angel | 73505943 | ||||||||
| 36 | Sof. 2do. | Lopez | Cordero | Porfirio | Esteban | 73725274 | ||||||||
| 37 | Sgto. 2do. | Quenta | Cosme | Max | 73298139 | |||||||||
| 38 | Cabo | Cabas | Morales | Ramiro Felix | 67160790 | |||||||||
| 39 | Sgto.2do. | Zubieta | Gomez | Juan | Rodrigo | 75864189 | ||||||||
| 40 | Cbo. | Alanoca | Callisaya | Miguel | 719-71366 | |||||||||
| 41 | Sof. My. | Encinas | Espinoza | Maria | Luisa | 725-15043 | ||||||||
| 42 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Lud | Wing | 65526773 | ||||||||
| 43 | Sgto. 2do. | Colque | Huanaco | Luis | Alberto | 70592215 | ||||||||
| 44 | SGTO. 2do | ACHU | SEFERINO | 76550988 | ||||||||||
| 45 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Rolando | 76264371 | |||||||||
| 46 | Sgto. 2do. | Sumi | Tinta | Octavio | Humberto | 79158129 | ||||||||
| 47 | Sgto. 2do. | Soto | Flores | Hugo | 73713521 | |||||||||
| 48 | Sgto. 2do. | Quispe | Mitta | Inocencio | 78860225 | |||||||||
| 49 | Sgto. 2do. | Quino | Carvajal | Freddy | 67666122 | |||||||||
| 50 | Sgto. 1ro. | Quenta | Ticona | Orlan | Oscar | 73014176 | ||||||||
| 51 | Sgto. 2do. | Patty | Cari | Alejandro | 60567819 | |||||||||
| 52 | Sof. 1ro. | Mollo | Callisaya | Willy | 73207600 | |||||||||
| 53 | Sgto. 1ro. | Cuba | Mamani | Juan | Carlos | 68211171 | ||||||||
| 54 | Sgto. 2do. | Crispin | Alavi | Dionny | Wille | 72195591 | ||||||||
| 55 | Policia | Cori | Salazar | Franklin | 60011206 | |||||||||
| 56 | Cabo | Condori | Quispe | Nicolas | 73248537 | |||||||||
| 57 | Cabo | Chura | Quispe | Juan | Carlos | 71525070 | ||||||||
| 58 | Sgto. 2do. | Choque | Condori | Alcides | Oscar | 73231663 | ||||||||
| 59 | Sgto. 2do. | Choque | Quispe | Marcos | 68079878 | |||||||||
| 60 | Policia | Alanoca | Gutierrez | Victor | Rubin | 69708123 | ||||||||
| 61 | Cabo | Arancibia | Gutierrez | Jose | 72577111 | |||||||||
| 62 | Sgto.1ro. | Calla | Condori | Rene | 75259885 | |||||||||
| 63 | Sgto.1ro | Callata | Colquehuanca | Antonio | 72068062 | |||||||||
| 64 | Sof. 2do. | Choque | Condori | Victoriano | 73515331 | |||||||||
| 65 | Sgto.2do. | Choquehuanca | Condori | Canuto | 71265969 | |||||||||
| 66 | Policia | Chura | Mamani | Marco | Antonio | 75250568 | ||||||||
| 67 | Cabo | Coterhuanco | Ajllahuanca | Cristobal | 73215153 | |||||||||
| 68 | Sgto.2do. | Cruz | Laura | Lucia | 67011688 | |||||||||
| 69 | Sgto.2do. | Cuaquira | Chambi | Rudy | Armando | 73094916 | ||||||||
| 70 | Sgto.1ro. | Espinoza | Espinoza | Victor | 74868481 | |||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



