| PARTIDO!!! | ||||||
| FECHA: DOMINGO 14 DE JULIO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: STADIUM HERNANDO SILES, PARTE EXTERNA ALTURA PUERTA 7 Y 8 DE LA CURVA SUR | ||||||
| HORA DE FORMACION: 12:45 | ||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 CON CHALECO VERDE REFRACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | ||||||
| SILBATO, MANILLA, SIN ARMA DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS JEFES Y OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| EL JEFE A CARGO DEBERA RECOGER R.O. DE AYUDANTIA DE KL-34 Y REPORTAR INSTALACION DEL SERVICIO Y NOVEDADES A KL20 ASI MISMO DEBERA CONTROLAR QUE TODOS LOS SERVIDORES POLICIALES PORTEN BASTON POLICIAL | ||||||
| 1 | Mayor | Mollinedo | Cespedes | Gustavo | Victor | 71535370 |
| 2 | Capitan | Conde | Nina | Jose | Luis | 67004499 |
| 3 | Teniente | Sardon | Avila | German | Reynaldo | 68116315 - 2282139 |
| 4 | Teniente | Aguilar | Solares | Hermes | Ronaldo | 71552962 |
| 5 | SBTTE. | HUAÑAPACO | CATARI | DENIS | 74854056 | |
| 6 | Sbtte. | Miranda | Lucana | Alvaro | 62114732 | |
| 7 | Sbtte. | Navia | Choque | Gonzalo | Nelson | 74800706-71484585 |
| 8 | SBTTE. | LECOÑA | GUTIERREZ | VLADIMIR | 69709513 | |
| 9 | Sbtte. | Rojas | Carballo | Jhocelin | 71546485 | |
| 10 | Sbtte. | Pallarico | Quisbert | Jhossemar | 77776083 | |
| 11 | Sbtte. | Blanco | Sanchez | Guido | 72926585 | |
| 1 | SGTO.1º | MAMANI | MIRANDA | WILMA | A.B.C. (REG. LA PAZ) | 71550586 |
| 2 | POL. | HUANCA | TARQUI | JOSE LUIS | A.B.C. | 77597421 |
| 3 | CBO. | QUISPE | ZAPANA | LAUREANO | Autoridad de
Fiscalizacion de Empresas "A.E.M.P." |
67012781 |
| 4 | SGTO. 2DO. | FLORES | CHOQUE | GUILLERMO | A.G.I.T. A.R.I.T. LA PAZ Z/CRISTO REY | 71524595 |
| 5 | SGTO. 1RO. | APAZA | GOMEZ | JOSE LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72053653 |
| 6 | SGTO. 2DO. | APAZA | MAYTA | GUADALUPE FATIMA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67339187 |
| 7 | CBO. | CHINCHERO | PAMPA | ZENON | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73537464 |
| 8 | SOF.1RO. | MOLLO | CALLISAYA | WILLY | B.C.B. (VIACHA) | 73207600 |
| 9 | Sgto. 1ro. | Quenta | Quispe | Leonardo | C.G.E. | 75258028 |
| 10 | SGTO. 1RO. | TICONA | GUTIERREZ | RUBEN | DIRNOPLU | 73041803 |
| 11 | SOF. SUP. | ARUNI | PALAZUELOS | MARCIAL E. | FISCALIA DPTAL. LP | 71597086 |
| 12 | SGTO. 1RO | MERLO | GUTIERREZ | JUAN EDWIN | FISCALIA DPTAL. LP | 73046129 |
| 13 | POL. | CANQUI | CORI | ORLANDO | FISCALIA FEVAP. ICALP | 68145717 |
| 14 | SGTO. 1RO | CASTAÑETA | CUTILE | LUIS | FISCALIA (IDIF-ALTO) | 74912386 |
| 15 | SGTO. 1RO | ESTEBAN | QUISPE | FERNANDO | FISCALIA (IDIF LP) | 71940869 |
| 16 | Sof. 1º. | Nina | Apaza | Bernaldo | Hosp. Niño | 71286576 |
| 17 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Limachi | Edwin | I.G.B.J. | 796-32345 |
| 18 | CBO. | VARGAS | CAYO | EDGAR RUBEN | MDPYEP IBMETRO | 71231495 |
| 19 | SGTO.2do. | FLORES | APAZA | LIDIA | MDRyT | 71291532 |
| 20 | SOF. 1RO. | CATARI | CONDORI | GREGORIO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 70653889 |
| 21 | SGTO.1RO. | CONDORI | AJNOTA | EDWIN | M.J.T.I. (D-1 SANTA ROSA ) | 73097118 |
| 22 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | QUISPE | CARLOS JAVIER | M.J.T.I.(D-6 ALTO LIMA ) | 73542909 |
| 23 | CBO. | CALLISAYA | DAZA | ADAN ARIEL | M.J.T.I MAX PAREDES | 74849114 |
| 24 | CBO. | CRUZ | QUISPIA | CESAR | M.J.T.I. (D-8 SENKATA) | 78920099 |
| 25 | CBO. | MAMANI | CONDORI | VERONICA | M.J.T.I. (CENTRAL) | 76576238 |
| 26 | SOF. 2do | QUEZO | ALANOCA | MAGDALENA | MIN. SALUD (EDIF.ALBORADA) | 72599056 |
| 27 | Sgto. 2do. | Huanca | Mamani | Maria Josefa | Ministerio de Educación (of. Central) | 68211722 |
| 28 | Sgto. 2do. | Chipana | Sirpa | David Guillermo | Ministerio de Educación (of. Central) | 65188977 |
| 29 | CBO. | MERCADO | CHAVEZ | MARIA EUGENIA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 73737887 |
| 30 | POL. | MAMANI | RAMOS | GRACIELA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 65148611 |
| 31 | SGTO.1RO. | LAYME | ALVAREZ | ROSA | SENATEX - OF. CENTRAL | 79602566 |
| 32 | Sgto. 2do | ILALUQUE | CORONEL | FREDDY M. | UDAPE | 79663045 |
| 33 | Sgto. 1ro. | Choque | Flores | Elizabeth | Y.P.F.B. Senkata | 73002314 |
| 34 | CBO. | LIMACHI | FLORES | ALICIA | BID. | 78735646 |
| 35 | Sgto.1ro. | Quispe | Yujra | Ruth | Vias Bolivia | 71299966 |
| 36 | Sof. 2do. | ARUQUIPA | MOLLISACA | ELISEO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71247802 |
| 37 | Sgto. 1ro. | BAPTISTA | RAMIREZ | PEDRO PABLO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 78809227 |
| 38 | Cbo. | YUJRA | CHOQUEHUANCA | LUCIO | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 70530129 |
| 39 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CALLISAYA | MARITZA | EMAPA PACAJES CALUYO | 72042292 |
| 40 | SGTO. 2DO . | LIMACHI | NINA | GUILLERMINA | EMAPA PACAJES CALUYO | 68216745 |
| 41 | SOF. 2DO. | ALAVI | ALAVI | ROBERTO | EMAPA SUCURSAL VILLA DOLORES | 73060852 |
| 42 | SGTO.2DO. | CRUZ | LLAPACO | MONICA MERCEDES | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 71528275 |
| 43 | POL. | HUAYHUA | MONASTERIOS | MARIBEL NELY | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 71537890 |
| 44 | Sgto.2do. | Flores | Blanco | Santiago | Emb. España | 712-48840 |
| 45 | Sgto.1ro. | Ticona | Calsina | Pedro | Emb. España | 65620014 |
| 46 | Sgto.2do. | Condori | Ortega | Ramiro Felipe | Emb. España | 795-52416 |
| 47 | Sgto.2do. | Mollericona | Cocarico | Rene Adolfo | Emb. España | 788-78951 |
| 48 | Sof.2do. | Gutierrez | Romero | Jaqueline | Emb. España | 632-06232 |
| 49 | Cbo. | Aduviri | Calderon | Liliam | Emb. España | 673-48855 |
| 50 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | NINA | RUBEN | DEF. PUEBLO DELEG. | 63255100 |
| 51 | SOF. MY. | JEMIO | ESTRADA | FERNANDO SANTIAGO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 79522216 |
| 52 | SOF. 2DO. | AGUILAR | CABRERA | JUAN CARLOS | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 76583323 |
| 53 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | QUISPE | CELIA NANCY | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 60567002 |
| 54 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | PAREDES | MARIA GLORIA | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 71566771 |
| 55 | POL. | ALVAREZ | URBINA | MARY LUZ | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 72576127 |
| 56 | SGTO. 1º. | SALAS | GONZALES | YUDY | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 65600347 |
| 57 | SGTO. 1º | RIOS | AVENDAÑO | MARLIN | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 77246582 |
| 58 | CBO. | CHAMBI | MAMANI | VICTOR | TDJ-C-11 | 76563075 |
| 59 | SOF. 2º. | PEREZ | SIÑANI | PATRICIA MAGDALENA | TDJ-LP EDIFICIO YENNY | 70115788 |
| 60 | SGTO. 1º | CORTEZ | FLORES | ESTHER NOEMI | TDJ.LP SECRETARIA P-J | 6995587 |
| 61 | SGTO. 1º. | VALDEZ | HUAYCHO | GUSTAVO FRANZ | TDJ-EA DDRR-ACHOCALLA | 68065595 |
| 62 | Cbo. | ZABALA | GUERRA | CARMEN ROSA | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 73260487 |
| 63 | SGTO. 2DO. | MOYA | RAMOS | ANGEL | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 67097718 |
| 64 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUENTA | GROVER | C.N.S.(POL. CENTRAL) | 77228858 |
| 65 | SGTO. 2DO. | TICONA | CONDORI | JHONNY | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 74909662 |
| 66 | CBO. | YANA | CHAMBI | IVAN | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 71576565 |
| 67 | CBO. | GALVEZ | VARGAS | MELANI HIBLIN | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 63817727 |
| 68 | CBO. | MAMANI | ARIAS | MARIA ANGELICA | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 72233991 |
| 69 | CBO. | LOAYZA | HUANCA | ERIKA | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 67172485 |
| 70 | POL | ORTUÑO | CHURA | DIEGO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 78873317 |
BSFE
sábado, 13 de julio de 2019
"CLUB BOLÍVAR VS CLUB ORIENTE PETROLERO" 14/07/2019
SERVICIO EXTRAORDINARIO!!! 14/07/2019
| SERVICIO EXTRAORDINARIO | ||||||
| FECHA: DOMINGO 14 DE JULIO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (PLAZA AVAROA) | ||||||
| HORA DE FORMACION: POR TURNOS | ||||||
| OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , MANILLAS, LIBRETA DE NOTAS | ||||||
| CHALECO REFRACTANTE(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| PRIMER TURNO | ||||||
| HORA DE FORMACION 07:00 AM | ||||||
| 1 | Sbtte. | Martinez | Cruz | Rodrigo | 68421041 | |
| 1 | SGTO. 2DO. | GUERRA | MENDOZA | MARLENE FRANCISCA | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 72519764 |
| 2 | CBO. | MAMANI | LAURA | FABIOLA | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 69862058 |
| 3 | POL. | MAMANI | QUISPE | CARLA ASUNTA | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 69699689 |
| 4 | Sof. 2do. | Copa | Espinal | Jose | Cancilleria | 77228366 |
| 5 | Sgto. 1ro. | Chino | Tapia | Bruno | Cancilleria | 71558611 |
| SEGUNDO TURNO | ||||||
| HORA DE FORMACION 13:00 | ||||||
| 1 | Teniente | Miranda | Casas | Cecilia | Tania | 73557080 |
| 1 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | MAMANI | LILIANA | SENARECOM | 72005396 |
| 2 | SGTO. 2DO. | SARZURI | LAURA | BEATRIZ | SENARECOM | 72073176. |
| 3 | CBO. | FRANCO | PINTO | OSCAR WILFREDO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 77059379 |
| 4 | CBO. | COAQUIRA | CARITA | EFRAIN | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 60561048 |
| 5 | SGTO.2DO. | BAUTISTA | MEJIA | FLORINDA | F.N.D.R. | 71267312 |
RETRETA DE GALA EN CONMEMORACIÓN AL "ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTAL DE POLICÍA - LA PAZ"
| ORDEN DE GUARNICIÓN | ||||||
| FECHA: DOMINGO 14 DE JULIO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: PLAZA VENEZUELA (EL PRADO) | ||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 10:15 AM | ||||||
| SS.SS.CC.PP. Con uniforme N. 4 DE ACUERDO A REGLAMENTO | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA | ||||||
| 1 | SGTO. 1RO. | CHURA | ALIAGA | FELIX WILSON | M.J.T.I. (CENTRAL) | 70103811 |
| 2 | SOF. 2DO. | CAHUANA | RAMOS | GENARO | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 71932036 |
| 3 | SGTO. 1RO. | ARRATIA | MACIAS | SANTOS | M.J.T.I. (CENTRAL) | 74064314 |
| 4 | SGTO. 2DO. | GAUNA | AMARU | RUDY RODRIGO | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | 68123077 |
viernes, 12 de julio de 2019
"BLOQUEO ADEPCOCA- YOLOSITA"13/07/2019 URGENTE
| "BLOQUEO ADEPCOCA - YOLOSITA" | ||||||||
| FECHA: 13 Y 14 DE JULIO DE 2019 | ||||||||
| LUGAR DE FORMACION : INTERIOR UTOP EL 09/07/2019 | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 06:00 AM | ||||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , | ||||||||
| SIN ARMA DE REGLAMENTO(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
| EN REGLA y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||||
| LOS SERVIDORES POLICIALES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ORDEN DEBERAN LLEVAR CONSIGO MENAJE (VASO Y CUCHARA) | ||||||||
| LOS SERVIDORES POLICIALES DEBERAN PREVEER LA INDUMENTARIA NECESARIA PARA EL CLIMA DEL AREA DE OPERACIONES PARA DOS DIAS, ASI MISMO LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE ENTIDADES DEBERAN COMUNICAR A SUS DEPENDIENTES Y PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIÓN | ||||||||
| 1 | TENIENTE | VALENCIA | JOVE | JHUNIOR | 6160483 | L.P. | OF. SEG. CAJA NACIONAL DE SALUD | 70597039 |
| 2 | SBTTE. | CHINO | NINA | RAMIRO | 10911263 | L.P. | A DISPOSICION 22/5/2019 | 69701306 |
| 3 | Sgto.2do. | Osco | Condori | Raul | 4927310 | LP | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 71249148 |
| 4 | SGTO. 2do. | PINAYA | QUISPE | JAVIER | 6797064 | LP. | YPFB SENKATA | 78855003 |
| 5 | SGTO. 2do. | CALLISAYA | CHAVEZ | GERMAN | 7012857 | LP. | YPFB - CENTRAL | 76511635 |
| 6 | POL. | TICONA | CONDORI | OMAR WILDER | 9070409 | LP. | YPFB EDIF.NUEVO | 76519782 |
| 7 | SGTO. 1RO. | DIAZ | FERNANDEZ | DARIO ALEJANDRO | 6007988 | L.P. | C.C.L.P. | 73543543 |
| 8 | Cabo | Milton | Callisaya | Callisaya | 7030268 | LP. | EBA DIST. VILLA FATIMA | 77474869 |
| 9 | SGTO. 1ro. | MURILLO | ALCON | ROLANDO CH. | 4848789 | L.P. | F.D.I. | 73074012 |
| 10 | SGTO. 2DO. | CACERES | CORANI | LIMBERTH | 7016849 | LP. | GESTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 67161864 |
| 11 | Cbo. | Villca | Condori | Julio | 3418519 | LP | INE | 67020127 |
| 12 | Sgto. 1ro. | Usnayo | Cruz | Marcelino | 5979354 | LP. | Min. Trab. (Unidad de Regimen Laboral, C / Cap. Ravelo) | 71544838 |
| 13 | Sgto. 1ro. | Mamani | Velasquez | Raul | 4902180 | LP. | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 69795920 |
| 14 | Sgto.2do. | Laura | Mamani | Jose | 4993236 | LP | Min. Trab.(Prog. Apoyo al Empleo, C / Pinilla) Av. Arce | 71959329 |
| 15 | POL. | COYO | QUEMTA | ADEMAR | 9212852 | LP. | RESIDENCIA BRASIL | 61209384 |
| 16 | SGTO.1RO. | CHOQUE | MAMANI | JUAN | 5481017 | Lp. | SERGEOMIN | 71951378 |
| 17 | POL. | CALLE | JUMPIRI | CLAUDIO | 9201795 | LP. | UPRE | 65179224 |
| 18 | CBO. | CHOQUE | PAUCARA | EDGAR MARCOS | 5970779 | LP. | VCDI ( DIGCOIN Z/ VILLA FATIMA C/ SAAVEDRA NRO.271) | 73707735 |
| 19 | Pol. | Quispe | Mamani | Ismael | 6900434 | L.P. | Vias Bolivia | 68019913 |
| 20 | Sgto. 1ro. | Uscamayta | Condori | Fernando | 2658671 | L.P. | Vias Bolivia | 72552494 |
| 21 | Sgto. 2do. | Salinas | Huanca | Marcelo | 6089239 | L.P. | Vias Bolivia | 74093063 |
| 22 | Sgto. 1ro. | CADENA | CLEMENTE | DESIDERIO | 4863031 | L.P. | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71593385 |
| 23 | Cbo. | LAURA | JURADO | YVER | 9173889 | L.P. | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75293193 |
| 24 | POLICIA | CHUI | MENA | JOSE LUIS | 9181083 | LP. | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 70175990 |
| 25 | SGTO. 2DO. | GOMEZ | MOLLISACA | ROGER LUIS | 6735428 | L.P. | EMAPA OFICINA CENTRAL | 72928993 |
jueves, 11 de julio de 2019
COMUNICADO OFICIALES!!!
POR INSTRUCCIÓN DE R-340 TODOS LOS SEÑORES OFICIALES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LOS ENSAYOS POR DIFERENTES MOTIVOS DEBERÁN INCORPORARSE AL BLOQUE DE ASISTENCIA CON UNIFORME 3"A" CON BANDOLERA DE CHAROL GUANTES DE CUERO NEGRO SE HARÁ UN CONTROL ESTRICTO.
EL INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTE DISPOSICIÓN DARÁ LUGAR A SANCIONES
EL INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTE DISPOSICIÓN DARÁ LUGAR A SANCIONES
APOYO COMPAÑÍAS DE ASISTENCIA!!! TOMAR NOTA
| PERSONAL DE APOYO COMPAÑIAS DE ASISTENCIA | ||||||
| UNIFORME: 3"A" CON BANDOLERA DE CHAROL BASTON POLICIAL Y GUANTES NEGROS DE CUERO | ||||||
| DAMAS CON FALDA | ||||||
| HORA DE FORMACION: 07:30 AM | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: ACADEMIA NACIONAL DE POLICIAS | ||||||
| 1 | SOF. SUP. | ASTURIZAGA | MERIDA | MIRIAM | MDPYEP(EX-FAB.TEXTURBOL) | 72016187 |
| 2 | SGTO. 2DO. | SUSAÑO | CHURA | JANETT XIMENA | C.C.L.P. | 71537668 |
| 3 | SGTO. 2DO. | QUISPE | DE LA CRUZ | GABRIELA | GESTORA (EDIF. GUNDLACH OF. CENTRAL) | 70605256 |
| 4 | Sgto. 1ro | De la Cruz | Yujra | Maria Elena | Min. Trab.(Prog. Apoyo al Empleo, C / Pinilla) Av. Arce | 67003701 |
| 5 | Sgto.2do. | kantuta | Callisaya | Nora | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 61176678 |
| 6 | CBO. | ADUVIRI | CABRERA | PATRICIA EVELYN | YPFB EDIF.NUEVO | 71534484 |
| 7 | Sgto.1ro. | Siñani | Apaza | Rommer Tony | INRA NACIONAL | 68216100 |
| 8 | Sgto. 2do. | Conde | Chambi | Rolando | INRA NACIONAL | 72012801 |
| 9 | Sgto. 2do. | Quispe | Huallpa | Jose Luis | Min. De Hidrocarburos - EEC-GNV Bajo Seguencoma | 71242770 |
| 10 | SGTO. 1RO. | GALLE | MARCA | OMAR RÓMULO | RESIDENCIA BRASIL | 71528824 |
| 11 | SGTO. 2DO. | CHÁVEZ | CHÁVEZ | HENRY FROILAN | RESIDENCIA BRASIL | 73589046 |
| 12 | Sgto. 2do | Gutierrez | Pinto | Edson | T.E.D.L.P. | 7706650 |
| 13 | CBO. | MAMANI | MAMANI | AMERICO | VCDI ( DIGCOIN Z/ VILLA FATIMA C/ SAAVEDRA NRO.271) | 71941493 |
| 14 | SGTO.2DO. | NINA | SUXO | JOSE LUIS | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 67046651 |
| 15 | P0l. | GONZALES | ZACARIAS | CRISTIAN NORMAN | AGEMED | 75866859 |
| 16 | POL. | MAYDANA | ESPINOZA | OCTAVIO | I.N.T. | 74545586 |
DISPOSICIÓN ANIVERSARIO DEL BSFE!!!!!!
FECHA:VIERNES 12/07/2019
LUGAR DE FORMACIÓN: ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍAS
HORA DE FORMACION: 07:30 AM.
1. LAS COMPAÑÍAS DE ASISTENCIA Y BLOQUE DE JEFES Y OFICIALES DEBERÁN FORMAR CON UNIFORME NRO 3 "A" CONFORME A REGLAMENTO.
JJ.OO CON BANDOLERA DE CHAROL , SABLE Y GUANTES DE CUERO NEGROS.
SS.SS.CC.PP. BANDOLERA DE CHAROL, BASTÓN POLICIAL Y GUANTES DE CUERO NEGROS
DAMAS TODAS CON FALDA, CALZADOS DE CHAROL
2. PERSONAL DE PROTOCOLO DEBERÁ FORMAR CON UNIFORME 3"A"
3.ESCOLTA DEL ESTANDARTE NACIONAL CON UNIFORME "5" CONFORME A REGLAMENTO
4. GRUPO USEDI TRAJE CIVIL CON TODO SU EQUIPO
5 BRIGADA UNIFORME CARACTERÍSTICO
LUGAR DE FORMACIÓN: ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍAS
HORA DE FORMACION: 07:30 AM.
1. LAS COMPAÑÍAS DE ASISTENCIA Y BLOQUE DE JEFES Y OFICIALES DEBERÁN FORMAR CON UNIFORME NRO 3 "A" CONFORME A REGLAMENTO.
JJ.OO CON BANDOLERA DE CHAROL , SABLE Y GUANTES DE CUERO NEGROS.
SS.SS.CC.PP. BANDOLERA DE CHAROL, BASTÓN POLICIAL Y GUANTES DE CUERO NEGROS
DAMAS TODAS CON FALDA, CALZADOS DE CHAROL
2. PERSONAL DE PROTOCOLO DEBERÁ FORMAR CON UNIFORME 3"A"
3.ESCOLTA DEL ESTANDARTE NACIONAL CON UNIFORME "5" CONFORME A REGLAMENTO
4. GRUPO USEDI TRAJE CIVIL CON TODO SU EQUIPO
5 BRIGADA UNIFORME CARACTERÍSTICO
INVITACIÓN ANIVERSARIO !!!!
EL SEÑOR COMANDANTE DEL BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL TIENE EL AGRADO DE INVITAR A LOS SEÑORES JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES, SARGENTOS, CABOS , POLICÍAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDIENTES DE ESTE COMANDO, ASIMISMO HACE EXTENSIVA A LA INVITACIÓN A FAMILIARES, AMIGOS Y PUBLICO EN GENERAL A LA CONMEMORACIÓN DEL XXVIII ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL BATALLÓN DE SEGURIDAD FÍSICA ESTATAL
ASÍ MISMO DEBERÁN ASISTIR LOS GANADORES DE LOS CAMPEONATOS DE TIRO POLICIAL Y WALLY MIXTO PARA LA PREMIACIÓN QUE SE REALIZARA DURANTE EL VINO DE HONOR
miércoles, 10 de julio de 2019
"BLOQUEO ADEPCOCA-YOLOSITA " 11/07/2019
| "BLOQUEO ADEPCOCA - YOLOSITA" | ||||||||
| FECHA: 11 Y 12 DE JULIO DE 2019 | ||||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN : INTERIOR UTOP EL 11/07/2019 | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 06:00 AM | ||||||||
| JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , | ||||||||
| SIN ARMA DE REGLAMENTO(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
| EN REGLA y DEMÁS IMPLEMENTOS. | ||||||||
| LOS SERVIDORES POLICIALES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ORDEN DEBERÁN LLEVAR CONSIGO MENAJE (VASO Y CUCHARA) | ||||||||
| LOS SERVIDORES POLICIALES DEBERAN PREVEER LA INDUMENTARIA NECESARIA PARA EL CLIMA DEL AREA DE OPERACIONES PARA DOS DIAS, ASI MISMO LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE ENTIDADES DEBERAN COMUNICAR A SUS DEPENDIENTES Y PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIÓN | ||||||||
| 1 | TENIENTE | DIAZ | SANTANDER | ALVARO MIGUEL | 6874478 | L.P. | 73045488 | |
| 2 | SBTTE. | PERALTA | CALLISAYA | ERICK EMIL | 6819623 | L.P. | 79139908-68100238 | |
| 3 | SGTO. 2DO. | CONDORI | APAZA | ESTEBAN SANTOS | 6099440 | LP. | TERMINAL DE BUSES LA PAZ | 68212591 |
| 4 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUISPE | EVER | 6062662 | LP | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 71278581 |
| 5 | SGTO. 2º. | LOZA | CERON | ROGER MARIO | 6065153 | L.P. | TDJ- LP DD.RR. CALACOTO | 68061600 |
| 6 | SGTO. 2º. | CALLECUSI | SAICO | FANOR | 5959309 | L.P. | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 63160070 |
| 7 | Sgto.2do. | Yauli | Choquehuanca | David | 4777061 | L.P. | Vias Bolivia | 76556164 |
| 8 | Sgto1ro | Huanca | Rengifo | Jose | 5475399 | L.P. | Vias Bolivia | 73272563 |
| 9 | SGTO. 1O. | NINA | MAMANI | JUSTO | 3376281 | LP. | S.I.N. DISTRITAL | 71294379 |
| 10 | SGTO. 2DO. | MAMANI | LAZO | SANTIAGO | 6123077 | LP. | MDPYEP SENAPI | 60509713 |
