| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
| FECHA: MARTES 24 DE MARZO DE 2020 | |||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA CAMACHO. | |||||||
| HORA DE FORMACION: 08:30 AM | |||||||
| JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
| CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
| SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
| CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
| No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
| 1 | MAYOR | GOMEZ | ENCINAS | WILSON | ERICK | 71558755 | |
| 2 | TENIENTE | ALVAREZ | FLORES | CRISTINA | 67005345 | ||
| 3 | TENIENTE | ARRIEN | BUGUE | LUIS | JABIER | 71570591 | |
| 4 | TENIENTE | AYALA | ERGUETA | JORGE | RODRIGO | 71299736 | |
| 5 | TENIENTE | AVENDAÑO | FLORES | JOSE | ANTONIO | 72042025 | |
| 6 | TENIENTE | BARROZO | ALANDIA | JUAN | JOSE | 67006177 | |
| 7 | TENIENTE | BUSTILLOS | CABRERA | ERLAN | ALEJANDRO | 72023599 | |
| 8 | TENIENTE | CALDERON | PORTUGAL | FRANZ | ALEJANDRO | 65175759 | |
| 9 | SOF. SUP. | RIVERO | BARRIOS | RUDY | RAUL | C.N.S. (CIMFA MANKO KAPAC) | 71547366 |
| 10 | SOF. SUP. | GOMEZ | CHACON | MARIO | ADOLFO | C.N.S. (HOSPITAL OTORRINO) | 78845801 |
| 11 | SOF. MY. | PEREZ | CHACON | MIGUEL | HECTOR | CNS. (C.I.M.FA. 9 DE ABRIL) | 79531661 |
| 12 | SOF. MY. | QUISPE | CHOQUE | JUAN | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 72009427 | |
| 13 | SOF. MY. | CHOQUE | LOPEZ | JAVIER | LENZO | C.N.S. (I.B.R.) | 68134371 |
| 14 | SOF. MY. | YUJRA | CONDORI | JUSTINIANO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 79100376 | |
| 15 | SOF. 2DO. | CHAMBI | SOLIZ | BERNABE | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 72030312 | |
| 16 | SOF. 1RO. | CHOQUE | CHOQUE | CELSO | NIÑO | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 77734435 |
| 17 | SOF. 1RO. | APAZA | QUISPE | ANASTACIO | C.N.S. (CIMFA VILLA TUNARI) | 71282353 | |
| 18 | SOF. 2DO. | CALLISAYA | ROJAS | JUSTO | C.N.S. (L.U.O.) | 63143436 | |
| 19 | SOF. 2DO. | ALBERTO | PACHECO | OSCAR | GUALBERTO | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 72049802 |
| 20 | SOF. 2DO. | POMA | HUANCA | RAUL | RAMIRO | C.N.S. (18 DE MAYO) | 72510786 |
| 21 | SOF. 2DO. | TITO | YUJRA | MARIO | C.N.S. (POL. VILLA ADELA) | 77515208 | |
| 22 | SOF. 2DO. | PARISACA | CHAMBI | LUIS | C.N.S.(C.I.R.I.) | 63139036 | |
| 23 | SGTO. 2DO. | RODRIGUEZ | ARANDA | LUIS | DAVID | C.N.S.(HOSPITAL ONCOLOGICO) | 73289951 |
| 24 | SOF. 2DO. | ESCALANTE | REVOLLO | GERMAN | ENRIQUE | CNS. DPTO. COTIZACIONES | 72004924 |
| 25 | SOF. 2DO. | VILLALBA | CHUQUIMIA | RENAN | FERNANDO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 70165512 |
| 26 | SOF. 2DO. | TANCARA | HUALLPA | JAIME | JULIO | C.N.S. (ALMACENES GRAL.) | 71225622 |
| 27 | SGTO. 1RO. | CUBA | MAMANI | JUAN | CARLOS | C.N.S. (ANEXO. CLINICA GERIATRICA) | 68211171 |
| 28 | SGTO. 1RO. | FLORES | CHOQUEHUANCA | PORFIRIO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 71200646 | |
| 29 | SGTO 1RO. | MAMANI | MAMANI | FELIX | CRUZ | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 73013215 |
| 30 | SGTO. 1RO. | CONDORI | QUELCA | MARTIN | C.N.S. (H. ONCOLOGICO) | 71208902 | |
| 31 | SGTO. 1RO. | CHOQUEGONZA | ALANOCA | RUTH | MARIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 78864236 |
| 32 | SGTO 1RO. | CHAVEZ | CHAVEZ | MARIA | LUISA | C.N.S.( CLINICA GERIATRICA) | 71980666 |
| 33 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | ESCOBAR | MARY | LUCY | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 62345813 |
| 34 | SGTO. 1RO. | YUJRA | MAMANI | HILDA | C.N.S. (H. VIACHA) | 71562106 | |
| 35 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CHURQUI | EDWIN | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 73087007 | |
| 36 | SGTO 1RO. | CALDERON | ARUQUIPA | DENNYS | C.N.S. (P.A.I.S.E. EL ALTO) | 71544505 | |
| 37 | SGTO. 1RO. | VALLE | SANCHEZ | WILSON | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 71501775 | |
| 38 | SGTO. 1RO. | CORI | HUANCA | LUIS | C.N.S.(CIMFA VILLA FATIMA) | 77504449 | |
| 39 | SGTO. 1RO. | QUISBERT | CARDENAS | SERGIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 61276292 | |
| 40 | SGTO. 1RO. | COCA | MOYA | EDWIN | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 79630708 | |
| 41 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | LIMACHI | OSCAR | EDWIN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 76283700 |
| 42 | SGTO. 2DO. | CANDORI | VARGAS | MILENKA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 65620839 | |
| 43 | SGTO. 2DO. | CHURA | APAZA | MARIO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 73032121 | |
BSFE
lunes, 23 de marzo de 2020
ORDEN Y SEGURIDAD CORONAVIRUS (COVID-19) 24/03/2020
ORDEN DE SEGURIDA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19) 24/03/2020
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
| FECHA: MARTES 24 DE MARZO DE 2020 | |||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: COMANDO REGIONAL ZONA SUR. | |||||||
| HORA DE FORMACION: 11:00 AM | |||||||
| JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
| CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTÓN PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||
| SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
| CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTÓN PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
| No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
| 1 | MAYOR | DEHEZA | LUGONES | CRISTHIAN | ALCIDES | 72512347 | |
| 2 | TENIENTE | QUIROGA | BLANCO | JERNY | GRISELDA | 71133173 | |
| 3 | TENIENTE | VALDIVIA | CABRERA | LIMBER | 79585020 | ||
| 4 | SBTTE. | CRUZ | APAZA | CRISTIAN | 76553741 | ||
| 5 | SBTTE. | CAZAS | AVENDAÑO | JUAN | ANDRES | 69968720 | |
| 6 | SGTO. 2DO. | CASTRO | GOMEZ | HONORIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 75081664 | |
| 7 | SGTO. 2DO. | QUISPE | GUARACHI | DIEGO | ARMANDO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 72013517 |
| 8 | CBO. | FLORES | YUJRA | NANCY | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 63813888 | |
| 9 | CBO. | YUJRA | MAMANI | CLEMENTE | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71594082 | |
| 10 | CBO. | HUASCO | CALLARI | JUAN | MIGUEL | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 77296973 |
| 11 | CBO. | CALLISAYA | CHAMBI | YANNETH | SANDRA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 68225509 |
| 12 | CBO. | PARY | CRUZ | MARCELO | ANDRES | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 75081664 |
| 13 | POL | VILLCA | COLQUE | SILVIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74552553 | |
| 14 | POL. | APAZA | URUCHI | RUBEN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 78859583 | |
| 15 | POL | CALLISAYA | LOZA | RIMBER | ANGEL | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 72042773 |
| 16 | POL. | QUISPE | APAZA | RODRIGO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 68058691 | |
| 17 | POL | ARIAS | QUISPE | RODRIGO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 76594540 | |
| 18 | POL | ESPINOZA | SAAVEDRA | JUAN | ARIEL | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 72376302 |
| 19 | POL | MAMANI | CALLE | LIMWER | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 73372211 | |
| 20 | POL | CHAUCA | MAMANI | BEATRIZ | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 71525035 | |
| 21 | SGTO. 1ER | PATZI | MOLINA | JOBANA | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 78889330 | |
| 22 | CBO. | SONCO | CHURA | FRANSISCO | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 77525350 | |
| 23 | CBO. | QUENTA | COPANA | LIZZET | SARITA | CASA GRANDE DEL PUEBLO | 67017415 |
| 24 | SOF. 1RO. | MENDOZA | CRESPO | FLORA | CANCILLERIA | 75250190 | |
| 25 | SGTO.1RO. | GAGUILLO | MAYDANA | LAURA | NELY | CANCILLERIA | 73023114 |
| 26 | SGTO.2DO. | MAMANI | SARZURI | HUGO | REYNALDO | CANCILLERIA | 72057575 |
| 27 | SGTO.2DO. | VALLEJOS | MAMANI | NOEME | CANCILLERIA | 68108098 | |
| 28 | CABO | AGUILAR | CONDORI | JAVIER | RAMIRO | CANCILLERIA | 79506448 |
| 29 | SOF. 1ro | LIPA | LARICO | NICOLAS | DIONICIO | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 73578509 |
| 30 | SGTO. 1RO. | CORI | VELASCO | JUANA | MIN. SALUD (CENTRAL) | 71222048 | |
| 31 | SGTO.2do | CALLISAYA | CALLIZAYA | JAVIER | MIN. SALUD (CENTRAL) | 63154623 | |
| 32 | SGTO.2do | AGUILAR | JUCHANI | RUTH | VERONICA | MIN DE SALUD EDIF. DRAGON HUARI | 67070126 |
| 33 | POL. | CALLIZAYA | MAMANI | ERIKA | MIN. DE SALUD (SUS) | 77238985 | |
| 34 | POL. | QUISBERT | GORDILLO | ANIBAL | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 75814997 | |
| 35 | POL. | COSTORIO | CAHUAYA | BISMAR | ANGEL | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 69762100 |
| 36 | SGTO.1RO | TICONA | SIRPA | JANETH | MNA | 72553941 | |
| 37 | CABO. | TROCHE | LAYME | DINO | MIJAIL | MNA | 74757399 |
| 38 | SGTO.1RO | MACHICADO | MAMANI | ROLANDO EDWIN | O.E.A. | 79144406. | |
| 39 | SGTO.1RO. | CATARI | HUMIRI | RUBEN | EMILIO | CAMARA DE COMERCIO NACIONAL (PISO 7) | 73097826 |
| 40 | SGTO.1RO. | RAMOS | CALLE | CLOTILDE | SERECI TEL.AZUL | 70587795 | |
| 41 | Sgto.1ro. | OCHOA | AJNE | JOSET | SEDEM(DIST.CENTR) | 72577479 | |
| 42 | SOF. 2DO | VARGAS | QUISPE | RUBEN | HILARIO | SEGIP C/SUCRE (LA PAZ) | 70637523 |
| 43 | SGTO. 2DO | CHOQUE | CACHI | ELIZABETH | SEGIP SOPOCACHI | 67053111 | |
| 44 | CABO | CHURA | ROQUE | EDGAR | SEGIP P.CALUYO(EL ALTO) | 71264604 | |
| 45 | CABO | SILLO | ARUQUIPA | ROLY | RONALD | SEGIP SANTA ROSA(EL ALTO) | 77723187 |
| 46 | CABO | CAPQUIQUE | GUARACHI | MIRIAM | SEGIP SANTA ROSA(EL ALTO) | 63199607 | |
| 47 | CABO | MERCADO | CHAVEZ | MARIA | EUGENIA | SEGIP AV.20 DE OCT.(LA PAZ) | 62534450 |
| 48 | POLICIA | MAMANI | BAUTISTA | BRIGIDA | SEGIP JUAN PABLO II(EL ALTO) | 77595077 | |
| 49 | POLICIA | FLORES | LUQUE | MARITZA | SEGIP TELEFERICO ROJO(EL ALTO) | 73056708 | |
| 50 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | KAHUA | MONICA | ANTONIA | SENASIR | 72042324 |
| 51 | SGTO. 1RO. | CACERES | CAJAS | MARIA | SENASIR | 72096692 | |
| 52 | SGTO. 1RO. | ZAPANA | TORREZ | LOURDES | YAQUELINE | SENASIR | 72034803 |
| 53 | POL. | GUZMAN | CARDOZO | JESSICA | SANDRA | SENASIR | 67211089 |
| 54 | POL. | MAMANI | RAMOS | GRACIELA | SENASIR | 65148611 | |
| 55 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | MAMANI | LILIANA | MAURA | SENASIR | 69991597 |
| 56 | CBO. | CONDE | ESPINOZA | GRECIA | JUDITH | SENASIR | 71524577 |
| 57 | Sgto. 1ro. | CHAMBI | YANA | JUAN | CARLOS | SENATEX - EX CENTRAL | 73519584 |
| 58 | Sgto. 1ro. | MAMANI | MAMANI | PLUCIANO | SENATEX - HILANDERIA | 77265119 | |
| 59 | Sgto. 2do. | MAMANI | CASTRO | JAIME | SENATEX - TELAS | 71558611 | |
| 60 | SOF. MY. | FLORES | QUISPE | EDGAR | S.I.N. LOS PINOS | 72557770 | |
| 61 | SGTO. 1RO. | DURAN | LUNA | CLAUDIA | ALEJANDRA | S.I.N. LOS PINOS | 71280613 |
| 62 | SGTO. 2DO. | CHUI | MENA | SOFIA | S.I.N. LOS PINOS | 67702673 | |
| 63 | CBO. | QUISPE | QUISPE | ROSA | MONICA | S.I.N. LOS PINOS | 67001852 |
| 64 | POL. | OCHOA | PÈREZ | ALEX | S.I.N. LOS PINOS | 75221003 | |
| 65 | POL. | CHOQUE | YERCO | ANGELA | S.I.N. LOS PINOS | 69372078 | |
| 66 | SGTO. 2DO. | QUITO | HUANCA | WILMA | ELENA | GRACO L.P. | 69760616 |
| 67 | SOF. 2DO | LARICO | COARITE | CELIA | EUGENIA | S.I.N GERENCIA DISTRITAL | 74861240 |
| 68 | POL. | ACHOCALLA | NINA | MAGDALENA | SILVIA | S.I.N GERENCIA DISTRITAL | 74000377 |
| 69 | SGTO. 1º | SALAS | GONZALES | YUDY | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 65600347 | |
| 70 | SGTO. 1º. | CHAMBI | CHAMBI | PABLO | RUBEN | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 67315871 |
| 71 | SGTO. 1RO. | MARIN | PAXIPATTY | JUAN | AMERICO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71246181 |
| 72 | SGTO. 2DO. | LAURA | JURADO | YVER | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 75293193 | |
| 73 | SGTO. 1º | TORREZ | MAMANI | ROMULO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 72054040 | |
| 74 | SGTO. 1º | CALLISAYA | MAMANI | NANCY | SILVIA | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 72571780 |
| 75 | SGTO. 2º | OCHOA | CHOQUE | JHANET | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71564161 | |
| 76 | CBO. | RAMIREZ | QUISPE | MAGALI | LILY | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73524175 |
| 77 | POL. | QUISPE | QUISPE | RONALD | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71921224 | |
| 78 | CBO. | BARRIONUEVO | QUISPE | PATRICIA | PALACIO DE JUSTICIA C-11 | 73592908 | |
| 79 | SGTO. 1º | MAITA | CHURA | YOLA | TERESA | TDJ-LP- SEGURIDAD PRESIDENCIA | 71530315 |
| 80 | CBO. | CHOQUE | PATZI | ROMAN | ANDRES | TDJ- LP SEG. CAJAS CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 60118472 |
| 81 | SGTO. 1º | COLQUEHUANCA | VILCARANA | NANCY | TDJ - LP. REJAP EDIF. YANACOCHA | 73574252 | |
| 82 | POL. | HUALLPA | CATARI | JUAN | PABLO | TDJ - LP. REJAP EDIF. YANACOCHA | 78843226 |
| 83 | CBO. | APAZA | MAMANI | ROGER | EDIF. DD.RR. MIRAFLORES | 79834114 | |
| 84 | SGTO. 1º | MARTINEZ | GAMBOA | ESCOLASTICA | ROSEMARY | TDJ-LP DD.RR. CALACOTO | 71906938 |
| 85 | SGTO. 2º. | SIRPA | CHOQUE | JUAN | CARLOS | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 79118649 |
| 86 | SGTO 1º | CALDERON | ALEJO | CELIA | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 68065595 | |
| 87 | SGTO. 1º. | JIMENEZ | MAMANI | MARITZA | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 76521292 | |
| 88 | SOF. 2º | MAMANI | CHOQUE | FREDDY | ANDRES | TDJ-EA-DD.RR. DISTRITOº8 | 70192840 |
| 89 | SGTO. 2º. | MAMANI | VALLEJOS | RUTH | MARCIA | TDJ-EA-DD.RR. DISTRITOº8 | 71561404 |
| 90 | SGTO. 1º | SURCO | CALCINA | HERLAN | TDJ-EA-DD.RR. DISTRITOº14 | 71542115 | |
| 91 | SGTO. 2DO. | TICONA | LARUTA | OVIDIO | TDJ-EA-DD.RR. DISTRITOº14 | 73205109 | |
| 92 | SGTO. 1º. | GUARACHI | MAMANI | JAVIER | TDJ - EA DD.RR. ACHOCALLA | 71543117 | |
| 93 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | RAMIREZ | RICARDO | TDJ - EA DD.RR. ACHOCALLA | 73715925 | |
| 94 | CBO. | LOAYZA | HUANCA | ERIKA | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 67172485 | |
| 95 | CBO. | PONGO | CAHUAYA | CARLOS | ANTONIO | C.C.L.P. (UDAPE) | 71594922 |
| 96 | SOf.2DO | HUANCA | MARCA | LUCIO | RAFAEL | VVT | 65694031 |
| 97 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | PINTO | EDSON | VCDI | 62358456 | |
| 98 | SOF.SUP.A. | LOZA | RIOS | AIDE | VIRGINIA | VICEPRESIDENCIA | 715-28965 |
| 99 | SGTO.2DO. | ESPINOZA | RIOS | BRISEIDA | ARACELY | VICEPRESIDENCIA | 720-30322 |
| 100 | SOF.2DO. | COPA | ESPINAL | JOSE | Y.P.F.B.PLEA (DESAGUADERO) | 71995467 | |
| 101 | SOF.2DO. | YLALUQUE | MAMANI | ANGELICA | ROSA | Y.P.F.B.PLEA | 73266267 |
| 102 | SGTO.2DO. | JAUREGUI | LIUCA | ALFREDO | MARCOS | Y.P.F.B.PLEA (COPACABANA) | 70174870 |
| 103 | SGTO.2DO. | QUISPE | HUANCA | VIRGINIA | DORA | Y.P.F.B. PLEA (ACHACACHI) | 73204781 |
| 104 | SGTO.1RO. | BALBOA | CRUZ | VERONICA | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 73055504 | |
| 105 | SGTO. 2DO. | RAMOS | HUCHAHUANCA | VALERIA | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 67010779 | |
| 106 | SGTO 2DO. | TICONA | SALAZAR | MARCELA | XIMENA | YPFB-EDIF.CENTRAL | 70598183 |
| 107 | SGTO. 2DO. | POMA | LAYME | LEOCADIA | YPFB-EDIF.CENTRAL | 72070370 | |
| 108 | CABO | LAURA | ALCON | MARLENI | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 78842545 | |
COMUNICADO URGENTE 23/03/2020
POR 314 DE R-30 Y R-340 TODO EL PERSONAL ENTRE JJ. OO. SS. CC. PP. QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADO PARA LA FORMACION DE LA PLAZA CAMACHO DEBERAN DE FORMAR A HORAS 10:30 AM DEL DIA DE HOY
A SI MISMO EL PERSONAL DESIGNADO EN DICHO SERVICIO DEBERAN TOMAR PREVICIONES PARA LA FORMACION
A SI MISMO EL PERSONAL DESIGNADO EN DICHO SERVICIO DEBERAN TOMAR PREVICIONES PARA LA FORMACION
Suscribirse a:
Entradas (Atom)