| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||||
| FECHA: MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020 | ||||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA DEL MAESTRO, PLAZA EGUINO, PLAZA GARITA DE LIMA. | ||||||||
| CRUCE VILLA COPACABANA, MERCADO CAMACHO, MERCADO BOLÍVAR. | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 06:30 AM. | ||||||||
| JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||
| CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTÓN PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LÁTEX | ||||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | ||||||||
| SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||
| CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTÓN PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | ||||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | ||||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO SERA SANCIONADO POR EL COMANDO | ||||||||
| DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||
| ASI MISMO DEBERÁN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACIÓN YA QUE INSPECTORÍA DEPARTAMENTAL HARÁ UN CONTROL ESTRICTO. | ||||||||
| ASÍ MISMO LOS ENCARGADOS DE CADA SECTOR ENTRE JJ. OO. SS. CC. PP. UNA VES REALIZADO EL CONTROL DEL PERSONAL EN | ||||||||
| FORMACIÓN DEBERÁN DAR PARTE AL SR. CMDTE. B.S.F.E. VÍA CELULAR DE LAS NOVEDADES REGISTRADAS, IGUALMENTE A LA CONCLUSIÓN | ||||||||
| DEL SERVICIO, EN CASO DE QUE SE SUSCITARE ALGUNA NOVEDAD DE IMPORTANCIA, DEBERAN DAR PARTE INMEDIATAMENTE AL SR. CMDTE. | ||||||||
| BSFE. CEL. 72031466 Y AL ENC. DE LA SECCIÓN PP.OO. CEL. 74045526 | ||||||||
| MISIÓN | ||||||||
| EL PERSONAL CONSIGNADO EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO, EJECUTARAN OPERACIONES POLICIALES DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA | ||||||||
| SEGURIDAD, PROTECCION, INTERVENCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, PARA MINIMIZAR DE ESTA MANERA, LOS FACTORES DE | ||||||||
| INSEGURIDAD EN LA CIUDADANÍA, POR LA POSIBLE PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DENTRO EL MARCO Y RESPETO, A LOS | ||||||||
| DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, HABILITANDO PUNTOS ESTATICOS DE CONTROL, DE ACUERDO A SUS SECTORES | ||||||||
| DESIGNADOS (D.E.C.) | ||||||||
| JJ. OO. SR. MY. DONNY FERNANDO NEGRON VASQUEZ POL. TURÍSTICA CEL. 69729001 | ||||||||
| PRIMER SECTOR | ||||||||
| FECHA: MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020 | ||||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA DEL MAESTRO | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 06:30 AM | ||||||||
| No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
| 1 | TENIENTE | VELASCO | CORTEZ | FABIO | JUNIOR | OF. SEG. CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS | 71528066 | |
| 2 | SGTO 1º | QUISPE | MAMANI | REYNALDO | TDJ-LP CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 72082982 | ||
| 3 | SGTO. 1º | YANA | BARRA | WILLY | TDJ- LP EDIF. YANACOCHA | 65120864 | ||
| 4 | SGTO 1º | RAMIREZ | MAMANI | FREDDY | TDJ-LP DD.RR. CALACOTO | 73085609 | ||
| 5 | SGTO. 2º. | SULLCALLA | QUISPE | GONZALO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73221900 | ||
| 6 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | RAMIREZ | RICARDO | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73715925 | ||
| 7 | SGTO. 1º | SURCO | CALCINA | HERLAN | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71542115 | ||
| 8 | SOF. 2º | MAMANI | CHOQUE | FREDDY | ANDRES | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 70192840 | |
| 9 | SGTO. 2º. | GONZALES | SALINAS | JUAN | JOSE | TDJ- EA. GARAJE | 68002703 | |
| 10 | SGTO. 2º. | ORTIZ | MAYTA | FILEMON | TDJ-EA APOYO CMDTE. DE GUARDIA | 71517783 | ||
| 11 | SGTO. 2º. | CONDORI | APAZA | ESTEBAN | SANTOS | TDJ. EA. SEG. DD.RR. | 68212591 | |
| 12 | SGTO. 1º. | HUANCA | PAREDES | CLEMENTE | TDJ-EA DD. RR. DISTRITO Nº 7 | 71209383 | ||
| 13 | POL. | MAMANI | CUTILE | EDWIN | T.E.D.LP. | 74750216 | ||
| 14 | SOF. MY. | FLORES | CHOQUE | GONZALO | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 67059622 | ||
| 15 | CBO. | MAMANI | URQUIZO | WALTER | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 78877025 | ||
| 16 | SGTO. 1RO. | COLQUE | SOLARES | TEODORA | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 70674312 | ||
| 17 | SGTO. 1RO. | CORI | MAMANI | ANTONIO | C.N.S. (CIMFA VILLA TUNARI) | 71024755 | ||
| 18 | SGTO. 1RO. | VASQUEZ | DAVALOS | MIRIAM | JHENNY | C.N.S. (H. ONCOLOGICO) | 67347831 | |
| 19 | SGTO. 1RO. | QUISPE | QUISPE | RAUL | C.N.S. (18 DE MAYO) | 68420081 | ||
| 20 | SGTO. 1RO. | CRUZ | CALLE | FLORENCIO | C.N.S.(C.I.R.I.) | 65120864 | ||
| 21 | SGTO. 1RO. | CRUZ | LAURA | LUCIA | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 67011688 | ||
| SEGUNDO SECTOR | ||||||||
| FECHA: MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020 | ||||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA EGUINO. | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 06:30 AM | ||||||||
| No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
| 1 | TENIENTE | ZUBIETA | ROSAS | CRISTINA | ISABEL | DISPOSICION | 72024555 | |
| 2 | SGTO.1RO. | ZABALETA | TARQUI | FRANKLIN | VICEMINISTERIO DE ENERGIAS | 71262943 | ||
| 3 | SGTO.1RO. | CORTEZ | CARDENAS | BORIS | NELSON | VICEPRESIDENCIA | 788-81654 | |
| 4 | SGTO.1RO. | CHOQUE | MARQUEZ | EDWIN | VICEPRESIDENCIA | 719-10310 | ||
| 5 | SGTO.1RO. | MAYORGA | MONTAÑO | RONALD | CHRISTIAN | VICEPRESIDENCIA | 697-35363 | |
| 6 | SGTO.2DO. | BUSTILLOS | SIRPA | JOSE | LUIS | VICEPRESIDENCIA | 720-39390 | |
| 7 | SGTO.2DO. | QUISPE | MAMANI | RENE | VICEPRESIDENCIA | 740-34514 | ||
| 8 | CABO | CHAMBI | MOLLERICONA | GERMAN | VICEPRESIDENCIA | 729-89245 | ||
| 9 | SOF. MY. | YUJRA | YUJRA | ANTONIO | HIPOLITO | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 73286635 | |
| 10 | SOF.1RO. | PACOSILLO | TICONA | VIRGILIO | JORGE | YPFB- EDIF. CENTRAL | 68222515 | |
| 11 | SOF. 2DO. | MAMANI | CHOQUE | LIDIA | HERMINIA | YPFB- EDIF. MCAL. SANTA CRUZ | 76266411 | |
| 12 | SOF. 2DO. | QUISPE | ROJAS | MARITZA | ROCI | YPFB- COMPLEJO DEPORTIVO VILLA FATIMA | 72032581 | |
| 13 | SOF. 2DO. | BLANCO | SANCHEZ | VICTOR | HUGO | YPFB - OBRAJES | 75215857 | |
| 14 | SGTO.1RO. | PEÑARANDA | PAJA | ZENON | YPFB- COMPLEJO DEPORTIVO VILLA FATIMA | 71520509 | ||
| 15 | SGTO. 1RO. | RAMOS | MAMANI | EDWIN | GONZALO | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 72551035 | |
| 16 | SGTO. 1RO. | QUISPE | RIVERA | FLORENCIO | YPFB- EDIF. CENTRAL | 63137345 | ||
| 17 | SGTO.1RO. | MOLLO | LOZA | FRANKLIN | LUIS | YPFB-ARCHIVO INSTITUCIONAL SENKATA | 70647631 | |
| 18 | SGTO. 2DO. | QUENTA | COSME | MAX | YPFB-ARCHIVO INSTITUCIONAL SENKATA | 73298139 | ||
| 19 | CABO | ESCALANTE | TORREZ | JUAN | CARLOS | YPFB-EDIF. FEDEPETROL | 65536391 | |
| 20 | CABO | ROJAS | ALANOCA | WILLY | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 67053227 | ||
| 21 | SGTO.1RO. | VILLCA | TICONA | MÁXIMO | Y.P.F.B. SENKATA | 72511172 | ||
| TERCER SECTOR | ||||||||
| FECHA: MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020 | ||||||||
| LUGAR DE FORMACION: PLAZA GARITA DE LIMA. | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 06:30 AM | ||||||||
| No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
| 1 | TENIENTE | VALENCIA | JOVE | JHUNIOR | RONAL | OF. SEG. CAJA NACIONAL DE SALUD | 70597939 | |
| 2 | CBO. | MELENDRES | LIFONZO | EDWIN | S.I.N. LOS PINOS | 68090192 | ||
| 3 | CBO. | CALLISAYA | CONDORI | ISRAEL | S.I.N. LOS PINOS | 73966385 | ||
| 4 | SGTO.2DO | FLORES | CHAVEZ | PATRICIO | S.I.N GERENCIA DISTRITAL | 79160052 | ||
| 5 | SGTO.1RO | LIMACHI | SANCHEZ | LEONOR | S.I.N GERENCIA DISTRITAL | 73504758 | ||
| 6 | SOF. 2DO | LARICO | COARITE | CELIA | EUGENIA | SUCURSAL TELEFÉRICO | 74861240 | |
| 7 | SGTO.2DO | CONDORI | CALLE | JULIO | CESAR | SUCURSAL VILLA ADELA | 75869910 | |
| 8 | SOF.1RO. | APAZA | APAZA | JESUS | S.I.N DIST.II | 71961015 | ||
| 9 | SGTO.2DO | MAMANI | BELTRAN | MARTHA | S.I.N DIST.II | 72035598 | ||
| 10 | SGTO. 1RO. | MAMANI | CANAVIRI | SONIA | NINOSCA | TERMINAL DE BUSES | 67195660 | |
| 11 | SGTO. 1RO. | HUANCA | QUISPE | FELIX | TERMINAL DE BUSES | 69848886 | ||
| 12 | CBO. | YUJRA | CALLISAYA | MELIZA | BEATRIZ | SECRETARIA TDJ-LP | 71863819 | |
| 13 | SGTO. 2º | APAZA | MAMANI | OSCAR | ALBERTO | APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 77941276 | |
| 14 | SGTO. 1RO. | MARIN | PAXIPATTY | JUAN | AMERICO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71246181 | |
| 15 | SGTO. 2DO. | MIRANDA | ENCINAS | YHONNY | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73069008 | ||
| 16 | SGTO. 2º | OCHOA | CHOQUE | JHANET | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71564161 | ||
| 17 | SGTO. 2º. | CALLE | QUIQUIJANA | RUBEN | PALACIO DE JUSTICIA C-10 | 72030407 | ||
| 18 | SGTO. 2º | CHIPANA | SIRPA | DAVID | GUILLERMO | TDJ-LP CELDAS JUDICIALES | 65188977 | |
| 19 | POL. | MAMANI | CABRERA | MARIA | ISABEL | TDJ-LP APOYO ACELDAS JUDICIALES | 63875689 | |
| 20 | SGTO. 2º. | CALLECUSI | SAICO | FANOR | EDIF. COLON | 63160070 | ||
| 21 | SGTO. 2DO. | MOLLERICONA | COCARICO | RENE | ADOLFO | TDJ-LP EDIFICIO MUMANAL | 68104753 | |
| CUARTO SECTOR | ||||||||
| FECHA: MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020 | ||||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: CRUCE VILLA COPACABANA. | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 06:30 AM | ||||||||
| No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
| 1 | TENIENTE | VALDIVIA | CABRERA | LIMBER | JEFE DE SEG. AGIT | 79585020 | ||
| 2 | SOF.2DO. | SIÑANI | TICONA | JAVIER | SERECI TEL. CELESTE | 74044702 | ||
| 3 | SOF. | QUISPE | CRUZ | AMPARO | SEDEM(DIST.CENTR) | 71562112 | ||
| 4 | Sgto,1ro | QUISPE | VENTURA | LOURDES | SEDEM(DIST.EL ALTO) | 71259529 | ||
| 5 | Sgto 2do. | POMA | POMA | SANTIAGO | SEDEM(EDIFICIO) | 73531238 | ||
| 6 | CBO. | MAYTA | MAMANI | VICTOR | SEDEM (UNIV.EL ALTO) | 7200584 | ||
| 7 | SGTO. 1RO | ALVARADO | POMA | JOSE | LUIS | SEGIP RIO SECO(EL ALTO) | 77743419 | |
| 8 | SGTO. 1RO | MAMANI | VELASQUEZ | RAUL | SEGIP SOPOCACHI | 69795920 | ||
| 9 | SGTO. 2DO | LEON | LIMACHI | GONZALO | SEGIP RIO SECO(EL ALTO) | 71559026 | ||
| 10 | Sgto.1ro. | PAREDES | CHIRE | ELOY | SERNAP | 74041476 | ||
| 11 | SGTO.1RO. | CONDORI | LIMACHI | ELVIZ | SERGEOMIN | 72030253 | ||
| 12 | SGTO. 1RO. | CAHUAYA | JARRO | CLAUDIA | KARINA | SENARECOM | 71563929 | |
| 13 | SGTO.2DO. | QUELCA | HUMEREZ | NELSON | WILDER | SENARECOM | 67000810 | |
| 14 | SGTO.2DO. | CHAVEZ | CHAVEZ | HENRY | FROILAN | SENASIR | 73589046 | |
| 15 | SOF. 1RO. | VARGAS | BARREDA | SANTIAGO | VALENTIN | SENASIR | 74915939 | |
| 16 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUACOTE | LUIS | GUALBERTO | SENATEX - TELAS | 68049921 | |
| 17 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | IDALGO | JOSE | EDUARDO | SENATEX - PLAYON | 78877073 | |
| 18 | CBO. | MAQUERA | LIMACHI | ESTEFA | GUADALUPE | SENATEX - EX CENTRAL | 68182478 | |
| 19 | SOF. 1RO. | LOPEZ | CORDERO | PORFIRIO | ESTEBAN | S.I.N. LOS PINOS | 73725274 | |
| 20 | SGTO. 1RO. | SILLO | MAMANI | NELSON | S.I.N. LOS PINOS | 71909338 | ||
| 21 | SGTO. 1RO. | CUSIQUISPE | QUISPE | MARCO | ANTONIO | S.I.N. LOS PINOS | 72060560 | |
| QUINTO SECTOR | ||||||||
| FECHA: MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020 | ||||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: MERCADO CAMACHO. | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 06:30 AM | ||||||||
| No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
| 1 | TENIENTE | ZARATE | LAURA | JUAN | EBELIO | OF. SEG. CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ | 71559227 | |
| 2 | SGTO. 2DO. | PAJSI | VILLCA | FRANKLIN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71978385 | ||
| 3 | SGTO. 2DO. | JIMENEZ | CONDORI | WILSON | ALBARO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 75860140 | |
| 4 | SGTO. 2DO. | BILBAO | PERSONA | WILMER | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74850443 | ||
| 5 | SGTO. 2DO. | ALANOCA | LIMACHI | JUAN | CARLOS | C.N.S. (CIMFA MANKO KAPAC) | 72150203 | |
| 6 | SGTO. 2DO. | COA | CHURA | ROSMERY | C.N.S. (ANEXO. CLINICA GERIATRICA) | 71544552 | ||
| 7 | SGTO. 2DO. | VALENCIA | CASTAÑO | FREDDY | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 63190274 | ||
| 8 | SGTO. 2DO. | PACHACUTE | TICONA | FERNANDO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 76741610 | ||
| 9 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | CHURANI | GABINO | FERNANDO | C.N.S. (POL. VILLA ADELA) | 79641367 | |
| 10 | SGTO. 2DO. | CACERES | CORANI | LIMBERTH | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 67161864 | ||
| 11 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CALLISAYA | ROLANDO | C.N.S. (L.U.O.) | 68153785 | ||
| 12 | SGTO. 2DO. | MAMANI | ARUQUIPA | GUSTAVO | ADOLFO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 74060785 | |
| 13 | CBO. | VELASCO | COLQUE | JAVIER | EVER | C.N.S. (I.B.R.) | 68109245 | |
| 14 | CBO. | CRUZ | CONDE | ROLY | ELMER | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71126642 | |
| 15 | CBO. | CARVAJAL | VALENCIA | GONZALO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 67015312 | ||
| 16 | CBO. | CALSINA | MULLISACA | RICHAR | CNS. (C.I.M.FA. 9 DE ABRIL) | 60119393 | ||
| 17 | CBO. | AGUILAR | CONDORI | JAVIER | RAMIRO | C.N.S. (HOSPITAL OTORRINO) | 67161864 | |
| 18 | CBO. | FRANCO | PINTO | MONICA | REINA | CNS. DPTO. COTIZACIONES | 60520847 | |
| 19 | CBO. | MAMANI | QUISPE | LUIS | RICHARD | C.N.S. (H. VIACHA) | 67191433 | |
| 20 | CBO. | PARY | CRUZ | MARCELO | ANDRES | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 75081664 | |
| 21 | POL | MAMANI | VILLCA | WILLY | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 73714295 | ||
| 22 | POL | ALANOCA | ACARAPI | JUAN | CARLOS | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 73918357 | |
| 23 | POL | QUISPÈ | AUTALIO | MARIA | URSULA | C.N.S. (ALMACENES GRAL.) | 6716834 | |
| 24 | POL | CHOQUE | TURPO | RONALD | C.N.S. (H. ONCOLOGICO) | 74847643 | ||
| 25 | POL | HANCO | COYLLO | RUTH | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 78925403 | ||
| 26 | POL | MAMANI | QUISPE | HONORIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71577995 | ||
| 27 | POL | HUANCA | MAMANI | ESTEBAN | OVIDIO | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 60266536 | |
| 28 | POL | RAMOS | CHOQUE | ELEANA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 77766547 | ||
| 29 | POL | HUAMPO | MAMANI | CLAUDIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 65810909 | ||
| 30 | POL | USNAYO | MAMANI | MONICA | PAULA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 73708805 | |
| 31 | POL | CRUZ | ARUHATA | NORA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 60538581 | ||
| 32 | POL. | MAMANI | ARUQUIPA | NILDA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 76103374 | ||
| 33 | POL | QUISPE | CALLE | EVER | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 75878798 | ||
| 34 | POL | CRUZ | SILLO | JOAQUIN | DANIEL | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 74091290 | |
| 35 | POL | YUJRA | CHURA | WILMER | C.N.S. (L.U.O.) | 71117304 | ||
| 36 | SOF. MY. | CHOQUE | LOPEZ | JAVIER | LENZO | VCDI | 68134371 | |
| 37 | SGTO. 1RO. | POMA | YANARICO | WALTER | VCDI | 73244077 | ||
| 38 | SOF. 2DO. | CHURA | LIMACHI | TOMAS | VCDI | 67041603 | ||
| 39 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | AQUISE | WILLY | EDUWIN | MINISTERIO DE ENERGIA | 63260939 | |
| SEXTO SECTOR | ||||||||
| FECHA: MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020 | ||||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: MERCADO BOLIVAR. | ||||||||
| HORA DE FORMACION: 06:30 AM | ||||||||
| No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
| 1 | TENIENTE | ACHO | LIMA | ROMER | IVAN | OF. SEG. CAJA NACIONAL DE SALUD | 68211211 | |
| 2 | SOF. 2DO | FLORES | VARGAS | ROLLY | ROBERTO | MIN. TRAB.( DEPOSITO ACTIVOS FIJOS EX FABRICA FORNO FINAL PERIFERICA ) | 65124419 | |
| 3 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | ALVAREZ | NELSON | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 71984182 | ||
| 4 | SGTO. 1RO. | COPA | GUARACHI | DAMASO | JORGE | MIN. TRAB. (JEFATURA REGIONAL DE TRABAJO EL ALTO, Z/ SATELITE, PARADA CH) | 72561059 | |
| 5 | SGTO. 1RO | LAURA | BAUTISTA | MARIA | GETRUDIS | MIN. TRAB. (UNIDAD DE REGIMEN LABORAL, C / CAP. RAVELO) | 73292723 | |
| 6 | SGTO. 2DO. | VELASCO | TUPI | VANESSA | MIN. TRAB.(DIR. GRAL DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVO, EDIF. VILMAC, AV. INGAVI) | 71217240 | ||
| 7 | SGTO. 2DO. | QUENTA | APAZA | JAVIER | MIN. TRAB.(PROG. APOYO AL EMPLEO, C / PINILLA) AV. ARCE | 76284489 | ||
| 8 | CBO. | MAMANI | ZAPANA | VIBIANA | BEATRIZ | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 72935664 | |
| 9 | CBO. | APAZA | QUISPE | WILY | MIN. TRAB.( DEPOSITO 20 DE OCTUBRE) | 71208160 | ||
| 10 | CBO. | SIÑANI | GONZALES | HECTOR | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 68420905 | ||
| 11 | SGTO. 2DO. | MAYTA | QUEZO | FERNANDO | N. APOSTOLICA | 71244634 | ||
| 12 | SGTO. 2DO. | CONDORI | MOYA | RONALD | P.G.E. ( EL ALTO) | 71227261 | ||
| 13 | CABO | MAMANI | MAMANI | RUBEN | ALEX | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 67084901 | |
| 14 | CABO | COYO | CALLISAYA | HECTOR | P.G.E. ( EL ALTO) | 68174482 | ||
| 15 | CABO | CHAMBI | NINA | MARCO | ANTONIO | P.G.E. ( EL ALTO) | 71289362 | |
| 16 | SGTO.1RO. | MAMANI | HUANCA | NIEVES | R.U.A.T.( PISO 9) | 72061330 | ||
| 17 | SGTO.1RO. | PATZI | MOLINA | YOBANA JANNETH | R.U.A.T.(ALMACENES) | 72556522 | ||
| 18 | SGTO. 1RO. | SEGALES | APAZA | MARIA | ISABEL | EMAGUA | 68226826 | |
| 19 | SGTO.1° | CHINO | MAMANI | FILOMENA | SENASAG | 76798996 | ||
| 20 | SOF.2DO. | RIVEROS | ALVAREZ | MARIA | ISABEL | SERECI SALA MURILLO | 73061868 | |
| 21 | SGTO.1RO. | MAMANI | QUISPE | AGUSTINA | SERECI SALA MURILLO | 71964972 | ||
BSFE
martes, 14 de abril de 2020
ORDEN Y SEGURIDAD CORONAVIRUS (COVID-19) 15/04/2020
COMUNICADO "SECCION PERSONAL" 15/04/2020
POR 314 DE R-340 TODOS LOS SEÑORES SOBOFICIALES, SARGENTOS, CABOS Y POLICIAS QUE SE ENCUENTRAN CONTEMPLADO EN LA PRESENTE RELACION NOMINAL.
DEBERAN DE PASAR POR LA SECCION DE PERSONAL EL DIA DE MAÑANA MIERCOLES 15/04/2020 PARA RECOGER DOCUMENTACION.
COMUNICADO "URGENTE" 15/04/2020
CLAVE 300
POR 314 DE R-340 SE PONE EN CONOCIMIENTO DE TODOS LOS SEÑORES CAPITANES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIFERENTES ENTIDADES DEPENDIENTES DEL B.S.F.E.
LOS MISMOS DEBERAN ASISTIR A LA REUNION PROGRAMADA PARA EL DIA DE MAÑANA MIERCOLES
FECHA: 15/04/2020
HORA: 05:00 AM
LUGAR: CMDO. B.S.F.E.
UNIFORME: NRO. 1 (COMBATE)
EXCEPTO LOS SEÑORES CAPITANES QUE SE ENCUENTRAN DESIGNADOS COMO OFICIALES DE ENLACES Y EDECANES LOS MISMOS NO DEBERAN ASISTIR A LA REUNION
POR 314 DE R-340 SE PONE EN CONOCIMIENTO DE TODOS LOS SEÑORES CAPITANES QUE PRESTAN SERVICIOS EN LA DIFERENTES ENTIDADES DEPENDIENTES DEL B.S.F.E.
LOS MISMOS DEBERAN ASISTIR A LA REUNION PROGRAMADA PARA EL DIA DE MAÑANA MIERCOLES
FECHA: 15/04/2020
HORA: 05:00 AM
LUGAR: CMDO. B.S.F.E.
UNIFORME: NRO. 1 (COMBATE)
EXCEPTO LOS SEÑORES CAPITANES QUE SE ENCUENTRAN DESIGNADOS COMO OFICIALES DE ENLACES Y EDECANES LOS MISMOS NO DEBERAN ASISTIR A LA REUNION
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
