| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||||
| ORDEN DE SERVICIO NRO. 132/2020 B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| FECHA: VIERNES 22 DE MAYO DE 2020 | |||||||||
| LUGAR DE FORMACION: PLAZA GARITA DE LIMA ENTRE CALLES JUAN GRANIER Y BAPTISTA, PLAZA MARISCAL MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ, | |||||||||
| AV. LAS AMERICAS ALTURA EX ESTACION DE SERVICIO DELTA, CRUCE DE VILLAS (VILLA COPACABANA) | |||||||||
| HORA DE FORMACION: 04:30 AM. (MADRUGADA) | |||||||||
| JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||||
| CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||||
| SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||||
| CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO SERA SANCIONADO DE ACUERDO A NORMATIVA | |||||||||
| VIGENTE LEY 101. Y DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO. | |||||||||
| ASI MISMO LOS ENCARGADOS DE CADA SECTOR ENTRE JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y SARGENTOS. UNA VES REALIZADO EL CONTROL DEL | |||||||||
| PERSONAL EN FORMACION DEBERAN DAR PARTE AL SR. CMDTE. B.S.F.E. VIA CELULAR DE LAS NOVEDADES REGISTRADAS, IGUALMENTE A LA | |||||||||
| CONCLUCION DEL SERVICIO, EN CASO DE QUE SE SUCITARE ALGUNA NOVEDAD DE INPORTANCIA, DEBERAN DAR PARTE INMEDIATAMENTE AL SR. | |||||||||
| CMDTE. B.S.F.E. CEL. 72031466 Y DE LA MISMA MANERA DEBERAN DAR PARTE A LOS SEÑORES SUPERVISORES (404) INTERNOS DEL B.S.F.ESTATAL | |||||||||
| MY. VICTOR ABAT ZAMORANO BORDA CEL. 73563208 404 SALIENTE B.S.F.E. MY. JUAN CARLOS ANAVI LAZCANA CEL. 61273484 404 ENTRANTE B.S.F.E. | |||||||||
| ASI MISMO DEBERAN REPORTAR CON FOTOGRAFIAS AL INICIO Y CONCLUCION DEL SERVICIO AL GRUPO DE WATSAPP DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | |||||||||
| POR 314 DE R-30 Y R-340 TODO EL PERSONAL CONTEMPLADO PARA EL SERVICIO EXTRAORDINARIO DEBERAN TOMAR PREVICIONES YA QUE EL BUS SE | |||||||||
| ENCONTRARA EN INMEDIACIONES DE LA AV. JUAN PABLO II PP. EX TRANSITO DE LA CIUDAD DEL ALTO APARTIR DESDE HORAS 03:30 HASTA LAS 04:00 AM | |||||||||
| (MADRUGADA) PARA TODO EL PERSONAL POLICIAL, PERTENECIENTE AL B.S.F.E. LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAR DAR 315 | |||||||||
| A SU PERSONAL | |||||||||
| LOS SEÑORES JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES, SARGENTOS, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS DIFERENTES SECTORRES DEBERAN TOMAR | |||||||||
| PREVICIONES PARA LA FORMACION DEL PERSONAL PÓLICIAL CON UN METRO DE SEPARCION DE HOMBRE A HOMBRE DE IQUIERDA, DERECHA Y | |||||||||
| ATRÁS, COMO AL INICIO Y CONCLUCION DEL SERVICIO. AFIN DE PRECAUTELAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DEL PERSONAL POLICIAL Y EVITAR | |||||||||
| CUALQUIER CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD PANDEMIA CORONAVIR (COVID-19) | |||||||||
| MISION | |||||||||
| EL PERSONAL CONSIGNADO EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EJECUTARAN OPERACIONES POLICIALES DE PREVENCION Y VIGILANCIA | |||||||||
| SEGURIDAD, PROTECCION, INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, PARA MINIMISAR DE ESTA MANERA, LOS FACTORES DE | |||||||||
| INSEGURIDAD EN LA CIUDADANIA, POR LA POSIBLE PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DENTRO EL MARCO Y RESPETO A LOS | |||||||||
| DERECHOS HUMANOS Y GRANTIAS CONSTITUCIONALES, HABILITANDO PUNTOS ESTATICOS DE CONTROL DE ACUERDO A SUS SECTORES | |||||||||
| DESIGNADOS (D.E.C.) | |||||||||
| JEFE OPERATIVO. SR. CNL. DESP. ALFREDO MARCELINO ARANCIBIA MORALES CMDTE. E.P.I. MUNAYPATA CEL. 77195313-72039344 | |||||||||
| “CUARENTENA DINAMICA RIESGO ALTO” | |||||||||
| “MERCADOS IMPACTO” PRIMER TURNO (MADRUGADA) COVID-19 | |||||||||
| POR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS EL PERSONAL CONTEMPLADO EN EL TURNO | |||||||||
| “MADRUGADA” EFECTUARA LOS SERVICIOS POLICIALES CON UNIFORME Nro. 1 TODOS LOS DIAS | |||||||||
| SEGUNDO SECTOR: “MERCADO MAX PAREDES – TUMUSLA” | |||||||||
| • LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA GARITA DE LIMA ENTRE CALLE JUAN GRANIER Y BAPTISTA | |||||||||
| • HORARIOS: | |||||||||
| Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | |||||||||
| Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | |||||||||
| • DIAS DE SERVICIO: “VIERNES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
| • RESPONSABLE: CAP. IVAN CLAUDIO CONDE PANIAGUA CEL. 72008084 | |||||||||
| Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | |||||||
| 1 | CALLE LOS ANDES RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA AV. BUENOS AIRES, DESDE CASA MOSTASA DE | 3 | 81 | ||||||
| TRES PISOS HASTA LA ACERA DE ALFRENTE “CONSULTORIO SINAI MALLKO” | |||||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 1 | SGTO. 1RO. | QUIROGA | QUISPE | NILTON | ORLANDO | ADUANA NACIONAL | 71222745 | ||
| 2 | POL. | LLOJLLA | ARCANA | CLAUDIA | ADUANA NACIONAL | 78222808 | |||
| 3 | CBO. | CHAMBILLA | RAMIREZ | MARY | SOLEDAD | ADUANA NACIONAL | 61855127 | ||
| 2 | CALLE CHOROLQUE RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA A LA AV. BUENOS AIRES. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 4 | CBO. | CHAMBI | YANA | VLADIMIR | ADUANA REGIONAL | 73744491 | |||
| 5 | SGTO. 1RO. | ACHO | NINA | ANA | MARIA | ADUANA REGIONAL | 65688288 | ||
| 6 | SGTO. 2DO. | FLORES | APAZA | LIDIA | ADUANA REGIONAL | 75859366 | |||
| 3 | CALLE TARAPACA RESTRINGIENDO EL PASAJE DE INGRESO DE BUENOS AIRES E INGRESO A LA AV. MAX PAREDES ALTURA CASA ORACION JESUCRISTO VIVE. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 7 | SGTO. 1RO. | LAURA | BAUTISTA | ANGEL | A.N.H. | 65585216 | |||
| 8 | SGTO. 1RO. | CACHACA | CHOQUE | ROSA | A.N.H. | 65582848 | |||
| 9 | CBO. | APAZA | CERDA | ARIEL | FREDDY | A.N.H. | 70135274 | ||
| 4 | PLAZA GARITA DE LIMA RESTRINGIENDO EL INGRESO PROVENIENTE DE LA CALLE JUAN GRANIER Y AGUIRRE. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 10 | POL. | CALSINA | APAZA | ANDY | BRYAN | A.N.H. | 69989633 | ||
| 11 | SOF. 2DO. | CONDORI | QUISPE | SANTIAGO | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 79560374 | |||
| 12 | POL. | MAMANI | BAUTISTA | NESTOR | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 63127880 | |||
| 5 | CALLE UYUSTUS RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 13 | POL. | MARCA | JUCHANI | VICTOR | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 73450276 | |||
| 14 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | HUANCA | EDWIN | HOSPITAL DE CLINICAS | 68139223 | |||
| 15 | CBO. | HUAYHUA | SAAVEDRA | WILSON | HOSPITAL DE CLINICAS | 75196059 | |||
| 6 | GRADAS BALTAZAR ALQUIZA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD FRENTE A LA CALLE 15 DE AGOSTO. | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 16 | SGTO 2DO. | ALANOCA | CONDORI | FAVIOLA | MARISOL | MIN. DEP. | 71543082 | ||
| 17 | CBO | FLORES | HUCHANI | SOFIA | RAQUEL | A.E.T.N. (SAN JORGE) | 71970807 | ||
| 7 | CALLE EYZAGUIRRE RESTRINGIENDO EL ACCESO A LA CALLE CALATAYUD. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 18 | SGTO.1º | CHOQUEHUANCA | MAMANI | EDWIN | A.B.C. (MAESTRANZA) | 71299973 | |||
| 19 | SGTO.1º | APAZA | CUTILE | MARIO | EMILIO | A.B.C. (LABORATORIO) | 71262550 | ||
| 20 | SGTO. 2° | ESCOBAR | CONDE | DAVID | A.B.C. | 71554194 | |||
| 8 | AV APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 21 | CBO. | ESQUIVEL | LIMACHI | NELSON | LEANDRO | A.B.C. | 74865605 | ||
| 22 | Sgto.2do | QUISPE | ROJAS | ALVARO | RODRIGO | AGEMED | 79173797 | ||
| 23 | POL. | CRUZ | ALARCON | ERWIN | AGBC | 69878684 | |||
| 9 | AV. APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ANGELICA ASCUY | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 24 | SGTO.1° | JIMENEZ | SUNTURA | GONZALO | ADEMAF | 79100396 | |||
| 25 | SOF.2DO. | QUISPE | CHOQUE | EMETERIO | AGENCIA ESTATAL DE VIVENDA | 71226009 | |||
| 10 | AV APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ANGELICA FRENTE AL MODULO POLICIAL APUMALLA ALTURA GRADAS. | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 26 | CBO. | MAMANI | QUISBERT | CAROLINA | PATRICIA | AEVIVIENDA DEPARTAMENTAL | 69834919 | ||
| 27 | SOF. 2DO. | FERNANDEZ | ARUQUIPA | EFRAIN | SADY | A.A.S.A.N.A. | 61006555 | ||
| 11 | FINAL AV. BUENOS AIRES ALTURA GRADAS INMEDIACIONES PUENTE SOBRE LA AV MANCO CAPAK, ALTURA FARMACIA BOLIVIA Y CAJERO BANCO UNION. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 28 | CBO. | CALLISAYA | SIÑANI | WILSON | ASISTNCIA PUBLICA | 67194561 | |||
| 29 | SGTO.1RO | ACARAPI | OSCO | JAIME | A.J. (OFICINA CENTRAL) | 68210617 | |||
| 30 | SGTO. 1RO. | RONDANO | POMA | ELOY | A.J.(ACHACHICALA) | 67002184 | |||
| 12 | AV. BUENOS AIRES E INTERSECCION GARCILAZO DE LA VEGA ALTURA VALLAS | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 31 | SGTO.1RO | UZEDA | RODRIGUEZ | EDWIN | A.J.(CHUQUIAGUILLO) | 72594956 | |||
| 32 | SOF.MY. | CUBA | MAMANI | CLAUDIO | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 72004469 | |||
| 13 | AV. MANCO KAPAC INTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 33 | SGTO.2DO. | CONDORI | MARIO | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 74041681 | ||||
| 34 | SGTO.1RO. | QUISPE | QUISPE | EDGAR | ZANDOBAL | ASFI (GUNDLACH, PISO 3) | 73245476 | ||
| 35 | POL | TICONA | PAUCARA | JHENY | DAYANA | ASFI(EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4) | 63148400 | ||
| 14 | PLAZA EGUINO RESTRINGIENDO EL ACCESO HACIA A LA AV. TUMUSLA. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 36 | POL | TICONA | FLORES | YOLA | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 75158946 | |||
| 37 | SGTO.1RO. | HUANCA | LAURA | GONZALO | FELIX | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 71255504 | ||
| 38 | SOF.2DO. | MAMANI | POMA | SOFIA | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | 71561040 | |||
| 15 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO A LA CALLE GRANEROS HACIA A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 39 | SGTO. 2DO. | LINARES | CHUQUIMIA | JUAN | JOSE | A.J.A.M. | 78825372 | ||
| 40 | SOF.2DO. | MOLLO | CALLE | FELIPA | A.G.I.T. CENTRAL Z/ SOPOCACHI | 76515176 | |||
| 41 | CBO. | CHOQUE | MAMANI | GISELA | LUZ | A.G.I.T. A.R.I.T. LA PAZ Z/CRISTO REY | 72004790 | ||
| 16 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO HACIA LA CALLE AROMA | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 42 | SOF. 2DO. | SIRPA | TORREZ | VICTOR | A.G.I.T. ARCHIVO CENTRAL EL ALTO | 71970807 | |||
| 43 | SOF. 2DO. | CHAMBI | HUACANI | ABRAHAM | ELIAS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71901409 | ||
| 17 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE SANTA CRUZ HACIA A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 44 | SOF. 2DO. | SALINAS | NINA | EDGAR | AURELIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71222494 | ||
| 45 | SOF. 2DO. | RAMIREZ | LIMACHI | EDDY | JHONY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76285794 | ||
| 46 | SGTO. 1RO. | GARCIA | CASTILLO | AGUSTIN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 78962262 | |||
| 18 | AV. ILLAMPU INTERSECCION CALLE SAGARNAGA RESTRINGIENDO EL ACCESO HACIA LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 47 | SGTO. 1RO. | PATTY | CARI | ALEJANDRO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 60567819 | |||
| 48 | SGTO. 1RO. | TICONA | CALSINA | PEDRO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 65620014 | |||
| 19 | PLAZA GARITA DE LIMA INGRESO AV. BAPTISTA ALTURA CASA ROJA DE 3 PISOS. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 49 | SGTO. 1RO. | CHOQUEHUANCA | YUJRA | FREDDY | FEDERICO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72009313 | ||
| 50 | SGTO. 1RO. | VALENCIA | VALENCIA | MARCELINO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71996486 | |||
| 51 | SGTO. 2DO. | CRISPIN | ALAVI | DIONNY | WILLE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72195591 | ||
| 20 | PLAZA GARITA DE LIMA RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA AV. MAX PAREDES ALTURA VALLAS METALICAS. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 52 | SGTO. 2DO. | COLQUE | QUISPE | VICTOR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71977678 | |||
| 53 | SGTO. 2DO. | CLEMENTE | CHURA | JAVIER | ROBERO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 6893449 | ||
| 54 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | HUANCA | ISRAEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 79993654 | |||
| 21 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION AV MAX PAREDES ALTURA VALLAS METALICAS | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 55 | SGTO. 2DO. | TUSCO | QUISPE | JOSE LUIS | LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72587503 | ||
| 56 | SGTO. 2DO. | QUISPE | RAMOS | FRANKLIN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73065538 | |||
| 57 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUALLPA | JOSE | LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71242770 | ||
| 22 | AV. BUENOS AIRES INTERSECCION AV. TUMUSLA ALTURA VALLAS METALICAS. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 58 | CABO | QUISPE | QUISPE | RENE | OSCAR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71288671 | ||
| 59 | CABO | CASAS | VARGAS | GABRIEL | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76213129 | |||
| 60 | CABO | POCOATA | MENDOZA | JOSE | LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73570752 | ||
| 23 | AV. BUENOS AIRES INTERSECCION ALCOREZA ALTURA VALLAS METALICAS MERCADO HINOJOSA. | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 61 | CABO | APAZA | QUENTA | LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71233513 | |||
| 62 | POL. | CALLISAYA | ALEJO | MILTON | MARCO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76798939 | ||
| 24 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE VANGUARDIA, ALTURA VALLAS METALICAS | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 63 | SOF. 2DO. | BRAVO | LIMA | SUSANA | JRYLDA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72563479 | ||
| 64 | SGTO. 2DO. | CORI | QUISPE | GLORIA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67242897 | |||
| 25 | BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE RICARDO BUSTAMANTE, ALTURA VALLAS METALICAS | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 65 | SGTO. 1RO. | CHAMBILLA | TAMBO | MADELEINE | ESTEPHANIE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67122867 | ||
| 66 | CABO | ALIAGA | MAMANI | MARCO | ANTONIO | B.C.B (VIACHA) | 75109565 | ||
| 26 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE JULIO TAPIA, ALTURA VALLAS METALICAS | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 67 | POL. | CUTILI | MANZANEDA | PATRICIA | BARBARA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 76561974 | ||
| 68 | POL. | ESCOBAR | LARICO | LAURA | TATIANA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 78761107 | ||
| 27 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE ANTONIO GALLARDO, ALTURA VALLAS. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 69 | CABO | VILLALOBOS | PATZI | LUIS | MIGUEL | B.C.B. (EXCIAL) | 76222851 | ||
| 70 | SGTO. 2DO. | VARGAS | LAURA | BIGMAN | B.C.B. (SENKATA I) | 69971056 | |||
| 71 | SGTO. 1RO. | TARQUINO | CUELLAR | JUAN | RUBEN | B.C.B. (PURA PURA) | 71283932 | ||
| 28 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE AVAROA ALTURA VALLAS | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 72 | SOF. 2DO. | JULI | COLQUE | NICASIO | B.C.B. (ALTO OBRAJES) | 71594878 | |||
| 73 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | VENEGAS | SONIA | RILDA | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 73097039 | ||
| 29 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE LEON DE LA BARRA, ALTURA VALLAS UBICADAS EN EL MONUMENTO AVAROA Y GRADAS | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 74 | SGTO. 2DO. | APAZA | MURGA | EDUARDO | B.C.B. (BIBLIOTECA) | 72935257 | |||
| 75 | SOF. 2DO. | QUENALLATA | YUJRA | REMIGIO | MAXIMO | B.C.B. (MONTES) | 77228351 | ||
| 76 | SGTO. 2DO. | MOLLO | CHOQUE | DAVID | B.C.B. (MONTES) | 76296541 | |||
| 30 | CALLE INCA CHACA INTERSECCION CALLE GREGORIO CRUZ ALTURA VALLAS. | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 77 | CABO | QUISPE | CHINO | JUAN | VICTOR | B.C.B. (CHINCHAYA) | 67323886 | ||
| 78 | SGTO. 1RO. | CHAMBILLA | NINA | WILLY | B.C.B. (NAVIANA) | 67146606 | |||
| 31 | AV. TUMUSLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 79 | SGTO. 1RO. | TICONA | QUISPE | JUAN | B.C.B. (ACHUMANI) | 67198173 | |||
| 80 | SGTO. 1RO. | TICONA | MAMANI | MIGUEL | B.C.B. (SANTA RITA I) | 68223662 | |||
| 81 | SGTO. 1RO. | CHAVEZ | RAMOS | SANTUSA | B.C.B. (LA MERCED) | 67010052 | |||
| VL | PUNTO DE INTEGRACION DE PERSONAS INFRACTORAS PARA TRASLADO EN VEHICULO POLICIAL: PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||||
| UN VEHICULO DE LA E.P.I. SAN PEDRO | |||||||||
| TERCER SECTOR: “MERCADO RODRIGUEZ” | |||||||||
| • LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA MARISCAL MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ. | |||||||||
| • HORARIOS: | |||||||||
| Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | |||||||||
| Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | |||||||||
| • DIAS DE SERVICIO: “VIERNES 22 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
| • RESPONSABLE: CAP. JAVIER ALBERTI UZQUEDA CEL. 68111400 | |||||||||
| Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | |||||||
| 1 | CALLE ILLAMPU INTERSECCIÓN CALLE SAGARNAGA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ILLAMPU, HACIA EL MERCADO RODRIGUEZ. | 3 | 57 | ||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 1 | CABO | JULIAN | ZARATE | ABDIAS | POTUGAL | B.C.B. (LA FLORIDA) | 75342301 | ||
| 2 | SGTO. 1RO. | CARVAJAL | ALI | MARIA | MONICA | B.O.A | 67009560 | ||
| 3 | SGTO. 1RO. | QUISPE | QUISPE | FIDELIA | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 77780197 | |||
| 2 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE VILUYO RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE VILUYO. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 4 | SGTO. 1RO. | QUISPE | ALANOCA | WILFREDO | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67071258 | |||
| 5 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | NESTOR | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73565854 | |||
| 6 | CBO. | ZABALA | GUERRA | CARMEN | ROSA | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 732660487 | ||
| 3 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE TARIJA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE TARIJA. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 7 | CBO. | MOLLO | YANA | LUIS | ANTONIO | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 79653499 | ||
| 8 | CBO. | CHURA | CONDORI | MEYER | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 68167046 | |||
| 9 | SGTO.1RO. | SIRPA | TITO | HERNAN | C.C.L.P. | 72017406 | |||
| 4 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE RODRÍGUEZ RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE RODRIGUEZ. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 10 | SGTO.1RO. | ARUQUIPA | TORREZ | JHONNY | C.C.L.P. | 76278131 | |||
| 11 | SGTO. 2DO. | QUISPE | ULO | CANDIDA | C.C.L.P. | 72054099 | |||
| 12 | CBO. | GOMEZ | MAYTA | MONICA | MARY | C.C.L.P. | 68211355 | ||
| 5 | AV. ILLAMPU. ALTUIRA PLAZA BELEN RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV ILLAMPU | 4 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 13 | Sgto. 2do | Chura | Aruquipa | Esteban | C.G.E. | 76294038 | |||
| 14 | Policia | Quispe | Condori | Grover | Rogers | C.G.E. | 63171294 | ||
| 15 | SGTO. 2DO. | QUISBERT | ALIAGA | PABLO | ESTEBAN | D.D.E. LPZ. | 71549092 | ||
| 16 | CBO, | GUTIERREZ | ALI | SANDRO | FERNANDO | "EASBA" PLANTA INDUSTRIAL EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA | 76188794 | ||
| 6 | CALLE BELZU ALTURA PLAZA BELEN RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA CALLE BELZU | 4 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 17 | SGTO.2DO. | ANGULO | FERNANDEZ | DEYVID | JESUS | "EASBA" EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA OFICINA CENTRAL OBRAJES | 77906911 | ||
| 18 | SGTO. 2DO. | POMA | YANA | FREDDY | EMAPA OFICINA CENTRAL | 72063817 | |||
| 19 | CBO. | PATZI | LEON | ELIAS | EMAPA ED. COMERCIALIZACION | 79116592 | |||
| 20 | SGTO. 1RO. | CHURA | MAMANI | JULIA | EMAPA ALMACEN KILOMETRO 7 | 67113730 | |||
| 7 | CALLE GENERAL GONZALES ESQUINA ALMIRANTE GRAU (GRADAS ALTURA BANCO FIE) | 2 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 21 | SOF. 2DO. | YUJRA | GUTIERREZ | FELIPE | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 71939488 | |||
| 22 | SOF. 1RO. | CHOQUEHUANCA | CHURA | ELISEO | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 71966153 | |||
| 8 | AV. ZOILO FLORES INTERSECCION CALLE ALMIRANTE GRAU RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ZOILO FLORES HACIA EL MERCADO RODRIGUEZ. | 4 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
| 23 | SGTO 1RO | TICONA | KANTUTA | JAVIER | EMAPA ALAMCEN VENTILLA | 72588718 | |||
| 24 | SGTO.2DO. | CANAZA | CANAZA | MAGDALENA | JHOVANA | EMAPA SUCURSAL ALTO LIMA | 75835892 | ||
| 25 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CLAVEL | ROSE | MERY | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 77780525 | ||
| 26 | SOF. 2DO. | FLORES | TICONA | RAMIRO | EMAPA SUCURSAL KILOMETRO 7 | 71919314 | |||
| 9 | CALLE BOQUERON INTERSECCION CALLE RIOBAMBA RESTRINGIENDO EL INGRESO AL MERCADO RODRIGUEZ. | 3 | |||||||
| B.S.F. ESTATAL | |||||||||
