| SERVICIO ANIVERSARIO DEL ESTADO PLURINACIONAL | ||||||||
| LUNES 22 DE ENERO DEL 2018 | ||||||||
| LUGAR DE FORMACION KL 24 UTOP | ||||||||
| HORA DE FORMACION 1ER TURNO 06:00 AM Y 2 DO TURNO 12:00 PM | ||||||||
| UNIFORME: 3 A GORRA ARMADA, CON BANDOLERA DE CHAROL (BASTON POLICIAL, | ||||||||
| SILBATO POLICIAL, MANILLAS Y ARMA DE REGLAMENTO) | ||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON | ||||||||
| ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||
| PALCO DE AUTORIDADES 1ER TURNO | ||||||||
| 1 | Capitan | Galvan | Corrales | Vannesa | Pebles | 72006166 | ||
| 1 | Sgto. 2do. | Jimenez | Mamani | Maritza | 67197309 | |||
| 2 | Sgto. 2do. | Apaza | Mayta | Guadalupe | Fatima | 72029819 | ||
| 3 | Sgto. 2do. | Mamani | Choquetarqui | Silvia | Silvia | 67036308 | ||
| 4 | CABO | MAMANI | CUSSI | MARLENE | ROSSIO | 68001767 | ||
| 5 | Sgto. 2do | Cori | Velasco | Julia | 71271728 | |||
| 6 | Sgto. 1ro.. | Condori | Tarqui | Monica | Sussi | 70521520 | ||
| PALCO DE AUTORIDADES 2DO TURNO | ||||||||
| 1 | Capitan | Paz | Rosas | Carla | Miriam | 72043570 | ||
| 1 | Sgto. 2do. | Villa | Mamani | Modesta | 77734565 | |||
| 2 | Cbo. | AGUILAR | AJNOTA | DELIA | VIRGINIA | 60529448 | ||
| 3 | Cbo. | TORREZ | BUSTAMANTE | AVIGAIL | 72057075 | |||
| 4 | Sgto. 2do. | ARELLANO | SANJINES | TELMA | MARIEL | 73051418 | ||
| 5 | Sgto. 2do. | Duran | Damaris | Melania | 67020750 | |||
| 6 | Cbo. | CONDORI | GONZALES | LOURDES | 77540597 | |||
| CONTROL DE INTERSECCIONES 1ER TURNO | ||||||||
| 1.- c/ ingavi entre las calles pisagua y alto de la alianza | ||||||||
| 1 | Mayor | Gareca | La Fuente | Enzo | Eduardo | 73227537-72563980 | ||
| 1 | Pol. | Quiroga | Torrez | Maria del Carmen | 61232000 | |||
| 2 | Cbo. | Mamani | Sangalli | Rene | 69130663 | |||
| 3 | Cbo. | Valencia | Castaño | Freddy | 72675815 | |||
| 4 | Policía | Condori | Condori | Celia | 67668477 | |||
| 5 | Pol. | Herrera | Quino | Yuddy Aylwin | 71908206 | |||
| 6 | Sgto. 1ro. | Albarracin | Peralta | David Enrique | 73747382 | |||
| 7 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Raúl | 71524020 | |||
| 8 | Sgto. 2do. | Ramos | Calcina | Deniar | 73580272 | |||
| 9 | Cbo. | Mallea | Calle | Lucia Andrea | 68033217 | |||
| 10 | Cbo. | Laura | Huacoto | Maria Isabel | 71291240 | |||
| 11 | Sgto. 2do. | Tallacahua | Paucara | Angelica | 715-60770 | |||
| 12 | Sgto. 2do. | Huarina | Calle | Lidia | 712-63308 | |||
| 13 | Sof. 1ro. | Guarachi | Condori | Francisco | 680-90578 | |||
| 14 | Cabo | Mamani | Quisbert | Carolina | Patricia | 69834919 | ||
| 15 | Sgto 2do | Cahuaya | Jarro | Claudia | Karina | 71563929 | ||
| 16 | Sgto.2do. | Choque | Miranda | Claudia | 75233405 | |||
| 17 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Lud | Wing | 65526773 | ||
| 2.- c/ingavi entre las calles alto de la alianza y pichincha | ||||||||
| 1 | Mayor | Torrico | Prado | Marco | Antonio | 72025688 | ||
| 1 | Cbo. | Mamani | Quisbert | Carolina | Patricia | 69834919 | ||
| 2 | Sgto. 2do. | Calcinas | Quispe | Irene | Beatriz | 71224807w | ||
| 3 | SGTO. 2º | DELGADO | AGUILAR | GIOVANNA | 68210210 | |||
| 4 | CABO | QUISPE | ZAPANA | LAUREANO | 67012781 win | |||
| 5 | Cabo | Honorio | Calanchi | Clara | Rosmery | 72064648 | ||
| 6 | Cabo | Quisbert | Choquehuanca | Tania | Lizeth | 71514869 | ||
| 7 | Cabo | Gutierrez | Ali | Elsa | Janeth | 71559424 | ||
| 8 | Policia | Quispe | Mollo | Dinna | 77846054 | |||
| 9 | Sgto. 1ro. | Mamani | Mamani | Elizabeth | 71993297 | |||
| 10 | Sgto. 2do. | Mamani | Marino | Silvia | Eugenia | 71536600 | ||
| 11 | Sgto. 2do. | Rojas | Apaza | Juan | Marcelo | 70119721 | ||
| 12 | Sgto. 2do. | Pari | Flores | Shariel | Alicia | 67323886 | ||
| 13 | Sof. 1ro. | Mollo | Callisaya | Willy | 73207600 | |||
| 14 | Cabo | Huanca | Mamani | Maria | Josefa | 68211722 | ||
| 15 | Cabo | Valencia | Quispe | Carmen | Rosa | 76242406 | ||
| 16 | Sgto. 1ro. | Cuenca | Perez | Ingrid | Soledad | 71523775 | ||
| 17 | Sgto. 2do. | Jimenez | Quispe | Sonia | Evelyn | 71564186 | ||
| 3.- c/ ingavi entre pichincha y genaro san jinez | ||||||||
| 1 | Capitan | Bustamante | Apaza | Andro | Ivan | 71542290 | ||
| 1 | CBO. | TARQUI | QUISPE | HUGO | 71978245 | |||
| 2 | Cabo | Alvarado | Mamani | Hilarion | 76745253 | |||
| 3 | Cbo. | Mamani | Rojas | Zulma | Gimena | 73522332 | ||
| 4 | Policia | Saravia | Lovera | Juan | Carlos | 65567911 | ||
| 5 | Sgto. 2do. | Quispe | Huanaco | Joel | 79616448 | |||
| 6 | Sgto. 2do. | Chambi | Choque | Adel | Eugenio | 70522501 | ||
| 7 | Sgto.2do. | Quispe | Tapia | Graciela | 74030335 | |||
| 8 | Sgto. 1ro. | Riveros | Alvarez | Maria | 73061868 | |||
| 9 | Sgto. 1ro. | Ramos | Calle | Clotilde | 67057538 | |||
| 10 | Sgto.2do. | Ticona | Lipe | Rosmery | 72054961 | |||
| 11 | CBO. | MIRANDA | ENCINAS | YHONNY | 73069008 | |||
| 12 | POL. | ARUNI | HUARACHI | RUBEN | DARIO | 76295478 | ||
| 13 | EVELIN | Sof.2do. | Salazar | Guzman | Ruth Evelin | 68061966 | ||
| 14 | Cabo | Larico | Quispe | Rosmery | 65534729 | |||
| 15 | Sgto. 2do. | Caritas | Chacolla | Rolando | 6198255 | 71990073 | ||
| 16 | SGTO. 1ro. | TUPA | LOVERA | MERY | 73000611 | |||
| 17 | SGTO. 2DO | CORI | VELASCO | JUANA | JULIA | 71222048 | ||
| 4.- c/ ingavi entre genaro san jinez y yanacocha | ||||||||
| 1 | Capitan | Castelo | Bustos | Ludwig | Cesar | 71547800-77737487 | ||
| 1 | SGTO. 2DO. | FLORES | FLORES | MIGUELINA | NOEMI | 67667156 | ||
| 2 | SGTO.1RO. | ARUQUIPA | PAREDES | MARIA | GLORIA | 71566771 | ||
| 3 | SGTO.2DO | MAMANI | APAZA | SONIA | 68143201 | |||
| 4 | SGTO.2DO | CHAVEZ | SIÑANI | TEODORA | JUANA | 68216265 | ||
| 5 | CBO. | MACHICADO | TITO | IVONE | GIOVANNA | 65603645 | ||
| 6 | CBO. | CALLA | CRUZ | LOURDES | SECUNDINA | 67008755 | ||
| 7 | CBO. | TAPIA | MACIAS | ROSA | 68210777 | |||
| 8 | CBO. | LIMACHI | CORDERO | LOURDES | 72023134 | |||
| 9 | SGTO. 2DO | MAMANI | HUANCA | OLGA | BETTY | 67003591 | ||
| 10 | SGTO. 2DO. | POMA | CONDORI | BETY | 72031126 | |||
| 11 | SGTO. 2DO. | LOPEZ | ASPI | RINA | 73267032 | |||
| 12 | SGTO. 2DO. | COARITE | CHARCA | JIMENA | 71596017 | |||
| 5.- esquina calles yanacocha ingavi hasta la c/ comercio | ||||||||
| 1 | Capitan | Herrera | Medina | Ludwing | Carlos | 72067178-72072230 | ||
| 1 | SGTO. 2DO. | FLORES | QUESOCALA | ANA | MARIA | 68143201 | ||
| 2 | SGTO. 2DO. | LOAYZA | MENDOZA | DANIA | 67333192 | |||
| 3 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | YUJRA | NILDA | MARIANELA | 71596017 | ||
| 4 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | TICONA | REINA | 74865364 | |||
| 5 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | LLANQUI | RITA | ROSMERY | 73267032 | ||
| 6 | SGTO.1RO | YUJRA | TAMBO | NELSON | 78885504 | |||
| 7 | Cbo. | Aduviri | Calderon | Liliam | 673-48855 | |||
| 8 | Pol. | Limachi | Flores | Lucia | 606-36743 | |||
| 9 | Sof. My.. | Luna | Rodriguez | Zulema | Guadalupe | 719-85888 | ||
| 10 | Pol. | Choque | Sirpa | Ruddy | 75897319 | |||
| 11 | Sgto. 1ro. | Castañeta | Cruz | Manuel | 77500906 | |||
| 12 | POL. | FLORES | YANA | ALICIA | 67344601 | |||
| 6.-desde la esquina yanacocha comercio hasta la plaza murillo | ||||||||
| 1 | Capitan | Loayza | Rada | Boris | Alberto | 72004824-68216846 | ||
| 1 | Sgto. 2do. | Pujro | Huito | Saida | 67007383 | |||
| 2 | Sgto.2º | Rodriguez | Apaza | Rita | Frudencia | 68212304 | ||
| 3 | Sgto. 2do. | Fernandez | Tapia | Tania | Irene | 2224828 | ||
| 4 | Sof. My. | Aruni | Palazuelos | Marcial | Eleuterio | 800101888 int. 316 | ||
| 5 | Cbo. | NIETO NAVARRO | ALIPAZ | DIEGO | MARIO | 71550545 | ||
| 6 | Sgto. 1ro. | ARUQUIPA | ALARCON | VIRGINIA | 68098690 | |||
| 7 | Sgto. 1ro. | MAMANI | QUISPE | PABLO | RUBEN | 70625126 | ||
| 8 | Sof. 1ro. | AJATA | MAMANI | FABIAN | SEBASTIAN | 68223336 | ||
| 9 | Sof. 2do. | GONZALES | PADILLA | MARIA | LOURDES | 77214457 | ||
| 10 | SGTO. 1RO. | LAURA | DIAZ | EDDYA | NELLY | 71550540 | ||
| 11 | Cabo | Callisaya | Callisaya | Gaby | 73435312 | |||
| 12 | Pol. | VILA | CONDORI | MARIELA | 73046103 | |||
| 70677148 | ||||||||
| 7.- plaza murillo | ||||||||
| 1 | Capitan | Miranda | Gutierrez | Jose | Rodrigo | 5956617 | ||
| 1 | Sgto. 1ro.. | DE LA CRUZ | YUJRA | MARIA | ELENA | 67003701 | ||
| 2 | Sgto. 1ro.. | QUEZO | ALANOCA | MAGDALENA | 72599056 | |||
| 3 | Sgto. 2do. | MAMANI | ALIAGA | RUTH | 73069667 | |||
| 4 | Sof. 1ro. | BELTRAN | JUAN | 71189506 | ||||
| 5 | Sof. 2do. | ZEA | LARICO | NELY | CARMEN | 60567002 | ||
| 6 | SOF. SUP. | MENDEZ | LAURA | MARIA | 74869555 | |||
| 7 | SOF. 1RO | NINA | APAZA | BERNALDO | 71286576 | |||
| 70677148 | ||||||||
| 8.- c/ comercio- genaro sanjinez -comercio- yanaocha | ||||||||
| 1 | Capitan | Miranda | Gutierrez | Jose | Rodrigo | 5956617 | ||
| 1 | Sgto2do | Callaumarin | Vargas | Ruth | Esther | 76209923 | ||
| 2 | Sgto. 2do. | Uturunco | Aruquipa | Celia | 73272912 | |||
| 3 | Sgto 1ro. | Aquino | Copa | Virginia | 71581257 | |||
| 4 | Sof. 1ro. | Calla | Aleman | Martha | 75856666 | |||
| 5 | Cbo. | Condori | Poma | Celia Carmen | 77540508 | |||
| 6 | Sgto. 2do. | Bautista | Bautista | Marcela | 78872763 | |||
| 7 | Sgto. 1ro. | Quino | de Quisbert | Jhenny | Marisol | 71960345 | ||
| 8 | Sgto. 1ro. | Maita | Chura | Yola | Teresa | 71530315 | ||
| 9 | Sof. 2do. | Luizaga | Donoso | Jose | Manuel | 71284822 | ||
| 10 | Sgto. 2do | Zacari | Siñani | Veronica | Janeth | 72043128 | ||
| 11 | Sgto. 1ro. | Laura | Quispe | Victoria | Angelica | 73282852 | ||
| 12 | Sof. 2do. | Plata | Ramirez | Rutilio | 67053740 | |||
| INGRESOS A SA 00 "P" | ||||||||
| p01 c/ ayacucho y c/ potosi | ||||||||
| 1 | Capitan | Morales | Aranibar | Carlos | 72566409 | |||
| 1 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | 69572521 | |||
| 2 | Sof. 2do. | Coa | Calderon | Guido | 72082449 | |||
| 3 | SGTO. 2º | VILLACORTA | MAMANI | VALENTIN | 71915548 | |||
| 4 | SGTO. 2º | QUISPE | RAMOS | MARTIN | FELIX | 71570175 | ||
| 5 | SGTO. 2º | LIMACHI | VENEGAS | SONIA | RILDA | 73097039 | ||
| 6 | SGTO. 2º | FLORES | MAMANI | JUAN | 60111183 | |||
| p02c/ socabaya y c/potosi | ||||||||
| 1 | Capitan | Mercado | Ramos | Helen | Daysi | 72036054 | ||
| 1 | SGTO. 2º | FLORES | MAMANI | JUAN | 60111183 | |||
| 2 | Sgto.2do. | PATTY | MAMANI | ALBERTO | 68116464 | |||
| 3 | CBO. | BARRERA | MENDOZA | EDIL | GABINO | 67348854 | ||
| 4 | CBO. | MAMANI | CONDORI | VERONICA | 76576238 | |||
| 5 | CBO. | LOZA | MAMANI | ISSAC | ANGEL | 78819808 | ||
| 6 | CBO. | PERSONA | CHOQUE | EDSON | JOAO | 67399035 | ||
| p03 c/ yanacocha y c/comercio | ||||||||
| 1 | Capitan | Rocha | Lopez | Katherin | Lorena | 71290434 | ||
| 1 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY | GROVER | 72046443 | ||
| 2 | POLICIA | APAZA | HUANCA | HERACLIO | 67321306 | |||
| 3 | POLICIA | CHURA | MAMANI | MARCO | ANTONIO | 75250568 | ||
| 4 | Cbo. | Valencia | Paredes | Jeanette | Eliana | 63347200 | ||
| 5 | Pol. | Anaya | Chachahuayna | Silvia | 60623368 | |||
| 6 | POL. | CONDORI | FLORES | WILMER | 71051986 | |||
| p04 c/ yanacocha y c/ ingavi | ||||||||
| 1 | Capitan | Salas | Cespedes | Erick | Israel | 72008249 | ||
| 1 | Sof. 2DO. | APAZA | MAMANI | ANDRES | 73726583 | |||
| 2 | Sgto. 2do. | Vargas | Condori | Elizabeth | 720 79532 | |||
| 3 | Pol. | Quispe | Paucara | Maclovia | 75294067 | |||
| 4 | Pol. | Condori | Kama | Angelica | Mariana | 65566521 | ||
| 5 | Sgto. 2do. | Tiñini | Patzi | Miriam | Manuela | 65587361 | ||
| 6 | Sgto 2do. | Segales | Apaza | Maria | Isabel | 68226826 | ||
| p05 c/ c/ junin y c/ indaburo | ||||||||
| 1 | CAP. TORRICO | |||||||
| 1 | Cbo. | POMA | LAYME | LEOCADIA | 72070370 | |||
| 2 | Pol. | SANCA | YUJRA | JENNY | VIVIANA | 69593659 | ||
| 3 | Pol. | Mamani | Zanga | Nancy | Milenka | 68159996 | ||
| 4 | Sgto. 2do. | Cantuta | Nina | Reyna | 73074280 | |||
| 5 | Sof. My. | mendoza | Crespo | Jesus | Luisa | 72044165 | ||
| 6 | Cbo. | Choque | Paquiri | Rosmeri | 72924483 | |||
| p06 c/ bolivar y c/ indaburo | ||||||||
| 1 | Capitan | Trujillo | Lazarte | Edgar | Jesus | 67929061 | ||
| 1 | Cbo. | Condori | Calcina | Jose Luis | 67311575 | |||
| 2 | Cbo. | Mamani | Herrera | Silvia | Leticia | 70636854 | ||
| 3 | Sgto 1ro | Siñani | Machicado | Ruben | 71278237 | |||
| 4 | Sgto. 1ro. | Acuña | Carlos | Esperanza | 67106633 | |||
| 5 | Sgto. 2do. | Plata | Plata | Beltran | Narciso | |||
| 6 | Cbo. | Cabrera | Mamani | Sergio | 71267110 | |||
| p07 c/ ballivian y c/ colon | ||||||||
| 1 | Capitan | Valencia | Lugones | Miguel | Angel | 67198048 | ||
| 1 | Cbo. | Cornejo | Conde | Jhovana | 71967498 | |||
| 2 | Pol. | Condori | Kama | Angelica | Marina | 67110315 | ||
| 3 | Sgto. 1ro. | Flores | Fernandez | Feliza | 71506137 | |||
| 4 | Sgto. 1ro.. | Quispe | Rojas | France | Juan | 71575301 | ||
| 5 | Sgto. 1ro.. | Mendez | Aro | Edwin | Omar | 71554611 | ||
| 6 | Pol. | Jurado | Quispe | Rene | Vladimir | 67669201 | ||
| p08 c/ comercio y c/colon | ||||||||
| 1 | CAPITAN | Aguilar | Flores | Antonio | 68213200 | |||
| 1 | Sgto. 1ro.. | Ibañez | Cayo | Lucila | 67110315 | |||
| 2 | Sgto. 2do. | Aliaga | Huallpa | Yohny | 70516287 | |||
| 3 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Juan | Manuel | 73201552 | ||
| 4 | Sgto. 2do. | Gutierrez | Catari | Oscar | Alejandro | 76842695 | ||
| 5 | Sgto. 2do. | Sausedo | Chura | Albeto | Mariano | 72019498 | ||
| 6 | Sgto. 2do. | Ilaluque | Coronel | Freddy M. | 79663045 | |||
BSFE
domingo, 21 de enero de 2018
SERVICIO ANIVERSARIO ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
sábado, 20 de enero de 2018
jueves, 18 de enero de 2018
lunes, 15 de enero de 2018
viernes, 12 de enero de 2018
SERVICIO DAKAR VIERNES 12 DE ENERO
| PLAN DAKAR | |||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION : COMANDO REGIONAL EL ALTO "KL 16" | |||||||||||||
| DIA: VIERNES 23 DE ENERO 2018 | |||||||||||||
| HORA DE FORMACION : 23:00 DEL DIA VIERNES 12 DE ENERO | |||||||||||||
| UNIFORME: UNIFORME NRO 1 CON BALERO, CHALECO REFLECTANTE, BASTON POLICIAS, PITO POLCIAL Y BOLETAS DE INFRACCION | |||||||||||||
| DEBERAN PREVEER PONCHO DE AGUA E INDUMENTARIA DE ACUERDO A NECESIDADES CLIMATOLOGICAS | |||||||||||||
| NOTA: TODOS LOS JEFES ENCARGADOS DE GRUPOS DEBEN DESIGNAR A UN OFICIAL PARA QUE VENGA RECOGER LISTAS A P.P.O.O. | |||||||||||||
| NOTA: TODOS LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DEBEN ASISTIR CON UNA FOTOCOPIA DE CI. AL SERVICIO | |||||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||||
| 1ER GRUPO | |||||||||||||
| DESDE LA TRANCA DEL MOLINO ANDINO HASTA EX TRANCA SENKATA | |||||||||||||
| DAR PARTE A JEFE ENCARGADO DE LA ZONA MY. PAUL TOLINO QUISBERTH CEL 72076007 | |||||||||||||
| 1 | Mayor | Mollinedo | Cespedes | Gustavo | Victor | 71535370 | |||||||
| 2 | Teniente | RALDE | ALIAGA | JOEL | 73062591 | ||||||||
| 3 | Teniente | SANCHEZ | COSSIO | LUIS | M | 72011726 | |||||||
| 4 | TTE | HINOJOSA | RODIGUEZ | JUAN | C | 71297817 | |||||||
| 5 | Sbtte. | Paco | Chura | Giovana | 72039796-71957327 | ||||||||
| 1 | SOF 1RO | KANTUTA | LIMACHI | PEDRO | 73545674 | ||||||||
| 2 | SOF 1RO | LOPEZ | QUISPE | RUDY | 76274713 | ||||||||
| 3 | SGTO 2DO | PINTO | GARFIAS | SERGIO | 67003034 | ||||||||
| 4 | SGTO 2DO | MACHICADO | ROJAS | JUAN | 71546460 | ||||||||
| 5 | SGTO 2DO | MAMANI | MAMANI | DANIEL | S | 60549659 | |||||||
| 6 | SGTO 2DO | CORTEZ | NINA | JUAN | 73258664 | ||||||||
| 7 | SGTO 1RO | LIMACHI | ORTIZ | RENE | 67147121 | ||||||||
| 9 | SGTO 2DO | ARO | GUARACHI | SABINA | 77233590 | ||||||||
| 9 | CBO | VARGAS | TARQUI | LOYA | 71299596 | ||||||||
| 10 | CBO | QUISPE | CONDORI | GRACIELA | 70467394 | ||||||||
| 2DO GRUPO | |||||||||||||
| DESDE EX TRANCA SENKATA HASTA LA TRANCA DE ACHICAARRIBA | |||||||||||||
| DAR PARTE AL JEFE ENCARGADO CNL BERNARDINO BALDIVIESO AIRA CEL. 73011346 | |||||||||||||
| 1 | Mayor | Santander | Calle | Franz | Django | 72544747-72548209 | |||||||
| 2 | Sbtte. | Peñaranda | Morales | Andres | Agustin | 72577622 - 68150690 | |||||||
| 3 | Sbtte. | Pimentel | Sarzuri | Ana | 72039536-72039536 | ||||||||
| 4 | Sbtte. | Mendoza | Marin | Julio | Cesar | 74095467-72513489 | |||||||
| 5 | Sbtte. | CONDORI | SALCEDO | JHONNY | 69961949 | ||||||||
| 1 | SGTO 1RO | APAZA | CHURA | ORLANDO | 73028063 | ||||||||
| 2 | SGTO1RO | SIÑANI | APAZA | ROMMEL | 68216100 | ||||||||
| 3 | SGTO1RO | CHOQUE | FLORES | ELIZABETH | 73002514 | ||||||||
| 4 | SGTO 2DO | HUANCA | GUARACHI | ARMANDO | 79638561 | ||||||||
| 5 | SGTO 2DO | MAMANI | MUJICA | RUTH | 65560998 | ||||||||
| 6 | SGTO 2DO | AREVALO | MELGAREJO | JOSE | R | 72036343 | |||||||
| 7 | SGTO 2DO | MAMANI | HUCHANI | JUAN | H | 77596976 | |||||||
| 8 | SGTO 2DO | FLORES | TINTAYA | RUBEN | W | 67196784 | |||||||
| 9 | SGTO 2DO | POCOACA | POMA | LOURDES | 74044190 | ||||||||
| 10 | CBO | POMA | OLIVIA | 6513889 | |||||||||
| 3ER GRUPO | |||||||||||||
| DESDE LA TRANCA DE ACHICA ARRIBA HASTA VILLA REMEDIOS | |||||||||||||
| DAR PARTE AL JEFE ENCARGADO TCNL CESAR FRANZ ORTEGA ARIAS CEL 71907663 | |||||||||||||
| 1 | Mayor | Pimentel | Velasco | Boris | Isaac | 67009445 | |||||||
| 2 | Sbtte. | Pinedo | Javier | Rodrigo | Jorge | 68155153 -2394097 | |||||||
| 3 | Sbtte. | Rojas | Farfan | Gary | Edward | 70124603-71280612 | |||||||
| 4 | Sbtte. | Condori | Alvarez | Jhoselin | Gladys | 71565308 | |||||||
| 5 | Sbtte. | BLANCO | SANCHEZ | GUIDO | 67348708 | ||||||||
| 6 | Sbtte. | PRIETO | OZUNA | JHONNY | 69869054 | ||||||||
| 1 | SGTO 2DO | YUJRA | SACA | ANTONIA | 71299596 | ||||||||
| 2 | CBO | ARUQUIPA | CALLISAYA | RUBEN | 68069944 | ||||||||
| 3 | CBO | CHOQUE | PAUCARA | EDGAR | 73707735 | ||||||||
| 4 | CBO | SIRPA | FLORES | PAULINO | 73284443 | ||||||||
| 5 | CBO | ALEJO | VILA | DARIA | 71521907 | ||||||||
| 6 | SGTO 1RO | MARTINEZ | GAMBOA | ESCOLASTICA | 71906938 | ||||||||
| 7 | SGTO 2DO | MARTINEZ | GABRIEL | VICTOR | 72065779 | ||||||||
| 8 | SGTO 2DO | MAMANI | CASTILLO | SANDRA | 72045739 | ||||||||
| 9 | CBO | GALVEZ | VARGAS | MELANY | 63817727 | ||||||||
DISPOSICIÓN URGENTE
Por disposiciones superiores los Sres jefes que se detallan a continuación deben constituirse a la academia nacional de policías el día de hoy vienes 12 de diciembre a horas 19:30 pm
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








