| "DESASTRES NATURALES III" | |||||||
| FECHA: MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 | |||||||
| LUGAR: POR SECTORES | |||||||
| HORA DE FORMACION: POR TURNOS | |||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , MANILLAS, LIBRETA DE NOTAS | |||||||
| CHALECO REFRACTANTE(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | |||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDEN DE OPERACIONES | |||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN DAR DE LOS RELEVOS PARTE VIA TELEFONICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO DEPENDIENTE DEL BSFE ASI MISMO DEBERA DAR PARTE DE CUALQUIER NOVEDAD QUE SE SUSCITE, ASI MISMO LOS SEÑORES SUPERVISORES DE SERVICIO DEBERAN SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICION | |||||||
| PRIMER TURNO | |||||||
| HORA DE FORMACION 07:00 AM | |||||||
| ROTONDA EMA VERDE | |||||||
| 1 | Sgto 1ro. | ANTONIO | QUISPE | DAVID | M.M.M. ( PISO 14) | 71914186 | |
| 2 | Sof. My. | HERRERA | ZACARIAS | ALBERTO | M.M.M. AUDITORIA INTERNA (AV. ARCE) | 77266070 | |
| 3 | Sgto.1ro. | Monasterios | Blanco | Prisila Paola | MUSERPOL (Hostal Paris) | 67006333 | |
| 4 | Sgto. 2do. | LOPEZ | YAPU | BETO | Y.P.F.B. PLEA (ACHAC) | 67199987 | |
| AV FRANCISCO BEDREGAL (ALTURA INGRESO MOTELES) | |||||||
| 1 | SGTO 2DO. | CASTRO | CAHUAYA | ROGER | S.I.N. (ARCHIVO) | 71588993 | |
| 2 | Sof.2do. | Mendoza | Trujillo | Abrahan | G.A.M.L.P. | 67669925 | |
| 3 | SOF.2DO | FLORES | ULURI | MAXIMO | C.S. I.A.P. (AV. CAMACHO) | 68107539 | |
| 4 | Sgto. 2do. | Machicado | Rojas | Juan | Aduana Nacional | 71546460 | |
| SEGUNDO TURNO | |||||||
| HORA DE FORMACION 13:00 | |||||||
| ROTONDA EMA VERDE | |||||||
| 1 | Sgto.1ro. | Renjifo | Condorena | Caracciolo | Aduana Regional | 71927284 | |
| 2 | Sgto. 2do. | Yujra | Saca | Lourdes | Aduana Regional | 73043981 | |
| 3 | Sof. 2do. | Huañapaco | Flores | Gustavo | SERECI SALA MURILLO | 70539515 | |
| 4 | Sgto.1ro | Sullcani | Mamani | Jesus | SERECI SALA MURILLO | 71923473 | |
| AV FRANCISCO BEDREGAL (ALTURA INGRESO MOTELES) | |||||||
| 1 | Sgto.1ro | Mendoza | Incapoma | Vidal Erick | SERECI TELEFERICO CELESTE | 72088836 | |
| 2 | Sgto.1ro | PACHECO | FLORES | JULIO ELIAS | Y.P.F.B. PLER | 72565523 | |
| 3 | Sgto. 1ro. | MAMANI | ALIAGA | RUTH | Y.P.F.B. PLER | 73069667 | |
| 4 | Sgto. 2do. | COYO | QUISPE | GERMAN | Y.P.F.B. PLER | 71261994 | |
| TERCER TURNO | |||||||
| HORA DE FORMACION 19:00 | |||||||
| ROTONDA EMA VERDE | |||||||
| 1 | Sgto. 1ro | PILLCO | ALANOCA | JOSE MANUEL | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 77906911 | |
| 2 | SOF. 2DO. | LAURA | CALLISAYA | LEONARDO | B.C.B. (SENKATA II) | 67306840 | |
| 3 | Sof. 2do | Tancara | Huallpa | Jaime Julio | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 71225622 | |
| AV FRANCISCO BEDREGAL (ALTURA INGRESO MOTELES) | |||||||
| 1 | Sgto.2do.. | ESPINOZA | CANTUTA | EDUARDO | Y.P.F.B.PLER (COROICO) | 72075938 | |
| 2 | Sof.1ro. | Choque | Llusco | Victor | Vias Bolivia | 78916439 | |
| 3 | Sgto.2do | Mamani | Juchani | Juan | Vias Bolivia | 77596976 | |
BSFE
lunes, 10 de junio de 2019
"DESASTRES NATURALES III" 11/06/2019
DISPOSICIÓN!!!!!! MEMORANDUMS LLAMADAS DE ATENCIÓN
POR INSTRUCCIÓN DE R-340 LOS SEÑORES JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES, SARGENTOS, CABOS Y POLICÍAS QUE SE ENCUENTRAN CONSIGNADOS EN LISTAS PARA MEMORANDUMS DE LLAMADAS DE ATENCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN OPORTUNA DEL CERTIFICADO DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS CORRESPONDIENTES A LA GESTIÓN 2018 , LOS MISMOS DEBERÁN RECOGER DICHA DOCUMENTACIÓN EN EL DIA LA ATENCION SERA TODA LA NOCHE EN LA SECCIÓN DE PERSONAL DEL BSFE
LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD DEBERÁN DAR TIEMPO NECESARIO PARA QUE SUS DEPENDIENTES PUEDAN RECOGER DICHO MEMORÁNDUM
EL INCUMPLIMIENTO DARÁ LUGAR AL REPLIEGUE DEL SERVIDOR POLICIAL AL COMANDO DEPARTAMENTAL
LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD DEBERÁN DAR TIEMPO NECESARIO PARA QUE SUS DEPENDIENTES PUEDAN RECOGER DICHO MEMORÁNDUM
EL INCUMPLIMIENTO DARÁ LUGAR AL REPLIEGUE DEL SERVIDOR POLICIAL AL COMANDO DEPARTAMENTAL
URGENTE RECOJO DE DOCUMENTACIÓN!!!!!!
POR INSTRUCCIÓN DE R-340 LOS SERVIDORES PÚBLICOS POLICIALES CONSIGNADOS EN LAS PRESENTES LISTAS DEBERÁN APERSONARSE A LA SECCIÓN DE PERSONAL DEL BSFE PARA EL RECOJO DE MEMORANDUMS DE LLAMADA DE ATENCIÓN POR NO PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS
MISMOS QUE QUE DEBERÁN SER RECOGER EN EL DIA , LA ENTREGA TAMBIEN SE REALIZARA DURANTE LA NOCHE EN SECRETARIA GENERAL (ESTAFETA).
EL INCUMPLIMIENTO DARÁ LUGAR A SANCIONES CONFORME A NORMA
DISPOSICIÓN
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR SE MANTIENE LA ANTERIOR INSTRUCCIÓN DE PERMANECER CON UNIFORME NRO 1 HASTA NUEVA ORDEN
ASI MISMO DEBERAN PERMANECER ATENTOS AL BLOG PARA CUALQUIER DISPOSICIÓN
domingo, 9 de junio de 2019
"DESASTRES NATURALES III" 10/06/2019
| "DESASTRES NATURALES III" | |||||||
| FECHA: LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 | |||||||
| LUGAR: POR SECTORES | |||||||
| HORA DE FORMACION: POR TURNOS | |||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , MANILLAS, LIBRETA DE NOTAS | |||||||
| CHALECO REFRACTANTE(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | |||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDEN DE OPERACIONES | |||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN DAR DE LOS RELEVOS PARTE VIA TELEFONICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO DEPENDIENTE DEL BSFE ASI MISMO DEBERÁ DAR PARTE DE CUALQUIER NOVEDAD QUE SE SUSCITE | |||||||
| PRIMER TURNO | |||||||
| HORA DE FORMACION 07:00 AM | |||||||
| ROTONDA EMA VERDE | |||||||
| 1 | Sgto. 1ro.. | Bravo | Suxo | Eva | Min. Educacion (Z/ Sopocachi av. G. Lanza y Cristo Rey) | 71577956 | |
| 2 | Sgto. 1ro. | Laura | Huanca | Crispiniano | Ministerio de Educación (of. Central) | 77722318 | |
| 3 | Sgto. 1ro. | Aruquipa | Cari | Wilfredo | Ministerio de Educación (of. Central) | 61275796 | |
| 4 | Pol. | Mamani | Quisbert | Rodrigo Elvis | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 75731458 | |
| AV FRANCISCO BEDREGAL (ALTURA INGRESO MOTELES) | |||||||
| CBO. | LAURA | MAMANI | OSMAN | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 69776514 | ||
| 1 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | QUISPE | PEDRO | SENAPE WARA | 72525293 | |
| 2 | CBO. | VILLEGAS | MACHACA | GABRIELA J. | SENAPE LITORAL | 74914325 | |
| 3 | CBO. | TICONA | CALLISAYA | MARY ISABEL | SENAPE CENTRAL | 75235804 | |
| 4 | |||||||
| SEGUNDO TURNO | |||||||
| HORA DE FORMACION 13:00 | |||||||
| ROTONDA EMA VERDE | |||||||
| 1 | Sgto. 1ro.. | Rojas | Cosme | Javier Eugenio | min. Educ. Modulo Tecnico Productivo El Alto ( c/ 12 y F Z/ Santiago II | 71992295 | |
| 2 | Pol. | Zambrana | Mamani | Rosa | Min. Educacion ( A.N.B.A. av. 6 de agosto y Rosendo Gutierrez) | 79130798 | |
| 3 | SOF. 2DO. | CAHUANA | RAMOS | GENARO | M.J.T.I. CAP. RAVELO | 71932036 | |
| 4 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY GROVER | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA) | 72046443 | |
| AV FRANCISCO BEDREGAL (ALTURA INGRESO MOTELES) | |||||||
| 1 | SGTO 2DO. | CERON | COPA | ALEJANDRO JAVIER | S.I.N. AGENCIA DISTRITAL II | 78783586 | |
| 2 | SGTO 2DO. | QUISPE | VELIZ | GONZALO | S.I.N. (MONTES) | 72082023 | |
| 3 | SGTO 2DO. | FLORES | MAMANI | ANA | S.I.N. DISTRITAL | 60582636 | |
| 4 | SGTO 2DO. | MAMANI | YANAPA | RUBEN ELVIS | S.I.N. (MONTES) | 75856811 | |
| TERCER TURNO | |||||||
| HORA DE FORMACION 19:00"" | |||||||
| ROTONDA EMA VERDE | |||||||
| 1 | SGTO 2DO. | PLATA | PLATA | NARCISO BELTRAN | S.I.N. (BALLIVIAN) | 71913044 | |
| 2 | SGTO 2DO. | TURPO | MAMANI | ALFREDO | S.I.N. ZONA SUR | 68224457 | |
| 3 | Sgto. 1ro. | Mollo | Loza | Franklin Luis | EBA DERIVADOS EL ALTO | 70647631 | |
| AV FRANCISCO BEDREGAL (ALTURA INGRESO MOTELES) | |||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Mayta | Mamani | Hilarion | EBA EXPORTACIONES EL ALTO | 76281366 | |
| 2 | CBO. | RENE | NINA | ARUQUIPA | G.A.M.L.P. (EDIFICIO ESCOBAR URIA) | 67188080 | |
| 3 | Sof. 2º. | Mamani | Cayllante | Félix | Hosp. Niño | 71220465 | |
sábado, 8 de junio de 2019
DISPOSICION HORA MISTICA!!!!!!
POR INSTRUCCIÓN SUPERIOR TODOS LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD DEBERÁN
ASISTIR A LA HORA MISTICA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 10 DE JUNIO DE LA PRESENTE GESTIÓN EN EL COLISEO DEL INSTITUTO AMERICANO (LANDAETA) CON UNIFORME 3"A" CONFORME A REGLAMENTO HORA DE FORMACION 08:00 AM
ASISTIR A LA HORA MISTICA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA LUNES 10 DE JUNIO DE LA PRESENTE GESTIÓN EN EL COLISEO DEL INSTITUTO AMERICANO (LANDAETA) CON UNIFORME 3"A" CONFORME A REGLAMENTO HORA DE FORMACION 08:00 AM
PRE ENTRADA FOLCKLORICA "GRAN PODER 2019" 09/06/2019
| "PREENTRADA" | ||||||
| FECHA: DOMINGO 09 DE JUNIO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: MODULO "BEN HUR" | ||||||
| HORA DE FORMACION: 07:15 AM | ||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , MANILLAS, LIBRETA DE NOTAS | ||||||
| CHALECO REFRACTANTE(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
| 1 | Capitan | Montoya | Sanjines | Marianela | Enriqueta | 72009798 |
| 2 | Teniente | Flores | Rodriguez | Juan | Pablo | 72019038 |
| 3 | Sbtte. | Iriarte | Ustariz | Felix | 76296282 | |
| 1 | SGTO.1º | MAMANI | MIRANDA | WILMA | A.B.C. | 71550586 |
| 2 | CBO. | QUISPE | ZAPANA | LAUREANO | Autoridad de
Fiscalizacion de Empresas "A.E.M.P." |
67012781 win |
| 3 | SGTO. 2DO. | MAMANI | COPA | REYNALDO | A.G.I.T. A.R.I.T. LA PAZ Z/CRISTO REY | 70117486 |
| 4 | Sof. 2do. | Condori | Mendoza | Edgar Walberto | C.G.E. | 71204232 |
| 5 | SGTO. 2DO. | VILLA | MAMANI | MODESTA | COVIPOL | 77734565 |
| 6 | SGTO. 1RO. | TICONA | GUTIERREZ | RUBEN | DIRNOPLU | 73041803 |
| 7 | CABO | FERNANDEZ | CORTEZ | ROXANA | EGPP | 60639582 |
| 8 | SOF. MY. | JEMIO | ESTRADA | FERNANDO SANTIAGO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 79522216 |
| 9 | SOF. 2DO. | AGUILAR | CABRERA | JUAN CARLOS | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 76583323 |
| 10 | POL. | MIRANDA | MAMANI | VANESSA | GOBERNACION (CENTRAL SE.DE.GES.) | 60568476 |
| 11 | POL. | ALVAREZ | URBINA | MARY LUZ | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 72576127 |
| 12 | Sgto. 2do. | Cahuaya | Jarro | Claudia Karina | INRA NACIONAL | 71563929 |
| 13 | SGTO. 1RO | VARGAS | LAIME | MARIA ROSA | MDCyT. (CASA ARTISTA) | 71291997 |
| 14 | POLICIA | TARQUI | CHURANI | OMAR ALEX | MDCyT. (INTERCUL.) | 79607742 |
| 15 | CBO. | VARGAS | CAYO | EDGAR RUBEN | MDPYEP IBMETRO | 71231495 |
| 16 | Sgto. 2do | Choque | Callisaya | Ramiro | O.E.A. | 73076193 |
| 17 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | MAMANI | LILIANA | SENARECOM | 72005396 |
| 18 | SGTO. 2DO. | SARZURI | LAURA | BEATRIZ | SENARECOM | 72073176. |
| 19 | SGTO. 2DO. | ZEGARRA | YUJRA | REINA | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 79511402 |
| 20 | Sgto. 1ro | PILLCO | ALANOCA | JOSE MANUEL | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 77906911 |
| 21 | Sgto. 2do. | LOPEZ | YAPU | BETO | Y.P.F.B. PLEA (ACHAC) | 67199987 |
| 22 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | QUISPE | GERMAN NARCISO | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 78784875 |
| 23 | SGTO. 2DO. | ESCOBAR | CONDE | DAVID | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71554194 |
| 24 | SOF. 2DO | APAZA | CHOQUE | ANGEL | S.I.N. (GRACO) | 71923332 |
| 25 | CBO. | FRANCO | PINTO | MONICA | S.I.N. DISTRITAL | 60520847 |
| 26 | SOF. 2DO. | ZARCO | CHAMBI | FELIPA FLORA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67005040 |
| 27 | SGTO. 1RO. | COLQUEHUANCA | VILCARANA | NANCY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73574252 |
| 28 | SGTO. 1RO. | MAMANI | QUISPE | AGUSTINA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71964972 |
| 29 | SGTO. 1RO. | CHAVEZ | RAMOS | SANTUSA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67010052 |
| 30 | SGTO. 2DO. | RAMOS | QUISBERT | MILENKA JENNY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67011803 - 67318971 |
| 31 | SGTO. 2DO. | CACERES | GOMEZ | ILVIN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68017177 |
| 32 | POL. | LIMACHI | CALLISAYA | MARIA RENE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75875527 |
| 33 | SGTO.2DO. | BAUTISTA | MEJIA | FLORINDA | F.N.D.R. | 71267312 |
| 34 | CBO. | CARI | APAZA | IRMA JAQUELIN | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 70605051 |
| 35 | Sof. 1º. | Nina | Apaza | Bernaldo | Hosp. Niño | 71286576 |
| 36 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Limachi | Edwin | I.G.B.J. | 796-32345 |
| 37 | SGTO.2do. | FLORES | APAZA | LIDIA | MDRyT | 71291532 |
| 38 | POL. | FLORES | YANA | ALICIA | MDRyT | 67344601 |
| 39 | Sgto.1º | Atahuichi | Condori | Emilio | Ministerio de Hidrocarburos EEC-GNV CENTRAL - LA PAZ | 67001255 |
| 40 | SGTO.1RO. | CHAMBI | SANGA | MARIANELA | MPD (Edif. Ballivián) |
76548565 |
| 41 | SGTO. 2DO. | PATANA | APAZA | BETTY ROSMILDA | MPD (Central) |
73260582 |
| 42 | Sof. 2do. | Coa | Calderon | Guido | Cancilleria | 72082449 |
| 43 | Sgto.1ro. | Condori | Choque | Ramon O. | Cancilleria | 72027258 |
| 44 | Sgto. 1ro. | Quispe | Machaca | Nelson | Cancilleria | 71122466 |
| 45 | Sgto. 2do. | Rodriguez | Apaza | Rita P. | Cancilleria | 71543880 |
| 46 | Sgto. 2do. | Huanca | Mamani | Maria Josefa | Ministerio de Educación (of. Central) | 68211722 |
| 47 | Pol. | Colque | Flores | Judith | Ministerio de Educación (of. Central) | 69772658 |
| 48 | SOF. 1RO. | CATARI | CONDORI | GREGORIO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 70653889 |
| 49 | SOF. 1RO | MACHACA | SOSA | FELIX | M.J.T.I. MAX PAREDES ) | 72013116 |
| 50 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | CONDORI | PORFIRIO | M.J.T.I. (SANTA ROSA EL ALTO) | 73718783 |
| 51 | SGTO. 1RO. | RAMOS | ARISMENDI | JULIO SIMON | M.J.T.I. (D-8 SENKATA EL ALTO) | 76586497 |
| 52 | SGTO. 2DO. | PACOSILLO | FLORES | MARIO | M.J.T.I. (D-7 SEÑOR DE LAGUNA) | 61271285 |
| 53 | CBO. | CRUZ | ACARAPI | SONIA | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | 71541675 |
"DESASTRES NATURALES III" 09/06/2019
| "DESASTRES NATURALES III" | ||||||
| FECHA: DOMINGO 09 DE JUNIO DE 2019 | ||||||
| LUGAR: POR SECTORES | ||||||
| HORA DE FORMACION: POR TURNOS | ||||||
| SS.SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , MANILLAS, LIBRETA DE NOTAS | ||||||
| CHALECO REFRACTANTE(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
| PRIMER TURNO | ||||||
| HORA DE FORMACION 07:00 AM | ||||||
| ROTONDA EMA VERDE | ||||||
| 1 | CBO. | LAURA | TOLA | VERONICA | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 72045739 |
| 2 | SOF.2DO. | ALCON | QUINTANA | JORGE | MDCYT.(PARQUEO) | 63239933 |
| 3 | SGTO. 1RO. | NINA | MAMANI | JUSTO | S.I.N. C.V.A. | 71294379 |
| 4 | SGTO 1RO. | PADILLA | VARGAS | MARIA LUISA | S.I.N. BUENOS AIRES | 67197309 |
| SEGUNDO TURNO | ||||||
| HORA DE FORMACION 13:00 | ||||||
| ROTONDA EMA VERDE | ||||||
| 1 | SGTO. 2DO | APAZA | CHAVIÑA | JUAN JOSE | S.I.N. TLF | 70164864 |
| 2 | CBO. | SALAS | QUISPE | TORIBIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73551845 |
| 3 | Sof. My. | Ali | Chavez | Alejandro | Embajada Brasil | 73537847 |
| 4 | SOF. 2DO | PEREZ | HUANCA | VALENTIN | MPD (Central) |
73542251 |
| TERCER TURNO | ||||||
| HORA DE FORMACION 19:00 | ||||||
| ROTONDA EMA VERDE | ||||||
| 1 | Sgto 1ro. | Kantuta | Quispe | Wilfredo | INE | 67141780 |
| 2 | Sgto 1ro. | Choquehuanca | Nina | Luis | INE | 73703070 |
| 3 | Sgto 2do. | Aruquipa | Quispe | Leonardo B. | INE | 73014108 |
| 4 | Sgto 2do. | Condori | Quispe | Luis R. | INE | 68084455 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)










