| SERVICIO EXTRAORDINARIO BOLIVAR VS SPORTBOYS | ||||||||
| LUGAR FORMACION: STADIUM "HERNANDO SILE " INTERIOR CURVA SUR | ||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 17:30 p.m. | UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE | |||||||
| FECHA:SABADO 15 DE AGOSTO DE 2015 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | ||||||||
| NOTA: LOS JEFES Y ENCARAGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LOS | ||||||||
| RESPECTIVOS RELEVOS. | ||||||||
| EL PERSONAL DESIGNADO PARA BOLETERIAS DEBERA ESTAR FORMANDO | ||||||||
| A HORAS 11:00 PARA SU APERTURA | ||||||||
| OFICIAL A CARGO | ||||||||
| 1 | Mayor | Pimentel | Velasco | Boris | Isaac | 4763613 | 67009445 | |
| 2 | Teniente | Bejarano | Montano | Roque | Norman | 4288186 | 71270377 | |
| 3 | Sbtte. | Espinoza | Balderrama | Magna | 6766103 | 71558002 | ||
| 4 | Sbtte. | Garcia | Ortiz | Nelson | Gabriel | 48221358 | 71230893 | |
| SS. CC. PP. | ||||||||
| PERSONAL Q FORMARA A LAS 11:00 PARA LA APERTURA Y VENTA DE ENTRADAS | ||||||||
| 1 | Pol. | Poma | Vasquez | Alfredo | 5979772 | Trib. Sup. Elec. | 75836992 | |
| 2 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Edgar | Zandobal | 6101166 | Trib. Sup. Elec. | 73245476 |
| 3 | Sgto. 2do. | Mayta | Pari | Genaro | 4762362 | Trib. Sup. Elec. | 79661105 | |
| 4 | Sgto. 1ro. | Choquehuanca | Patty | Graciela | 4816482 | Trib. Sup. Elec. | 71910948 | |
| 5 | Sgto. 2do. | Flores | Choque | Guillermo | 6040398 | Trib. Sup. Elec. | 71524595 | |
| 6 | Sgto. 2do. | Cerezo | Poma | Honorio | 4831206 | Trib. Sup. Elec. | 73207135 | |
| 7 | Sgto. 2do. | Apaza | Gomez | Jose | Luis | 4763474 | Trib. Sup. Elec. | 70548864 |
| PERSONAL QUE FORMRA A LAS 17:30 | ||||||||
| 1 | Sof. 2do. | Alejo | Layme | Ruben | 2487436 | B.C.B. | 74904445 | |
| 2 | Sgto. 2do. | Sajama | Calle | Juan | 4944932 | B.C.B. | 77208404 | |
| 3 | Sgto. 1ro. | Ramirez | Limachi | Eddy | Jhony | 4895617 | B.C.B. | 73218656 |
| 4 | Sgto.2do. | Vargas | Vargas | Jhonny | 4819204 | B.C.B. | 76503146 | |
| 5 | Sgto. 1ro. | Velasco | Condori | Elias | Emilio | 4797268 | C.N.S. | 75240404 |
| 6 | Sgto. 2do. | Larico | Quispe | Enrique | 3414073 | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 71958368 | |
| 7 | Sgto.1ro | Torrez | Torrez | Claudio | Simeon | 4339786 | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73737177 |
| 8 | Cbo | Mendoza | Torrez | Javier | 6030970 | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 71257100 | |
| 9 | Cabo | Perez | Choque | Marcos | 4317479 | Centro Diagnostico Terapia Varones | 65124652 | |
| 10 | Cabo | Silvestre | Chavez | Nestor | Damian | 2623130 | Centro Diagnostico Terapia Varones | 79551456 |
| 11 | Policia | Saavedra | Carrion | Benigno | 3060654 | COVIPOL | 70568733 | |
| 12 | Pol. | Choque | Calle | Higgner | 6169226 | Embajada Canada | 77596745 | |
| 13 | Sof. 2do. | Poma | Poma | Cecilio | 2089709 | Esc. Gest. Pub. Plurinacional | 71511420 | |
| 14 | Cabo | Choque | Ulo | Armando | 4992552 | Fiscalia Departamental | 60679073 | |
| 15 | Sof. 1ro | Triguero | Triguero | 3478955 | INE | 71901413 | ||
| 16 | Sgto. 1RO | Lopez | Mayta | Ruben | Richard | 4966691 | INE | 70147905 |
| 17 | Sof. 2do. | Pocoata | Mendoza | Wilfredo | 2688781 | INLASA | 75884342 | |
| 18 | Sof. 2do. | Aspi | Cosme | Jose | 3480322 | INRA NACIONAL | 68214080 | |
| 19 | Sgto.1ro. | Huañapaco | Flores | Dionicio | 2627572 | INRA NACIONAL | 71212196 | |
| 20 | Sgto. 2do. | Usnayo | Cruz | Marcelino | 5979354 | INRA NACIONAL | 71544838 | |
| 21 | Sgto1ro | Cahuana | Ramos | Genaro | 4756316 | Min. Transparencia | 72062317 | |
| 22 | Sof. | Quenallata | Huasco | Luciano | 2410164 | Min. Transparencia | 71267133 | |
| 23 | Sgto. 2do. | Siñani | Chavez | Alfredo | Eustabio | 4792111 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 79112154 |
| 24 | Sgto.2do. | Choque | Tusco | Edgar | 6112657 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 70533672 | |
| 25 | Sof.2do. | Choquehuanca | Salazar | Ascencio | 2475873 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 73060620 | |
| 26 | Sof. My. | Colque | Apaza | Jaime | Mario | 2690893 | Min.Just. - D.2 | 73202318 |
| 27 | Cabo | Gutierrez | Mamani | Ignacio | Edwin | 4848178 | Ministerio de Deportes | 73274865 |
| 28 | Sgto. 2do. | Pacasa | Aguirre | Bernabio | 4821950 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 73069808 | |
| 29 | Cabo | Tarqui | Navarro | Freddy | 6901667 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 73069808 | |
| 30 | Sgto. 2do. | Huanca | Quispe | Rene | 6083049 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 73038728 | |
| 31 | Sgto. 2do | Chavez | Ramos | Santusa | 4925604 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 78822064 | |
| 32 | Pol. | OVIEDO | VELASQUEZ | REINALDO | 4806341 | MUSEO DE ARTE | 73021059 | |
| 33 | Sgto. 2do. | Marca | Mamani | Edgar | 2604163 | Residencia de Brasil | 71278786 | |
| 34 | Sgto. 2do. | Condori | Martin | 4368885 | Residencia de Brasil | 77773108 | ||
| 35 | Sgto 2º | Copa | Guarachi | Damaso | Jorge | 4966873 | SEDEM | 72561059 |
| 36 | Sof.2º | Apaza | Lizárraga | Francisco | 2607861 | SEDEM | 72006760 | |
| 37 | Sof. 2º | Tancara | Huallpa | Jaime | Julio | 2643590 | SEDEM | 71225622 |
| 38 | Cbo. | Canaviri | Copa | Mery | 6989697 | SEDEM | 73265253 | |
| 39 | Sgto. 1ro. | Quispe | Choque | Emetrio | 4260028 | SERNAP | 72822569 | |
| 40 | Sof. My. | Tarqui | Gutierrez | Angel | Roberto | 2682623 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 73028151 |
| 41 | Sof. 1ro. | Cusi | Soliz | Eloy | 3361945 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 68038234 | |
| 42 | Sof. 1ro. | Quispe | Layme | Daniel | 2375385 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71235334 | |
| 43 | Sgto. 1ro. | Yanarico | Lemos | Bladimir | 4796515 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 72003477 | |
| 44 | Sgto. 2do. | Condori | Quispe | David | 4986218 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71294743 | |
| 45 | Sgto. 2do. | Apaza | Macuchapi | Roberto | Julian | 6126296 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 67155044 |
| 46 | Sgto. 2do. | Mamani | Mujica | Ruth | Rosmery | 6005067 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 68215153 |
| 47 | Sgto. 2do. | Chambi | Chambi | Pablo | Ruben | 4935029 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 67315981 |
| 48 | Cbo. | Gonzales | Colque | Milthon | 4979170 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 73729960 | |
| 49 | Sof. 1ro. | Encinas | Calzadillas | Jose | Fermin | 5472760 | UPRE | 72528245 |
| 50 | Sgto.2do | Quelca | Quelca | Mario | 2610371 | Vías Bolivia | 71210290 | |
| 51 | Sgto.1ro. | Ayaviri | Tuna | Jaime | 1426581 | Vías Bolivia | 65612219 | |
| 52 | Sgto. 2do. | Lupa | Pucho | Cupertino | Nilton | 5997307 | Vías Bolivia | 67191879 |
| 53 | Sgto. 2do. | Ramos | Quispe | Luis | Mario | 6017018 | Vías Bolivia | 75877295 |
| 54 | Sgto. 2do. | Machaca | Paco | Raymundo | 2173222 | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | 68008953 | |
| 55 | Sgto. 1ro. | Quispe | Machaca | Willam | 4941135 | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | 67003623 | |
| 56 | PolIcia | Iquise | Fernandez | Walter | 6793244 | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | 68103879 | |
| 57 | Policia | Apaza | Huanca | Heraclio | 2716178 | VICE-MIN. COCA Y DESARROLLO INTEGRAL | 67321306 | |
| 58 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Juan | 4814336 | Y.P.F.B. EST. SERV. | 72083171 | |
| 59 | Cbo. | Chino | Aquise | Andres | 6026745 | Y.P.F.B. EST. SERV. | 76574735 | |
| 60 | Sof. 1ro. | Coa | Calderon | Ricardo | 3443385 | A.B.C. | 78874499 | |
| 61 | Sgto. 2do. | Huanca | Chura | Felipe | 4841031 | Aduana Nal. Bolivia | 772-26256 | |
| 62 | Cabo | Padilla | Mullisaca | Carla | Jannet | 4994763 | AUT. FISC. PENSIONES Y SEG. (APS) | 72072250 |
| 63 | Sof.2do | Pacasi | Chavez | Grober | Claudio | 4366633 | AUT. FISC. PENSIONES Y SEG. (APS) | 67181656 |
| 64 | Sgto.2do. | Ramos | Siñani | German | Vicente | 4868540 | Emb. Britanica | 72016813 |
| 65 | Sgto.2do | Condori | Laruta | Carmelo | 6049007 | EMB. ESPAÑA | 720-07476 | |
| 66 | Sgto.2do | Chauca | Chauca | Jorge | 3469434 | EMB. ESPAÑA | 730-69605 | |
| 67 | Pol. | Laura | Tancara | Juan | Carlos | 4274220 | EMB. ESPAÑA | 601-38736 |
| 68 | Cbo. | Yauli | Choquehuanca | David | 4777061 | EMB. ESPAÑA | 795-85158 | |
| 69 | Sgto. 1ro | Ramos | Tito | Juan de D. | 4263014 | Emb. Japon | 72039207 | |
| 70 | Sgto. 2do | Quisbert | Cardenas | Sergio | 6034566 | Emb. Japon | 65106410 | |
| 71 | Cabo | Canaviri | Gil | Tomas | 6017549 | Emb. Japon | 73508160 | |
| 72 | Sgto. 2do | Poma | Aliaga | David | 5982361 | Emb. Japon | 71537109 | |
| 73 | Cabo | Mayta | Nina | Jorge | 7022641 | Emb. Japon | 72040807 | |
| 74 | Sgto. 2do. | Ticona | Condori | Paciso | 4364234 | Fiscalia Departamental | 60623054 | |
| 75 | Sgto. 1ro. | Tapia | Yahuasi | Froilan | 4376321 | HOSPITAL DEL NIÑO | 67105834 | |
| 76 | Cabo | Callisaya | Condori | Victor | Hugo | 4333737 | HOSPITAL DEL NIÑO | 73052695 |
| 77 | Sof.1ro. | Nina | Apaza | Bernaldo | 2381616 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 71286576 | |
| 78 | Sof 1ro. | Churra | Condori | Ángel | 2607235 | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | 73225390 | |
| 79 | Sgto. 2do. | Mamani | Choque | Gregorio | 3477781 | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | 77225026 | |
| 80 | Sgto1ro. | Arias | Corazón | Rogelio | 4365483 | Aut. Gral. Impugnacion Trib. | 71931493 | |
| 81 | Sgto. 1ro. | Quezo | Alanoca | Magdalena | 4962681 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 72599056 | |
| 82 | Sgto. 2do. | Valencia | Mamani | Hugo | 5948982 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 76581454 | |
| 83 | Sgto. 2do. | Flores | Mamani | Miguel | Angel | 4786035 | Min.Justicia | 71982923 |
| 84 | Pol. | Patty | Alvarez | Gonzalo | 8440511 | Min.Justicia | 76586666 | |
| 85 | Sgto. 1ro. | Nina | Aruquipa | Felix | 4982062 | Procuraduria General | 72023990 | |
| 86 | Cbo. | Favio | Laura | Marcelo | Reynaldo | 5476310 | Procuraduria General | 74853405 |
| 87 | Sgto. 2do. | Coarite | Coya | Richard | Javier | 8472720 | Procuraduria General | 78886288 |
| 88 | Sgto 2º | Chuquimia | Espinoza | Fanny | Felipa | 4833455 | SEDEM | 65607027 |
| 89 | Cabo | Mamani | Ticona | Adrian | 5953367 | SENAPE | 71283943 | |
| 90 | Cabo | Rivas | Ortega | Basilio | 2327946 | SENAPE | 765-73574 | |
| 91 | Sgto. 2do. | Duran | Damaris | Melani | 4858780 | SENARECOM | 67020750 | |
| 92 | Sgto. 2do. | Arcani | Apaza | Jhony | Fructuoso | 4283529 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71235334 |
| 93 | Sgto. 2do. | Ticona | Quispe | Rogelio | 6095495 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 70674325 | |
| 94 | Cbo. | Quispe | Aruquipa | Sonia | 6867080 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 73051294 | |
| 95 | Cbo. | Quisbert | Aliaga | Pablo | Esteban | 5978219 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 72527338 |
| 96 | Sgto. 2do. | Callisaya | Mamani | Nancy | Silvia | 4908994 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 72571780 |
| 97 | Sgto. 2do. | Herrera | Quispe | Leonor | Marina | 6036940 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 67007791 |
| 98 | Cbo. | Garcia | Salas | Nicolas | 7007535 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 76565161 | |
BSFE
viernes, 14 de agosto de 2015
SERVICIO EXTRAORDINARIO BOLIVAR VS SPORTBOYS 15 DE AGOSTO DE 2015
sábado, 8 de agosto de 2015
viernes, 7 de agosto de 2015
| SERVICIO EXTRAORDINARIO CONCIERTO | |||||||||
| LUGAR FORMACION: COMPLEJO VILLA LITORAL | |||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 12:30 p.m. | UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE | ||||||||
| FECHA:SABADO 08 DE AGOSTO DE 2015 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||||||
| NOTA: LOS JEFES Y ENCARAGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LOS | |||||||||
| RESPECTIVOS RELEVOS. EL BUS DE EPI CHASQIPAMPA ESPERARA EN SA-06 DE 11:00 A 12:00 | |||||||||
| OFICIAL A CARGO | |||||||||
| Mayor | Sologuren | Andrade | Jorge | Joel | 4313747 | 67001067 | |||
| Capitan | Paz | Rosas | Carla | Miriam | 4825660 | 72043570 | |||
| Teniente | Aguilar | Nuñez | Leonardo | Rodrigo | 4769783 |
|
|||
| Sbtte. | De Villegas | Herbas | Eduardo | 6447730 | 68216284 | ||||
| Sbtte. | Bothelo | Barron | Gabriel | 4279813 | 73060911 | ||||
| Sbtte. | Romero | Carrasco | Santa | Cateryn | 6153979 | 73095040 | |||
| SS. CC. PP. | |||||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Cuentas | Conde | Pedro | Abdon | 6095133 | A.B.C. | 60504375 | |
| 2 | Sgto. 2do. | Mamani | Huanca | Wilfredo | Oscar | 4838266 | Aduana Nal. Bolivia | 777-78877 | |
| 3 | Sof. My. | Lovera | Flores | Lourdes | 2642534 | Aduana Nal. Bolivia | 725-75934 | ||
| 4 | Sgto. 1ro. | Challco | Quispe | Sonia | Lizeth | 4950552 | AUT. FISC. PENSIONES Y SEG. (APS) | 72013226 | |
| 5 | Sgto. 1ro. | Mayta | Armanza | Daniel | Mario | 3381735 | AUT. FISC. PENSIONES Y SEG. (APS) | 67140048 | |
| 6 | Cabo | Aguilar | Juchani | Ruth | 8284929 | Aut. Fisc. y Cont. Soc. Empresas | 67070126 | ||
| 7 | Sgto. 2do. | Murillo | Alcon | Rolando | Charles | 4848789 | Aut.Fiscalizacion de agua | 71961854 | |
| 8 | Cbo. | Layme | Mamani | Juana | Celia | 7051510 | Autoridad de Electricidad | 67001373 | |
| 9 | Sgto. 1ro. | Limachi | Escobar | Mery | Magdalena | 4255568 L.P. | B.C.B. | 76272393 | |
| 10 | Sgto. 1ro. | Riveros | Alvarez | Maria | Isabel | 4315448 L.P. | B.C.B. | 72588910 | |
| 11 | Sof. 2do. | Plata | Ramirez | Rutilio | 3353261 | Banco Interamericano de Des (BID) | 71464520 | ||
| 12 | Sof. 2do. | Roque | Mayta | Rene | 4269051 | BoA | 77708022 | ||
| 13 | Sof. My. | Lazarte | Camacho | Hilda | 993317 | C.N.S. | 71587821 | ||
| 14 | Sgto.1ro. | Mollericona | Poma | Celso | Sergio | 4865402 | C.N.S. | 73590277 | |
| 15 | Sgto. 2do | Torrez | Mamani | Romulo | C.N.S. | 79147392 | |||
| 16 | Cabo | Condori | Mamani | Juan | Carlos | 4962824 | C.N.S. | 71540212 | |
| 17 | Sgto. 2do. | Fernandez | Tapia | Tania | 4782002 | Consul. Peru La Paz | 71544839 | ||
| 18 | Sgto. 1ro. | Arce | Mujica | Eduardo | 3342684 | Contraloria Gral | 68090384 | ||
| 19 | Sof. My. | Andres | Alvarez | Alvarez | 1728094 | Defen Pueblo | 67045909 | ||
| 20 | Sgto.2do. | Limachi | Venegas | Sonia | 480817 | DIREMAR | 73097039 | ||
| 21 | Sgto. 2do. | Mamani | Eliodoro | 4365240 | ECOBOL | 79559489 | |||
| 22 | Sof. 2do. | Nina | Cortez | Victor | 4312488 | ECOBOL | 61218000 | ||
| 23 | Cbo. | Chambi | Quino | Rosalia | Zulma | 6152333 | EMB. ESPAÑA | 772-16703 | |
| 24 | Pol. | Huanca | Condori | Edgar | 6150819 | EMB. ESPAÑA | 795-26985 | ||
| 25 | Sgto. 2do. | Castañeta | Cruz | Manuel | 4882092 | Emb. Paraguay | 79585158 | ||
| 26 | Cabo. | Larico | Quispe | Rosmery | 4903320 | Emb. Res. Consul. Argentina | 65534729 | ||
| 27 | Sgto. 2do. | Bautista | Mejia | Florinda | 5920 853 | Embajada Canada | 71267312 | ||
| 28 | Cabo | Mamani | Mamani | Magali | 6030949 | ENATEX | 73206163 | ||
| 29 | Sgto. 1ro. | Tancara | Quisbert | Roxana | 4842096 | ENATEX | |||
| 30 | Sgto. 1ro | Salinas | Nina | Edwin | Santos | 5474086 | Fiscalia Departamental | 60623054 | |
| 31 | Sgto. 2do. | Mamani | Bautista | Luisa | 4980093 | Fiscalia Departamental | 60676718 | ||
| 32 | Sgto. 1ro | Paz | Estrada | Monica | Roxana | 4795145 | Fiscalia Departamental | 65652576 | |
| 33 | Cabo | Ochoa | Araoz | Victor | Angel | 3378026 | Fiscalia Departamental | 77261439 | |
| 34 | Sgto. 2do. | Martinez | Beltran | Andres | Gustavo | 3116947 | Fiscalia Departamental | 60535265 | |
| 35 | Cabo | Huasco | Loza | Luis | Alfredo | 5970871 | Fiscalia Sus. Contr. | 73040802 | |
| 36 | Sgto. 2do. | Villegas | Ibañez | Shirley | Eloyza | 2221311 | Fondo Nal. Des. Reg. | 70566712 | |
| 37 | Cbo. | CONDORI | MENA | JUANA | 6133167 LP. | Gobierno Aut. Deptal La Paz | 65660350 | ||
| 38 | Sgto. 1ro. | ROJAS | CRUZ | ELENA | 4843379 LP. | Gobierno Aut. Deptal La Paz | 75214322 | ||
| 39 | Pol. | RAMOS | CHUQUIMIA | BLANCA | 6823053 LP. | Gobierno Aut. Deptal La Paz | 71570175 | ||
| 40 | Sof. 2DO | Gonzales | Padilla | Maria | Lourdes | 2350747 | INE | 77214457 | |
| 41 | Sgto.2do. | Cori | Velasco | Julia | 3483269 | INRA NACIONAL | 77202177 | ||
| 42 | Cbo. | Gutierrez | Poma | Olga | 6769691 | Inst. Nal de Seg. Salud (INASES) | 71523855 | ||
| 43 | Sgto. 1ro. | Villalobos | Posto | Timoteo | 2611152 | Inst. Nal de Seg. Salud (INASES) | 78779933 | ||
| 44 | Sgto. 1ro. | Quino | De Quisbert | Jenny | Min Hidrocarburos | -0+ | |||
| 45 | Sgto. 2do. | Marca | Garfias | Ruben | 6100241 | Min Hidrocarburos | 73517296 | ||
| 46 | Sgto. 2do. | Apaza | Condori | Carolina | Patricia | 6158303 | MIN. EDUCACION | 71596261 | |
| 47 | Sof. 2do. | Alvarez | Llanos | Victor | Hugo | 2348930 | MIN. EDUCACION | 72564846 | |
| 48 | Sgto. 2do. | Aguilar | Ajnota | Pilar | 6172894 | Min. Planificacion | 71231790 | ||
| 49 | Sgto. 2do. | Duran | Luna | Claudia | Alejandra | 6082646 | Min. Planificacion | 71280613 | |
| 50 | Cabo | Surculento | Espejo | Iris | Carla | 6807597 | Min. Trab. | 71222546 | |
| 51 | Sgto. 1ro. | Mendoza | Mamani | Manuel | 2707783 | Min. Trab. | 75219368 | ||
| 52 | Policia | Luna | Cuarity | Eddy | 6849830 | Min. Transparencia | 71286456 | ||
| 53 | Sgto.2do. | Calcina | Quisbert | Israel | Emerson | 4929838 | Min. Transparencia | 68007737 | |
| 54 | Sgto.2do. | Limachi | Sanchez | Leonor | Lidia | 4879191 | Min.Des.Prod.Eco.Plu (Insu. Bol) | 73504758 | |
| 55 | Sof. | Forra | Avircata | Raul | 4261997 | Min.Just. - D.1 | 71275342 | ||
| 56 | Cbo. | Flores | Perez | Herminio | 4793481 | Min.Just. - D.4 | 61271571 | ||
| 57 | Sgto. 2do. | Mamani | Saavedra | Froilan | 4878793 | Min.Just. - D.6 | 71923980 | ||
| 58 | Pol. | Colque | Sirpa | Fredy | 6070100 | Min.Just. - D.7 | 77671429 | ||
| 59 | Sgto. 2do. | Espinoza | Alegria | Pedro | Angel | 3465849 | Min.Just. - D.8 | 71571932 | |
| 60 | Sgto. 1ro. | Chipana | Quenallata | Lucio | 4910138 | Min.Just. - MAX PAREDES | 67002622 | ||
| 61 | Sgto. 2do. | Cori | Velasco | Juana | Julia | 4903933 | Ministerio de Obras Publicas , Servicio y Viviendas | 71222048 | |
| 62 | Sgto. 1ro. | Zarco | Chambi | Felipa | 484317 | Ministerio de Culturas | 60659020 | ||
| 63 | Policia | Cruz | Ricaldi | Nelva | 6849101 | Ministerio de Culturas | 79116576 | ||
| 64 | Sof. Sup. | Carrasco | Garcia | Trinidad | 2399466 | Ministerio de Culturas | 77247725 | ||
| 65 | Sof. My. | Averanga | Valdez | Olga | Teodora | 2030311 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 67347902 | |
| 66 | Sgto. 2do. | Mendoza | Flores | Reinaldo | 6005281 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (MMAyA) | 72589951 | ||
| 67 | Sof. 1ro. | Ordoñes | Gutierrez | Ana | Gabriela | 2526443 | Ministerio de Salud | 72519982 | |
| 68 | Sgto. 2do. | Apaza | Quea | Silvia | 4851216 | Ministerio de Salud | 71546500 | ||
| 69 | Cabo | Quispe | Mamani | Adelaida | Grisel | 6723652 | Residencia Venezuela | 72507396 | |
| 70 | Sof. 1ro. | Quispe | Apaza | David | Darío | 2306484 | Residencia Venezuela | 77506037 | |
| 71 | Sgto. 2do. | Pillco | Quenta | David | 6111742 | SEDUCA | 67164607 | ||
| 72 | Sof. 1ro | Gamarra | Irusta | Rosa | Marina | 2392431 | SEDUCA | 72009492 | |
| 73 | Sgto. 2do. | Mamani | Mayta | Marigena | 6773027 | Seg. Unidad de Analisis de Politicas Sociales y Economicas (UDAPE) | 72039187 | ||
| 74 | Sof. 2do | Zea | Larico | Nely | 6032790 | SENASIR | 73273785 | ||
| 75 | Sgto.2do. | Limachi | Llanqui | Rita | Carmen | 4314628 | SENASIR | 60567002 | |
| 76 | Sgto. 2do. | Guachalla | Nina | Maritza | 6004319 | SENASIR | 79531758 | ||
| 77 | Sgto. 2do. | Condori | Paucara | Gladis | 4240734 | SENASIR | 71209482 | ||
| 78 | Sgto. 2do | Quispe | Huañapaco | Casto | 3493658 | SERECI | 74096134 | ||
| 79 | Sof. My | Guachalla | Nina | Fidel | 2387601 | SERECI | 72066935 | ||
| 80 | Sgto. 2do | Calamani | Espinal | Juan | 3399885 | SERECI | 74002019 | ||
| 81 | Sgto. 2do. | Delgado | Aguilar | Giovana | 6023783 | SERV. ESTATAL DE AUTNOMIAS (SEA) | 67011993 | ||
| 82 | Sgto. 2do. | Esquivel | Duran | Roxana | 2448428 | Contraloria Gral | 71529058 | ||
| 83 | Sgto. 2do. | Machaca | Chino | Raul | 5983890 | Servicio Impuestos Nacionales | 72529048 | ||
| 84 | Sof. 2do. | Lopez | Cordero | Porfirio | 3479880 | Servicio Impuestos Nacionales | 65669032 | ||
| 85 | Sgto. 2do. | Amaru | Alanoca | Julian | 6004960 | Servicio Impuestos Nacionales | 73258446 | ||
| 86 | Sof.Sup. | Iriarte | Villavicencio | Ana | 2346288 | Servicio Impuestos Nacionales | 72575395 | ||
| 87 | Sof 2do. | Mamani | Quispe | Amalia | 4755872 | Servicio Impuestos Nacionales | 72079924 | ||
| 88 | Sgto. 2do. | Macuchapi | Vasquez | Maria | Angelica | 5992404 | Trib. Sup. Elec. | 77506072 | |
| 89 | Sgto. 2do. | Vargas | Paucara | Orlando | 5479277 | Trib. Sup. Elec. | 73066224 | ||
| 90 | Sgto. 2do. | Mamani | Mujica | Ruth | Rosmery | 6005067 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 68215153 | |
| 91 | Sgto. 1ro. | Nina | Huanca | Eva | Ruth | 4746233 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71906120 | |
| 92 | Sgto. 1ro. | Martinez | Gamboa | Escolástica | Rosemary | 4740539 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71906938 | |
| 93 | Sgto. 1ro. | Colquehunca | Vilcarama | Amalia | 4921954 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 7770641 | ||
| 94 | Sgto. 1ro. | Flores | Tovar | Rafael | 3364373 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 67155044 | ||
| 95 | Sgto. 1ro. | Tarqui | Canaviri | Claudia | Susana | 4772503 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71209040 | |
| 96 | Sgto. 2do. | Chura | Mamani | Julia | Julia | 4916905 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 72534460 | |
| 97 | Sgto. 2do. | Jimenez | Mamani | Maritza | 6140526 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 76521292 | ||
| 98 | Sgto. 2do. | Flores | Huanca | Teodoro | 3478133 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 78940242 | ||
| 99 | Sgto. 2do. | Valle | Samchez | Wilson | 6005827 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71568482 | ||
| 100 | Sgto. 2do. | Chuquimia | Mamani | Reyna | 6136463 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 73543466 | ||
| 101 | Sgto. 2do. | Huanca | Laura | Gonzalo | Felix | 4882725 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 74077726 | |
| 102 | Sgto. 2do. | Calderon | Alejo | Cecilia | 3445264 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 78880114 | ||
| 103 | Sgto. 2do. | Coca | Conde | Nilson | 5470820 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71982073 | ||
| 104 | Cbo. | Oyos | Quispe | Ryna | 6028159 | TRIB.DPTAL.JUSTICIA-LP | 71546465 | ||
| 105 | sgto. 2do. | Parra | Yapita | Delia | Delmira | 6015981 | YPFB PLEA | ||
| 106 | Sof. Superior | Cruz | Carvajal | Beatriz | 2286482 | YPFB-CENTRAL | 73509585 | ||
| 107 | Sgto. 1ro. | Torrez | Flores | Felicidad | 4749141 | YPFB-CENTRAL | 72642860 | ||
