BSFE
lunes, 22 de febrero de 2016
viernes, 19 de febrero de 2016
SERV. EXTRAORDINARIO 2DO TURNO KL-3 21/02/2016
| SERVICIO EXTRAORDINARIO REFERENDUM CONSTITUCIONAL 2016 | |||||||||
| COMANDO DEPARTAMENTAL - LA PAZ | |||||||||
| SEGUNDO TURMO | |||||||||
| LUGAR FORMACION : KL-3 | |||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: | 12:00 p.m. UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE | ||||||||
| FECHA:DOMINGO 21 DE FEBRERO 2016 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||||||
| NOTA: HABRAN VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES PARA BAJAR A LA CIUDAD DE LA PAZ | |||||||||
| DESDE LAS 11:30 a.m. EN EL MULTIFUNCIONAL DE LA CEJA , EN EL PEAJE DE LA AUTOPISTA, | |||||||||
| EX TRANCA DE RIO SECO . | |||||||||
| SS.CC.PP. | |||||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Chuquimia | Mamani | Reyna | 6136463 | L.P. | 73543466 | ||
| 2 | Cbo. | Siñani | Quispe | Juana | Elvira | 6768267 | L.P. | 71520241 | |
| 3 | Sgto.1ro. | Huanca | Mamani | Marcial | 4288089 | LP. | 67315280 | ||
| 4 | Cbo. | Rivas | Ortega | Basilio | 2327946 | L.P. | 76573574 | ||
| 5 | Sgto. 2do. | Ramos | Quispe | Luis | Mario | 6017018 | L.P. | 75877295 | |
| 6 | Pol. | Layme | Mamani | Martin | 6157109 | L.P. | 73026084 | ||
| 7 | Sgto.2do. | Mamani | Monasterio | Luiz | 4927753 | LP. | 72003218 | ||
| 8 | Cbo. | Quispe | Pillco | Ronald | Manuel | 6878858 | LP. | 72507759 | |
| 9 | Sgto.2do. | Quispe | Chura | Freddy | 7,7E+07 | LP. | 73548657 | ||
| 10 | Sof.2do. | Luque | Rodrigues | Simon | 2505059 | L.P. | 60119730 | ||
| 11 | POL. | MITTA | CUENTAS | ALVARO | 5999124 | L.P. | 70163315 | ||
| 12 | CBO. | LAURA | FLORES | GREGORIO | 4908395 | L.P. | 71983130 | ||
| 13 | SOF.MY. | ENCINAS | ESPINOZA | MARIA | 2311599 | L.P. | 72515043 | ||
| 14 | SOF.2º | GRADOS | ANDIA | MARCO | 3415073 | L.P. | 76225427 | ||
| 15 | SGTO. 1º | MAMANI | TICONA | FRANKLIN | 4942383 | L.P. | 73744577 | ||
| 16 | SGTO. 2º | MAMANI | ELEODORO | 4365240 | L.P | 75206637 | |||
| 17 | SGTO 2ª | CALCINA | QUISBERT | ISRAEL | 4929838 | L.P. | 68007737 | ||
| 18 | SGTO. 2DO | CHUQUIMIA | ESPINOZA | FANY | 4833455 | L.P. | 76742710 | ||
| 19 | Sgto. 1ro. | Condori | Quispe | David | 4986218 | L.P. | 71294743 | ||
| 20 | Sgto. 2do. | Apaza | Macuchapi | Roberto | Julian | 6126296 | L.P. | 67155044 | |
| 21 | Sgto. 1ro. | Flores | Huanca | Teodoro | 3478133 | L.P. | 78940242 | ||
| 22 | Sgto.1ro. | Uscamayta | Condori | Fernando | Maximo | 2658671 | LP. | 72552494 | |
| 23 | Sgto. 2do. | CONDORI | LIMACHI | ROGER | DANIEL | 4917976 | L.P. | 67010512 | |
| 24 | Sof. Sup. | Carrasco | Garcia | Trinidad | 2399466 | L.P. | 71988599 | ||
| 25 | Sgto. 1ro | Zarco | Chambi | Felipa | Flora | 4846317 | L.P. | 60659020 | |
| 26 | Pol. | Cruz | Ricaldi | Nelva | 6849101 | L.P. | 68163026 | ||
| 27 | Sof. My. | Averanga | Valdez | Olga | Teodora | 2030311 | L.P. | 67347902 | |
| 28 | Sof. 1ro. | Mendoza | Callisaya | Gregorio | Geronimo | 2637372 | L.P. | 73595737 | |
| 29 | Sgto. 1ro. | Chambi | Choque | Richad | 4309770 | L.P. | 73585016 | ||
| 30 | Cabo | Callisaya | Quispe | Ivan | 6854451 | L.P. | 67321176 | ||
| 31 | Cabo | Quispe | Flores | Grover | 5895769 L.P | L.P. | 71235348 | ||
| 32 | Sgto. 2do | Layme | Mamani | Tomas | 3304336 | L.P. | 76283774 | ||
SERV. EXTRAORDINARIO 1ER TURNO KL- 3 21/02/2016
| SERVICIO EXTRAORDINARIO REFERENDUM CONSTITUCIONAL 2016 | |||||||||
| COMANDO DEPARTAMENTAL - LA PAZ | |||||||||
| PRIMER TURNO | |||||||||
| LUGAR FORMACION : KL-3 | |||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: | 06:00 a.m. UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE | ||||||||
| FECHA:DOMINGO 21 DE FEBRERO 2016 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | |||||||||
| NOTA: HABRAN VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES PARA BAJAR A LA CIUDAD DE LA PAZ | |||||||||
| DESDE LAS 11:30 a.m. EN EL MULTIFUNCIONAL DE LA CEJA , EN EL PEAJE DE LA AUTOPISTA, | |||||||||
| EX TRANCA DE RIO SECO . | |||||||||
| SS.CC.PP. | |||||||||
| 1 | Sgto.2do | Apaza | Gonzales | Modesto | 4885056 LP. | L.P. | 73273785 | ||
| 2 | sgto. 2do | quispe | machaca | Nelson | 4885056 LP. | L.P. | 77741198 | ||
| 3 | Sgto. 2do. | Flores | Cachi | Pio | Walter | 2590745 | L.P. | 67153277 | |
| 4 | Sof. 1ro. | ALIAGA | QUISPE | LUCIANO | 2506309 | L.P. | 69760465 | ||
| 5 | Cbo. | Velasco | Quispe | Francisco | 6899584 | L.P. | 79635903 | ||
| 6 | Sgto.1ro. | Ramos | Mayta | Jose | Luis | 4281243 | L.P. | 77714414 | |
| 7 | Cbo. | Yupanqui | Fernadez | Luis | Limber | 6737358 | L.P. | 71532701 | |
| 8 | Sgto. 2do. | Huallpa | Condori | Eulogio | 4834619 | L.P. | 67012414 | ||
| 9 | PolIcia | Tiñini | Humerez | Demetrio | 2637663 | L.P. | 77784410 | ||
| 10 | Sof. 2do. | MACHACA | SOSA | FELIX | 2662559 | L.P. | 72013116 | ||
| 11 | Sgto. 2do. | CONDORI | COPAJA | Nancy | 4938040 | LP. | 67010511 | ||
| 12 | Sof. 1ro. | Quispe | Ruiz | Ramiro | 2448756 | LP. | 76222270 | ||
| 13 | Sof.2do. | QUELCA | MAMANI | RAMIRO | 3071238 | Or. | 77543501 | ||
| 14 | Sgto. 1ro. | Muñoz | Oruño | Jorge | 2126294 | L.P. | 75266405 | ||
| 15 | SGTO. 1RO | QUISPE | CALLISAYA | ANTONIO | 2546757 | LP. | 72016787 | ||
| 16 | Sgto. 2do | Acho | Blanco | Juan | 72065089 | L.P. | 72065089 | ||
| 17 | Sof. 2do. | Plata | Ramirez | Rutillo | 3353261 | L.P. | 714-64520 | ||
| 18 | Sgto. 2do. | Choquetarqui | Choquehuanca | Gonzalo | 4986361 | L.P. | 73052335 | ||
| 19 | Pol. | Porcel | Flores | Esteban Fausto | 4780546 L.P | L.P. | 73746301 | ||
| 20 | Pol. | Ibañez | Saturnino | L.P. | 75822222 | ||||
| 21 | Sgto. 2do. | Flores | Blanco | Santiago | 4982468 L.P. | LP | 712-48840 | ||
| 22 | Cbo. | YAULI | CHOQUEHUANCA | DAVID | 4777061 | LP | 79385158 | ||
| 23 | Pol. | Mamani | Laurel | Willy | 6848936 L.P. | LP | 797-88241 | ||
| 24 | Pol. | Huarachi | Quispe | Alberto | 6132891 L.P. | LP | 606-27742 | ||
| 25 | Sgto. 1ro. | Tapia | Yahuasi | Froilan | 4376321 | LP | 67105834 | ||
| 26 | Cbo. | Quispe | Mamani | Jose | Antonio | 7071809 | LP. | 70100836 | |
| 27 | Cbo, | Gutierrez | Poma | Olga | 6769791 | LP: | 71524855 | ||
| 28 | Sgto. 2do. | BECERRA | HURATDO | JOSE | LUIS | 2715709 | L.P. | 72565817 | |
| 29 | Cbo. | Canaviri | Copa | Mery | 6989697 | L.P. | 67118262 | ||
| 30 | Sof. 2º | Calla | Aruquipa | Benjamin | 2592162 | L.P. | 67007909 | ||
| 31 | Sgto. 1ro. | Chambi | Chambi | Pablo | Ruben | 4935029 | L.P. | 67315981 | |
| 32 | Sgto. 1ro. | Ancelmo | Vega | Lucero | 6017803 | L.P. | 77650410 | ||
| 33 | Sgto. 2do. | Coca | Conde | Nilson | 5470820 | L.P. | 71982073 | ||
| 34 | Cbo. | Chipana | Sirpa | David | Guillermo | 4927673 | L.P. | 61111378 | |
| 35 | Sgto. 2do. | Cantuta | Nina | Olga | 4908024 | LP. | 73000611 | ||
SER. EXTRAORDINARIO 1ER TURNO CARABINEROS 21/02/2016
| SERVICIO EXTRAORDINARIO REFERENDUM CONSTITUCIONAL 2016 | ||||||||
| ESCOLTA DE CARABINEROS | ||||||||
| JEFE A CARGO - TCNL. DEAP EDDY VALDA REVILLA | CEL. 73272807 | |||||||
| PRIMER TURMO | ||||||||
| LUGAR FORMACION : ESCOLTA DE CARABINEROS "PUMAS" | ||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: | 06:00 a.m. UNIFORME: N° 1 CHALECO REFLECTANTE | |||||||
| FECHA:DOMINGO 21 DE FEBRERO 2016 (BALERO, BASTON PR-24, MANILLAS, SILBATO) | ||||||||
| NOTA: HABRAN VEHICULOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES PARA BAJAR A LA CIUDAD DE LA PAZ | ||||||||
| DESDE LAS 10:30 a.m. EN EL MULTIFUNCIONAL DE LA CEJA , EN EL PEAJE DE LA AUTOPISTA, | ||||||||
| EX TRANCA DE RIO SECO . | ||||||||
| SS.CC.PP. | ||||||||
| 1 | Sgto. 2do. | CHAMBI | UTRUNCO | PEDRO | 2597016 | L.P. | 71507594 | |
| 2 | Sgto. 2do. | Torrez | Bautista | Oscar Justino | 6001749 | L.P. | 67006330 | |
| 3 | Sgto.2do. | Vargas | Vargas | Jhonny | 4819204 L.P. | L.P. | 76503146 | |
| 4 | Sgto. 1ro. | Ramirez | Limachi | Eddy | Jhony | 4895617 L.P. | L.P. | 73218656 |
| 5 | Sgto. 2do. | Sajama | Calle | Juan | 4944932 L.P. | L.P. | 77208404 | |
| 6 | Pol. | Quispe | Quispe | Rene | Oscar | 6868471 L.P. | L.P. | 71288671 |
| 7 | Sof. 2do. | Capcha | Laura | Pedro | 3488685 L.P. | L.P. | 68026681 | |
| 8 | Sgto. 1ro. | Condori | Mamani | Victor | 2651104 L.P. | L.P. | 73575979 | |
| 9 | Sgto. 1ro | Callisaya | Alanoca | Hugo | Calixto | 5478348 L.P. | L.P. | 72058230 |
| 10 | Sgto. 2do. | Patty | Cari | Alejandro | 6152805 L.P. | L.P. | 60567819 | |
| 11 | Sgto.2do. | Villca | Condori | Roberto | 4246537 LP | L.P. | 61176278 | |
| 12 | Sgto. 1ro. | Colque | Plata | Eduardo | 4367126 L.P. | L.P. | 77737058 | |
| 13 | Sgto. 1ro. | Cachi | Luna | Eugenio | 4880199 L.P. | L.P. | 78795868 | |
| 14 | Sof. 2do. | Laura | Callisaya | Leonardo | 446840 L.P. | 79616684 | ||
| 15 | Pol. | Chura | Quispe | Juan | Carlos | 6835223 L.P. | L.P. | 71525070 |
| 16 | Cbo. | Sumi | Tinta | Octavio | Humberto | 4825727 LP. | L.P. | 79158129 |
| 17 | Sgto. 2do | Vichini | Gallardo | Octavio | 3340051 | L.P. | 79547827 | |
| 18 | SOF. 2DO | TANACARA | HUALLPA | JAIME | 2643590 | LP | ||
| 19 | SOF.2do..ALANOCA | ALANOCA | MAMANI | PONCIANO | 2388526 | L.P. | 70146197 | |
| 20 | Sgto.1ro.FLORES | FLORES | LAYME | PABLO | 3412526 | L.P. | 77775406 | |
| 21 | Sgto. 2do. | Mollericona | Cocarico | René | Adolfo | 4301856 | L.P. | 75240266 |
| 22 | Sgto. 1ro. | Soto | Callisaya | Hernán | 4778040 | LP | 79538095 | |
| 23 | Sgto. 2do. | Huanca | Quispe | Rene | 6083049 | LP | 73038728 | |
| 24 | Cabo | Alanoca | Flores | Alfredo | 6874439 | L.P. | 78783140 | |
| 26 | POL. | FLORES | FERNANDEZ | ARIEL | 8928682 | L.P. | 72573624 | |
| 27 | Sgto. 1ro. | Siñani | Machicado | Ruben | 4916155 | L.P. | 71278237 | |
| 28 | SGTO. 1RO. | Quispe | Chura | Remberto | 4295809 | L.P. | 71575897 | |
| 29 | Sgto. 2do. | Castillo | Ordoñez | Rudy F. | 4960121 | LP. | 76701800 | |
| 30 | Cabo. | Chavez | Tarqui | Victoriano | 6047360 | LP | 67195480 | |
| 31 | Sgto.2do. | Laura | Mollo | Cesar | Valerio | 3979096 | LP. | 71247444 |
| 32 | Sgto.2do. | Silva | Caceres | Javier | Bautista | 4941287 | LP. | 77746695 |
| 33 | SOF. MY. | RAMOS | CONDE | TITO | 2556776 | L.P. | 71232848 | |
| 34 | SGTO. 2DO | CHAUCA | CHAUCA | SIMON | 3496277 | LP | 71286583 | |
| 35 | Sgto. 2do. | Rojas | Rojas | Domingo | 4966870 | LP | 73598334 | |
| 36 | Sgto 2º | Ancasi | Laura | Gabriel | 6018903 | L.P. | 73720448 | |
| 37 | Cabo | Ticona | Mamani | Rolando | 6017029 | LP | 76264371 | |
| 38 | Sof.2do. | Osco | Braulio | 3439630 L.P. | L.P. | 71934149 | ||
| 39 | Sgto.2do | Patty | Mamani | Martha | 6031628 L.P. | L.P. | 71990950 | |
| 40 | Sof.2do | Chura | Loza | Juan Carlos | 4879191 LP. | L.P. | 70128824 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

