POR DISPOSICIÓN DE ESTE COMANDO TODOS LOS Sres. JEFES Y/O OFICIALES DEBEN HACER LLEGAR LA LISTA DEL ROL DE DESCANSO DEL MES DE ENERO HASTA EL DÍA JUEVES 28 DE DIC. EN MEDIO MAGNÉTICO Y FÍSICO CON CARÁCTER OBLIGATORIO.
EL INCUMPLIMIENTO A LA PRESENTE DISPOSICIÓN DARÁ LUGAR A SANCIONE DE ACUERDO A REGLAMENTO.
BSFE
martes, 26 de diciembre de 2017
lunes, 25 de diciembre de 2017
PLAN NAVIDEÑO MARTES 26 DIC
| CONTROL ESTATICO NAVIDEÑO | |||||||||||
| UNIFORME : UNIFORME No 1 | |||||||||||
| CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | |||||||||||
| LUGAR DE FORMACION : DE ACUERDO A SUS SECTORES | |||||||||||
| HORA DE FORMACION : 14:30 PM HASTA LAS 21:00 PM | |||||||||||
| FECHA: MARTES 26 DE DICIEMBRE DEL 2017 | |||||||||||
| TAREAS ESPECIFICAS | |||||||||||
| PARA EL 404 DEL B.S.F.E. DEL DÍA | |||||||||||
| 1.- DAR PARTE AL R 340 DEL INICIO Y FINALIZACION DEL SERVICIO CON LAS NOVEDADES CORRESPONDIENTES | |||||||||||
| 2.- CONTROLAR A LOS OFICIALES ENCARGADOS DE CADA SECTOR Y REALIZAR EL INFORME AL FINALIZAR EL SERVICIO | |||||||||||
| 3.- COORDINAR CON LOS OFICIALES ACARGO DE CADA SERVICIO | |||||||||||
| PARA LA ENTREGA DE LAS BOLETAS DE CONTROL AL FINALIZAR EL SERVICIO | |||||||||||
| PARA LOS OFICIALES ENCARGADOS | |||||||||||
| 1.- DAR PARTE AL 404 DEL B.S.F.E DEL DIA DEL INICIO Y FINALIZACION DEL SERVICIO CON LAS NOVEDADES REGISTRADAS | |||||||||||
| 2.- PASAR POR B.S.F.E. A HORAS 10:00 AM DEL DIA DE SU SERVICIO | |||||||||||
| PARA RECABAR LAS BOLETAS DE CONTROL PARA EL PERSONAL. | |||||||||||
| 3.- DESIGNAR 2 FUNCIONARIOS POLICIALES POR CADA SECTOR QUE TENGA OBSERVANDO JERAQUIA DE LOS MISMOS | |||||||||||
| A SI MISMO TENDRA EL DETALLE DEL NOMBRE Y TELEFONO DEL FUNCIONARIO QUE DESIGNE EN EL LUGAR | |||||||||||
| 4.- EFECTUAR UN CONTROL ESTRICTO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN 308 EN SUS PUESTOS | |||||||||||
| PONIENDO LA HORA Y FIRMANDO LA BOLETA DE CONTROL | |||||||||||
| 5.- REALIZAR EL CONTROL ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, RECABAR LAS BOLETAS DE CONTROL | |||||||||||
| AL FINALIZAR Y ENTREGAR AL 404 DEL B.S.F.E. DEL DIA | |||||||||||
| PARA LOS FUNCIONARIOS POLICIALES S.S.C.C.P.P. | |||||||||||
| LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DEBERAN ESTAR EN LUGAR DONDE EL OFICIAL LO DESIGNE Y DEBERAN ESTAR EN 308 | |||||||||||
| EN CASO QUE NO SE ENCUENTREN EN EL LUGAR DEBERAN PRESENTAR UN DESCARGO DE CASO ATENDIDO | |||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON REPLIEGUE | |||||||||||
| ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||||||
| LOS ARRESTOS SERÁN CUMPLIDOS LOS DÍAS 25 DE DIC. Y 1RO DE ENERO PARA EL POSTERIOR REPLIEGUE | |||||||||||
| 1ERA FERIA | |||||||||||
| LUGAR DE FORMACION PUERTA DE CEMENTERIO GENERAL | |||||||||||
| LUGARES A CUBRIR | |||||||||||
| 1.-AV. BAUTISTA Y LINO MONASTERIO | |||||||||||
| 2.-JOSE MARIA ASIN Y KOLLASUYO | |||||||||||
| 3.-BALTAZAR ALQUIZA Y KOLLASUYO | |||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | |||||||||||
| 1 | tte | tapia | fernandez | darwin | |||||||
| 2 | sbtte | aruni | mamani | rodrigo | erick | ||||||
| 1 | Cbo. | ramos | aruquipa | german | |||||||
| 2 | sgto 1ro | lipa | estrada | monica | |||||||
| 3 | sgto 2do | valencia | mamani | vicente | |||||||
| 4 | pol | alanoca | gutierrez | victor | rubin | ||||||
| 5 | cbo | nina | mamani | gregorio | |||||||
| 6 | sof2do | apaza | choque | angel | |||||||
| 2DA FERIA | |||||||||||
| LUGAR DE FORMACION: AV TUMUSLA Y BUENOS AIRES | |||||||||||
| LUGARES A CUBIR | |||||||||||
| 1.-AV TUMUSLA Y BUENOS AIRES | |||||||||||
| 2.-INCA CHACA YUYUSTUS | |||||||||||
| 3.-C/MUNAYPATA Y UYUSTUS | |||||||||||
| 4.-CALATAYUD Y UYUSTUS | |||||||||||
| 5.-APUMALLA Y CALATAYUD | |||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | |||||||||||
| 1 | Sbtte. | Paz | Rosas | Juan | Carlos | 67338997-72043570 | |||||
| 1 | Sgto. 1ro. | flores | pinto | eddy | |||||||
| 2 | sgto 2do | flores | blanco | santiago | |||||||
| 3 | sgto 2do | avircata | avircata | jose | luis | ||||||
| 4 | sgto 2do | chuquimia | mamani | reyna | |||||||
| 5 | Sgto.2do. | mayta | mamani | lucio | |||||||
| 6 | Sgto.2do. | vargas | siñani | ever | |||||||
| 7 | Sgto.2do. | choquehuanca | mamani | edwin | |||||||
| 8 | cbo | callisaya | cori | junior | |||||||
| 9 | cbo | ramos | quisberth | jakelin | |||||||
| 10 | cbo | limachi | nina | guillermina | |||||||
| 3ERA FERIA | |||||||||||
| LUGAR DE FORMACION PLAZA MARCELO QUIROGA STA C. | |||||||||||
| LUGARES A CUBRIR | |||||||||||
| 1.-PLAZA MARCELO QUIROGA CRUZ | |||||||||||
| 2.-PEDRO DE LA GASCA Y ELOY SALMON | |||||||||||
| 3.-ANTONIO GALLARDO Y ELOY SALMON | |||||||||||
| 4.-VICENTE OCHOA Y LEON DE LA BARRA | |||||||||||
| 5.-MAX PAREDES Y ROTONDA MARCELO QUIROGA STA C. | |||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | |||||||||||
| 1 | tte | ayala | borges | gudner | 73022181 | ||||||
| 1 | cbo | QUISPE | de lacruz | olga | |||||||
| 2 | pol | saravia | lovera | juan | |||||||
| 3 | pol | yana | chambi | juan | |||||||
| 4 | pol | CANAVIRI | condori | huanca | |||||||
| 5 | sgto 2do | mercado | cazas | daniel | |||||||
| 6 | SGTO. 1RO. | churata | mamani | andres | |||||||
| 7 | sof 2do | ramirez | ajnota | german | |||||||
| 8 | Sgto. 2do. | Mena | Guzman | Ana | 65124973 | ||||||
| 9 | Sof.2do. | Escalante | Torrez | Isidro | 67092208 | ||||||
| 10 | Cbo. | CALLE | MAMANI | RUBEN | 73845936 | ||||||
| 4TA FERIA | |||||||||||
| LUGAR DE FORMACION: ILLAMPU Y GRANEROS | |||||||||||
| LUGARES A CUBRIR | |||||||||||
| 1.-ILLAMPU Y TUMUSLA | |||||||||||
| 2.-ILLAMPU Y GRANEROS | |||||||||||
| 3.-TUMUSLA Y BUENOS AIRES | |||||||||||
| 4.-TUMUSLA E ISASC TAMAYO | |||||||||||
| 5.-TABLADA Y MAX PAREDES | |||||||||||
| 6.-TUMUSLA Y PASAJE ORTEGA | |||||||||||
| 7.-PASAJE ORTEGA Y MAX PAREDES | |||||||||||
| 8.-STA C. E ISAAC TAMAYO | |||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | |||||||||||
| 1 | Sbtte. | Peñaloza | Lopez | Jerson | 76546225-72021825 | ||||||
| 1 | Sof. 1ro | CHOQUE | QUISPE | CIRILO | 72597644 | ||||||
| 2 | CBO | POZO | CHOQUE | CARLOS | 70177312 | ||||||
| 3 | SGTO. 1ro. | QUISPE | MAMANI | FRANZ | 71504346 | ||||||
| 4 | Cbo. | LARREA | LUNA | RICHART | 78878979 | ||||||
| 5 | Sgto. 1ro.. | PATTY | MAMANI | NELSON | 71984843 | ||||||
| 6 | BALBOA | APAZA | ANDREZ | 2244881 | |||||||
| 7 | Cbo. | Sirpa | Flores | Paulino | 73284443 | ||||||
| 8 | POL. | ALVAREZ | ABELO | ADRIAN | FIDEL | 71137923 | |||||
| 9 | SOF. 2DO. | MAMANI | MAYDANA | RICARDO | 72502989 | ||||||
| 10 | POL. | MAMANI | MAMANI | RUBEN | ALEX | 67084901 | |||||
| 11 | CBO. | CANAVIRI | TORREZ | DIEGO | 76527666 | ||||||
| 12 | Sgto. 2do. | Limachi | Coronel | Venedicta | 72041628 | ||||||
| 13 | Sgto. 1º | Quispe | Chipana | Martin | 71508954 | ||||||
| 14 | Sgto. 2º | Cruz | Quispe | Freddy | 67333866 | ||||||
| 15 | Sof. 2ª | Clares | Quispe | Julio | 60600890 | ||||||
| 16 | Sgto, 1ª | Apaza | Copa | Ruben | 67113962 | ||||||
| 5TA FERIA | |||||||||||
| LUGAR DE FORMACION: MERCADO CAMACHO | |||||||||||
| LUGARES A CUBRIR | |||||||||||
| 1.-BUENO Y GRADAS DEL MERCADO CAMACHO | |||||||||||
| 2.-GRADAS CAMACHO Y BATALLON COLORADOS | |||||||||||
| 3.-AV. DEL EJERCITO Y PASAJE PEATONAL NUÑEZ DEL PRADO | |||||||||||
| 4.-AV. CAMACHO Y WENSESLAO ARGANDOÑA | |||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | |||||||||||
| 1 | cap | torrico | trujillo | marco | 72042640 | ||||||
| 1 | Cbo. | Laura | Quispe | Rene | 72517213 | ||||||
| 2 | Sof. 2do. | Veliz | Tomas | Rosy | Polonia | 71950592 | |||||
| 3 | Sgto. 2do. | Tapia | Ali | Saturnino | Demetrio | 795-95661 | |||||
| 4 | Sgto. 2do. | Mamani | Ticona | Adrian | 67009342 | ||||||
| 5 | Sgto. 2do. | Mayta | Mamani | Isidro | 79143280 | ||||||
| 6 | Cbo. | Cadena | Alanoca | Vladimir | Rodrigo | 72069970 | |||||
| 7 | SGTO.2DO. | TAPIA | CHURA | NESTOR | VALERIO | 73288704 | |||||
| 8 | Pol. | Roque | Quispe | Edwin | 77741416 | ||||||
domingo, 24 de diciembre de 2017
PLAN NAVIDEÑO LUNES 25 DIC.
ESTE COMANDO FELICITA A TODO EL PERSONAL POLICIAL DE NUESTRA DEPENDENCIA QUE LA LLEGADA DEL NIÑO JESÚS SEA PARA BIEN DE TODA LA VUESTRAS FAMILIAS Y AMIGOS.
DE LA MISMA MANERA EXHORTA A SEGUIR CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE COMO SE AH ESTADO HACIENDO.
DE LA MISMA MANERA EXHORTA A SEGUIR CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE COMO SE AH ESTADO HACIENDO.
| CONTROL ESTATICO NAVIDEÑO | ||||||||||||
| UNIFORME : UNIFORME No 1 | ||||||||||||
| CHALECO REFLECTANTE SILBATO, BASTON POLICIAL, MANILLAS, BOLETAS DE INFRACCION (SE SANCIONARA QUIEN NO CUMPLA) | ||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION : DE ACUERDO A SUS SECTORES | ||||||||||||
| HORA DE FORMACION : 14:30 PM HASTA LAS 21:00 PM | ||||||||||||
| FECHA: LUNES 25 DE DICIEMBRE DEL 2017 | ||||||||||||
| TAREAS ESPECIFICAS | ||||||||||||
| PARA EL 404 DEL B.S.F.E. DEL DIA | ||||||||||||
| 1.- DAR PARTE AL R 340 DEL INICIO Y FINALIZACION DEL SERVICIO CON LAS NOVEDADES CORRESPONDIENTES | ||||||||||||
| 2.- CONTROLAR A LOS OFICIALES ENCARGADOS DE CADA SECTOR Y REALIZAR EL INFORME AL FINALIZAR EL SERVICIO | ||||||||||||
| 3.- COORDINAR CON LOS OFICIALES ACARGO DE CADA SERVICIO | ||||||||||||
| PARA LA ENTREGA DE LAS BOLETAS DE CONTROL AL FINALIZAR EL SERVICIO | ||||||||||||
| PARA LOS OFICIALES ENCARGADOS | ||||||||||||
| 1.- DAR PARTE AL 404 DEL B.S.F.E DEL DIA DEL INICIO Y FINALIZACION DEL SERVICIO CON LAS NOVEDADES REGISTRADAS | ||||||||||||
| 2.- HACER BOLETAS DE CONTROL PARA EL PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||
| 3.- DESIGNAR 2 FUNCIONARIOS POLICIALES POR CADA SECTOR QUE TENGA OBSERVANDO JERAQUIA DE LOS MISMOS | ||||||||||||
| A SI MISMO TENDRA EL DETALLE DEL NOMBRE Y TELEFONO DEL FUNCIONARIO QUE DESIGNE EN EL LUGAR | ||||||||||||
| 4.- EFECTUAR UN CONTROL ESTRICTO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN 308 EN SUS PUESTOS | ||||||||||||
| PONIENDO LA HORA Y FIRMANDO LA BOLETA DE CONTROL | ||||||||||||
| 5.- REALIZAR EL CONTROL ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO, RECABAR LAS BOLETAS DE CONTROL | ||||||||||||
| AL FINALIZAR Y ENTREGAR AL 404 DEL B.S.F.E. DEL DIA | ||||||||||||
| PARA LOS FUNCIONARIOS POLICIALES S.S.C.C.P.P. | ||||||||||||
| LOS FUNCIONARIOS POLICIALES DEBERAN ESTAR EN LUGAR DONDE EL OFICIAL LO DESIGNE Y DEBERAN ESTAR EN 308 | ||||||||||||
| EN CASO QUE NO SE ENCUENTREN EN EL LUGAR DEBERÁN PRESENTAR UN DESCARGO DE CASO ATENDIDO | ||||||||||||
| NOTA: TODO EL PERSONAL CONSIGNADO AL PRESENTE SERVICIO DEBE ASISTIR DE MANERA OBLIGATORIA | ||||||||||||
| SIN IMPORTAR SI ESTAN DE SERVICIO O DE DESCANSO | ||||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON REPLIEGUE | ||||||||||||
| ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||||||||
| LOS ARRESTOS SERAN CUMPLIDOS LOS DIAS 25 DE DIC. Y 1RO DE ENERO PARA EL POSTERIOR REPLIEGUE | ||||||||||||
| 1ERA FERIA | ||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION PUERTA DE CEMENTERIO GENERAL | ||||||||||||
| LUGARES A CUBRIR | ||||||||||||
| 1.-AV. BAUTISTA Y LINO MONASTERIO | ||||||||||||
| 2.-JOSE MARIA ASIN Y KOLLASUYO | ||||||||||||
| 3.-BALTAZAR ALQUIZA Y KOLLASUYO | ||||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||
| 1 | tte | tapia | fernandez | darwin | ||||||||
| 1 | sbtte | nina | nina | ericka | 7301159 | |||||||
| 1 | Cbo. | ramos | aruquipa | german | ||||||||
| 2 | sgto 1ro | lipa | estrada | monica | ||||||||
| 3 | sgto 2do | valencia | mamani | vicente | ||||||||
| 4 | pol | alanoca | gutierrez | victor | rubin | |||||||
| 5 | cbo | nina | mamani | gregorio | ||||||||
| 6 | sof2do | apaza | choque | angel | ||||||||
| 2DA FERIA | ||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION: AV TUMUSLA Y BUENOS AIRES | ||||||||||||
| LUGARES A CUBIR | ||||||||||||
| 1.-AV TUMUSLA Y BUENOS AIRES | ||||||||||||
| 2.-INCA CHACA YUYUSTUS | ||||||||||||
| 3.-C/MUNAYPATA Y UYUSTUS | ||||||||||||
| 4.-CALATAYUD Y UYUSTUS | ||||||||||||
| 5.-APUMALLA Y CALATAYUD | ||||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||
| 1 | Sbtte. | Paz | Rosas | Juan | Carlos | 67338997-72043570 | ||||||
| 1 | Sgto. 1ro. | flores | pinto | eddy | ||||||||
| 2 | sgto 2do | flores | blanco | santiago | ||||||||
| 3 | sgto 2do | avircata | avircata | jose | luis | |||||||
| 4 | sgto 2do | chuquimia | mamani | reyna | ||||||||
| 5 | Sgto.2do. | mayta | mamani | lucio | ||||||||
| 6 | Sgto.2do. | vargas | siñani | ever | ||||||||
| 7 | Sgto.2do. | choquehuanca | mamani | edwin | ||||||||
| 8 | cbo | callisaya | cori | junior | ||||||||
| 9 | cbo | ramos | quisberth | jakelin | ||||||||
| 10 | cbo | limachi | nina | guillermina | ||||||||
| 3ERA FERIA | ||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION PLAZA MARCELO QUIROGA STA C. | ||||||||||||
| LUGARES A CUBRIR | ||||||||||||
| 1.-PLAZA MARCELO QUIROGA CRUZ | ||||||||||||
| 2.-PEDRO DE LA GASCA Y ELOY SALMON | ||||||||||||
| 3.-ANTONIO GALLARDO Y ELOY SALMON | ||||||||||||
| 4.-VICENTE OCHOA Y LEON DE LA BARRA | ||||||||||||
| 5.-MAX PAREDES Y ROTONDA MARCELO QUIROGA STA C. | ||||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||
| 1 | tte | ayala | borges | gudner | 73022181 | |||||||
| 2 | sbtte | aruni | mamani | rodrigo | erick | |||||||
| 1 | cbo | QUISPE | de lacruz | olga | ||||||||
| 2 | pol | saravia | lovera | juan | ||||||||
| 3 | pol | yana | chambi | juan | ||||||||
| 4 | pol | CANAVIRI | condori | huanca | ||||||||
| 5 | sgto 2do | mercado | cazas | daniel | ||||||||
| 6 | SGTO. 1RO. | churata | mamani | andres | ||||||||
| 7 | sof 2do | ramirez | ajnota | german | ||||||||
| 8 | Sof.2do. | Quispe | Machaca | Daniel | Guillermo | 60670988 | ||||||
| 9 | Sof. 2do. | Quispe | Mamani | Reynaldo | 72082892 | |||||||
| 10 | Sof. 2do. | Poma | Sirpa | Juan | 71991039 | |||||||
| 4TA FERIA | ||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION: ILLAMPU Y GRANEROS | ||||||||||||
| LUGARES A CUBRIR | ||||||||||||
| 1.-ILLAMPU Y TUMUSLA | ||||||||||||
| 2.-ILLAMPU Y GRANEROS | ||||||||||||
| 3.-TUMUSLA Y BUENOS AIRES | ||||||||||||
| 4.-TUMUSLA E ISASC TAMAYO | ||||||||||||
| 5.-TABLADA Y MAX PAREDES | ||||||||||||
| 6.-TUMUSLA Y PASAJE ORTEGA | ||||||||||||
| 7.-PASAJE ORTEGA Y MAX PAREDES | ||||||||||||
| 8.-STA C. E ISAAC TAMAYO | ||||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||
| 1 | Sbtte. | Peñaloza | Lopez | Jerson | 76546225-72021825 | |||||||
| 2 | Sbtte. | paco | condori | maribel | ||||||||
| 1 | Sgto.2do. | Quispe | Tapia | Graciela | 74030335 | |||||||
| 2 | Pol. | Mamani | Maydana | alicia | 77848588 | |||||||
| 3 | SOF. SUP. | MENDEZ | LAURA | MARIA | 74869555 | |||||||
| 4 | Sgto 2º | Lipa | Estrada | Monica | 71561475 | |||||||
| 5 | Sgto. 2do. | Duran | Damaris | Melania | 67020750 | |||||||
| 6 | Sgto. 2do. | SAUCEDO | CHURA | ALBERTO | MARIANO | 72019498 | ||||||
| 7 | Cbo. | FLORES | MACHACA | CRISTOBAL | 71223202 | |||||||
| 8 | Sof. 2do. | MACHICADO | ROJAS | JAIME | VICTOR | 73015069 | ||||||
| 9 | Sgto. 1ro. | LIMACHI | MAMANI | ROGELIO | 71509165 | |||||||
| 10 | Sgto.2do | Condori | Chambi | Ermenio | Ruben | 72531785 | ||||||
| 11 | Sof.1ro | Loza | De la Cruz | Javier | 67004546 | |||||||
| 12 | Cbo. | Mamani | Flores | Oscar | 67188912 | |||||||
| 13 | Sgto. 2do. | Mamani | Quispe | Ismael | 71986323 | |||||||
| 14 | Sof. 2do | Condori | Jimenez | Adalin | Nelson | 71914637 | ||||||
| 15 | Pol. | Layme | Mamani | Martin | 73026084 | |||||||
| 16 | Sof. 2do. | Condori | Callisaya | Pedro | 73000998 | |||||||
| 17 | Sgto.1ro. | Siñani | Ticona | Javier | 74044702 | |||||||
| 18 | Sgto. 2do. | Mamani | Eliodoro | 73253940 | ||||||||
| 19 | Pol. | Gonzales | Zacarias | Cristian | Norman | 75866859 | ||||||
| 5TA FERIA | ||||||||||||
| LUGAR DE FORMACION: MERCADO CAMACHO | ||||||||||||
| LUGARES A CUBRIR | ||||||||||||
| 1.-BUENO Y GRADAS DEL MERCADO CAMACHO | ||||||||||||
| 2.-GRADAS CAMACHO Y BATALLON COLORADOS | ||||||||||||
| 3.-AV. DEL EJERCITO Y PASAJE PEATONAL NUÑEZ DEL PRADO | ||||||||||||
| 4.-AV. CAMACHO Y WENSESLAO ARGANDOÑA | ||||||||||||
| PERSONAL DESIGNADO | ||||||||||||
| 1 | sbtte | Gutierrez | de la cruz | lesly | ||||||||
| 1 | Sgto 2º | Quispe | Apaza | Francisco | 17914506 | |||||||
| 2 | Sgto. 1ª | Copa | Guarachi | Damaso | 72561059 | |||||||
| 3 | Sgto. 2do. | Quispe | Quispe | Ruszena | Maribel | 6767195 | ||||||
| 4 | Sgto. 2do. | Toledo | Vasquez | Erick | Jaime | 67005877 | ||||||
| 5 | sof | ronquillo | chaiña | miguel | 72507396 | |||||||
| 6 | Cbo. | De la Cruz | Huanca | Freddy | Eugenio | 75278340 | ||||||
| 7 | Sgto.2do | Mamani | Guarachi | Luis | 77581187 | |||||||
| 8 | Pol. | Mamani | Mamani | Hugo | 72411788 | |||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)