| FECHA:VIERNES 11 DE MAYO DE 2018 | ||||||||
| LUGAR: SALÓN AUDITORIO DE LA DIR. NAL. FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIONES(murillo y almirante grau) | ||||||||
| HORA: 07:00 a.m. | ||||||||
| Uniforme de servicio | ||||||||
| POR INSTRUCCIONES DE R-340 REUNIÓN EN EL SALÓN DE RECAUDACIONES | ||||||||
| CON LOS JEFES DE SEGURIDAD, OFICIALES ENCARGADOS Y SS.CC.PP. ENCARGADOS DE TODAS LAS ENTIDADES | ||||||||
| DEPENDIENTES DE ESTE COMANDO . | ||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO | ||||||||
| SERA SANCIONADO POR COMANDO DEPARTAMENTAL LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | ||||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORÁNDUM 244/2017" | ||||||||
BSFE
jueves, 10 de mayo de 2018
REUNION CON R-340
miércoles, 9 de mayo de 2018
CAPACITACIÓN LEY 348
| CAPACITACIÓN |
||||||
| FECHA JUEVES 10 DE MAYO | ||||||
| HORA DE FORMACION 07:00 AM | ||||||
| FORMACION: ESTACION POLICIAL INTEGRAL SAN PEDRO(Salon Telematica) | ||||||
| UNIFORME 2 DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CON SUS IMPLEMENTOS PARA TOMAR APUNTES (CUADERNO, BOLIGRAFO, OTROS) | ||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACION DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL UNIFORME | ||||||
| CORRESPONDIENTE MAS SUS IMPLEMENTOS DE CAPACITACION | ||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON REPLIEGUE | ||||||
| Y ARRESTO DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE PUESTOS | ||||||
| DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES EN LOS DIFERENTES PUESTOS | ||||||
| OFICIALES A CARGO | ||||||
| 1 | Capitan | Callejas | Montero | Oscar | CNS | 72009209 |
| 2 | TTE. | VALENCIA | JOVE | RONAL JHUNIOR | CNS | 70597939 |
| 3 | SBTTE | MIRANDA | CASAS | CECILIA TANIA | OEP | 73557080 |
| 4 | Sbtte. | Salcedo | Chambi | Snahider | GUARDIA MUN. | 76986616 |
| 5 | Sbtte. | Sellis | Rubin de Celis | Mauricio | BCB | 72559616 |
| SS.CC.PP | ||||||
| 1 | SOF.SUP. | ENCINAS | ESPINOZA | MARIA LUISA | EGPP | 72515043 |
| 2 | SGTO. 1º | CHOQUE | SEA | LUCIO | A.B.C. | 72026151 |
| 3 | SGTO. 2DO. | CALZADA | VEGA | JUAN CARLOS | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 78752304 |
| 4 | SGTO.1RO | QUISPE | ROJAS | MARITZA ROCI | A.G.I.T. CENTRAL Z/SOPOCACHI | 72032581 |
| 5 | POL. | MORALES | CONDE | REYNALDO | RESIDENCIA BRASIL | 73022648 |
| 6 | POL. | ROQUE | QUISPE | EDWIN | EMB. CANADA | 77741416 |
| 7 | Sof. My. | Poma | Flores | Andres | Emb. España | 719-45562 |
| 8 | Sgto.1ro. | Ticona | Cayllante | Wily | Emb. España | 670-01994 |
| 9 | Cbo. | Huanca | Pacosillo | Jose Luis | Emb. España | 752-72729 |
| 10 | Cbo. | De La Cruz | Silvestre | Ana Maria | Emb. España | 651-57901 |
| 11 | CBO. | FRANCO | PINTO | OSCAR WILFREDO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 77059379 |
| 12 | POL. | CAUNA | GOMEZ | MIGUEL ANGEL | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 76263085 |
| 13 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Juan Carlos | Emb. de Italia | 71297377 |
| 14 | SOF.1RO | FLORES | CAMACHO | MIGUEL ANGEL | F.P.S. Nal. | 73510786 |
| 15 | CABO | CADENA | ALANOCA | VLADIMIR RODRIGO | F.P.S. Nal. | 72069970 |
| 16 | SGTO. 2DO | PARISACA | RAMOS | MARCO ANTONIO | I.G.B.J. | 77582272 |
| 17 | Sof.1ro | Marca | Marca | Ramiro Eugerto | F.D.P.I. | 71904548 |
| 18 | Sof. 2º. | Cutipa | Chambilla | Felipe | Hosp. Niño | 69955870 |
| 19 | Sgto. 2º | Mamani | Choque | Renè | Hosp. Niño | 79604128 |
| 20 | Cbo. | Calle | Cruz | Federico | Hosp. Niño | 75832695 |
| 21 | SGTO.2DO | QUISPE | DE LA CRUZ | OLGA | H. LA PAZ | 67005490 |
| 22 | CABO | SANTANDER | LUIS | WALTER | H. LA PAZ | 67262285 |
| 23 | SGTO. 1RO | COLQUE | MAMANI | DONATO | INLASA | 72559155 |
| 24 | POL. | MALDONADO | MAMANI | MARIO | INLASA | 76298133 |
| 25 | Sgto. 1° | Poma | Cori | Braulio | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67027656 |
| 26 | Sgto 2° | Patty | Cruz | Carlos | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 74090712 |
| 27 | Sgto 2° | Condori | Vargas | Milenka | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 60526135 |
| 28 | Cbo. | Suxo | Cabezas | Richard | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 79518187 |
| 29 | Cbo. | NietoNavarro | Alipaz | Diego | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 71550545 |
| 30 | Pol. | Ochoa | Perez | Alex | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 75221003 |
| 31 | Sgto.2º | Quispe | Rojas | Rolando | Ministerio de Hidrocarburos Almacenes de El Alto Min. Hidrocarburos dependencias EEC-GNV | 70186716 |
| 32 | SGTO.1RO. | GUTIERREZ | HERRERA | EDDY | MDPYEP ( CCLP - PISO 16) | 72524066 |
| 33 | Sgto. 2do. | Quispe | Mamani | Alvaro Ariel | Vicemin. Energias | 67187542 |
| 34 | CAB | LIMA | SAAVEDRA | FERNANDO VLADIMIR | V.P.M. (AV. 16 JULIO) | 71555888 |
| 35 | Sgto.1ro | Huanca | Bernabé | Claudina Nancy | MUSEF | 72016648 |
| 36 | SGTO 2DO. | CONDORI | SALAS | JUAN | N. APOSTOLICA | 73507065 |
| 37 | Sof. 2 | Salinas | Arias | Julio | Hospital Iran | 77525208 |
| 38 | SOF. SUP. | GUZMAN | VDA.DE FERNANDEZ | TERESA EMMA | R.U.A.T. ( ALMACENES) | 71220673 |
| 39 | SGTO.1RO. | PATZI | MOLINA | YOBANA JANNETH | R.U.A.T. ( PISO 9) | 72556522 |
| 40 | POL. | QUIROGA | TORREZ | MARIA DEL CARMEN | RUAT. ( DESARROLLO) | 61232000 |
| 41 | SGTO. 1RO. | MAMANI | FLORES | JOSE SANTOS | SENAPE (CALLE COLÓN) | 61204308 |
| 42 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | VERA | ERIK | SENAPE (ALMACEN CEJA - EL ALTO) | 61212718 |
| 43 | SGTO. 2DO. | SEGALES | APAZA | MARIA ISABEL | SENAPE (ALMACEN EL ALTO - WARA) | 68226826 |
| 44 | CBO. | POMA | LAYME | LEOCADIA | SENAPE (MIRAFLORES) | 72070370 |
| 45 | SOF. 2DO. | GUARACHI | GUARACHI | PEDRO | SENATEX - HILANDERIA | 71906270 |
| 46 | Sof. 2do. | TOLA | FERNANDEZ | SERGIO SERAPIO | SERECI La Paz(SALA MURILLO) | 60576956 |
| 47 | Sgto.1ro | KAUNE | CALLIZAYA | JUAN | SERECI ( SALA MURILLO) La Paz | 67037822 |
| 48 | Sof.1ro. | Artajo | Mendez | Carlos Damian | T.E.D.L.P. | 71225290 |
| 49 | Sgto. 1ro | HUCHUPI | CALLEJAS | NESTOR RAUL | Y.P.F.B.PLEA | 71228531 |
| 50 | Sgto. 2do | QUISPE | CHINO | MILAN | Y.P.F.B.PLEA | 71214497 |
| 51 | Cbo. | CONDORI | YAULI | BALDINA | Y.P.F.B.PLEA | 72830211 |
| 52 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | RAMIREZ | RICARDO | CNS (ALMACENES GRALES.) | 73715925 |
| 53 | SGTO.1RO. | RAMIREZ | APAZA | FELISA | P.G.E. ( EL ALTO) | 71531221 |
| 54 | SGTO. 1RO. | BAUTISTA | BAUTISTA | PABLO FRANKLIN | P.G.E. ( EL ALTO) | 71255131 |
| 55 | SGTO. 2DO. | CORONEL | CALLIZAYA | ALFREDO | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 72033700 |
| 56 | SGTO.1RO. | MAMANI | GONZALES | CESAR | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 74047405 |
| 57 | POL. | QUELCA | BAUTISTA | ARNOLD RUDY | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 77500069 |
| 58 | SGTO.1RO. | MAMANI | QUISPE | PASCUAL | MPD (Edif. Ex Comibol) |
715 01924 |
| 59 | SGTO. 2DO. | LUNA | CALLE | RAMIRO | MPD (Edif. Ex Comibol) |
72046322 |
| 60 | SGTO. 2DO. | VARGAS | CONDORI | ELIZABETH | MPD (Edif.CCLP) |
730 79039 |
| 61 | Sgto. 2do | QUISPE | FLORES | VICTOR | EM. SUECIA | 68036948 |
| 62 | Pol. | Carvajal | Mamani | Marcelo | Def. Pueblo El Alto |
60585134 |
| 63 | SOF. SUP. | MAMANI | MAMANI | HUGO | B.C.B. (SENKATA II) | 77784639 |
| 64 | Sgto.1ro. | Mamani | Mamani | Agustin | U.I.F. | 73592200 |
| 65 | Sgto.2do. | Surculento | Espejo | Iris | U.I.F. | 71222546 |
| 66 | Sgto.2do. | López | Vargas | Gladys | U.I.F. | 71286694 |
| 67 | Sgto. 2do. | Pajarito | Mollericona | Hernan M | Hospital de Clinicas | 68048235 |
| 68 | Sgto. 2do. | Valdez | Huaycho | Jose L.. | Hospital de Clinicas | 72022134 |
| 69 | SGTO. 1RO. | COYO | QUISPE | ABRAHAM | M.J.T.I. (CENTRAL) | 67005126 |
| 70 | SGTO. 1RO. | MAMANI | RAMOS | JORGE RAMIRO | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | 70103368 |
| 71 | SGTO. 1RO. | PEREDO | CHOQUE | SANDRO | M.J.T.I. (CENTRAL) | 67195579 |
| 72 | SGTO. 2DO. | PATTY | MAMANI | ALBERTO | M.J.T.I. (CARABOBO EL ALTO) | 68116464 |
| 73 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUANCA | JUAN | M.J.T.I. (CENTRAL) | 60105858 |
| 74 | POL. | ORTUÑO | CHURA | DIEGO | M.J.T.I. (CAMARA COMERCIO | 78873317 |
| 75 | CBO. | HIDALGO | CHARA | AGUSTIN | (MMAyA) DIR. AMBIENTAL | 75837010 |
| 76 | SGTO.1RO. | BARRA | ZARCO | LUCIO | (MMAyA) BIODIVERSIDAD | 72007234 |
| 77 | SGTO.1RO. | MAMANI | GUTIERREZ | FREDDY | (MMAyA) MI RIEGO | 76531249 |
| 78 | SGTO.2DO. | QUENTA | COSME | MAX | (MMAyA) | 73298139 |
| 79 | CBO. | QUISPE | CHARCAS | RONALD ROBERTO | (MMAyA) | 73730421 |
| 80 | POL. | ANAYA | CHACHAHUAYNA | SILVIA | (MMAyA) V.R.H.R. | 60623368 |
| 81 | POL. | MAMANI | BALLON | OVIDIO | (MMAyA) UCP - PAAP | 73719082 |
| 82 | Sof.2do. | Mamani | Quispe | Walter | Min. Trab.(Prog. Apoyo al Empleo, C / Pinilla) Av. Arce | 73043973 |
| 83 | Sof.2do. | Parisaca | Huaycho | Fransisco | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 74900926 |
| 84 | Sgto. 1ro | Sirpa | Tito | Hernan | Min. Trab. (Dir.Gral Empleo C/ Mexico, Edif. El Auditor) | 72017406 |
| 85 | Sgto. 1ro. | Mamani | Quiuchaca | Pastor | Min. Trab.(Dir. Gral de Trabajo, Edif. Ursic Motors, Av. Montes) | 74050552 |
| 86 | Sgto. 2do | Alcon | Choque | Neida Ericka | Min. Trab. ( Oficina Central, C/ Yanacocha, y Mercado) | 72012477 |
| 87 | Sgto 2do | Huarachi | Poma | Freddy | Min. Trab. ( Oficina Central C/ Yanacocha y Mercado) | 68226527 |
| 88 | Cabo | Mamani | Quenta | Edwin Esteban | Min. Trab. (Ex Empleo Deposito, Av. 20 de Octubre, entre Landaeta) | 71523083 |
| 89 | Pol. | Caviña | Ramirez | Renan Alex | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 78884872 |
| 90 | Pol. | Condori | Mayta | Ciriaco | Min. Trab. (Unidad de Regimen Laboral, C / Cap. Ravelo) | 71918269 |
| 91 | Sgto.1ro. | FLORES | LLUTA | FELIPE | Y.P.F.B. PLER | 77558949 |
| 92 | Sgto. 1ro. | GONZALO | ALCAZAR | HUGO | Y.P.F.B. PLER ZONA SUR | 60537927 |
| 93 | Sgto. 2do. | CADENA | ALANOCA | ERNESTO | Y.P.F.B. PLER (MIRAFLORES) | 71944624 |
| 94 | Sgto. 2do. | MAMANI | ALIAGA | RUTH | Y.P.F.B. PLER | 73069667 |
| 95 | Sof. 2do. | MAMANI | MAYDANA | RICARDO | Y.P.F.B. PLER (COROICO) | 72502989 |
| 96 | SGTO. 2DO. | ANTONIO | MOLLO | FREDDY | S.I.N. (MONTS NAVAL) | 79629891 |
| 97 | SOF. 2DO. | TORREZ | YANA | RODOLFO | S.I.N. (MONTES) | 72583046 |
| 98 | SOF. 2DO. | QUISPE | LAYME | JUAN | S.I.N. (BUENOS AIRES) | 77264597 |
| 99 | SGTO. 1RO. | RAMOS | ARISMENDI | JULIO SIMON | S.I.N. (EL-ALTO) PUENTE BOLIVIA | 70616010 |
| 100 | SGTO. 1RO. | LAYME | HUALLPA | FERNANDO | S.I.N. (BALLIVIAN) | 69603543 |
| 101 | SGTO. 1RO. | POMA | YANARICO | WALTER | S.I.N. (AV. BUCH) | 73244077 |
| 102 | SGTO. 1RO. | MARIN | TICONA | MONICA | S.I.N. (VILLA FATIMA) | 70767247 |
| 103 | SGTO 2DO. | VARGAS | HUANACU | JIMENA PATRICIA | S.I.N. (MIRAFLORES) | 70542113 |
| 104 | SGTO 2DO. | LAYME | QUISPE | ABRAHAM | S.I.N. (EL-ALTO) FERROPETROL | 71064810 |
| 105 | SGTO 2DO. | MAMANI | YANAPA | RUBEN ELVIS | S.I.N. (VILLA FATIMA) | 65592182 |
| 106 | CBO. | MAMANI | CALLE | WILDER | S.I.N. (20 D OCTUBRE) | 73238728 |
| 107 | POL. | CHOQUE | CHAVEZ | SILVIA SILVERIA | S.I.N. (EL ALTO) TELEF AMARILLO | 71847636 |
| 108 | SGTO. 1ro. | LIMACHI | ESCOBAR | MARY LUCY | MIN. SALUD (CENTRAL) | 76709603 |
| 109 | SGTO.2do | MARTINEZ | CHAMBILLA | GUSTAVO | MIN.SALUD (ESC.NAL.SALUD) | 63143796 |
| 110 | SOF. 2DO. | SALAS | MAMANI | ESTANISLAO | OEP (Central) | 72588335 |
martes, 8 de mayo de 2018
SERVICIO EXTRAORDINARIO
| FECHA: MIERCOLES 09 DE MAYO DE 2018 | |||||||
| LUGAR: ESCUELA BASICA POLICIAL DE EL ALTO(Villa Adela) | |||||||
| HORA: 07:30 a.m. | |||||||
| uniforme Nro 1 de acuerdo al reglamento de uniformes, SIN ARMA DE FUEGO | |||||||
| balero policial, manillas, baston policial y otros accesorios | (equipo antidisturbios sera proporcionado por l departamento IV de kl3) | ||||||
| EL JEFE ENCARGADO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| Y EQUIPO ANTIDISTURBIOS, A LA CONCLUSION DEL SERVICIO EL ENCARGADO DEBERA REALIZAR UN INFORME PORMENORIZADO | |||||||
| DE LAS NOVEDADES REGISTRADAS | |||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR COMANDO DEPARTAMENTAL LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | |||||||
| Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE PUESTO DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS | |||||||
| CORRESPONDIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PRESENTE SERVICIO | |||||||
| JEFE Y OFICIALES A CARGO | |||||||
| 1 | MY | HERNAN | PORTUGAL | MONTAÑO | 67001311 | Disposicion | |
| 2 | CAP | ENRIQUE | PEREZ PATON | CHAVEZ | 71214161 | Disposicion | |
| 3 | TTE | SERGIO | CALA | FLORES | 73048048 | Disposicion | |
| 4 | SBTTE | JHONNY | CONDORI | SALCEDO | 69961949 | Disposicion | |
| 5 | SBTTE | GIOVANA | PACO | CHURA | 72039796 | Disposicion | |
| SS.CC.PP | |||||||
| 1 | SGTO. 2º | NINA | QUINA | FREDDY RONALD | A.B.C. | 70522913 | |
| 2 | SGTO 2DO. | ANTEZANA | GARCIA | GRISELDA | AEVIVIENDA | 73245609 | |
| 3 | SGTO 2DO. | MAMANI | ARO | MARIO | AEVIVIENDA | 70177312 | |
| 4 | SGTO.2DO | MAMANI | QUISPE | EVER | A.J.(CHUQUIAGUILLO) | 71278581 | |
| 5 | SGTO.2DO | POMA | MAYTA | REYNALDO | A.J.(ACHACHICALA) | 67818942 | |
| 6 | POL. | GUTIERREZ | QUISPE | ROLY EVER | A.J.(OFICINA CENTRAL) | 75885055 | |
| 7 | SOF. 2DO. | RADA | SILLO | EFRAIN RODOLFO | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 67349351 | |
| 8 | Sgto. 2do. | Oblitas | Leon | Juan Daniel | Aduana Nacional | 732-30789 | |
| 9 | Cbo. | Alanoca | Callisaya | Miguel | Aduana Nacional | 719-71366 | |
| 10 | Sgto. 2do. | Callisaya | Callisaya | Maritza Maria | Aduana Regional | 720-42292 | |
| 11 | Cbo. | Ramos | Quisbert | Jacqueline | Aduana Regional | 680-35059 | |
| 12 | SGTO.2DO. | COLQUE | CASTRO | GALO JOSE | A.G.I.T. CENTRAL Z/SOPOCACHI | 73206300 | |
| 13 | SGTO. 2DO. | FLORES | CHOQUE | GUILLERMO | A.R.I.T Z./ CRISTO REY | 71524595 | |
| 14 | SGTO.2DO. | CALLE | MAMANI | GUDELIA | ARCHIVO CENTRAL AGIT EL ALTO | 70643323 | |
| 15 | SGTO. 2DO. | RAMOS | MAMANI | JUAN ELBIS | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 72047464 | |
| 16 | CBO. | MAMANI | BAUTISTA | SERGIO | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 74090712 | |
| 17 | SGTO. 2DO. | SIÑANI | CHOQUE | WILMER | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 71501447 | |
| 18 | SOF. MY. | ULO | MAMANI | POLICARPIO | C.C.L.P. | 73535746 | |
| 19 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | TORREZ | JHONNY | C.C.L.P. | 76278131 | |
| 20 | SGTO. 2DO. | MAMANI | LAZO | SANTIAGO | C.C.L.P. | 61165992 | |
| 21 | SGTO. 2DO. | QUISPE | APAZA | FRANCISCO | C.C.L.P. | 71914506 | |
| 22 | CBO. | MARCA | QUISPECAHUANA | HECTOR | C.C.L.P. | 76593336 | |
| 23 | Pol. | HUAYCHO | ARUQUIPA | JUSTO PERCY | Canal 7 | 68038140 | |
| 24 | Sof.My | QUISPE | CHURA | MARTIN ESTANISLAO | Canal 7 | 71293857 | |
| 25 | Sgto 2do | LAURA | HUANCA | NESTOR | Canal 7 | 70530978 | |
| 26 | SGTO.1RO. | USNAYO | CRUZ | MARCELINO | CEASS | 71544838 | |
| 27 | POL. | TALLACAGUA | CONDORI | HUGO OSCAR | DEF. DEL PUEBLO OF. NACIONAL | 74763824 | |
| 28 | Pol. | Callisaya | Mamani | Irma | Diremar | 71545388 | |
| 29 | SOF. 2DO. | MAMANI | MAMANI | NESTOR | DIRNOPLU | 73049244 | |
| 30 | Cbo. | Quispe | Mamani | Oscar | ECOBOL CENTRAL | 72507180 | |
| 31 | SGTO. 1RO. | CONDORI | MARTIN | RESIDENCIA BRASIL | 79679710 | ||
| 32 | POL. | MAMANI | APAZA | WILDON | RESIDENCIA BRASIL | 77614934 | |
| 33 | POL. | MAMANI | CHAMBI | FIDEL | EMB. CANADA | 67071690 | |
| 34 | POL. | PATTY | RAMIREZ | ARIEL | EMBAJADA BRASIL | 61860677 | |
| 35 | Sof.2do. | Condori | Condori | Raul | Emb. España | 670-09897 | |
| 36 | Cbo. | Mollericona | Apaza | Lud Wing | Emb. España | 655-26773 | |
| 37 | Cbo. | Aduviri | Calderon | Liliam | Emb. España | 673-48855 | |
| 38 | Sgto.1ro. | Quispe | Huañapaco | Modesto | Emb. España | 762-78083 | |
| 39 | SOF. 2DO. | RAMOS | TITO | JUAN DE DIOS | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 72039207 | |
| 40 | SGTO. 1RO. | APAZA | CASTILLO | MARIO JULIAN | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 68214979 | |
| 41 | SGTO. 2DO. | MORALES | NINA | LORENZO | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 73293193 | |
| 42 | SGTO. 1RO. | RAMIREZ | CHIPANA | FRANCLIN | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 76281883 | |
| 43 | SGTO. 2DO. | QUISBERT | CARDENAS | SERGIO | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 78959696 | |
| 44 | SGTO. 2DO. | COARITE | QUISPE | JOSE LUIS | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 70663298 | |
| 45 | SOF.2DO. | RAMOS | GARCIA | GERARDO | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 72511615 | |
| 46 | CBO. | COAQUIRA | CARITA | EFRAIN | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 60561048 | |
| 47 | Sgto. 1ro. | Flores | Lopez | Edon | Emb. de Italia | 75226671 | |
| 48 | SGTO. 1RO. | TORREZ | TORREZ | CLAUDIO SIMEON | F.D.I. | 73737177 | |
| 49 | SGTO. 1RO. | SOLIZ | MAMANI | EDGAR | FISCALIA DPTAL. LP | 79117489 | |
| 50 | SGTO. 2DO | SILVA | CACERES | JABIER BAUTISTA | FISCALIA EL ALTO | 77746695 | |
| 51 | CBO. | TORREZ | BUSTAMANTE | AVIGAIL | FISCALIA ZONA SUR | 72057075 | |
| 52 | CBO. | LAURA | AYMIREZ | OVIDIO | FISCALIA (IDIF LP) | 67276200 | |
| 53 | SOF. 2DO | MAMANI | RODRIGUEZ | REYNALDO | FISCALIA (IDIF-ALTO) | 73218370 | |
| 54 | Sof.2do | Quelca | Quelca | Diego | F.D.P.I. | 73051765 | |
| 55 | SGTO. 1RO. | GUTIERREZ | AMARU | ANTONIO | F.P.S. LP | 67050621 | |
| 56 | SOF. 2DO. | APAZA | CRUZ | HERIBERTO | GOBERNACION (ESTADIO HER. SILES) | 60512999 | |
| 57 | SGTO. 1RO. | MIRANDA | MAMANI | JUAN | GOBERNACION (HOSP. NORTE EL ALTO) | 67034471 | |
| 58 | SGTO. 1RO. | LUNA | QUISPE | PEDRO | GOBERNACION (STRIA. CUL. Y TUR.) | 71215749 | |
| 59 | SGTO. 1RO. | QUISPE | MACIAS | RAMIRO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 60628463 | |
| 60 | SGTO. 1RO. | MERLO | MAYDANA | MARIO SILVESTRE | GOBERNACION (A.L.D.L.P.) | 74047030 | |
| 61 | CBO. | POMAR | PAUCARA | JOSE LUIS | GOBERNACION (ALM. VILLA FATIMA) | 68216214 | |
| 62 | CBO. | MITTA | CUENTAS | ALVARO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 70163315 | |
| 63 | CBO. | MAMANI | HERRERA | SILVIA LETICIA | GOBERNACION (CEN. ACOG. JOSE SORIA) | 63140302 | |
| 64 | POL. | ALVAREZ | URBINA | MARY LUZ | GOBERNACION (CENTRO NIÑO JESUS) | 72576127 | |
| 65 | SGTO. 1RO. | MORALES | APAZA | EDWIN FREDDY | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 71277646 | |
| 66 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CONDORI | RAFAEL | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 74903085 | |
| 67 | SGTO. 1RO. | ANTONIO | QUISPE | DAVID | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71914186 | |
| 68 | SGTO. 1RO. | PUSARICO | CHOQUE | JOSE LUIS | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 71540885 | |
| 69 | SGTO. 2DO. | FLORES | TICONA | LEANDRO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71293536 | |
| 70 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAMANI | RICHARD MARTIN | GOBERNACION (TERMINAL INTER. E. A.) | 73261406 | |
| 71 | SGTO. 2DO. | MAMANI | CALLISAYA | WILLY | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 61191293 | |
| 72 | SGTO. 2DO. | CHUI | GUTIERREZ | ROGELIO | GOBERNACION (TERMINAL INTER. E. A.) | 75829696 | |
| 73 | CBO. | CAPA | COPA | MARTIN | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 71582268 | |
| 74 | CBO. | PACO | QUISPE | EFRAIN IVAN | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 73013797 | |
| 75 | POL. | LAYME | QUENTA | ELIA | GOBERNACION (CEN. TERAPIA MUJERES) | 72811493 | |
| 76 | SGTO. 1RO | ULO | QUISPE | RICHARD | G.A.M.L.P. (ED. ESCOBAR URIA) | 71960658 | |
| 77 | SGTO. 2DO. | CHARCA | MAMANI | EMILIO | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 73549175 | |
| 78 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | QUISPE | MARIO | G.A.M.L.P. (ED. TOBIA) | 68011491 | |
| 79 | SGTO. 2DO. | CHOQUEHUANCA | MAMANI | EDWIN | G.A.M.L.P. | 72030666 | |
| 80 | Sgto. 1º | Flores | Huanca | Teodoro | Hosp. Niño | 71905290 | |
| 81 | Sgto. 2ª | Ninachoque | Condori | Jose William | Hosp. Niño | 71571874 | |
| 82 | Sgto 1ro. | Yujra | Pinto | Maria Luisa | INE | 74072011 | |
| 83 | Sgto 2do. | Alejo | Choque | Edgar | INE | 73203652 | |
| 84 | Cbo. | Quispe | Quispe | Primitivo | INE | 69841640 | |
| 85 | SGTO. 2DO | GUARACHI | VALERIANO | JAIME | INLASA | 70118512 | |
| 86 | Sgto.1ro. | Siñani | Apaza | Rommer Tony | INRA NACIONAL | 68216100 | |
| 87 | Sgto. 2do. | Laura | Huacoto | Marco Antonio | INRA NACIONAL | 75811189 | |
| 88 | Sgto 2° | Siñani | Mamani | Rodolfo | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 72007289 | |
| 89 | Sgt 2° | Pinto | Garfias | Sergio | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67003034 | |
| 90 | Sgt 2° | Tambo | Fernandez | Windsor | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 71562686 | |
| 91 | Sgto 2° | Vilelo | Mamami | Sandro | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 72063940 | |
| 92 | Cbo. | Valencia | Paredes | Jeanneth | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 69947200 | |
| 93 | SGTO. 1RO. | CALLE | LIMACHI | MARTHA BEATRIZ | M.C. (MIN.COM.) | 63166026 | |
| 94 | CBO. | LIMACHI | MAMANI | RENE | M.C. (MIN.COM.) | 79520598 | |
