| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: DOMINGO 03 DE NOVIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR:INTERIOR UTOP | ||||||
| HORA DE FORMACION: POR TURNOS | ||||||
| JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
| PRIMER TURNO UTOP | ||||||
| HORA DE FORMACION : 07:00 AM | ||||||
| 1 | Teniente | Garcia | Zapata | Ronald | Alan | 73029814 |
| 1 | SGTO.1º | POSTO | CALLISAYA | NILO LIMBER | A.B.C. (MAESTRANZA) | 73053755 |
| 2 | SGTO.1º | CALDERON | ARUQUIPA | DENNYS | A.B.C. (LABORATORIO) | 71546708 |
| 3 | CABO | SUSARA | QUISPE | YANETTE | EMAPA ED. COMERCIALIZACION G.G. | 69768226 |
| 4 | SGTO. 2DO. | LUNA | SARZURI | VERONICA | EMAPA OFICINA CENTRAL | 73022811 |
| 5 | SGTO.1RO | MAYTA | MAMANI | JHONY | EMAPA SUCURSAL 16 DE JULIO | 61154801 |
| 6 | SGTO. 1RO. | CORI | VELASCO | JUANA JULIA | EMAPA SUCURSAL ALTO LIMA | 71222048 |
| 7 | SGTO. 2DO. | CALLA | CRUZ | LOURDES | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 67008755 |
| 8 | CABO | AGUILAR | AJNOTA | DELIA VIRGINIA | EMAPA SUCURSAL VILLA FATIMA | 72532187 |
| 9 | SGTO. 2DO . | LIMACHI | NINA | GUILLERMINA | EMAPA SUCURSAL UPEA | 71222048 |
| 10 | SGTO.2DO. | TALLCAHUA | PAUCARA | ANGELICA | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 71560770 |
| 11 | SGTO. 2DO | MAMANI | BELTRAN | MARTHA | EMAPA PACAJES CALUYO | 72035598 |
| 12 | SGTO. 2DO. | CONDORI | GONZALES | LOURDES | EMAPA PACAJES CALUYO | 72043128 |
| 13 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAMANI | GLORIA VIRGINIA | EMAPA PACAJES CALUYO | 73595220 |
| 14 | SGTO 2DO. | APAZA | RAMOS | GONZALO | AEVIVIENDA | 72010067 |
| 15 | SGTO. 2DO. | ANAYA | CHACHAHUAYNA | CESAR | A.G.I.T. CENTRAL Z/ SOPOCACHI | 71925933 |
| 16 | Sgto. 2do. | Mendoza | Miranda | Marlene Lourdes | B.O.A. | 71548896 |
| 17 | Sgto. 2do. | Escobar | Conde | David | C.G.E. | 71554194 |
| 18 | SGTO. 2DO. | VILLA | MAMANI | MODESTA | COVIPOL | 77734565 |
| 19 | SGTO. 1RO. | TICONA | GUTIERREZ | RUBEN | DIRNOPLU | 73041803 |
| 20 | SGTO. 2DO. | CRUZ | LLAPACO | MONICA M. | DIRNOPLU | 71528875 |
| 21 | CBO. | MAMANI | QUISBERT | CAROLINA | EMAGUA | 69834919 |
| 22 | SGTO.2DO | GONZALES | COLQUE | MILTON | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 78930892 |
| 23 | Sof. 2do. | FLORES | LOPEZ | EDON | EMBAJADA DE ITALIA | 75226671 |
| 24 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | JULIAN MARTIN | EMBAJADA ALEMANA | 68139767 |
| 25 | POL. | MAMANI | BAUTISTA | NESTOR | F.P.S.NAL. | 63127880 |
| 26 | SGTO. 2DO. | MIRANDA | ENCINAS | YHONNY | FC-BCB | 73069008 |
| 27 | CBO. | ARUNI | HUARACHI | RUBEN DARIO | FC-BCB | 73237885 |
| 28 | CBO. | CANAVIRI | CONDORI | BLANCA | F.I.L.A.C. | 73744121 |
| 29 | SGTO. 2DO. | CHARCA | MAMANI | EMILIO | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 73549175 |
| 30 | CBO. | LECOÑA | VILLCA | MARIA | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 71236254 |
| 31 | Cbo. | Limachi | Ramirez | Porfirio | Hospital de Clinicas | 71230741 |
| 32 | Pol. | Ramos | Apaza | Richard | Hospital de Clinicas | 69628280 |
| SEGUNDO TURNO UTOP | ||||||
| HORA DE FORMACION : 13:00 | ||||||
| 1 | Teniente | Fernandez | Flores | Jorge | 72028177 | |
| 1 | Sgto. 1º | Flores | Huanca | Teodoro | Hosp. Niño | 71905290 |
| 2 | Sgto. 1º | Daza | Mendoza | Rafael Felix | Hosp. Niño | 63246858 |
| 3 | Sgto. 2º | Gutierrez | Salas | Salustiano | Hosp. Niño | 78965019 |
| 4 | Sgto. 2do. | Fernandez | Castro | Jhonny Nelson | I.G.B.J. | 71239595 |
| 5 | CBO. | NINA | LIMACHI | MARCO ANTONIO | INLASA | 60384924 |
| 6 | SOF.2DO. | SURCO | HUANCA | MARIANO | MDRyT | 71937984 |
| 7 | SGTO.1RO. | JUSTO | SUXO | EDWIN | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 71546052 |
| 8 | SGTO.1RO. | COARITE | COLQUEHUANCA | NELSON | MDCYT.(MUSEO) | 77790716 |
| 9 | SOF.2DO. | PALMA | MAMANI | AUSBERTO | MDCYT.(PARQUEO) | 71022807 |
| 11 | Sgto.2do | Lopez | Aspi | Rina | Ministerio de Hidrocarburos Almacenes de El Alto EEC-GNV | 73267032 |
| 12 | SGTO.1RO. | HUARINA | CALLE | LIDIA | MPD (Edif. Ballivián) |
74267315 |
| 13 | SOF. 2do | QUEZO | ALANOCA | MAGDALENA | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 72599056 |
| 14 | CBO. | RAMIREZ | QUISPE | MAGALI LILY | MIN. SALUD (CENTRAL) | 73524175 |
| 15 | Sgto. 2do. | Huanca | Mamani | Maria Josefa | Ministerio de Educación (of. Central) | 68211722 |
| 16 | Pol. | Colque | Flores | Judith | Ministerio de Educación (of. Central) | 69772658 |
| 17 | SGTO. 1RO. | QUISPE | ESTEBAN | FREDDY | (MMAyA) MI RIEGO | 71942186 |
| 18 | CBO. | TICONA | CALLISAYA | MARY ISABEL | (MMAyA) V.R.H.R. | 75235804 |
| 19 | Sgto.1ro. | Aguilar | Espinoza | Claret | MUSERPOL (Central) | 60551192 |
| 20 | Sgto.1ro. | Chura | Mamani | Julia | MUSERPOL (Hostal Paris) | 67113730 |
| 21 | Sgto.1ro. | Gavincha | Limachi | Hortencia | MUSERPOL (Hotel Paris) | 73231068 |
| 22 | Sgto.2do. | Choque | Patty | Jaime Javier | MUSERPOL (Aranjuez) | 62499741 |
| 23 | CBO. | MARCA | QUISPECAHUANA | HECTOR | P.G.E. ( EL ALTO) | 76593336 |
| 24 | Sgto 2do | Cori | Velasco | Julia | SEDEM(EDIFICIO) | 71271728 |
| 25 | SGTO.2DO | CHOQUE | MIRANDA | CLAUDIA | SENASAG | 75233405 |
| 26 | CBO. | LIMACHI | MAMANI | RENE | SENATEX PLAYON | 67152576 |
| 27 | SGTO.1RO. | MAMANI | POMA | GUADALUPE | SENATEX TELAS | 70670142 |
| 28 | SGTO. 2DO. | ALAVI | MERLO | DANITHZA | SENATEX TELAS | 70670142 |
| 29 | POL. | CHURA | MAMANI | ELMER | SENATEX-HILANDERIA | 73225569 |
| 30 | Sgto. 1ro | Colque | Mamani | Juan Irineo | SERECI TELEFERICO AZUL | 79556179 |
| 31 | Sgto 2do. | Mamani | Mamani | Juan Carlos | SERECI SALA MURILLO | 71297377 |
| 32 | SGTO.1RO. | CHOQUE | MAMANI | JUAN CARLOS | SERGEOMIN | 71951378 |
| TERCER TURNO UTOP | ||||||
| HORA DE FORMACION : 19:00 | ||||||
| 1 | Capitan | Alvarez | Loyola | Jhonathan | 67012787 | |
| 1 | Sof. 2do. | CONDORI | COLQUEHUANCA | BENEDICTO | SERNAP | 73722468 |
| 2 | SOF. MY. | PAREDEZ | SUXO | LEONARDO | TDJ EDIF. DD.RR. CALACOTO | 71256903 |
| 3 | SOF. 1º | LOZA | DE LA CRUZ | JAVIER | TDJ CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 67004546 |
| 4 | SGTO. 1º. | COCA | CONDE | NILZON | TDJ-LP POLICIA JUDICIAL | 71982073 |
| 5 | SGTO. 1º | CALLISAYA | MAMANI | NANCY SILVIA | TDJ APOYO Y STRIA. CELDAS JUDICIALES | 72571780 |
| 6 | SGTO 1º | CALDERON | ALEJO | CELIA | TDJ PALACIO DE JUSTICIAC-10 | 68065595 |
| 7 | SGTO. 1º | RAMIREZ | MAMANI | FREDDY | TDJ- LP. EDIF. MUMANAL | 73085609 |
| 8 | SGTO. 1º | RIOS | AVENDAÑO | MARLIN | TDJ-LP MAGISTRATURA | 77246582 |
| 9 | SGTO. 2º. | SURCO | CALCINA | HERLAN | TDJ- LP. EDIF. MUMANAL | 71542115 |
| 10 | SGTO. 2º | CHAMBI | QUINO | ROSALIA ZULMA | TDJ- LP. EDIF. YANACOCHA | 72029029 |
| 11 | SGTO. 2º. | ALANOCA | ROJAS | MARIO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 65176475 |
| 12 | SOF. 2º. | PEREZ | SIÑANI | PATRICIA MAGDALENA | TDJ-LP EDIFICIO JENNY | 70115788 |
| 13 | SGTO. 1º. | CHUQUIMIA | MAMANI | REYNA | TDJ SECRETARIA TDJ-LP | 73543466 |
| 14 | SGTO. 1º. | HERRERA | QUISPE | LEONOR MARINA | TDJ PALACIO DE JUSTICIA C-11 | 67007791 |
| 15 | SGTO. 1º | MARTINEZ | GAMBOA | ESCOLASTICA | TDJ-LP- PRESIDENCIA | 71906938 |
| 16 | SGTO. 2º | OCHOA | CHOQUE | JHANET | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71564161 |
| 17 | SGTO. 2º. | SIRPA | CHOQUE | JUAN CARLOS | TDJ-LP. PLATAFORMA EDIF. YANACOCHA | 79118649 |
| 18 | CBO. | CHOQUE | PATZI | ROMAN ANDRES | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 60118472 |
| 19 | POL. | APAZA | MAMANI | ROGER | TDJ. DERECHOS REALES MIRAFLORES | 79834114 |
| 20 | SOF. 2º | TORREZ | CONDORI | FREDDY | TDJ-EA CMDTE. GUARDIA | 71517783 |
| 21 | POL. | VELEZ | GALVEZ | ISAIAS | TDJ - EA APOYO CMDTE. GUARDIA | 68210530 |
| 22 | SGTO. 1º. | LIMACHI | CRUZ | SILVERIO ISIDRO | TDJ-EA. CELDAS JUDICIALES | 68083176 - 76216062 |
| 23 | SGTO. 1º. | TORREZ | MAMANI | ROMULO | TDJ-EA. GARAJE | 79147392 |
| 24 | SGTO. 1RO. | SAAVEDRA | GUTIERREZ | GEORGE ISRAEL | TDJ-EA. DD. RR. | 73234983 |
| 25 | SGTO. 1º. | ANCO | MACHACA | FRAY ELIAS | TDJ-EA DD. RR. DISTRITO Nº 7 | 72565590 |
| 26 | SGTO. 2º | COARITE | RODRIGUEZ | RUBEN JAVIER | TDJ DD.RR. ACHOCALLA | 71250243 |
| 27 | SOF. 2º | MAMANI | CHOQUE | FREDDY ANDRES | TDJ-EA-DD.RR. DISTRITOº8 | 70192840 |
| 28 | SGTO. 2º. | ORTIZ | MAYTA | FILEMON | TDJ-EA. PLATAFORMA | 71517783 |
| 29 | SGTO. 2º. | LAURA | FLORES | ORLANDO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71967063 |
| 30 | CBO. | YUJRA | CALLISAYA | MELIZA BEATRIZ | TDJ-EA SECRETARIA | 71663819 |
| 31 | POL. | SIÑANI | SOLOZANO | FRANZ EDWIN | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 72073478 |
| 32 | POL. | MAMANI | URQUIZO | WALTER | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 78877025 |
BSFE
sábado, 2 de noviembre de 2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO UTOP" 03/11/2019
viernes, 1 de noviembre de 2019
"SERVICIO EXTRAORDINARIO UTOP" 02/11/2019
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: SABADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR:INTERIOR UTOP | ||||||
| HORA DE FORMACION: POR TURNOS | ||||||
| JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERÁN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
| PRIMER TURNO UTOP | ||||||
| HORA DE FORMACION : 07:00 AM | ||||||
| 1 | Capitan | Chavez | Choque | Miguel | Hernan | 71591568 |
| 1 | SGTO.1º | MAMANI | MIRANDA | WILMA | A.B.C. (REG. LA PAZ) | 71550586 |
| 2 | SGTO.1° | VARGAS | LIMA | EYMI CAROLAY | A.B.C. | 72091381 |
| 3 | CBO. | COPA | BOBARIN | DAVID WILSON | A.B.C. | 73002438 |
| 4 | Sgto. 1ro. | Larico | Coarite | Celia Eugenia | A.E.T.N. (EL ALTO) | 74861240 |
| 5 | Sgto. 2do. | Rodriguez | Nicolas | Flor Karen | A.E.T.N. (SAN JORGE) | 71539808 |
| 6 | SGTO. 2DO.. | CACHI | LIMA | XIMENA AYDE | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 72038389 |
| 7 | SGTO.1RO. | NINA | HUANCA | EVA RUTH | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 72003820 |
| 8 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | MAMANI | RONALD | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 65597767 |
| 9 | POL. | QUISPE | CONDORI | ANGELICA | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 74069310 |
| 10 | SGTO. 2DO. | LOPEZ | CHAVEZ | BERNARDO | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 71909775 |
| 11 | SGTO.2DO. | ACHO | NINA | ANA MARIA | AAPS | 65688288 |
| 12 | SGTO.1RO | MARIN | PAXIPATTY | JUAN AMERICO | EMAPA OFICINA CENTRAL | 71246181 |
| 13 | CABO | SIRPA | FLORES | PAULINO | EMAPA ED. COMERCIALIZACION | 75284443 |
| 14 | Sof. 1ro. | Yujra | Quispe | Willy R. | Polidep. El Alto | 71987694 |
| 15 | SGTO 1RO. | CARVAJAL | ALI | MARIA | AEVIVIENDA | 67009560 |
| 16 | Policia | QUISPE | QUISPE | RONALD | AGEMED | 71921224 |
| 17 | SGTO. 2DO. | COLQUE | HUANACO | LUIS ALBERTO | ASFI (AV. L. CABRERA NO. 15 CRUCE V. ADELA) | 70592215 |
| 18 | SGTO. 2DO. | CUSSI | ALVAREZ | ELOY | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 67346776 |
| 19 | SGTO. 2DO. | CORI | CRUZ | RICHARD | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 62401009 |
| 20 | Limachi | Flores | Lucia | BID | 78735646 | |
| 21 | Sgto. 2do. | Alejo | Vila | Daria Lizeth | C.G.E. | 75829955 |
| 22 | Sof. 2do. | Coa | Calderon | Guido | Cancilleria | 72082449 |
| 23 | Sgto. 2do. | Mamani | Mamani | Ruben Gonzalo | Cancilleria | 71504708 |
| 24 | Sgto. 2do. | Pachajaya | Quispe | Yanet | Cancilleria | 72065772 |
| 25 | Cbo. | Alavi | Quispe | Maribel | Cancilleria | 72528898 |
| 26 | Pol. | Ticona | Paucara | Jheny Dayana | Cancilleria | 63148400 |
| 27 | Sgto. 1ro. | CONDORI | CHOQUE | RAMON OCTAVIO | Cancilleria | 72027258 |
| 28 | CBO | PARY | CRUZ | MARCELO ANDRES | CEASS | 75081664 |
| 29 | SGTO.. 2do | APAZA | QUIUCHACA | GROVER | DEF. DEL PUEBLO OF. NACIONAL | 76517358 |
| 30 | POL. | MONZON | ARUQUIPA | WILZON | D.D.E.L.P (OF. ILLIMANI) . | 78824479 |
| 31 | POL. | MAMANI | ZAMBRANA | MAYUMI VERONICA | D.D.E.L.P (OF. ILLIMANI) | 65602497 |
| 32 | SGTO.2DO. | CONDORI | ORTEGA | NANCY | EGPP | 71206082 |
| SEGUNDO TURNO UTOP | ||||||
| HORA DE FORMACION : 13:00 | ||||||
| 1 | Teniente | Cejas | Herrera | Julio | 71559594 | |
| 1 | CABO | FERNANDEZ | CORTEZ | ROXANA | EGPP | 60639582 |
| 2 | Sgto. 1ro. | MIRANDA | MIRANDA | FREDDY | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 74919042 |
| 3 | Sgto. 1ro. | CRUZ | CALLE | FLORENCIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71269593 |
| 4 | Sgto. 2do. | CARITA | CHACOLLA | ROLANDO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71990073 |
| 5 | Sgto. 2do. | SANTALLA | NINA | JUANELO CANCIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 73700746 |
| 6 | Cbo. | LAURA | JURADO | YVER | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 75293193 |
| 7 | Cbo. | TORREZ | CONDORI | ALEXIS | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 65684630 |
| 8 | Cbo. | QUISPE | FLORES | MARIELA | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 67282286 |
| 9 | Pol. | CAYLLAGUA | PINTO | CRISTHIAN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 75832240 |
| 10 | Pol. | MAMANI | QUISPE | HONORIO | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 71577995 |
| 11 | Sgto. 1ro. | Mamani | Lopez | Raul Alberto | SEGIP | 73283703 |
| 12 | CBO. | COAQUIRA | CARITA | EFRAIN | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 60561048 |
| 13 | Sgto.2do. | Flores | Blanco | Santiago | Emb. España | 712-48840 |
| 14 | Sgto.2do. | Condori | Ortega | Ramiro Felipe | Emb. España | 795-52416 |
| 15 | Cbo. | Aduviri | Calderon | Liliam | Emb. España | 673-48855 |
| 16 | SGTO. 1ro. | MURILLO | ALCON | ROLANDO CH. | F.D.I. | 73074012 |
| 17 | POL. | ACHOCALLA | NINA | MAGDALENA | FISCALIA FEVAP | 74000377 |
| 18 | POL. | HUANCA | LUCANA | EDDY | FISCALIA IDIF - EL ALTO | 68394071 |
| 19 | SOF. MY. | NACHO | ROJAS | ELIZARDO | FISCALIA IDIF - LP | 72023713 |
| 20 | SGTO. 1RO | MERLO | GUTIERREZ | JUAN EDWIN | FISCALIA DPTAL. LP | 73046129 |
| 21 | SGTO. 1RO | CASTAÑETA | LUIS | FISCALIA ZONA SUR | 74912386 | |
| 22 | CBO. | YUJRA | QUISPE | RICHARD | FISCALIA DPTAL. LP | 73723716 |
| 23 | SGTO.2DO. | BAUTISTA | MEJIA | FLORINDA | F.N.D.R. | 71267312 |
| 24 | CBO. | CARI | APAZA | IRMA JAQUELIN | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 70605051 |
| 25 | SOF. 2DO. | MAMANI | CANAVIRI | DELFIN GREGORIO | G.A.M.L.P. (ED. TECNICO) | 74055107 |
| 26 | SGTO. 1RO. | QUISPE | QUISPE | EDGAR ZANDOBAL | GESTORA (EDIF. GUNDLACH OF. CENTRAL) | 73245476 |
| 27 | SGTO. 2DO. | CONDORI | MENDOZA | ISMAEL | GESTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 71963179 |
| 28 | SOF. MY. | JEMIO | ESTRADA | FERNANDO SANTIAGO | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD ( EDIF. MARIA CRISTINA SOPOCACHI) | 79522216 |
| 29 | SGTO. 2DO. | PATTY | CRUZ | CARLOS | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD (EDIF. TRES CRUCES C. /BATALLÓN C) | 67036093 |
| 30 | Sgto. 2do. | Callisaya | Limachi | Edwin | I.G.B.J. | 796-32345 |
| 31 | POLICIA | CHUI | MENA | JOSE LUIS | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 70175990 |
| 32 | SGTO. 2DO | AREVALO | MELGAREJO | JOSE RAMIRO | I.N.S.O. | 72036343 |
| TERCER TURNO UTOP | ||||||
| HORA DE FORMACION : 19:00 | ||||||
| 1 | Teniente | Licona | Zambrana | Juvenal | 7995161 | |
| 1 | SGTO. 2DO | GUARACHI | VALERIANO | JAIME | INLASA | 70118512 |
| 2 | Sgto. 2do. | Quelca | Diaz | Grissel Aracely | INRA NACIONAL | 71548722 |
| 3 | Sgto. 1ro. | Kaune | Callizaya | Juan | INRA NACIONAL | 67037822 |
| 4 | Sgto. 1ro. | Casceres | Flores | Eulogio | INRA NACIONAL | 79668897 |
| 5 | Sgto. 2do. | Coca | Moya | Edwin | INRA NACIONAL | 69630708 |
| 6 | SGTO.2do | LIMACHI | SANCHEZ | IVAR A. | I.N.T. | 77713492 |
| 7 | SGTO.1RO. | COPA | COPA | LIDIA | MDRyT | 67198855 |
| 8 | POL. | QUIROGA | TORREZ | MARIA DEL CARMEN | MDRyT | 61232000 |
| 9 | SOF.2DO. | QUISBERT | LOPEZ | FANNY VILMA | MDCYT.(VICEMIN. TURISMO) | 71207954 |
| 10 | SGTO.1RO. | ESPINOZA | QUISPE | GERMAN NARCISO | MDCyT.(OF.CENTRAL) | 73740950 |
| 11 | SGTO.1RO. | CHAVEZ | PACHECO | LUIS FERNANDO | MDCyT.(VICEMIN. INTERCUL.) | 79121050 |
| 12 | CABO | JIMENEZ | HUALLPARA | ROBERTO CARLOS | MDCyT.(OF.CENTRAL) | 71853382 |
| 13 | SGTO. 2DO. | QUISPE | TAPIA | GRACIELA | M.C. HEMEROTECA | 74030335 |
| 14 | Sgto.1º | Emilio | Atahuichi | Condori | Ministerio de Hidrocarburos EEC-GNV CENTRAL - LA PAZ | 77228366 |
| 15 | Pol. | Aruquipa | Mamani | Ivan | Min. De Hidrocarburos - EEC-GNV Bajo Seguencoma | 71225195 |
| 16 | Sof.1ro | Aquise | Huanca | Gregorio | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 71977059 |
| 17 | Sof. 2do | Tancara | Huallpa | Jaime Julio | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 71225622 |
| 18 | Sgto. 1ro. | Usnayo | Cruz | Marcelino | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 71544838 |
| 19 | Sgto. 1ro. | Mamani | Velasquez | Raul | Min. Trab.( Deposito Activos Fijos Ex fabrica Forno final Periferica ) | 69795920 |
| 20 | Sgto. 1ro. | Valle | Sanchez | Wilson | Min. Trab.(Prog. Apoyo al Empleo, C / Pinilla) Av. Arce | 71501775 |
| 21 | Sgto.2do. | Laura | Mamani | Jose | Min. Trab.(Dir. Gral de Asusntos Administrativo, Edif. Vilmac, Av. Ingavi) | 71959329 |
| 22 | Sgto. 2do. | Mamani | Parapo | Ivan Erick | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 71205594 |
| 23 | Sgto. 2do. | Condori | Poma | Hilda Veronica | Min. Trab. (Unidad de Regimen Laboral, C / Cap. Ravelo) | 62310526 |
| 24 | Sgto.1ro. | Limachi | Escobar | Mery M. | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 76272393 |
| 25 | Pol. | Costorio | Cahuaya | Bismar Angel | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 69762100 |
| 26 | SOF.1RO | APAZA | MAMANI | ANDRES | MNA | 68063863 |
| 27 | Sgto. 2do | Choque | Callisaya | Ramiro | O.E.A. | 73076193 |
| 28 | SGTO. 2do | MACHICADO | QUIROGA | DAVID | P.G.E. ( EL ALTO) | 77521878 |
| 29 | CBO. | LAURA | MAMANI | OSMAN | P.G.E. ( EL ALTO) | 69776514 |
| 30 | POL. | VICTOR | MARCA | JUCHANI | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 73450276 |
| 31 | POL. | COYO | QUENTA | ADEMAR | RESIDENCIA BRASIL | 61209384 |
| 32 | SGTO.1RO. | INGALI | PACO | HERIBERTO | EASBA L.P. | 71254408 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)