| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: EN SUS SECTORES | ||||||
| HORA DE FORMACION: 15:00 | ||||||
| OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUARDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN DAR PARTE VIA TELEFONICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO | ||||||
| MERCADO GRANEROS | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: MODULO JUANCITO PINTO | ||||||
| 1 | CAPITAN | ROCABADO | VELASQUEZ | MIGUEL | ANGEL | 77285867 |
| 1 | SGTO. 1° | COLQUE | SOLARES | TEODORA | ADEMAF | 70674312 |
| 2 | SGTO. 2DO | APAZA | RAMOS | GONZALO | AEVIVIENDA | 74916369 |
| 3 | Sgto. 2do. | Mendoza | Miranda | Marlene Lourdes | B.O.A. | 71548896 |
| 4 | SOF.2DO. | MAMANI | ARAMAYO | JHONY | D.G.S.C | 74080792 |
| 5 | CBO. | MAMANI | QUISBERT | CAROLINA | EMAGUA | 69834919 |
| 6 | SOF.2DO. | RAMOS | GARCIA | GERARDO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 72511615 |
| 7 | SGTO.2DO | CHOQUE | LOPEZ | OSCAR | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 68121337 |
| 8 | Sof. 2do. | Flores | Lopez | Edon | Emb. de Italia | 75226671 |
| 9 | CBO. | CANAVIRI | CONDORI | BLANCA | F.I.L.A.C. | 73744121 |
| 10 | SOF.SUP. | ALVAREZ | VINO | HUGO | F.N.D.R. | 73580183 |
| 11 | SGTO. 1RO. | LAURA | QUISPE | RENE | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 72517213 |
| 12 | POL. | LUCANA | COARITE | IVAN GLOVIS | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 72911978 |
| 13 | CBO. | LECOÑA | VILLCA | MARIA | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 71236254 |
| 14 | Sgto. 1º | Flores | Huanca | Teodoro | Hosp. Niño | 71905290 |
| 15 | Sgto. 1º | Daza | Mendoza | Rafael Felix | Hosp. Niño | 63246858 |
| 16 | Sgto. 2º | Gutierrez | Salas | Salustiano | Hosp. Niño | 78965019 |
| CEMENTERIO GENERAL | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL | ||||||
| 1 | TENIENTE | CAYOJA | LAURA | EDUARDO | LUIS | 72472083 |
| 1 | Sgto. 2do. | Fernandez | Castro | Jhonny Nelson | I.G.B.J. | 71239595 |
| 2 | SGTO. 2DO | GUARACHI | VALERIANO | JAIME | INLASA | 70118512 |
| 3 | SOF.2DO. | SURCO | HUANCA | MARIANO | MDRyT | 71937984 |
| 4 | Sgto.2do | Lopez | Aspi | Rina | Ministerio de Hidrocarburos Almacenes de El Alto EEC-GNV | 73267032 |
| 5 | SOF.2DO. | PALMA | MAMANI | AUSBERTO | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 71022807 |
| 6 | SGTO.1RO. | JUSTO | SUXO | EDWIN | MDCYT.(MUSEO) | 71546052 |
| PARQUE URBANO CENTRAL | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | ||||||
| 1 | TENIENTE | ROMERO | SAINZ | BRIAN | LUIS | 75812505 |
| 1 | SGTO.1RO. | CHAVEZ | PACHECO | LUIS FERNANDO | MDCYT.(PARQUEO) | 79121050 |
| 2 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUANCA | JUAN CARLOS | A.N.H. | 72016244 |
| 3 | SGTO2DO. | CARO | RODRIGUEZ | JOSE LUIS | A.N.H. | 77235938 |
| 4 | SGTO. 2DO. | MAMANI | GUARACHI | LUIS | FONABOSQUE (OF. CENTRAL) | 77581187 |
| 5 | CBO. | FLORES | CONDORI | LUCIANO | RESIDENCIA BRASIL | 67018272 |
| 6 | SOF. SUP. | VELA | MAMANI | ROBERTO SANTIAGO | RUAT R.U.A.T.( PISO 9) | 71289384 |
| 7 | SOF. 1RO. | ZEA | .LARICO | NELY CARMEN | RUAT(ALMACENES) | 69943026 |
| 8 | Sgto.2do. | Plata | Ninachoque | Monica Rosario | SEDEM(PAPEL.EL ALTO) | 72505344 |
| MERCADO UYUSTUS | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: MODULO APUMALLA INMEDIACIONES PUENTE VITA | ||||||
| 1 | TENIENTE | GEMIO | CLAVIJO | EMANUEL | OSCAR | 72006913 |
| 1 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | QUISPE | PEDRO | SENAPE ALUBOL | 72525293 |
| 2 | SGTO. 2RO. | MAMANI | TICONA | MARCELINO | SENAPE CENTRAL | 62579662 |
| 3 | SGTO. 2DO. | VILELO | MAMANI | SANDRO CRISPIN | SENAPE WARA | 72063940 |
| 4 | Sof. 2do. | CONDORI | COLQUEHUANCA | BENEDICTO | SERNAP | 73722468 |
| 5 | SOF. SUP. | CORTEZ | FLORES | DANIEL | (MMAyA)DIR. AMBIENTAL | 74010706 |
| 6 | SOF. 2DO. | SALAZAR | RAMOS | OCTAVIO RUBEN | (MMAyA) U.G.C.K. | 73537546 |
| 7 | SGTO. 1RO. | QUISPE | ESTEBAN | FREDDY | (MMAyA) MI RIEGO | 71942186 |
| 8 | CBO. | TICONA | CALLISAYA | MARY ISABEL | (MMAyA) V.R.H.R. | 75235804 |
| 9 | SGTO 2DO. | MAYTA | QUESO | FERNANDO | N. APOSTOLICA | 71244634 |
| 10 | Sof. 1ro. | Villca | Choquemisa | Jaime | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 68128295 |
| MERCADO ELOY SALMON | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||
| 1 | TENIENTE | AGUILAR | VILLANUEVA | MARIO | ARMANDO | 74056100 |
| 1 | SOF. MY. | PAREDEZ | SUXO | LEONARDO | TDJ EDIF. DD.RR. CALACOTO | 71256903 |
| 2 | SOF. 1º | LOZA | DE LA CRUZ | JAVIER | TDJ CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 67004546 |
| 3 | CBO. | APAZA | MAMANI | OSCAR ALBERTO | TDJ APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 77941276 |
| 4 | SGTO. 1º. | COCA | CONDE | NILZON | TDJ-LP POLICIA JUDICIAL | 71982073 |
| 5 | SGTO. 1º | CALLISAYA | MAMANI | NANCY SILVIA | TDJ APOYO Y STRIA. CELDAS JUDICIALES | 72571780 |
| 6 | SGTO 1º | CALDERON | ALEJO | CELIA | TDJ PALACIO DE JUSTICIAC-10 | 68065595 |
| 7 | SGTO. 1º | RAMIREZ | MAMANI | FREDDY | TDJ- LP. EDIF. MUMANAL | 73085609 |
| 8 | SGTO. 1º | RIOS | AVENDAÑO | MARLIN | TDJ-LP MAGISTRATURA | 77246582 |
| 9 | SGTO. 2º. | ALANOCA | ROJAS | MARIO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 65176475 |
| 10 | SGTO. 2º. | SURCO | CALCINA | HERLAN | TDJ- LP.GARAJE | 71542115 |
BSFE
jueves, 12 de diciembre de 2019
"TODOS POR BOLIVIA-NAVIDAD SEGURA" 13/12/2019
miércoles, 11 de diciembre de 2019
"TODOS POR BOLIVIA-NAVIDAD SEGURA" 12/12/2019
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
| FECHA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 | |||||||
| LUGAR: EN SUS SECTORES | |||||||
| HORA DE FORMACION: 15:00 | |||||||
| OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUARDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERÁN DAR PARTE VIA TELEFÓNICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO | |||||||
| MERCADO GRANEROS | |||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: MODULO JUANCITO PINTO | |||||||
| 1 | CAPITAN | GONZALES | TORRICO | JORGE | LUIS | 71531547 | |
| 1 | SOF. 2DO. | FERNANDEZ | ARUQUIPA | EFRAIN SADY | A.A.S.A.N.A. | 61006555 | |
| 2 | SGTO. 1RO | RONDANO | POMA | ELOY | A.J.(CHUQUIAGUILLO) | 67002184 | |
| 3 | Sgto. 1ro | Colque | Mamani | Juan Irineo | SERECI TELEFERICO CELESTE | 79556179 | |
| 4 | Sgto. 2do. | Yanarico | Mayta | Delfin Gregorio | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 73524263 | |
| 5 | POL. | CHOQUE | TURPO | RONALD | DEFENSOR DEL PUEBLO EL ALTO | 74847643 | |
| 6 | SGTO.1RO | QUISBERT | TARQUI | DORIS ROCIO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 71543366 | |
| 7 | SGTO.2DO | GONZALES | COLQUE | MILTON | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 78930892 | |
| 8 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | MAMANI | EUFRACIO | G.A.M.L.P. (EDIFICIO TOBIA) | 72562057 | |
| 9 | SGTO. 1RO. | POMA | KANTUTA | LEOPOLDO | G.A.M.L.P. (SUBALCALDIA PERIFERICA) | 73737816 | |
| 10 | Sof.2do. | Quispe | Cruz | Amparo | G.A.M.L.P. | 61008466 | |
| 11 | Sgto. 2do. | Lima | Quelca | Alberto | HOSPITAL DE LA MUJER | 71285750 | |
| 12 | Pol. | ventura | Pari | Jhoselin Melina | HOSPITAL DE LA MUJER | 71118240 | |
| 13 | Sgto. 1ro | Flores | Layme | Pablo | Hospital Iran | 65179429 | |
| 14 | SGTO. | QUINO | CARBAJAL | BEATRIZ | M.C. GALPON LA CUMBRE | 68035059 | |
| 15 | SGTO. 2DO. | MARTELA | ALANOCA | HILARION | M.C. (MIN.COM.) | 67039831 | |
| 16 | CBO. | QUISPE | CONDORI | GRACIELA | M.C. (MIN.COM.) | 76729295 | |
| CEMENTERIO GENERAL | |||||||
| LUGAR DE FORMACION: PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL | |||||||
| 1 | SBTTE. | PIZARRO | MANCILLA | MAYRA | ALEJANDRA | 72066718 | |
| 1 | CBO. | MAYTA | MAMANI | VICTOR | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 73708626 | |
| 2 | CBO | CASTILLO | QUISPE | SUSY ROSMERY | A.N.H. | 71270494 | |
| 3 | SGTO. 1RO. | AQUINO | COPA | VIRGINIA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 71581257 | |
| 4 | SGTO. 2DO. | CONDORI | YUJRA | OMAR ELIAS | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 73700271w | |
| 5 | SGTO. 2DO. | PATTY | MAMANI | ALBERTO | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 68116464 | |
| 6 | SGTO. 2DO. | CORNEJO | PATZI | JUAN GUALBERTO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 70557073 | |
| PARQUE URBANO CENTRAL | |||||||
| LUGAR DE FORMACION: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | |||||||
| 1 | TENIENTE | MIRANDA | CASAS | CECILIA | TANIA | 73557080 | |
| 1 | SGTO. 2DO. | MAMANI | TICONA | ADRIAN | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4) | 71283943 | |
| 2 | SGTO. 2DO. | CUSSI | ALVAREZ | ELOY | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | 67346776 | |
| 3 | CBO. | MAMANI | TICONA | EDGAR | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 65588346 | |
| 4 | POL. | CHOQUE | CONDORI | OLGA YESENIA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 79596926 | |
| 5 | Sgto.2do. | Kantuta | Callisaya | Nora | SEDEM(EDIFICIO) | 61176678 | |
| 6 | Sgto,2do | Quispe | Ventura | Lourdes | SEDEM(DIST.EL ALTO) | 71259529 | |
| 7 | Sgto,1ro | Herminio | Huanquiri | Mamani | SEDEM(UNIV.EL ALTO) | 72051293 | |
| 8 | SGTO. 2DO. | CHAUCA | CHAUCA | JORGE | SENAPE ALUBOL | 71579277 | |
| MERCADO UYUSTUS | |||||||
| LUGAR DE FORMACION: MODULO APUMALLA INMEDIACIONES PUENTE VITA | |||||||
| 1 | TENIENTE | ESPRELLA | VALLE | ERNESTO | 72002256 | ||
| 1 | Sgto.1ro. | PATTY | MAMANI | NELSON | SERNAP | 71984843 | |
| 2 | SOF. MY. | LUNA | RODRIGUEZ | ZULEMA GUADALUPE | TERMINAL MINASA | 71985888 | |
| 3 | SGTO. 2DO. | ALIAGA | HUALLPA | YOHNY | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 70516287 | |
| 4 | CBO | MAMANI | MAMANI | AMERICO | VCDI ( Z/ SOPOCACHI C/ SANCHEZ LIMA NRO.2072 ) | 67046651 | |
| 5 | SGTO. 2DO | TORREZ | ESPINOZA | JHON MELITON | VCDI ( DIGCOIN Z/ CHUQUIAGUILLO AV / RAMIRO CASTILLO ENTRE 3 NRO 100 | 73067477 | |
| 6 | SGTO.1RO. | CONDORI | APAZA | FRANZ FREDY | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 72556880 | |
| 7 | Sgto. 2do. | Valencia | Castaño | Clotilde | Vicemin. Energias | 78943956 | |
| 8 | Sgto. 1ro. | Villca | Ticona | Maximo | Y.P.F.B. Senkata | 72511172 | |
| 9 | Sgto. 2do | Ramirez | Ramos | Betty | Y.P.F.B. Senkata | 72095568 | |
| 10 | Cbo. | Quispe | Condori | Fernando Franz | Y.P.F.B. Senkata | 61115309 | |
| MERCADO ELOY SALMON | |||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | |||||||
| 1 | TENIENTE | VALLEJOS | UGARTE | JHAMER | ANDRES | 71539136 | |
| 1 | Pol. | Mamani | Quispe | Carla Asunta | Y.P.F.B. Senkata | 69699689 | |
| 2 | Cbo. | QUISPE | CALLATA | PEDRO | Y.P.F.B. PLER (GUANAY) | 71909114 | |
| 3 | Sgto.2do.. | ESPINOZA | CANTUTA | EDUARDO | Y.P.F.B. PLER (CARANAVI) | 72075938 | |
| 4 | Sof. 1ro. | TUDELA | ALEGRÍA | ARMANDO | Y.P.F.B. PLER (COROICO) | 73001825 | |
| 5 | Sgto.1ro | PACHECO | FLORES | JULIO ELIAS | Y.P.F.B. PLER | 72565523 | |
| 6 | Sgto. 2do. | LAURA | HUANCA | NESTOR | Y.P.F.B. PLER | 70530978 | |
| 7 | Cbo. | TARQUI | QUISPE | HUGO | Y.P.F.B. PLER | 71978245 | |
| 8 | Sgto. | TUDELA | CABRERA | JULIAN | Y.P.F.B.PLER (ZONA SUR) | 77705412 | |
| 9 | Cbo. | YANA | TINTA | MANUEL | Y.P.F.B. PLER (SENKATA) | 71915673 | |
| 10 | Sgto.2do. | ICHUTA | PAUCARA | EDGAR RUBEN | Y.P.F.B. PLER (EX - UGAF) | 72052579 | |
"THE STRONGEST VS ORIENTE PETROLERO" 12/12/2019
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: PARTE EXTERNA ALTURA CURVA SUR STADIUM HERNANDO SILES | ||||||
| HORA DE FORMACION: 17:45 | ||||||
| JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUARDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| 1 | Mayor | Calvo | Sagarnaga | Jose | Antonio Raul | 76520590 |
| 2 | CAPITAN | CONDORI | MAYTA | VIDAL | 6101552 | |
| 3 | CAPITAN | GONZALES | PRADO | MARCO | AURELIO | 67349112 |
| 4 | TENIENTE | DIAZ | SANTANDER | ALVARO | MIGUEL | 73045488 |
| 5 | TENIENTE | CONDE | AGUILAR | BORIS | ANTONIO | 72568909 |
| 6 | TENIENTE | ERGUETA | MACHACA | ALVARO | LUIS | 75806381 |
| 7 | TENIENTE | NINA | MENDOZA | ROXANA | PAULA | 72244203 |
| 8 | TENIENTE | URIA | ESQUIVEL | LILIAN | NOELIA | 72030609 |
| 1 | Sof. 2do. | Espinoza | Callisaya | Victor | U.I.F. | 68216446 |
| 2 | Sof. 2do. | Zeballos | Monica | U.I.F. | 75819538 | |
| 3 | Sgto.2do. | Huanca | Mendoza | Cristobal | U.I.F. | 77255458 |
| 4 | Sgto. 2º | Poma | Mayta | Reynaldo | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67818942 |
| 5 | Sgto.2 | Mollericona | Cocarico | Rene A. | INE | 78878951 |
| 6 | Cbo. | Quispe | Huanca | Lidia | INE | 76718039 |
| 7 | Sgto. 1 | Callisaya | Policarpio | INE | 71257291 | |
| 8 | Cbo. | Villca | Condori | Julio | INE | 67020127 |
| 9 | SOF. 2DO. | CONDORI | CALLISAYA | PEDRO | (MMAyA) U.G.C.K. | 63190012 |
| 10 | SGTO 1RO. | POMA | ZACARIAS | WILLY | (MMAyA) DIR. GENERAL | 73741102 |
| 11 | POL. | LAURA | ALCON | MARLENI | (MMAyA) MI RIEGO | 78842545 |
| 12 | Sgto. 2do | Rodriguez | Nicolas | Flor Karen | AETN San Jorge | 71539808 |
| 13 | CBO. | TORREZ | BUSTAMANTE | AVIGAIL | FISCALIA EL ALTO | 72031518 |
| 14 | SOF. MY. | NACHO | ROJAS | ELIZARDO | FISCALIA IDIF - LP | 72023713 |
| 15 | SGTO.1RO | SOLIZ | MAMANI | EDGAR | FISCALIA IDIF - ALTO | 79117489 |
| 16 | SOF.2DO | CHURA | LIMACHI | TOMAS | C.C.L.P. | |
| 17 | SGTO.1RO. | YAPU | QUISPE | MILTON | C.C.L.P. | 73425455 |
| 18 | SGTO. 2DO. | GUERRA | MENDOZA | MARLENE FRANCISCA | M.O.P.S.V. | 72519764 |
| 19 | SOF. 2DO | ARUQUIPA | CAHUANA | JAIME DAVID | N. APOSTOLICA | 73540645 |
| 20 | SOF.2DO. | HUAÑAPACO | FLORES | GUSTAVO | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 70539515 |
| 21 | SOF. 2do | MAMANI | RODRIGUEZ | REYNALDO | MIN. SALUD ( AREA DE REG. PROF. ) | 73218370 |
| 22 | POL. | MAMANI | MAMANI | JHOCELIN GIOVANA | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 77533132 |
| 23 | CBO. | MAQUERA | LIMACHI | ESTEFA GUADALUPE | SENATEX-CENTRAL | 68182478 |
| 24 | CBO. | LIMACHI | MAMANI | RENE | SENATEX PLAYON | 67152576 |
| 25 | POL. | CHURA | MAMANI | ELMER | SENATEX TELAS | 73225569 |
| 26 | SGTO. 2DO. | ALAVI | MERLO | DANITHZA | SENATEX- HILANDERIA | 70670142 |
| 27 | SOF. 1º | HIDALGO | CALLISAYA | MARIO | TDJ CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 71257741 |
| 28 | SOF. 1RO. | ARTEAGA | ARUQUIPA | EFREN LUCIO | TDJ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 76536279 |
| 29 | SGTO. 1º | CORTEZ | FLORES | ESTHER NOEMI | TDJ APOYO Y STRIA. CELDAS JUDICIALES | 6995587 |
| 30 | SGTO. 1ª | FLORES | MAMAMI | MIGUEL ANGEL | TDJ EDIF. DD.RR. CALACOTO | 71982923 |
| 31 | SGTO. 1RO. | SAAVEDRA | GUTIERREZ | GEORGE ISRAEL | TDJ - LP. GARAJE | 73234983 |
| 32 | SGTO. 2º. | CUAQUIRA | CHAMBI | RUDY ARMANDO | TDJ EDIF. DD.RR. MIRAFLORES | 71947392 |
| 33 | SOF. MY. | QUISPE | CHURA | MARTIN ESTANISLAO | TDJ-EA CMDTE. GUARDIA | 71293857 |
| 34 | SGTO. 2º. | CALLECUSI | SAICO | FANOR | TDJ-EA APOYO CMDTE. DE GUARDIA | 63160070 |
| 35 | SGTO. 2º | CHIPANA | SIRPA | DAVID GUILLERMO | TDJ - EA APOYO CELDAS JUDICIALES | 65188977 |
| 36 | SGTO. 1º | CONDORI | QUISPE | ADOLFO | TDJ- EA. GARAJE | 72054040 |
| 37 | SGTO. 1º. | CHAMBI | CHAMBI | PABLO RUBEN | TDJ EA. DD.RR. DIST. Nº 7 | 67315871 |
| 38 | SGTO. 1º. | MAMANI | ESPINOZA | EULOGIO | TDJ. EA. ACHOCALLA | 65547558 |
| 39 | Pol. | Laura | Mamani | Yane | Vias Bolivia | 69700362 |
| 40 | Sgto.2do. | Asistiri | Coyo | Bernabe | Vias Bolivia | 73571117 |
| 41 | Sgto.2do. | Molle | Machaca | Rene | Vias Bolivia | 78916439 |
| 42 | Cbo. | Chino | condori | Donato | Vias Bolivia | 73715281 |
| 43 | Sgto.2do. | Herrera | Quispe | Edwin | Vias Bolivia | 1593450 |
| 44 | Sof.2do. | Chipana | Quenallata | Renato | Vias Bolivia | 72508310 |
| 45 | Sgto.1ro. | Copa | Quispe | Juliano | Vias Bolivia | 73563884 |
| 46 | Cbo. | Calle | Noa | Vladimir | Vias Bolivia | 72922227 |
| 47 | Sof.2do. | Limachi | Ortiz | Rene | Vias Bolivia | 67147121 |
| 48 | Sof.1ro. | Choque | Llusco | Victor | Vias Bolivia | 78916439 |
| 49 | Sof.2do. | Choquehuanca | Layme | Celestino | Vias Bolivia | 71230576 |
| 50 | Sgto.2do. | Yauli | Choquehuanca | David | Vias Bolivia | 76556164 |
| 51 | Sgto. 1ro. | Gutierrez | Ychuta | Edwin Guido | Ministerio de Educación (of. Central) | 67314429 |
| 52 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Yhonny | Ministerio de Educación (of. Central) | 76237236 |
| 53 | Cbo. | Catacora | Condori | Victor Hugo | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 70108714 |
| 54 | Cbo. | Choque | Castañeta | Eliseo | Ministerio de Educacion (Plataforma de Tramites ) | 75224081 |
| 55 | sgtp.2do. | Cantuta | Nina | Reyna | Min. Educacion ( A.N.B.A. av. 6 de agosto y Rosendo Gutierrez) | 73074280 |
| 56 | Sof. 2do. | Chipana | Ramos | Ruben Gonzalo | Min. Educacion ( Biblioteca av. 6 de agosto y Belisario Salinas) | 72526586 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)