| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
| FECHA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2019 | |||||||
| LUGAR: EN SUS SECTORES | |||||||
| HORA DE FORMACION: 15:00 | |||||||
| OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, | |||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN DAR PARTE VIA TELEFONICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO | |||||||
| MERCADO GRANEROS | |||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | |||||||
| 1 | TENIENTE | ZARATE | LAURA | JUAN | EBELIO | 71559227 | |
| 1 | SOF. 2DO. | FERNANDEZ | ARUQUIPA | EFRAIN SADY | A.A.S.A.N.A. | 61006555 | |
| 2 | SGTO. 1RO | RONDANO | POMA | ELOY | A.J.(CHUQUIAGUILLO) | 67002184 | |
| 3 | SOF. 2DO. | VELIZ | PUÑA | MARCELO | AEVIVIENDA | 71513408 | |
| 4 | POL. | CHOQUE | TURPO | RONALD | DEFENSOR DEL PUEBLO EL ALTO | 74847643 | |
| 5 | SOF. 2do. | ESCALANTE | REVOLLO | GERMAN E. | F.D.I. | 72004924 | |
| 6 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | MAMANI | EUFRACIO | G.A.M.L.P. (EDIFICIO TOBIA) | 72562057 | |
| 7 | SGTO. 1RO. | POMA | KANTUTA | LEOPOLDO | G.A.M.L.P. (SUBALCALDIA PERIFERICA) | 73737816 | |
| 8 | SGTO. 2DO. | QUISPE | DE LA CRUZ | GABRIELA | GESTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 70605256 | |
| 9 | Sgto. 1ro | Flores | Layme | Pablo | Hospital Iran | 65179429 | |
| 10 | CBO | CASTILLO | QUISPE | SUSY ROSMERY | A.N.H. | 71270494 | |
| 11 | Sgto. 2do. | Valencia | Castaño | Clotilde | Vicemin. Energias | 78943956 | |
| 12 | Sof. 2do. | Espinoza | Callisaya | Victor | U.I.F. | 68216446 | |
| 13 | SOF. 2DO | ARUQUIPA | CAHUANA | JAIME DAVID | N. APOSTOLICA | 73540645 | |
| 14 | Sgto. 1ro. | Gutierrez | Ychuta | Edwin Guido | Ministerio de Educación (of. Central) | 67314429 | |
| 15 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Yhonny | Ministerio de Educación (of. Central) | 76237236 | |
| 16 | Cbo. | Catacora | Condori | Victor Hugo | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 70108714 | |
| MERCADO ELOY SALMON | |||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | |||||||
| 1 | Cbo. | Choque | Castañeta | Eliseo | Ministerio de Educacion (Plataforma de Tramites ) | 75224081 | |
| 2 | sgtp.2do. | Cantuta | Nina | Reyna | Min. Educacion ( A.N.B.A. av. 6 de agosto y Rosendo Gutierrez) | 73074280 | |
| 3 | Sof. 2do. | Chipana | Ramos | Ruben Gonzalo | Min. Educacion ( Biblioteca av. 6 de agosto y Belisario Salinas) | 72526586 | |
| 4 | Pol. | Ventura | Pari | Jhoselin Melina | HOSPITAL DE LA MUJER | 71118240 | |
| 5 | SOF. 2do | MAMANI | RODRIGUEZ | REYNALDO | MIN. SALUD ( AREA DE REG. PROF. ) | 73218370 | |
| 6 | POL. | MAMANI | MAMANI | JHOCELIN GIOVANA | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 77533132 | |
| 7 | SGTO.2DO. | CHAMBI | MAMANI | LILIANA MAURA | SENASIR U.N.O. (MIRAFLORES) | 69991597 | |
| 8 | Sgto. 1ro | Quiroga | Quispe | Nilton Orlando | Aduana Nacional | 71222745 | |
| 9 | Sgto. 2do. | Salinas | Mollericona | Edgar | Aduana Nacional | 71541919 | |
| 10 | Sgto 1ro. | Choque | Huanca | Edwin | Hospital de Clinicas | 68139223 | |
| MERCADO UYUSTUS | |||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA GARITA DE LIMA | |||||||
| 1 | TENIENTE | CHAMBI | CARI | JOSE | LUIS | 71544979 | |
| 1 | Sgto. 1ro | Colque | Mamani | Juan Irineo | SERECI TELEFERICO CELESTE | 79556179 | |
| 2 | SGTO. 2DO. | ALIAGA | HUALLPA | YOHNY | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 70516287 | |
| 3 | Sof.1ro. | CHOQUE | LLUSCO | VICTOR | Y.P.F.B. PLER (SENKATA) | 78916439 | |
| 4 | CBO. | TORREZ | BUSTAMANTE | AVIGAIL | FISCALIA EL ALTO | 72031518 | |
| 5 | SGTO.1RO | SOLIZ | MAMANI | EDGAR | FISCALIA IDIF - ALTO | 79117489 | |
| 6 | SGTO. 2DO. | MARTELA | ALANOCA | HILARION | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 67039831 | |
| 7 | CBO. | QUISPE | CONDORI | GRACIELA | M.C. GALPON LA CUMBRE | 76729295 | |
| 8 | CBO. | MAYTA | MAMANI | VICTOR | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 73708626 | |
| 9 | SGTO. 2DO. | RAMOS | QUISBERT | MILENKA JENNY | B.C.B. (LA MERCED) | 71225024 | |
| 10 | SGTO. 1RO. | APAZA | MAMANI | ANDRES | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 78787576 | |
| CEMENTERIO GENERAL | |||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA GARITA DE LIMA | |||||||
| 1 | CBO. | QUISPE | CONDORI | FERNANDO FRANZ | A.B.C. (LABORATORIO) | 61115309 | |
| 2 | Sgto. 1º | Cauna | Mamani | Felix | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73227679 | |
| 3 | Sgto. 2° | Quispe | Alanoca | Wilfredo | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67071258 | |
| 4 | Pol. | Limachi | Callisaya | Maria | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 75875527 | |
| 5 | SGTO. 2DO. | CONDORI | YUJRA | OMAR ELIAS | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 73700271w | |
| 6 | SGTO. 2DO. | PATTY | MAMANI | ALBERTO | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 68116464 | |
| PARQUE URBANO CENTRAL | |||||||
| LUGAR DE FORMACION: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | |||||||
| 1 | SGTO. 2DO. | CORNEJO | PATZI | JUAN GUALBERTO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 6) | 70557073 | |
| 2 | SGTO. 2DO. | MAMANI | TICONA | ADRIAN | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4) | 71283943 | |
| 3 | SGTO. 2DO. | CUSSI | ALVAREZ | ELOY | ASFI (NO. 132 VILLA BOLIVAR "D" EL ALTO) | 67346776 | |
| 4 | CBO. | MAMANI | TICONA | EDGAR | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 65588346 | |
| 5 | Sgto. 2do. | Velasquez | Poma | Velse Rodrigo | Min. Trab.(Dir. Gral de Asusntos Administrativo, Edif. Vilmac, Av. Ingavi) | 71555353 | |
| 6 | Cbo. | Huanca | Guarachi | Freddy | Min. Trab.( Deposito Activos Fijos Ex fabrica Forno final Periferica ) | 73555743 | |
| 7 | Sgto 2do | Flores | Machaca | Cristobal | G.A.M.L.P. | 71223202 | |
| 8 | Pol. | Ticona | Condori | Omar | G.A.M.L.P. | 72593973 | |
BSFE
miércoles, 25 de diciembre de 2019
"TODOS POR BOLIVIA - NAVIDAD SEGURA" 26/12/2019
martes, 24 de diciembre de 2019
"CLUB THE STRONGEST VS CLUB ALWAYS READY" 25/12/2019
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: MIERCOLES 25 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: PARTE EXTERNA ALTURA CURVA SUR STADIUM HERNANDO SILES | ||||||
| HORA DE FORMACION: 13:15 | ||||||
| JJ.OO. Con uniforme N° 2 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUARDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| 1 | CAPITAN | SUAREZ | PLATA | ALBERTO | 68210078 | |
| 2 | TENIENTE | VALLE | QUIROZ | RONALD | 63857409 | |
| 3 | TENIENTE | RAMOS | CATARI | JORGE | FELIPE | 72993833 |
| 4 | TENIENTE | CORONEL | MENDEZ | CARLOS | ARMANDO | 67669046 |
| 5 | TENIENTE | FERNANDEZ | FLORES | JORGE | 72028177 | |
| 6 | SBTTE. | GAMBOA | CALDERON | RAQUEL | HILDA | 73747638 |
| 7 | SBTTE. | CHOQUE | MAMANI | WILLIAM | GABRIEL | 78754451 |
| 8 | SBTTE. | ALVAREZ | ROSALES | KEVIN | BRYAN | 76506129 |
lunes, 23 de diciembre de 2019
"TODOS POR BOLIVIA - NAVIDAD SEGURA" 24/12/2019
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: EN SUS SECTORES | ||||||
| HORA DE FORMACION: 15:00 | ||||||
| OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, | ||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN DAR PARTE VIA TELEFONICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO | ||||||
| MERCADO GRANEROS | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||
| 1 | TENIENTE | QUISPE | ASPI | MIGUEL | ANGEL | 76898213 |
| 1 | Sgto.2do. | Kantuta | Callisaya | Nora | SEDEM(EDIFICIO) | 61176678 |
| 2 | CBO | MAMANI | MAMANI | AMERICO | VCDI ( Z/ SOPOCACHI C/ SANCHEZ LIMA NRO.2072 ) | 67046651 |
| 3 | SGTO. 2DO | TORREZ | ESPINOZA | JHON MELITON | VCDI ( DIGCOIN Z/ CHUQUIAGUILLO AV / RAMIRO CASTILLO ENTRE 3 NRO 100 | 73067477 |
| 4 | SGTO.1RO. | CONDORI | APAZA | FRANZ FREDY | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 72556880 |
| 5 | SOF.2DO | CHURA | LIMACHI | TOMAS | C.C.L.P. | |
| 6 | SGTO.1RO. | YAPU | QUISPE | MILTON | C.C.L.P. | 73425455 |
| 7 | SGTO. 2DO. | GUERRA | MENDOZA | MARLENE FRANCISCA | M.O.P.S.V. | 72519764 |
| 8 | CBO. | MAQUERA | LIMACHI | ESTEFA GUADALUPE | SENATEX-CENTRAL | 68182478 |
| 9 | POL. | CHURA | MAMANI | ELMER | SENATEX TELAS | 73225569 |
| 10 | SGTO. 2DO. | ALAVI | MERLO | DANITHZA | SENATEX- HILANDERIA | 70670142 |
| 11 | SOF. 1º | HIDALGO | CALLISAYA | MARIO | TDJ CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 71257741 |
| 12 | SOF. 1RO. | ARTEAGA | ARUQUIPA | EFREN LUCIO | TDJ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 76536279 |
| 13 | SGTO. 1º | CORTEZ | FLORES | ESTHER NOEMI | TDJ APOYO Y STRIA. CELDAS JUDICIALES | 6995587 |
| 14 | SGTO. 1ª | FLORES | MAMAMI | MIGUEL ANGEL | TDJ EDIF. DD.RR. CALACOTO | 71982923 |
| 15 | SGTO. 1RO. | SAAVEDRA | GUTIERREZ | GEORGE ISRAEL | TDJ - LP. GARAJE | 73234983 |
| 16 | SGTO. 2º. | CUAQUIRA | CHAMBI | RUDY ARMANDO | TDJ EDIF. DD.RR. MIRAFLORES | 71947392 |
| MERCADO ELOY SALMON | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||
| 1 | POL. | BARRIONUEVO | QUISPE | PATRICIA | TDJ PALACIO DE JUSTICIA C-10 | 73592908 |
| 2 | SOF. MY. | QUISPE | CHURA | MARTIN ESTANISLAO | TDJ-EA CMDTE. GUARDIA | 71293857 |
| 3 | SGTO. 2º. | CALLECUSI | SAICO | FANOR | TDJ-EA APOYO CMDTE. DE GUARDIA | 63160070 |
| 4 | SGTO. 2º | CHIPANA | SIRPA | DAVID GUILLERMO | TDJ - EA APOYO CELDAS JUDICIALES | 65188977 |
| 5 | SGTO. 1º | CONDORI | QUISPE | ADOLFO | TDJ- EA. GARAJE | 72054040 |
| 6 | SGTO. 1º. | CHAMBI | CHAMBI | PABLO RUBEN | TDJ EA. DD.RR. DIST. Nº 7 | 67315871 |
| 7 | SGTO. 1º. | MAMANI | ESPINOZA | EULOGIO | TDJ. EA. ACHOCALLA | 65547558 |
| 8 | SGTO.2DO. | YUJRA | SACA | ANTONIA | FC-BCB | 71299596 |
| 9 | Sgto.2 | Mollericona | Cocarico | Rene A. | INE | 78878951 |
| 10 | Cbo. | Quispe | Huanca | Lidia | INE | 76718039 |
| MERCADO UYUSTUS | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA GARITA DE LIMA | ||||||
| 1 | TENIENTE | RUIZ | COPIA | DAVID | ESTEBAN | 67312668 |
| 1 | Sgto. 1 | Callisaya | Policarpio | INE | 71257291 | |
| 2 | Cbo. | Villca | Condori | Julio | INE | 67020127 |
| 3 | Cbo. | QUISPE | CALLATA | PEDRO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 71909114 |
| 4 | Sgto.2do. | Asistiri | Coyo | Bernabe | Vias Bolivia | 73571117 |
| 5 | Sgto.2do. | Molle | Machaca | Rene | Vias Bolivia | 78916439 |
| 6 | Sgto.2do. | Herrera | Quispe | Edwin | Vias Bolivia | 1593450 |
| 7 | Sof.2do. | Chipana | Quenallata | Renato | Vias Bolivia | 72508310 |
| 8 | Sgto.2do. | Morales | Quispe | Omar | Vias Bolivia | 71296942 |
| 9 | Sof.2do. | Huanca | Mamani | Marcial | Vias Bolivia | 67315280 |
| 10 | Sgto.2do. | Mita | Mamani | Cornelio | Vias Bolivia | 76225226 |
| CEMENTERIO GENERAL | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA GARITA DE LIMA | ||||||
| 1 | Sgto. 2do. | Condori | Mamani | Edgar | Vias Bolivia | 71230576 |
| 2 | Sgto.2do. | Yauli | Choquehuanca | David | Vias Bolivia | 76556164 |
| 3 | Sgto.1ro | PACHECO | FLORES | JULIO ELIAS | Y.P.F.B. PLER | 72565523 |
| 4 | Sgto. 2do. | LAURA | HUANCA | NESTOR | Y.P.F.B. PLER | 70530978 |
| 5 | Sgto. | TUDELA | CABRERA | JULIAN | Y.P.F.B.PLER (ZONA SUR) | 77705412 |
| 6 | Cbo. | YANA | TINTA | MANUEL | Y.P.F.B. PLER (SENKATA) | 71915673 |
| PARQUE URBANO CENTRAL | ||||||
| LUGAR DE FORMACION: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | ||||||
| 1 | Sgto.2do. | ICHUTA | PAUCARA | EDGAR RUBEN | Y.P.F.B. PLER (EX - UGAF) | 72052579 |
| 2 | Sof. My. | Quispe | Cruz | Edwin Javier | EBA IRUPANA | 79600767 |
| 3 | Sof. 1ro. | Chura | Callisaya | Estanislao Eddy | EBA CARANAVI | 71950999 |
| 4 | Pol. | Canqui | Cori | Orlando | EBA ACHACACHI | 68145717 |
| 5 | SOF.2DO | ALCON | QUINTANA | JORGE | A. P. S. (PLAZA. ESPAÑA) | 63239933 |
| 6 | Pol. | Huancollo | Mollinedo | Maryla | Cancilleria | 73993199 |
| 7 | Sgto. 2do | Ramirez | Ramos | Betty | Y.P.F.B. Senkata | 72095568 |
| 8 | Pol. | Mamani | Quispe | Carla Asunta | Y.P.F.B. Senkata | 69699689 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)