| DANDO CUMPLIMENTO AL MEMORÁNDUM, 0301/2017, TOMANDO EN CUENTA A LOS NOMBRES | |||||||||||
| PROPORCIONADOS POR CADA JEFE DE SEGURIDAD, SE PONE EN COMISIÓN PARA EL | |||||||||||
| SERVICIO EXTRAORDINARIO : VIAJE A ORURO | |||||||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 22:30 PM | |||||||||||
| UNIFORME: JJ.OO. S.S.C.C.P.P. UNIFORME 1 | |||||||||||
| FECHA: MARTES 23 MAYO DEL 2017. | |||||||||||
| LUGAR:
COMANDO REGIONAL EL ALTO (KL-16) LOS JEFES DE SEGURIDAD DE LOS Srs. CLASES Y POLICÍAS DEBERÁN TOMAR NOTA DE LOS MISMOS, COMUNICAR Y TOMAR LOS RECAUDOS PARA QUE NO AFECTE EL SERVICIO EN SUS ENTIDADES |
|||||||||||
LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA |
|||||||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN REGLA. | |||||||||||
| CON CHALECO REFLECTANTE, BASTÓN POLICIAL , MANILLAS Y BOLETAS DE INFRACCIÓN. | |||||||||||
| DEBERÁN PREVER ROPA Y ENSERES PARA 3 DÍAS DE VIAJE Y LLEVAR UNA FOTOCOPIA DE SU CI. | |||||||||||
| NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON | |||||||||||
| ARRESTOS Y DE ACUERDO A "MEMORÁNDUM 244/2017" | |||||||||||
| 1 | TTE | GUTIERREZ | ROSSEL | FABIAN | ENRIQUE | ||||||
| 2 | TTE | BARRIENTOS | FIGUEROA | ALAN | FERNANDO | ||||||
| 1 | CBO | MAMANI | MRNDOZA | JUAN | |||||||
| 2 | CBO | LARREA | LUNA | RICHARD | |||||||
| 3 | SGTO 2DO | CHOQUE | QUISPE | MARCO | |||||||
| 4 | CBO | HILARI | ALVAREZ | DAVID | |||||||
| 5 | POL | ARUNI | HUARACHI | DARIO | |||||||
| 6 | CBO | QUELCA | BAUTISTA | JOSE | |||||||
| 7 | SGTO | LAYME | HUALLPA | FERNANDO | |||||||
| 8 | SGTO | RAMOS | ARISMENDI | JULIO | |||||||
| 9 | Sof. 2do. | Ticona | Chayña | Gonzalo | |||||||
| 10 | CBO | QUENALLATA | APAZA | PAULINO | |||||||
| 11 | SOF 2DO | CALLISAYA | CONDORI | CRISTOBAL | |||||||
| 12 | Sof. 2do. | HUANCA | MAMANI | MARCIAL | |||||||
| 13 | CBO | TARQUI | CONDORI | VICTORIANO | |||||||
| 14 | POL | PEREZ | ARANDA | MIGUEL | |||||||
| 15 | SGTO 2DO | MAMANI | APAZA | JHONY | |||||||
| 16 | SGTO 1RO | ALTAMIRANO | CALLISAYA | MAMERTO | |||||||
| 17 | SGTO 1RO | GONZALES | LUQUE | JHONY | |||||||
| 18 | Sgto. 2º | Cachaca | Choque | Gonzalo | |||||||
| 19 | SGTO 1ro | MAMANI | quillchaca | pastor | |||||||
BSFE