FECHA: MIERCOLES 20 DE JUNIO DE 2018 | ||||||
LUGAR: INTERIOR UTOP(KL24) | ||||||
HORA: 08:00 a.m. | ||||||
uniforme Nro 1 de acuerdo al reglamento de uniformes, SIN ARMA DE FUEGO | ||||||
LOS OFICIALES A CARGO DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME EN | ||||||
REGLA. CON BASTON POLICIAL, CHALECO REFLECTANTE y BOLETAS DE INFRACCION | ||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR COMANDO DEPARTAMENTAL LA PAZ CON LLAMADA DE ATENCIÓN | ||||||
Y ARRESTOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE PUESTOS DEBERAN TOMAR | ||||||
PREVISIONES PARA EL RELEVO CORRESPONDIENTE EN SUS ENTIDADES. | ||||||
OFICIALES A CARGO | ||||||
1 | CAP. | ERICK ISRAEL SALAS CESPEDES | ||||
2 | TTE. | SERIO CALA FLORES | 73048048 | |||
3 | SBTTE. | DIEGO ALBERTO ROMAN MACHICADO | 67349011 | |||
4 | SBTTE. | DIEGO MAURICIO ZENTENO Q. | 78794977 | |||
5 | SBTTE. | PAOLA JHOSELIN CALISAYA CALDERON | 68214104 | |||
6 | SBTTE. | JHOSELYN GARCIA VIRNE | 67199969 | |||
SS.CC.PP. | ||||||
1 | CBO. | VILLCA | VADILLO | JUAN AUGUSTO | SENATEX-TELAS | 75801980 |
2 | SGTO.1RO. | TORREZ | ADUVIRI | GREGORIO | SENATEX-PLAYON | 71581996 |
3 | Sgto. 2do | Choque | Mamani | Juan | SERGEOMIN | 71951378 |
4 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | MIRANDA | CLAUDIA | SENASAG | 75233405 |
5 | SOF. 2DO. | LUQUE | RODRIGUEZ | SIMON | RESIDENCIA DE ARGENTINA | 60119730 |
6 | SGTO. 2DO | AREVALO | MELGAREJO | JOSE RAMIRO | I.N.S.O. | 72036343 |
7 | Cbo. | Vera | Caceres | Maria Isabel | Aduana Nacional | 605-45831 |
8 | SGTO. 1RO. | COLQUEHUANCA | VILLCARANA | AMALIA | M.C. (MIN.COM.) | 77706041 |
9 | SGTO. 1ro. | MAMANI | COPA | EDY JUAN | YPFB V.FATIMA | 67004345 |
10 | SGTO. 2do. | ARCANI | APAZA | JOHNNY F. | YPFB - CENTRAL | 71235334 |
11 | POL. | AYALA | BARRETO | OSCAR | YPFB - CENTRAL | 69821244 |
12 | Pol. | Choque | Lopez | Wily | Vias Bolivia | 76238205 |
13 | Sgto.1ro | Apaza | Copa | Ruben | SEDEM(DIST.EL ALTO) | 67113962 |
14 | SGTO. 2DO. | FLORES | TINTAYA | RUBEN WILSON | C.N.S.(H. OBRERO) | 67196784 |
15 | SGTO. 2DO. | CHAVEZ | QUISPE | JHANET OTILIA | C.N.S.(POL. VILLA TUNARI) | 76744073 |
16 | POL. | MERMA | JALLASI | LEONARDINO | C.N.S.(H.MATERNO INF.) | 67375573 |
17 | SGTO. 1RO. | BAUTISTA | BAUTISTA | PABLO FRANKLIN | P.G.E. ( EL ALTO) | 71255131 |
18 | SGTO. 2DO. | OCHOA | CHOQUE | JHANET | P.G.E. ( EL ALTO) | 69731897 |
19 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MENDOZA | JUAN | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 73061249 |
20 | CBO. | ALEJO | VILA | DARIA LIZETH | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 71521907 |
21 | SOF. 2DO. | CONDORI | QUISPE | SANTIAGO | OEP (Central) | 79560374 |
22 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | ALARCON | VIRGINIA | OEP (Central) | 68098690 |
23 | SGTO. 2DO. | QUISPE | SIRPA | WILLY FREDDY | OEP (Central) | 72018522 |
24 | SGTO. 2DO. | RAMIREZ | RAMOS | BETTY | OEP (Central) | 72095568 |
25 | SGTO. 1RO. | MAMANI | APAZA | JHONNY FELIPE | OEP (San Jorge) | 71988902 |
26 | SGTO. 1RO. | MARCA | QUISPECAHUANA | BERNARDO | OEP (Pampahasi) | 71905156 |
27 | Sof. 2do. | ALCON | QUINTANA | JORGE | SERECI La Paz(SALA MURILLO) | 77566292 |
28 | Cabo | CHOQUE | PAQUIRI | ROSMERI | SERECI ( SALA MURILLO) La Paz | 72924483 |
29 | Sgto. 2do. | Lobo | Mamani | Agustina | Vicemin. De Altas Tecnologias | 73553853 |
30 | Pol. | Callisaya | Mamani | Irma | Diremar | 71545388 |
31 | Pol. | Conde | Condori | Wendy | Def. Pueblo El Alto |
75881214 |
32 | Cbo. | Mamani | Arias | Maria Angelica | C.G.E. | 72233991 |
33 | SGTO. 2DO. | FLORES | CHOQUE | GUILLERMO | A.R.I.T. Z./ CRISTO REY | 71524595 |
34 | Sgto. 1ro. | Serrano | Quispe | Wilson Panfilo | Y.P.F.B. Senkata | 71938422 |
35 | Sgto. 2do. | Torrez | Espinoza | John Meliton | Y.P.F.B. Senkata | 73067477 |
36 | Sgto. 2do. Yujra | Yujra | Saca | Antonia | Y.P.F.B. Senkata | 71299596 |
37 | Cbo. | Alvardo | Fernando | Y.P.F.B. Senkata | 73743885 | |
38 | Cbo. | Laura | Tola | Veronica | Y.P.F.B. Senkata | 68105891 |
39 | SOF. 2DO. | COSTA | FLORES | JHONY FERNANDO | VCDI ( Z/ VILLA FATIMA C/ SAAVEDRA NRO.271 ) | 71565882 |
40 | POL. | MAYDANA | ESPINOZA | OCTAVIO | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 74545586 |
41 | CBO. | HILARI | JAHUIRA | RUBEN ALEX | VCDI ( DIGCOIN Z/ VILLA FATIMA C/ SAAVEDRA NRO.271) | 67344648 |
42 | Cbo. | Quispe | Castro | Richard | U.I.F. | 71542332 |
43 | Cbo. | Vásquez | Vásquez | Lucio | U.I.F. | 77218999 |
44 | SOF.MY. | AJHUACHO | CAYOJA | SANTIAGO | SERNAP | 71200318 |
45 | SGTO. 1RO. | ATAHUICHI | CONDORI | EMILIO | SENAPE (ALMACEN EL ALTO - WARA) | 77228366 |
46 | SGTO. 1RO. | NINA | CALCINA | JUAN MARIO | SENAPE (CALLE COLÓN) | 72567683 |
47 | SGTO. 1RO. | CHURA | APAZA | JULIANO | SENAPE (ALMACEN CEJA - EL ALTO) | 71988441 |
48 | CBO. | PEREZ | HEREDIA | JORGE | SENAPE (MIRAFLORES) | 72533142 |
49 | SGTO. 1RO. | TUPA | LOVERA | MERY | S.I.N. (VILLA FATIMA) | 73506193 |
50 | SGTO 2DO. | MAMANI | MUJICA | RUTH ROSMERY | S.I.N. (AV. BUCH) | 65560998 |
51 | SGTO 2DO. | ROQUE | GUTIERREZ | ZULMA | S.I.N. (20 D OCTUBRE) | 68176650 |
52 | SGTO 2DO. | TOLEDO | VASQUEZ | ERICK JAIME | S.I.N. (MONTES) | 67005877 |
53 | SGTO 2DO. | GUTIERREZ | AMARU | GONZALO | S.I.N. (BALLIVIAN) | 77751281 |
54 | SGTO 2DO. | LAYME | QUISPE | ABRAHAM | S.I.N. (EL-ALTO) FERROPETROL | 71064810 |
55 | POL. | CHOQUE | CHAVEZ | SILVIA SILVERIA | S.I.N. (EL ALTO) TELEF AMARILLO | 71847636 |
56 | Sgto. 2do. | Victor | Martinez | Gabriel | Polidep. El Alto | 72065779 |
57 | Cbo | Cornejo | Conde | Jhovana | Polidep. El Alto | 74751468 |
58 | SGTO 2DO. | MAYTA | QUESO | FERNANDO | N. APOSTOLICA | 71244634 |
59 | Sgto. 1ro. | Choquehuanca | Ulo | Mauro | Min. Trab.(Dir. Gral de Trabajo, Edif. Ursic Motors, Av. Montes) | 72014549 |
60 | Sgto. 1ro | Forra | Vito | Rolando Mario | Min. Trab. ( Oficina Central, C/Yanacocha y Mercado) | 60180673 |
61 | Sgto. 1ro | Quispe | Rojas | France Juan | Min. Trab. ( Oficina Central, C/Yanacocha y Mercado) | 71575301 |
62 | Sgto.2do. | Limachi | Morales | Walter | Min. Trab. (Unidad de Regimen Laboral, C / Cap. Ravelo) | 60660964 |
63 | Sgto.2do. | Mendoza | Incapoma | Vidal Erick | Min. Trab.(Prog. Apoyo al Empleo, C / Pinilla) Av. Arce | 72022236 |
64 | Cbo | Huanca | Siñani | Victor | Min. Trab. (Jefatura Regional de Trabajo El Alto, Z/ Satelite, parada CH) | 65653134 |
65 | Cbo. | Condori | Choquehuanaca | Grover | Min. Trab. (Dir.Gral Empleo C/ Mexico, Edif. El Auditor) | 67321914 |
66 | Sgto. 1ro. | Lupa | Pucho | Cupertino Nilton | INRA NACIONAL | 67191879 |
67 | Sgto. 2do. | Ticona | Apaza | Jhony | INRA NACIONAL | 78895950 |
68 | SGTO. 2DO. | TORREZ | CUSI | FERNANDO | I.N.R.A. DPTAL. | 74005787 |
69 | Sgto 1ro. | Vargas | Siñani | Ever | INE | 73203652 |
70 | Sgto 2do. | Chambi | Torrez | Victor | INE | 68084455 |
71 | Cbo. | Quispe | Huanca | Lidia | INE | 76718039 |
72 | Pol. | Barrionuevo | Quispe | Patricia | Hospital Iran | 75847180 |
73 | SGTO. 1RO | ULO | QUISPE | RICHARD | G.A.M.L.P. (ED. ESCOBAR URIA) | 71960658 |
74 | SGTO. 2DO. | CHARCA | MAMANI | EMILIO | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 73549175 |
75 | SOF. 1RO. | ARUQUIPA | QUISPE | MARIO | G.A.M.L.P. (ED. TOBIA) | 68011491 |
76 | SOF.2DO | --------- | CONDORI | NAZARIO | UPRE | 68011666 |
77 | SGTO. 2DO. | MARTELA | ALANOCA | HILARION | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 74905923 |
78 | CBO. | ALVARADO | MAMANI | HILARION | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 76745253 |
79 | CBO. | QUISPE | CHARCAS | RONALD ROBERTO | (MMAyA) | 73730421 |
80 | SGTO.1RO. | LUCIO CHOQUE SEA | DISPOSICION | 69709951 | ||
81 | SGTO.2DO | RITA LIMACHI LLANQUE | DISPOSICION | 67333192 | ||
82 | SGTO.2DO | MARITZA GUACHALLA NINA | DISPOSICION | 71297800 | ||
83 | CABO. | MIGUEL ANGEL CHAMBI QUINO | DISPOSICION | 68168445 | ||
84 | POLICIA | CHAMBI QUINO MIGUEL ANGEL | DISPOSICION | 68168445 | ||
85 | SOF.MY | VICTOR MAMANI BALBOA | DISPOSICION | 73028151 | ||
86 | SGTO.1RO | ROBERTO ARENAS CONDORI | DISPOSICION | 68034214 | ||
87 | SGTO.2DO | ROLANDO CRUZ PATTY | DISPOSICION | 73585142 | ||
88 | SGTO.2DO | GUIDO GROVER MOLLO YANA | DISPOSICION | 79510209 | ||
89 | SGTO.2DO. | EDUARDO APAZA MURGA | DISPOSICION | 72935257 | ||
90 | SGTO.2DO | RUBEN CARLOS MAMANI CRUZ | DISPOSICION | 73060803 |
BSFE
