1 | Sof. Sup. Hugo Álvarez Vino |
2 | Sof. Sup. Ruiz Maldonado Pedro |
3 | Sof. 1ro. Aruquipa Quispe Mario |
4 | Sof. 1ro. Capcha Laura Pedro |
5 | Sof. 1ro. Machicado Apaza Willy |
6 | Sof. 2do. Apaza Choque Angel |
7 | Sof. 2do. Choque Chura Walter |
8 | Sof. 2do. Cussy Fidel Alejandro |
9 | Sof. 2do. Gómez Ulo Ryna Emiliana |
10 | Sof. 2do. Ramos Tito Juan de Dios |
11 | Sof. 2do. Salazar Guzman Ruth Evelin |
12 | Sgto. 1ro. Cáceres Flores Eulogio |
13 | Sgto. 1ro. Colque Mamani Donato Obispo |
14 | Sgto. 1ro. Escobar Quispe Roy Efraín |
15 | Sgto. 1ro. Forra Vito Rolando |
16 | Sgto. 1ro. Mamani Mamani Agustín |
17 | Sgto. 1ro. Mamani Poma Rene |
18 | Sgto. 1ro. Morales Apaza Edwin Freddy |
19 | Sgto. 1ro. Palacios Velasco Karla Viviana |
20 | Sgto. 1ro. Paredes Chire Eloy |
21 | Sgto. 1ro. Peredo Choque Sandro |
22 | Sgto. 1ro. Quispe Clares Rogelia |
23 | Sgto. 1ro. Ramos Calle Clotilde |
24 | Sgto. 1ro. Serrano Quispe Wilson Panfilo |
25 | Sgto. 1ro. Ticona Gutiérrez Rubén |
26 | Sgto. 1ro. Tupa Lovera Mery |
27 | Sgto. 2do. Aro Callisaya Juan Pablo |
28 | Sgto. 2do. Bautista Miranda Elsa |
29 | Sgto. 2do. Calcina Quispe Irene Beatriz |
30 | Sgto. 2do. Callisaya Condori Ronald |
31 | Sgto. 2do. Gaguillo Maydana Laura Nely |
32 | Sgto. 2do. Inda Cruz Norah |
33 | Sgto. 2do. Luna Quispe Walter |
34 | Sgto. 2do. Machicado Rojas Juan |
35 | Sgto. 2do. Mamani Aliaga Ruth |
36 | Sgto. 2do. Martela Alanoca Hilarión |
37 | Sgto. 2do. Miranda Orihuela Bernardo |
38 | Sgto. 2do. Mita Mamani Cornelio |
39 | Sgto. 2do. Moya Ramos Manuel |
40 | Sgto. 2do. Pachajaya Quispe Yanet |
41 | Sgto. 2do. Patty Balboa David |
42 | Sgto. 2do. Patty Cruz Carlos |
43 | Sgto. 2do. Quena Marca Samuel |
44 | Sgto. 2do. Quispe Huanca Juan |
45 | Sgto. 2do. Quispe Laura Hans Edwin |
46 | Sgto. 2do. Quispe Pacajes Grisel Edith |
47 | Sgto. 2do. Quispe Rojas Rolando |
48 | Sgto. 2do. Salas Apaza Romelia |
49 | Sgto. 2do. Torrez Espinoza John Meliton |
50 | Sgto. 2do. Villa Mamani Modesta |
51 | Sgto. 2do. Villacorta Mamani Valentin |
52 | Sgto. 2do. Yujra Saca Antonia |
53 | Cbo. Alvarado Fernando |
54 | Cbo. Arroba Condori Mariana |
55 | Cbo. Canaviri Copa Mery |
56 | Cbo. Canaza Canaza Magdalena Jhovana |
57 | Cbo. Capa Copa Martin |
58 | Cbo. Colque Huchani Yovana Lizet |
59 | Cbo. Condori Catunta Wilfredo |
60 | Cbo. Cruz Quispia Cesar |
61 | Cbo. Esteban Mamani Edwin |
62 | Cbo. Laura Tola Verónica |
63 | Cbo. Limachi Mamani Rene |
64 | Cbo. Mamani Cutile Gonzalo |
65 | Cbo. Mamani Herrera Silvia Leticia |
66 | Cbo. Mamani Quispe Luis Richard |
67 | Cbo. Mamani Quispe Lucio |
68 | Cbo. Mendoza Alvarez Maria Lourdes |
69 | Cbo. Paco Quispe Efrain Ivan |
70 | Cbo. Paucara Flores Francisco |
71 | Cbo. Quispe Condori Graciela |
72 | Cbo. Suxo Cabezas Richard |
73 | Cbo. Vásquez Vásquez Lucio Fernando |
74 | Pol Patana Sillo Wilson |
75 | Pol. Choque Castañeta Eliseo |
76 | Pol. Choque Quispe Antonia |
77 | Pol. Huarina Huanaco David |
78 | Pol. Mamani Callisaya Patricia Mayori |
79 | Pol. Pérez Aranda Miguel Ángel |
80 | Pol. Quispe Mamani Rosa Hevelin |
81 | Pol. Quispe Ticona Pablo |
82 | Sgto. 2do. ADM. Andrea Ximena Condori Saire |
BSFE
lunes, 23 de julio de 2018
TOMAR NOTA
LA SIGUIENTE RELACIÓN NOMINAL DE SEÑORES SS.CC.PP. LOS CUALES DEBERAN COMUNICARSE A LA BREVEDAD POSIBLE CON EL SR. CAP. ANDRES LAURA SOTO CEL. 72066988(WIN)