FERIA DE LAS CULTURAS EN LAS ALTURAS | ||||||
FECHA: 06 Y 07 DE OCTUBRE DE 2018 | ||||||
LUGAR: CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA (PUERTA PRINCIPAL) | ||||||
HORA DE FORMACION: POR TURNOS | ||||||
SS.CC.PP. Con uniforme N. 1, baston policial , chaleco verde reflactante y | ||||||
(tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
SABADO | 6/10/2018 | |||||
PRIMER | TURNO | |||||
DESDE | HORAS | 9:30 | HASTA | HORAS | 13:30 | |
1 | SOF. MY. | FLORES | TOCONA | AGUSTIN JUAN | S.I.N. (MONTES) | 71514218 |
2 | CBO. | MERCADO | CHAVEZ | MARIA EUGENIA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 73737887 |
3 | CBO. | MAMANI | ZANGA | NANCY MILENKA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 68159996 |
4 | Sof. 2do. | HUAÑAPACO | FLORES | GUSTAVO | SERECI (SALA MURILLO) La Paz | 75395515 |
5 | Sgto.1ro. | MAYTA | HUCHANI | OSCAR | SERECI (SALA MURILLO) La Paz | 70520052 |
6 | Pol. | CHOQUE | CHAVEZ | SILVIA SILVANA | SERECI (SALA MURILLO) LA Paz | 71847636 |
7 | SOF.MY. | AJHUACHO | CAYOJA | SANTIAGO | SERNAP | 71200318 |
8 | SGTO. 2DO. | MACUCHAPI | VASQUEZ | MARIA ANGELICA | OEP (Central) | 72054107 |
9 | POL. | ESCOBAR | CALLISAYA | RIMBER | UPRE | 65179224 |
10 | SOF. 2DO. | COSTA | FLORES | JHONY FERNANDO | VCDI ( Z/ VILLA FATIMA C/ SAAVEDRA NRO.271 ) | 71565882 |
SEGUNDO | TURNO | |||||
DESDE | HORAS | 13:30 | HASTA | HORAS | 17:30 | |
1 | POL. | MAYDANA | ESPINOZA | OCTAVIO | VCDI ( DIGCOIN Z/ VILLA FATIMA C/ SAAVEDRA NRO.271) | 74545586 |
2 | SGTO. 1RO. | CONDORI | APAZA | FRANZ FREDY | VCDI (GARAJE EX TRANCA CALAJAHUIRA ) | 72556880 |
3 | Sgto. 1ro | CHOQUEHUANCA | ULO | MAURO | VMT | 72014549 |
4 | Sgto.2do. | ICHUTA | PAUCARA | EDGAR RUBEN | Y.P.F.B. (COROICO) | 6053233 |
5 | Sof.2do. | MAMANI | MAYDANA | RICARDO | Y.P.F.B. (CARANAVI) | 72502989 |
6 | Cbo. | MAYTA | PARI | JHONNY | Y.P.F.B. (GUANAY) | 72059470 |
7 | Sgto. 2do. | CALZADA | VEGA | JUAN CARLOS | Y.P.F.B. PLER | 78752304 |
8 | Cbo. | AGUILAR | JUCHANI | RUTH VERONICA | Y.P.F.B. PLER | 67070126 |
9 | Sof. 2do | Chacollo | Yujra | Edgar | Y.P.F.B. Senkata | 60556119 |
10 | Sgto.1ro | Serrano | Quispe | Wilson Panfilo | Y.P.F.B. Senkata | 71938422 |
TERCER | TURNO | |||||
DESDE | HORAS | 17:30 | HASTA | HORAS | 21:30 | |
1 | Cbo. | Canaviri | Copa | Leticia | Y.P.F.B. Senkata | 60630390 |
2 | Cbo. | Gomez | Mayta | Monica | Y.P.F.B. Senkata | 68211355 |
3 | Cbo. | Laura | Tola | Veronica | Y.P.F.B. Senkata | 68105891 |
4 | Sgto. 2do. | MAMANI | TOLA | OVIDIO | Y.P.F.B. PLEA (ACHAC) | 67027241 |
5 | Sof. My. | Luna | Rodriguez | Zulema Guadalupe | Emb. España | 719-85888 |
6 | Cbo. | Aduviri | Calderon | Liliam | Emb. España | 673-48855 |
7 | POL. | QUISPE | MAMANI | ROSA HEVELIN | A.G.I.T. CENTRAL Z/SOPOCACHI | 72846770 |
8 | SGTO.2DO | FLORES | CHOQUE | GUILLERMO | ARCHIVO CENTRAL AGIT EL ALTO | 71524595 |
9 | SOF. MY. | ARUNI | PALAZUELOS | MARCIAL E. | FISCALIA SS.CC. | 71597086 |
10 | SGTO. 1RO | CASTAÑETA | CUTILE | LUIS | FISCALIA (IDIF-ALTO) | 74912386 |
DOMINGO | 7/10/2018 | |||||
PRIMER | TURNO | |||||
DESDE | HORAS | 9:30 | HASTA | HORAS | 13:30 | |
1 | SGTO. 1RO. | POMA | YANARICO | WALTER | MDPYEP (EX-FAB.TEXTURBOL) | 73244077 |
2 | SGTO.1RO. | HUANCA | CONDORI | SOFIA | MDPYEP ( CCLP - PISO 20) | 71299889 |
3 | CBO. | COPA | BUSTOS | EDWIN | MDPYEP (VCIE) | 68634104 |
4 | SOF. 2DO. | ESTRADA | MACHACA | VICTOR | INSUMOS BOLIVIA (G.EX-DRIPAD) | 74847296 |
5 | SGTO. 2DO | CHOQUE | PALLARICONA | RAUL | INSUMOS BOLIVIA (EX.FAB.TEXTURBOL) | 75820452 |
6 | CBO. | PATANA | APAZA | BETTY ROSMILDA | INSUMOS BOLIVIA (OF.CENTRAL) | 73260582 |
7 | SGTO.1RO. | MAMANI | CONDORI | OMAR REBELINO | SENAPI | 73067684 |
8 | SGTO.2DO. | ZUBIETA | GOMEZ | JUAN RODRIGO | SENAPI | 72035015 |
9 | CBO. | VARGAS | CAYO | EDGAR RUBEN | IBMETRO | 71231495 |
10 | SOF 2DO. | SURCO | HUANCA | MARIANO | MDRYT | 71937984 |
SEGUNDO | TURNO | |||||
DESDE | HORAS | 13:30 | HASTA | HORAS | 17:30 | |
1 | SGTO. 2DO | RIOS | AVENDAÑO | MARILIN | MDRyT | 77246582 |
2 | Sgto. 1ro. | Rojas | Cosme | Javier Eugenio | Min. Educacion (Z/ Sopocachi av. G. Lanza y Cristo Rey) | 71992295 |
3 | Sgto. 1ro. | Laura | Huanca | Crispiniano | Ministerio de Educación (of. Central) | 77722318 |
4 | Sgto. 2do. | Espino | Ramos | Jhon Freddy | Ministerio de Educación (of. Central) | 73077748 |
5 | Sgto. 1ro. | Aruquipa | Cari | Wilfredo | Min. Educacion ( Garage Av. 6 de Agosto y Belisario Salinas) | 61275796 |
6 | Sgto. 2do. | Ticona | Lopez | Ruben Carlos | Min. Educacion ( A.N.B.A. av. 6 de agosto y Rosendo Gutierrez) | 71552709 |
7 | Sgto. 2do. | Chipana | Sirpa | David Guillermo | Ministerio de Educación (of. Central) | 65188977 |
8 | SOF. SUP. | CORTEZ | FLORES | DANIEL | (MMAyA)DIR. AMBIENTAL | 74010706 |
9 | SGTO.1RO. | QUISPE | SUXO | GABINO | (MMAyA) BIODIVERSIDAD | 71974495 |
10 | SGTO.2DO. | QUISPE | MAMANI | RENE ALFREDO | (MMAyA) MI RIEGO | 74034514 |
TERCER | TURNO | |||||
DESDE | HORAS | 17:30 | HASTA | HORAS | 21:30 | |
1 | SGTO.2DO. | HUANCA | CALLE | JOSE LUIS | (MMAyA) | 72032278 |
2 | SGTO.2DO. | NINA | NINA | JORGE | (MMAyA) | 77201304 |
3 | CBO. | HIDALGO | CHARA | AGUSTIN | (MMAyA) V.R.H.R. | 75837010 |
4 | SGTO.2DO. | HUANCA | QUISPE | RENE | (MMAyA) UCP - PAAP | 73038728 |
5 | POL. | FLORES | YANA | ALICIA | (MMAyA) JURIDICA | 67344601 |
6 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAYTA | MARIGENA | MPD Edif. Ballivian |
78976555 |
7 | Cabo | Choque | Paucara | Edgar Marcos | MUSEF | 73707735 |
8 | Sgto. 2do. | Quispe | Clares | Cristina | MUSERPOL (Hostal Paris) | 65563996 |
9 | Sgto. 2do | Choque | Callisaya | Ramiro | O.E.A. | 73076193 |
BSFE
