"CARNAVAL SEGURO - 2019" | ||||||
FECHA: SABADO 02 DE MARZO DE 2019 | ||||||
LUGAR: INTERIOR COMANDO REGIONAL ZONA SUR | ||||||
HORA DE FORMACION: 04:30 A.M. | ||||||
JJ.OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1, CON CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL | ||||||
MANILLA, SIN ARMA DE REGLAMENTO, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
LOS JEFES Y OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
EN REGLA CON CHALECO REFLECTANTE y DEMAS IMPLEMENTOS. | ||||||
NOTA.- LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES DEBERAN COMUNICAR A SUS DEPENDIENTES ASI MISMO EL SERVICIO SALIENTE DEBERA ESPERA A HASTA QUE LLEGUE SU RELEVO | ||||||
1 | Capitan | Montoya | Sanjines | Marianela | Enriqueta | 72009798 |
2 | Sbtte. | Calle | Sinka | Carla | Patricia | 61577899 |
1 | CBO. | QUISPE | FLORES | MARIELA | AUTORIDAD ELECTRICIDAD | 67282286 |
2 | SOF.1RO. | ZEA | LARICO | NELY CARMEN | AAPS | 69943026 |
3 | Sgto.2do. | Condori | Laura | Celia | Aduana Regional | 68132835 |
4 | SOF. 2DO. | AVIRCATA | HUITO | MARGARITA | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 78884058 |
5 | SGTO. 2DO. | KANTUTA | CALLISAYA | NORA | C.N.S.(POL. 9 DE ABRIL) | 61176678 |
6 | Sof.2do. | Salazar | Guzman | Ruth Evelin | DEF. PUEBLO DELEG. DPTAL.LP. | 68061966 |
7 | Sgto. 2do | CUSI | ACARAPI | MARTHA JUANA | EM. SUECIA | 72017022 |
8 | Sof.Sup. | Aguilar | Torrez | Guadalupe | Emb. España | 676-67400 |
9 | SGTO. 2DO. | MAMANI | VELASQUEZ | ELIZABETH | EMBAJADA ALEMANA | 77579300 |
10 | SGTO.2DO. | BAUTISTA | MEJIA | FLORINDA | F.N.D.R. | 71267312 |
11 | SGTO. 2DO | ALAVI | MERLO | DANITHZA | I.N.S.O. | 70670142 |
12 | Sgto 1ro. | Colquehuanca | Villcarana | Amalia | INE | 77706041 |
13 | SGTO. 2DO. | RAMOS | QUISBERT | JACQUELINE | M.C. (HEMEROTECA) | 68035059 |
14 | SGTO. 1RO. | MAMANI | POMA | GUADALUPE | MDPYEP SENAPI | 67095360 |
15 | CBO. | MAMANI | ROJAS | ZULMA GIMENA | MPD (Edif. Ballivián) |
73522332 |
16 | Sgto.2do. | Pachajaya | Quispe | Yanet | Cancilleria | 72065772 |
17 | SGTO.2do | TALLACAHUA | PAUCARA | ANGELICA | MIN. SALUD (CENTRAL) | 71560770 |
18 | CBO. | CRUZ | ACARAPI | SONIA | M.J.T.I. (CENTRAL) | 71541675 |
19 | CBO. | MAMANI | CONDORI | VERONICA | M.J.T.I. (CAPITAN RAVELO) | 76576238 |
20 | Sgto 2do | Cori | Velasco | Julia | SEDEM(EDIFICIO) | 71271728 |
21 | CBO. | MAMANI | ZANGA | NANCY MILENKA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 68159996 |
22 | SOF. 2DO | GUTIERREZ | ROMERO | JACKELINE | S.I.N. (BALLIVIAN) | 63206232 |
23 | Cbo. | AGUILAR | JUCHANI | RUTH VERONICA | Y.P.F.B. PLER | 67070126 |
24 | Sgto. 1ro. | Mirian | Merlo | Miriam | Y.P.F.B. Senkata | 71564380 |
25 | CBO. | QUISPE | ARUQUIPA | SONIA | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 73051294 |
26 | Sgto. 2do. | Luna | Sarzuri | Veronica | Ministerio de Educación (of. Central) | 73022811 |
27 | Sgto. 2do. | Quispe | Tapia | Graciela | Ministerio de Educación (of. Central) | 74030335 |
BSFE
