| "CONCIERTO" | ||||||
| FECHA: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: TEATRO AL AIRE LIBRE "JAIME LAREDO" | ||||||
| HORA DE FORMACION: 17:15 | ||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| SILBATO, MANILLA, CHALECO REFLACTANTE (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| EL JEFE ENCARGADO DEBERA TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| 1 | Mayor | Zamorano | Borda | Victor | Abat | 73563208 |
| 1 | SGTO.2° | FLORES | LINAREZ | WALTER | A.B.C. | 72091381 |
| 2 | SGTO.2DO | GONZALES | COLQUE | MILTON | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 78930892 |
| 3 | CBO. | FRANCO | PINTO | OSCAR WILFREDO | EMB.BRITANICA (AV.ARCE) | 77059379 |
| 4 | Sgto. 1ro. | Aguilar | Espinoza | Claret | Hospital de la Mujer | 60551192 |
| 5 | Pol. | MUÑOZ | RAMIREZ | RUBEN AMED | Y.P.F.B. PLER (CARANAVI) | 77538868 |
| 6 | Cbo. | YANA | TINTA | MANUEL | Y.P.F.B. PLER (GUANAY) | 71915673 |
| 7 | SGTO. 2DO. | LUNA | QUISPE | PEDRO | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 76280070 |
| 8 | POL. | QUISPE | VILLCA | RAMIRO | B.C.B. (MONTES) | 70185303 |
| 9 | Sgto.2do. | Condori | Laura | Celia | Aduana Regional | 73087851 |
| 10 | SGTO. 2DO. | MAMANI | LAZO | SANTIAGO | MDPYEP SENAPI | 60509713 |
| 11 | SGTO 1RO. | POMA | ZACARIAS | WILLY | (MMAyA) DIR. GENERAL | 73741102 |
| 12 | Sof.2do. | Quispe | Cruz | Amparo | G.A.M.L.P. | 61008466 |
| 13 | SOF. 2DO | CONDORI | NAZARIO | FISCALIA DPTAL. LP | 68011666 | |
| 14 | SGTO. 1RO | CASTAÑETA | LUIS | FISCALIA ZONA SUR | 74912386 | |
| 15 | SGTO. 1RO | CHAVEZ | CONDORI | BENEDICTO | FISCALIA IDIF - ALTO | 73062909 |
| 16 | Sgto. 2do | Limachi | Coronel | Vilma | Y.P.F.B. Senkata | 71523845 |
| 17 | Pol. | Fuentes | Lipa | Jose | Y.P.F.B. Senkata | 68394071 |
| 18 | Sgto.2do. | Condori | Mamani | Edgar | Vias Bolivia | 68041093 |
| 19 | SOF. MY | PEREZ | CHACON | MIGUEL HECTOR | GOBERNACION( (A.L.D.LP) | 73713722 |
| 20 | CBO. | KANTUTA | VARGAS | EDGAR MATEO | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 70538236 |
| 21 | POL. | JOAQUIN | JALLAZA | YASMIN | GOBERNACION (CENTRO NIÑO JESUS) | 67072075 |
| 22 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CONDORI | RAFAEL | GOBERNACION (SECRETARIA CULTURA Y TURISMO) | 74903085 |
| 23 | SGTO. 1RO. | QUISPE | CHUQUIMIA | ANDRES | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 72059206 |
| 24 | SGTO. 1RO. | QUISPE | MACIAS | RAMIRO | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 60628463 |
| 25 | SGTO. 1RO. | QUISPE | FLORES | NICOLAS | GOBERNACION (ALMACEN KALLUTACA) | 71970571 |
| 26 | SGTO. 1RO. | QUISPE | CAVIÑA | ISMAEL | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 72065779 |
| 27 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAMANI | RICHARD MARTIN | GOBERNACION (ALM. CIUDAD DEL NIÑO) | 73261406 |
| 28 | SGTO. 2DO. | VARGAS | CORIHUANCA | RUBEN | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 67002350 |
| 29 | POL. | MAMANI | FLORES | FREDY WALTER | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 76521861 |
| 30 | SGTO. 2DO. | RAMIREZ | PRADO | FABIO FIDEL | A.A.S.A.N.A. | 67054182 |
| 31 | SGTO. 2DO. | POMA | POMA | SANTIAGO | P.G.E. ( EL ALTO) | 73531238 |
| 32 | CBO. | FERNANDEZ | CHAMBI | FRANZ | P.G.E. ( EL ALTO) | 70654424 |
| 33 | CBO | COYO | CALLISAYA | HECTOR | P.G.E. ( EL ALTO) | 71289362 |
| 34 | CBO | CARVAJAL | MAMANI | MARCELO | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 60585134 |
| 35 | SGTO. 2° | HUALLPA | CUSI | RICHARD WILLY | ADEMAF | 78844222 |
| 36 | SGTO. 1RO. | PATTY | MAMANI | NELSON | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 71984843 |
| 37 | SGTO.2DO. | CRUZ | ALANOCA | VLADIMIR | EASBA L.P. | 72069436 |
| 38 | SGTO.2DO | GONZALES | COLQUE | MILTON | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 78930892 |
| 39 | Sof. 1º | Choque | Mamani | Franz Javier | Embajada Brasil | 77790799 |
| 40 | Sof. 2º | Machicado | Rojas | Jaime | Embajada Brasil | 73015069 |
| 41 | SGTO. | QUINO | CARBAJAL | BEATRIZ | M.C. (MIN.COM.) | 68035059 |
| 42 | SGTO. 2DO. | MARTELA | ALANOCA | HILARION | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 67039831 |
| 43 | CBO. | QUISPE | CONDORI | GRACIELA | M.C. (MIN.COM.) | 76729295 |
| 44 | SOF. 2DO. | COSME | FLORES | FERMIN | M.J.T.I. OFICINA CENTRAL | 73547181 |
| 45 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | QUISPE | CARLOS JAVIER | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 73542909 |
| 46 | SGTO. 1RO | QUISPE | MAMANI | TOMAS | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 71930284 |
| 47 | CBO. | CRUZ | QUISPIA | CESAR | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 78920099 |
| 48 | Sgto.1ro. | Flores | Quispe | Yohnny | Cancilleria | 71955207 |
| 49 | SGTO 1RO.CONDORI SALAS. | CONDORI | SALAS | JUAN | N. APOSTOLICA | 73507065 |
| 50 | SGTO. 2DO | QUISPE | CHURA | DANIEL | S.I.N. BUSCH | 60699909 |
| 51 | SGTO 1RO. | NINA | MAMANI | JUSTO | S.I.N.SIN DISTRITAL | 71294379 |
| 52 | SGTO 1RO | FLORES | TICONA | RAMIRO HERNAN | S.I.N.SIN DISTRITAL | 71919314 |
| 53 | SGTO 1RO. | HUANCA | PAREDEZ | CLEMENTE | S.I.N. AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II,S.I.N. | 71209383 |
| 54 | SGTO. 2DO. | NISTAUZ | PERCA | MARIA ISABEL | S.I.N. AGENCIA DISTRITAL LAPAZ II, S.I.N. | 71533277 |
| 55 | Sgto.1ro. | Mendoza | Incapoma | Vidal Erik | SERECI TELEFERICO CELESTE | 72022236 |
| 56 | CABO | CRUZ | CONDE | ROLY ELMER | MPD (Central) |
71126642 |
| 57 | SGTO. 1RO. | CONDORI | ARUQUIPA | JUAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71593643 |
| 58 | SGTO. 1RO. | CUSI | TARQUI | RENE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67339187 |
| 59 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | ESPINOZA | VICTOR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 74868481 |
| 60 | SGTO. 1RO. | MAMANI | GONZALES | OSWALDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71580805 |
BSFE