| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: SABADO 26 DE OCTUBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR:INTERIOR UTOP | ||||||
| HORA DE FORMACION: 07:15 AM | ||||||
| JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 , BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| SILBATO, MANILLA, (tomar previsiones de acuerdo a condiciones climaticas) | ||||||
| LOS OFICIALES ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| LOS JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAN PREVEER LOS RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE OPERACIONES | ||||||
| 1 | Mayor | Candia | Rojas | Vicente | Marcelo | 68154356 |
| 2 | Capitan | Gutierrez | Velasquez | Gary | Gabriel | 71531547 |
| 3 | Teniente | Fernandez | Flores | Jorge | 72028177 | |
| 4 | Sbtte. | Sellis | Rubin de Celis | Mauricio | Huascar | 72559616 |
| 1 | SGTO. 1RO | DURAN | LUNA | CLAUDIA ALEJANDRA | A.J.(REGIONAL L.P.) | 71280613 |
| 2 | Pol. | Nina | Poma | Rosminda | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 67031042 |
| 3 | SGTO. 1ro. | CASTAÑETA | CRUZ | MANUEL | EMB. PARAGUAY | 77500906 |
| 4 | Sgto. 2do. | QUISPE | MAMANI | ADELAIDA G. | EMB. PARAGUAY | 69771350 |
| 5 | SGTO.2DO. | BAUTISTA | MEJIA | FLORINDA | F.N.D.R. | 71267312 |
| 6 | Sof. 2do. | Coa | Calderon | Guido | Cancilleria | 72082449 |
| 7 | Sgto. 2do. | Chambi | Mamani | Hermogenes | Cancilleria | 74099930 |
| 8 | Sgto. 2do. | MAMANI | MAMANI | RUBEN GONZALO | Cancilleria | 71504708 |
| 9 | POL | TICONA | PAUCARA | JHENY DAYANA | Cancilleria | 63148400 |
| 10 | Sgto. 2do. | Laura | Huacoto | Marco Antonio | Aduana Nacional | 75811189 |
| 11 | Cbo. | Siñani | Quelca | Rony | Aduana Nacional | 73273371 |
| 12 | Limachi | Flores | Lucia | BID | 78735646 | |
| 13 | SOF. 2do | QUEZO | ALANOCA | MAGDALENA | MIN. SALUD (EDIF.ALBORADA) | 72599056 |
| 14 | CBO. | RAMIREZ | QUISPE | MAGALI LILY | MIN. SALUD (CENTRAL) | 73524175 |
| 15 | POL. | MAMANI | MAMANI | JHOCELIN GIOVANA | MIN. SALUD (CENTRAL) | 77533132 |
| 16 | SOF. 1RO. | CHOQUE | QUISPE | SECUNDINO | ASFI (AV. L. CABRERA NO. 15 CRUCE V. ADELA) | 71546402 |
| 17 | SGTO. 2DO. | SIÑANI | CHOQUE | WILMER | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 71501447 |
| 18 | SGTO. 2DO. | CONDORI | QUISPE | IRINEO | ASFI (PLAZA I. LA CATOLICA) | 67283412 |
| 19 | SGTO. 2DO. | QUISPE | TAPIA | GRACIELA | M.C. HEMEROTECA | 74030335 |
| 20 | Sgto. 2do. | Cahuaya | Jarro | Claudia Karina | INRA NACIONAL | 71563929 |
| 21 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | QUISPE | CELIA NANCY | GOBERNACION (CENTRAL SE.DE.GES.) | 60567002 |
| 22 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | FLORES | ELIZABETH | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 73002314 |
| 23 | CBO. | LAURA | TOLA | VERONICA | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 72045739 |
| 24 | CBO. | QUISPE | ARUQUIPA | SONIA | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 73051294 |
| 25 | CBO. | SERRANO | QUISPE | LITSY ABIGAIL | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 60855158 |
| 26 | POL. | RAMOS | CHUQUIMIA | BLANCA VIRGINIA | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 73082420 |
| 27 | POL. | JOAQUIN | JALLAZA | YASMIN | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 67072075 |
| 28 | SGTO.1RO. | NINA | HUANCA | EVA RUTH | A. P. S. (OF. CENTRAL) | 72003820 |
| 29 | SGTO.1RO. | MAMANI | POMA | GUADALUPE | SENATEX TELAS | 70670142 |
| 30 | Sgto.1º | Emilio | Atahuichi | Condori | Ministerio de Hidrocarburos EEC-GNV CENTRAL - LA PAZ | 77228366 |
| 31 | Sgto. 1ro. | Callisaya | Limachi | Edwin | I.G.B.J. | 796-32345 |
| 32 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | CONDORI | PORFIRIO | M.J.T.I MAX PAREDES | 73718783 |
| 33 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | QUISPE | CARLOS JAVIER | M.J.T.I. (D-1 SANTA ROSA ) | 73542909 |
| 34 | SGTO. 1RO | VARGAS | LAIME | MARIA ROSA | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 71291997 |
| 35 | SGTO. 2DO. | LARREA | LUNA | RICHART | M.J.T.I. (D-7 SEÑOR DE LAGUNA) | 78878979 |
| 36 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUENTA | EDWIN ESTEBAN | M.J.T.I. (D-8 SENKATA) | 71523083 |
| 37 | CBO. | CRUZ | ACARAPI | SONIA | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL | 71541675 |
| 38 | CBO. | CRUZ | QUISPIA | CESAR | M.J.T.I.(D-6 ALTO LIMA ) | 78920099 |
| 39 | POL. | VALLEJOS | DAZA | RIUNE SIMION | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL | 76597011 |
| 40 | SGTO. 1RO. | TICONA | FERNANDEZ | NEPTALI | MDPYEP SENAPI | 67001255 |
| 41 | CBO. | VARGAS | CAYO | EDGAR RUBEN | MDPYEP IBMETRO | 71231495 |
| 42 | POL. | ACHOCALLA | NINA | MAGDALENA | FISCALIA FEVAP | 74000377 |
| 43 | SOF. MY. | NACHO | ROJAS | ELIZARDO | FISCALIA IDIF - LP | 72023713 |
| 44 | SGTO. 1RO | MERLO | GUTIERREZ | JUAN EDWIN | FISCALIA DPTAL. LP | 73046129 |
| 45 | SGTO. 1RO | CASTAÑETA | LUIS | FISCALIA ZONA SUR | 74912386 | |
| 46 | CBO. | YUJRA | QUISPE | RICHARD | FISCALIA DPTAL. LP | 73723716 |
| 47 | SGTO.1º | MAMANI | MIRANDA | WILMA | A.B.C. (REG. LA PAZ) | 71550586 |
| 48 | SGTO.1° | VARGAS | LIMA | EYMI CAROLAY | A.B.C. | 72091381 |
| 49 | CBO. | CARI | APAZA | IRMA JAQUELIN | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 70605051 |
| 50 | Sgto. 2do | Quispe | Saico | Arturo Teodocio | Y.P.F.B. Senkata | 74087519 |
| 51 | SOF. 2DO. | CUENCA | PEREZ | INGRID SOLEDAD | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. CENTRAL | 77220363 |
| 52 | SGTO. 1ro. | PATZI | MOLINA | YOBANA JANNETH | YPFB-EDF.COOP.DE Y.P.F.B | 72556522 |
| 53 | SGTO. 1ro. | QUISPE | CALLISAYA | OLGA F. | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. CENTRAL | 68001430 |
| 54 | CABO | AGUILAR | JUCHANI | RUTH VERONICA | YPFB-Y.P.F.B. EDIF. CENTRAL | 67070126 |
| 55 | CABO | ADUVIRI | CABRERA | PATRICIA EVELYN | YPFB-EDF.COOP.DE Y.P.F.B | 71534484 |
| 56 | SGTO. 1RO. | TICONA | LIPE | ROSMERY | C.C.L.P. | 72054961 |
| 57 | SGTO. 1RO. | SEGALES | APAZA | MARIA ISABEL | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | |
| 58 | SGTO. 2DO. | GUERRA | MENDOZA | MARLENE FRANCISCA | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 72519764 |
| 59 | CBO. | GOMEZ | MAYTA | MONICA MARY | C.C.L.P. | 68211355 |
| 60 | CBO. | CALLE | ALVAREZ | MARIBEL | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 68968490 |
| 61 | POL. | MAMANI | ORTIZ | GABRIELA | C.C.L.P. | 78739172 |
| 62 | POL. | MAMANI | CALLISAYA | PATRICIA MAYORI | C.C.L.P. M.O.P.S.V. | 65646364 |
| 63 | SOF. 2DO. | ZARCO | CHAMBI | FELIPA FLORA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67004050 |
| 64 | SGTO. 1RO. | TICONA | QUISPE | JUAN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67198173 |
| 65 | SGTO. 1RO. | MAMANI | QUISPE | AGUSTINA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71964972 |
| 66 | SGTO. 1RO. | RONDO | SALINAS | ELISEO APOLINAR | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72063891 |
| 67 | SGTO. 1RO. | OCHOA | AJNE | JOSET | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72577479 |
| 68 | SGTO. 2DO. | APAZA | MAYTA | GUADALUPE FATIMA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67339187 |
| 69 | SGTO. 2DO. | RAMOS | QUISBERT | MILENKA JENNY | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71225024 |
| 70 | POL. | CHIRINO | QUISPE | BLANCA JHANIRA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73512039 |
| 71 | POL. | LIMACHI | CALLISAYA | MARIA RENE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75875527 |
| 72 | POL. | ROJAS | TALLACAHUA | SANDRA | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75884217 |
| 73 | SGTO. 2DO. | CRISPIN | ALAVI | DIONNY WILLE | B.C.B. (SANTA RITA ) | 72195591 |
| 74 | SGTO.1RO. | ESPINOZA | QUISPE | GERMAN NARCISO | MDCyT.(OF.CENTRAL) | 73740950 |
| 75 | SGTO.1RO. | CHAVEZ | PACHECO | LUIS FERNANDO | MDCyT.(VICEMIN. INTERCUL.) | 79121050 |
| 76 | Sgto. 2do. | Huanca | Mamani | Maria Josefa | Ministerio de Educación (of. Central) | 68211722 |
| 77 | Pol. | Colque | Flores | Judith | Ministerio de Educación (of. Central) | 69772658 |
| 78 | Sof. 1ro. | ZEA | LARICO | NELY CARMEN | TDJ-PLATAFORMA INFORMACION | 69943026 |
| 79 | SOF. 2º. | PEREZ | SIÑANI | PATRICIA MAGDALENA | TDJ-LP EDIFICIO JENNY | 70115788 |
| 80 | SGTO. 1º | MARTINEZ | GAMBOA | ESCOLASTICA | TDJ-LP- PRESIDENCIA | 71906938 |
| 81 | SGTO. 2º | OCHOA | CHOQUE | JHANET | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71564161 |
| 82 | SGTO. 2º | GUACHALLA | MAMANI | WILLIAM | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 68183399 |
| 83 | CBO. | CHOQUE | PATZI | ROMAN ANDRES | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 60118472 |
| 84 | POL. | APAZA | MAMANI | ROGER | TDJ. DERECHOS REALES MIRAFLORES | 79834114 |
| 85 | SGTO. 1º. | TORREZ | MAMANI | ROMULO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 79147392 |
| 86 | SGTO. 2º. | ORTIZ | MAYTA | FILEMON | TDJ EA.PLATAFORMA | 71517783 |
| 87 | SGTO. 2º. | LAURA | FLORES | ORLANDO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71967063 |
| 88 | POL. | MAMANI | URQUIZO | WALTER | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 78877025 |
| 89 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | KAHUA | MONICA ANTONIA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 72042324 |
| 90 | POL. | MAMANI | RAMOS | GRACIELA | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 65148611 |
| 91 | SGTO. 2DO. | ANAYA | CHACHAHUAYNA | CESAR | A.G.I.T. CENTRAL Z/ SOPOCACHI | 71925933 |
| 92 | Sgto. 1ro. | SIRPA | TITO | HERNAN | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 72017406 |
| 93 | Pol. | LIMACHI | CALLA | DIEGO EDGAR | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 72485615 |
| 94 | Sgto 2do. | Limachi | Venegas | Sonia Rilda | SERECI TELEFERICO AZUL | 79593257 |
| 95 | SGTO 2DO | QUISPE | HUANCA | FRANCISCO | SIN (LOS PINOS ) | 76225630 |
| 96 | SOF. 2DO. | LAURA | QUISPE | VICTORIA ANGELICA | SIN (LOS PINOS ) | 73282852 |
| 97 | SOF. 2DO | APAZA | CHOQUE | ANGEL | SIN (GRACO) | 71923332 |
| 98 | SGTO.1 | ALTAMIRANO | CALLIZAYA | MAMERTO | SIN TLF | 73733429 |
| 99 | SGTO.2 | LIMACHI | SANCHEZ | LEONOR | SIN TLF | 73504758 |
| 100 | SGTO 1RO | QUISPE | SIRPA | MIRIAM | SIN MONTES | 67160325 |
| 101 | SGTO. 2DO. | LUNA | SARZURI | VERONICA | EMAPA ED. COMERCIALIZACION | 73022811 |
| 102 | Sgto.1ro. | Limachi | Escobar | Mery M. | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 76272393 |
| 103 | Pol. | Costorio | Cahuaya | Bismar Angel | Min. Trab.( Oficina Central C/Yanacocha y Mercado) | 69762100 |
| 104 | SGTO. 1RO. | MACUCHAPI | VASQUEZ | MARIA ANGELICA | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 72054107 |
| 105 | SGTO.1RO. | HUARINA | CALLE | LIDIA | MPD (Edif. Ballivián) |
74267315 |
| 106 | SGTO. 2DO. | COPAQUIRA | CASTAÑETA | VICTOR HUGO | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 72048944 |
| 107 | SGTO. 2DO. | QUISPE | CHURA | DANIEL | EMB. JAPON (SOPOCACHI) | 60699909 |
BSFE