"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019 | |||||||
LUGAR: EN SUS SECTORES | |||||||
HORA DE FORMACIÓN: 15:00 | |||||||
OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACIÓN YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
MERCADO GRANEROS | |||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: MODULO JUANCITO PINTO | |||||||
1 | TENIENTE | ARCE | MALDONADO | MIGUEL | ANGEL | 67403456 | |
1 | SGTO. 2DO. | RAMIREZ | PRADO | FABIO FIDEL | A.A.S.A.N.A. | 67054182 | |
2 | SGTO.2° | FLORES | LINAREZ | WALTER | A.B.C. | 72091381 | |
3 | SGTO.2DO | HUARACHI | POMA | FREDDY | A.J.(OFICINA CENTRAL) | 68226527 | |
4 | CBO. | MARTINEZ | SARAVIA | OMAR FEDERICO | A.J. (ACHACHICALA) | 60674292 | |
5 | Sgto 2do. | Mamani | Mamani | Juan Carlos | SERECI TELEFERICO CELESTE | 71297377 | |
6 | Sgto.2do. | Chambi | Yujra | Nilda | SERECI SALA MURILLO | 71596017 | |
7 | SOF.2° | LIMACHI | KANTUTA | JAIME | ADEMAF | 78853064 | |
8 | SOF. 2DO. | VELIZ | PUÑA | MARCELO | AEVIVIENDA | 71513408 | |
9 | SGTO 2DO. | ALI | MOYA | ABNER | AEVIVIENDA | 72010067 | |
10 | Pol. | Nina | Poma | Rosminda | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 67031042 | |
11 | Sgto. 1ro. | Ramos | Mamani | Diego Armando | B.O.A. | 74049359 | |
12 | Sgto. 2do. | Acarapi | Cachi | Miguel Angel | C.G.E. | 73505943 | |
13 | CABO | QUISPE | TUSCO | REYNALDO | COVIPOL | 71209427 | |
14 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUACOTE | LUIS GUALBERTO | EMBAJADA ALEMANA | 69855176 | |
15 | CBO. | COAQUIRA | CARITA | EFRAIN | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 60561048 | |
16 | Sgto. 1ro. | Sullcani | Mamani | Jesus | Emb. de Italia | 71923473 | |
CEMENTERIO GENERAL | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL | |||||||
1 | TENIENTE | AGUAYO | ECSALERA | LIZETH | 71559073 | ||
1 | SGTO. 1RO. | ADUVIRI | CUSI | ROXANA | F.P.S. LP | 71297803 | |
2 | SOF. 2do. | ESCALANTE | REVOLLO | GERMAN E. | F.D.I. | 72004924 | |
3 | SGTO 2DO | GUTIERREZ | AQUISE | WILLY E. | F.I.L.A.C. | 63260939 | |
4 | SGTO.1RO. | BRAVO | SUXO | EVA | F.N.D.R. | 71577956 | |
5 | SGTO 1RO | POMA | CORI | BRAULIO | G.A.M.L.P. (MUSEO T. QUIRQUINCHO) | 67027656 | |
6 | SOF. 2DO. | MARIN | TICONA | MONICA | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 73094655 | |
PARQUE URBANO CENTRAL | |||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | |||||||
1 | TENIENTE | AGUILAR | SOLARES | HERMES | RONALDO | 71552962 | |
1 | SGTO. 1RO. | LUNA | QUISPE | PEDRO | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 71215749 | |
2 | CBO. | NINA | ARUQUIPA | RENE | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 67188080 | |
3 | SOF. 2DO. | ALBERTO | PACHECO | OSCAR GUALBERTO | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD ( EDIF. MARIA CRISTINA SOPOCACHI) | 72049802 | |
4 | SGTO. 2DO. | QUISPE | DE LA CRUZ | GABRIELA | GESTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 70605256 | |
5 | Sgto 2do | Tapia | Macias | Rosa | G.A.M.L.P. | 68214711 | |
6 | Sgto 1ro. | Maldonado | Huanca | Nilo J. | Hospital de Clinicas | 73054318 | |
7 | Pol. | Cruz | Mendoza | Jesus | Hospital de Clinicas | 71268144 | |
8 | Cabo | Quispe | Gutierrez | Felix | HOSPITAL DE LA MUJER | 70648660 | |
MERCADO UYUSTUS | |||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: MODULO APUMALLA INMEDIACIONES PUENTE VITA | |||||||
1 | TENIENTE | CALA | FLORES | SERGIO | RODRIGO | 72537447 | |
1 | Sof. 2º. | Mamani | Cayllante | Félix | Hosp. Niño | 71220465 | |
2 | Sgto. 1º | Mamani | Colque | Dionisio | Hosp. Niño | 67333609 | |
3 | Sgto. 1ro | Quispe | Quispe | Agustin | Hospital Iran | 67028744 | |
4 | SGTO.1RO | LAYME | HUALLPA | FERNANDO | H. LA PAZ | 72532660 | |
5 | SGTO.2DO | PATZI | YANARICO | CARLOS | H. LA PAZ | 61099775 | |
6 | SGTO. 1RO. | HUANCA | CONDORI | SOFIA | I.N.O. | 71299889 | |
7 | SGTO.1RO | CHAIÑA | RENE | M.C. GALPON LA CUMBRE | 71532878 | ||
8 | CBO. | MAMANI | ARUQUIPA | GUSTAVO ADOLFO | M.C. (MIN.COM.) | 67039831 | |
9 | CBO. | TICONA | VELASQUEZ | LUIS ALBERTO | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 74860125 | |
10 | SOF. 2DO. | PEREZ | HUANCA | VALENTIN | MPD (Central) |
73542251 | |
MERCADO ELOY SALMON | |||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | |||||||
1 | TENIENTE | CASTAÑETA | CADENA | GABRIEL | 72003128 | ||
1 | SGTO.1RO. | RAMIREZ | LIMACHI | EDDY JHONY | MPD (Central) |
77795099 | |
2 | SGTO. 2DO. | PATANA | APAZA | BETTY ROSMILDA | MPD Edif.CCLP (VIPFE) |
73260582 | |
3 | SGTO.2DO. | CANAZA | LAYME | ELVIRA | MPD (Central) |
71253917 | |
4 | SGTO.1RO. | HUARINA | CALLE | LIDIA | MPD (Edif. Ballivián) |
74267315 | |
5 | Sof. My. | Mamani | Balboa | Victor | Min. Trab. (Unidad de Regimen Laboral, C / Cap. Ravelo) | 73028151 | |
6 | Cbo. | Huanca | Guarachi | Freddy | Min. Trab.( Deposito Activos Fijos Ex fabrica Forno final Periferica ) | 73555743 | |
7 | SGTO.2DO. | VALENCIA | FLORES | POLICARPIO | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 69761223 | |
8 | SGTO.2DO. | NINA | CONDORI | FELIX | MDCYT.(MUSEO) | 72513808 | |
9 | SGTO 1RO | CHOQUE | ALVAREZ | NELSON | MNA | 71984182 | |
10 | Sgto.1ro. | Monasterios | Blanco | Prisila Paola | MUSERPOL (Aranjuez) | 67006333 |