"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
FECHA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
LUGAR: EN SUS SECTORES | ||||||
HORA DE FORMACION: 15:00 | ||||||
OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, | ||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN DAR PARTE VIA TELEFONICA AL SUPERVISOR DE SERVICIO | ||||||
MERCADO GRANEROS | ||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: MODULO JUANCITO PINTO | ||||||
1 | CAPITAN | ROCHA | VARGAS | WILDER | ALENSKY | 72038400 |
1 | SOF.1RO | APAZA | MAMANI | ANDRES | MNA | 68063863 |
2 | SOF.MY.DTAP. | LINARES | ANTI | ENRIQUE | SENASIR (OFICINA CENTRAL SOPOCACHI) | 79519090 |
3 | POL. | SARAVIA | POMA | DEMETRIO | SENASIR U.N.O. (MIRAFLORES) | 70162488 |
4 | Sgto. 1° | Acuña | Carlos | Esperanza | U.I.F. | 67106633 |
5 | Sgto. 2do. | Huanca | Mamani | Maria Josefa | Ministerio de Educación (of. Central) | 68211722 |
6 | CBO. | LARICO | CARHUANI | RUBEN CARLOS | FC-BCB | 60172393 |
7 | SGTO.1ro. | QUISPE | LAYME | IVAN | F.P.S.NAL. | 71531329 |
8 | CBO. | VILLCA | VADILLO | JUAN AUGUSTO | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 75801980 |
9 | Sgto.2do. | QUISPE | SIÑANI | REYNALDO | Y.P.F.B. PLEA | 71204352 |
10 | Sgto.2do | LOPEZ | MAMANI | ELOY | Y.P.F.B. PLEA | 72050874 |
11 | Cbo. | CALLISAYA | SIÑANI | WILSON | Y.P.F.B.PLEA (DESG) | 67194561 |
12 | SGTO. 1RO. | MAMANI | CONDORI | OMAR | SIN (LOS PINOS ) | 73067684 |
13 | SOF. 2DO. | HUAYCHO | COLQUE | LUCIO | SIN (LOS PINOS ) | 71294323 |
14 | SOF. 2DO. | FLORES | VARGAS | ROLLY ROBERTO | SIN (LOS PINOS ) GARAJE | 65124419 |
15 | SOF. 2DO. | QUISPE | MAMANI | MARTÍN ENRIQUE | SIN (ARCHIVO) | 63209537 |
16 | SGTO 2DO | QUISPE | HUANCA | FRANCISCO | SIN (VILLA FATIMA) | 76225630 |
CEMENTERIO GENERAL | ||||||
LUGAR DE FORMACION: PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL | ||||||
1 | TENIENTE | CALLE | LOPEZ | SERGIO | ||
1 | SOF.2DO. | POZO | ASPI | MARIO | SIN(BALLIVIAN) 4TO PISO | 68017858 |
2 | SGTO. 1RO. | ARENAS | CONDORI | ROBERTO | SIN GRACO | 68034214 |
3 | Sgto. 1o | Quino | Heredia | Javier | SIN DISTRITAL | 73039379 |
4 | SGTO 2DO | APAZA | CHAVINA | JUAN JOSE | SIN TLF | 70164864 |
5 | Sgto 2o | Condori | Yauli | Baldina | SIN CV | 72830211 |
6 | CABO | PATZI | LEON | ELIAS | SIN DISTRITAL | 79116592 |
PARQUE URBANO CENTRAL | ||||||
LUGAR DE FORMACION: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | ||||||
1 | TENIENTE | LICONA | ZAMBRANA | JUVENAL | 7995161 | |
1 | SOF. MY | FLORES | TICONA | AGUSTIN JUAN | SIN BS. AIRES | 71514218 |
2 | SOF 2DO | VELEZ | PHUÑA | EULOGIO FELICIANO | SIN MONTES | 72030178 |
3 | SGTO. 1RO. | FERNANDEZ | LOPEZ | EMILIO | SIN (MIRAFLORES) |
71585705 |
4 | SGTO. 2DO. | VALDEZ | TUMIRI | IVAN NELSON | SIN MONTES | 60578447 |
5 | CABO | MAMANI | HERRERA | SILVIA LETICIA | SIN (V. FATIMA) | 72082023 |
6 | SGTO 1RO. | HUANCA | PAREDEZ | CLEMENTE | SIN AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II,S.I.N. | 71209383 |
7 | SGTO.2DO | YUJRA | SACAS | LOURDES | SIN AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II,S.I.N. | 73043981 |
8 | SOF.1RO. | PACOSILLO | TICONA | VIRGILIO JORGE | YPFB- EDIF. CENTRAL | 68222515 |
MERCADO UYUSTUS | ||||||
LUGAR DE FORMACION: MODULO APUMALLA INMEDIACIONES PUENTE VITA | ||||||
1 | TTE | MONTES | PALACIOS | ALFONZO | 68581310 | |
1 | SOF.1RO. | MAMANI | MAMANI | FERNANDO | YPFB-SENKATA | 73500405 |
2 | SGTO. 1RO. | CONDORI | LIMACHI | ELVIZ | YPFB -CASA EJ. OBRAJES | 72030253 |
3 | SGTO. 1RO. | QUISPE | RIVERA | FLORENCIO | YPFB- EDIF. VILLA FATIMA | 63137345 |
4 | SGTO. 2DO. | MENDOZA | CONDORI | FREDDY | YPFB- ARCH. INST. SENKATA | 76240371 |
5 | CABO | ROJAS | ALANOCA | WILLY | YPFB-EDF.CORP. | 67053227 |
6 | POLICIA | ESPINOZA | FERNANDEZ | ERIKA KAREN | YPFB- EDIF. VILLA FATIMA | 61212484 |
7 | SGTO.2° | FLORES | LINAREZ | WALTER | A.B.C. | 72091381 |
8 | Sgto. 1ro. | Mamani | Quispe | Miriam Deisy | EBA DERIVADOS EL ALTO | 72546779 |
9 | Sgto. 2do. | Lipe | Cayllagua | David Humberto | EBA VILLA FATIMA | 77271678 |
10 | Cabo | Milton | Callisaya | Callisaya | EBA. EDIF. CENTRAL | 77474869 |
MERCADO ELOY SALMON | ||||||
LUGAR DE FORMACION: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||
1 | TENIENTE | DONAIRE | APALA | ANA | CAROLINA | 71549864 |
1 | SOF. MY. | ALANOCA | MACHACA | GERVACIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67143110 |
2 | SOF. 1RO. | CUBA | ALVAREZ | JUSTO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67079654 |
3 | SGTO. 1RO. | COARITE | RODRIGUEZ | NELSON | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 67169178 |
4 | SGTO. 1RO. | APAZA | GOMEZ | JOSE LUIS | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72053653 |
5 | SGTO.1RO. | CHOQUE | MONDACA | EULOGIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 61224434 |
6 | SGTO. 1RO. | SERON | HUANCA | LUIS LUCIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 71582427 |
7 | SGTO. 1RO. | CRUZ | PATTY | ROLANDO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 75884217 |
8 | SGTO. 2DO. | CRISPIN | ALAVI | DIONNY WILLE | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 72195591 |
9 | SGTO. 2DO. | TICONA | FERNANDEZ | MARIO | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 73074990 |
10 | SGTO. 2DO. | CHINO | MATTA | EDWIN | B.C.B. (EDIF. CENTRAL) | 68002249 |