"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: SÁBADO 15 DE FEBRERO DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACIÓN: UNIDAD TÁCTICA DE OPERACIONES POLICIALES "UTOP" CENTRO KL-24 | |||||||
HORA DE FORMACION: 07:00 AM "PRIMER TURNIO" | |||||||
HORA DE FORMACIÓN: 12:30 PM "SEGUNDO TURNIO" | |||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
BALERO, BASTÓN POLICIAL, MANILLAS Y OTROS SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||
SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
BALERO, BASTÓN POLICIAL, MANILLAS Y OTROS SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERÁN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACIÓN YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARÁ UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
PRIMER TURNO FORMACIÓN "UTOP" CENTRO KL-24 A HORAS 07:00 AM | |||||||
NRO. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | CELULAR | |
1 | CAP. | SARDÓN | AVILA | GERMAN | 68116315 | ||
2 | SBTTE. | CONDORI | HUAYHUA | JHONNY | HENRY | 63242468 | |
NRO. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
1 | SOF. 2DO. | CHIPANA | QUENALLATA | RENATO | DISPOSICIÓN | 72508310 | |
2 | SOF. 2DO. | CALLE | LIMACHI | MARTHA | DISPOSICIÓN | 63166026 | |
3 | SGTO. 1RO. | PACOSILLO | MAMANI | LIDIA | DISPOSICION | 67371489 | |
4 | SGTO. 1RO. | TARQUI | CONDORI | ZENON | DISPOSICIÓN | 72090833 | |
5 | SGTO. 1RO. | CONDORI | CHOQUE | BETZABE | DISPOSICIÓN | 67112938 | |
6 | SGTO. 1RO. | QUUISPE | CALLISAYA | OLGA | DISPOSICIÓN | 68001430 | |
7 | SGTO. 1RO. | CHURA | ALIAGA | FELIX | DISPOSICIÓN | 70103811 | |
8 | SGTO. 1RO. | MAMANI | PACO | RICADO RAUL | DISPOSICIÓN | 79540833 | |
9 | SGTO. 1RO. | GARCIA | FLOREZ | JUAN FERNANDO | DISPOSICIÓN | 63101082 | |
10 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | ARAMIREZ | RICARDO | DISPOSICIÓN | 73715925 | |
11 | SGTO. 1RO. | POSTO | CALLISAYA | NILO LIMBERT | DISPOSICIÓN | 73053755 | |
12 | SGTO. 1RO. | ACARAPI | OSCO | JAIME | DISPOSICION | ||
13 | SGTO. 1RO. | MACHACA | MAMANI | RUBEN OSCAR | DISPOSICIÓN | 75209884 | |
14 | SGTO. 1RO. | BERNA | RAMOS | GREGORIO JOSE | DISPOSICIÓN | 72044188 | |
15 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | YANA | JUAN CARLOS | DISPOSICIÓN | 73519584 | |
16 | SGTO. 1RO. | ZABALETA | TARQUI | FRANKLIN | DISPOSICIÓN | 71262943 | |
17 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | ZANGA | MARIANELA | DISPOSICIÓN | 76548565 | |
18 | SGTO. 2DO. | VELASQUEZ | POMA | RODRIGO | DISPOSICIÓN | 71555353 | |
19 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | VENEGAS | SONIA | DISPOSICIÓN | 73097039 | |
20 | SGTO. 2DO. | RAMOS | QUISBERTH | JACQUELINE | DISPOSICIÓN | 68035059 | |
21 | SGTO. 2DO. | QUENALLATA | APAZA | PAULINO | DISPOSICION | 71239595 | |
22 | CBO. | MAMANI | QUISPE | NILDA | DISPOSICION | 63157329 | |
23 | CBO. | SUSARA | QUSIPE | YANETTE | DISPOSICION | 71278244 | |
24 | POL. | FLOREZ | LUQUE | MARITZA | DISPOSICION | 73056708 | |
25 | SOF. 1RO. | APAZA | APAZA | JESUS | AGENCIA DISTRITAL LA PAZ II, S.I.N. | 71961015 | |
26 | SOF. 1RO. | RADA | SILLO | EFRAIN RODOLFO | EMBAJADA DE ARGENTINA | 67349350 | |
27 | SGTO. 1RO. | APAZA | CHURA | ORLANDO GENARO | EMBAJADA DE ARGENTINA | 73028063 | |
28 | SGTO.1ro. | ADUVIRI | CUSI | JACINTO FREDY | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 73091241 | |
29 | SGTO. 1RO. | MUJICA | BLANCO | ANGEL | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 71973085 | |
30 | Pol. | Tarqui | Ramos | Felix | Vías Bolivia | 72932892 | |
31 | CABO | PATZI | LEON | ELIAS | SIN DISTRITAL | 79116592 | |
32 | SGTO. 1RO. | QUINO | HEREDIA | JAVIER | SIN TLF | 73039379 | |
33 | SOF. 2DO. | FLORES | TICONA | RAMIRO HERNAN | SIN ARCHIVO | 71919314 | |
SEGUNDO TURNO FORMACIÓN "UTOP" CENTRO KL-24 A HORAS 12:30 PM | |||||||
NRO. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | CELULAR | ||
1 | TTE. | APAZA | LUJAN | RAUL HUGO | 67009022 | ||
2 | SBTTE. | CONRIDO | LIMA | RAI RAUL | 67660874 | ||
NRO. | GRADO | AP. PARTERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR | |
1 | CBO. | FLORES | HUCHANI | SOFIA RAQUEL | A.G.I.T. CENTRAL Z/ SOPOCACHI | 71970807 | |
2 | CBO. | CHOQUE | MAMANI | GISELA LUZ | A.G.I.T. A.R.I.T. LA PAZ Z/CRISTO REY | 72004790 | |
3 | SGTO. 2DO. | ANAYA | CHACHAHUAYNA | CESAR | A.G.I.T. ARCHIVO CENTRAL EL ALTO | 71925933 | |
4 | Sof.2do. | Siñani | Ticona | Javier | SERECI SALA MURILLO | 74044702 | |
5 | Sof. MY. | CHOQUE | QUISPE | CIRILO | E.E. S.S. Y.P.F.B | 72597644 | |
6 | SOF. 2DO. | QUISPE | MAMANI | MARIO | MPD (Central) |
71525618 | |
7 | SGTO. 2DO. | LUNA | CALLE | RAMIRO | MPD (Central) |
72046322 | |
8 | CABO | CRUZ | CONDE | ROLY ELMER | MPD (Central) |
71126642 | |
9 | Sof. 2do. | Larico | Coarite | Celia Eugenia | AETN El Alto | 74861240 | |
10 | SGTO. 1RO. | GUTIERREZ | HERRERA | EDDY | A.N.H. | 72524066 | |
11 | SGTO. 2DO. | AGUILAR | MAMANI | MIGUEL ANGEL | A.N.H. | 67067863 | |
12 | SGTO. 2DO. | CARO | RODRIGUEZ | JOSE LUIS | A.N.H. | 77235938 | |
13 | POL. | CALSINA | APAZA | ANDY BRYAN | A.N.H. | 69989633 | |
14 | SGTO. 2DO. | CHUI | GUTIERREZ | ROGELIO | MDPYEP (EX-FAB.TEXTURBOL) | 71543082 | |
15 | SGTO. 2DO. | VILLEGAS | MACHACA | GABRIELA YOVANA | MDPYEP (CCLP-PISO 16 Y 17) | 75829696 | |
16 | SGTO. 2DO. | SIÑANI | CHOQUE | WILMER | ASFI (C. PRUDENCIO NO. 222 Z/CALACOTO) | 71501447 | |
17 | SGTO. 2DO. | CONDORI | QUISPE | IRINEO | ASFI (EDIF. GUNDLACH PISO-3) | 69283412 | |
18 | SOF. MY. | CHOQUE | QUISPE | SECUNDINO | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 4) | 71546402 | |
19 | SGTO. 1RO. | ELOY | CUSSI | ALVAREZ | ASFI - (EDIF. TORRE "A" DEL POETA PISO 5) | 71910385 | |
20 | Sof. 2do. | Quispe | Quispe | Edgar Victor | Ministerio de Educación (of. Central) | 65563335 | |
21 | Pol. | Chui | Choque | Ivan Felix | Ministerio de Educación (of. Central) | 78898531 | |
22 | Pol. | Quelca | Bautista | Arnold Rudy | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 77500069 | |
23 | Sof. 2do. | Soto | Callisaya | Hernan | Ministerio de Educacion (Plataforma de Tramites ) | 71941759 | |
24 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | SALAS | SALUSTIANO | COVIPOL | 62457639 | |
25 | SGTO 1RO | TICONA | CALLE | VIDAL MARCELO | EMAPA ALMACÉN AEROPUERTO | 73524626 | |
26 | SGTO. 2DO | CONDORI | QUISPE | NICOLAS | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 73248537 | |
27 | SGTO. 2DO. | GOMEZ | MOLLISACA | ROGER LUIS | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 72928993 | |
28 | SOF. 2DO. | MAMANI | CAYO | FELIX | EMAPA CHARAPAQUI 2 | 72081608 | |
29 | SOF. 1RO. | CHACOLLO | YUJRA | EDGAR | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 60556119 | |
30 | SGTO 1RO | MAYTA | MAMANI | JHONNY | EMAPA ALAMCEN VENTILLA | 72532187 | |
31 | SOF. 2DO | MERLO | MAYDANA | MARIO SILVESTRE | I.N.O. | 74047030 | |
32 | SGTO. 1RO. | QUISPE | HUANCA | JUAN | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 61191010 | |
33 | SGTO. 2DO. | ROJAS | ROJAS | JULIO | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 65009913 | |
34 | Sgto. 1ro | Gutierrez | Herrera | Eddy | Ministerio de Hidrocarburos - Central | 72554066 |
BSFE
