"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA DEL MAESTRO, PLAZA EGUINO, PLAZA BELEN, PLAZA GARITA DE LIMA, CEMENTERIO GENERAL, PAMPAHASI SAMAPA, CRUCE VILLA COPACABANA. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM. | |||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
PRIMER SECTOR | |||||||
PRIMER EQUIPO | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA DEL MAESTRO. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | DEHEZA | APAZA | ANGELA | MARIA | 67198338 | |
2 | POL. | HUANCOLLO | MOLLINEDO | MARYLA | CANCILLERIA | 73993199 | |
3 | SGTO.1ro. | ADUVIRI | CUSI | JACINTO | FREDY | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 73091241 |
4 | SGTO.2do | HUANCA | MAMANI | MERY | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 79506148 | |
5 | SGTO. 1RO. | MUJICA | BLANCO | ANGEL | MIN. SALUD ( AREA DE REG. PROF. ) | 71973085 | |
6 | SOF. 2DO | FLORES | VARGAS | ROLLY | ROBERTO | MIN. TRAB.( DEPOSITO ACTIVOS FIJOS EX FABRICA FORNO FINAL PERIFERICA ) | 65124419 |
7 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | ALVAREZ | NELSON | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 71984182 | |
8 | SGTO. 1RO. | COPA | GUARACHI | DAMASO | JORGE | MIN. TRAB. (JEFATURA REGIONAL DE TRABAJO EL ALTO, Z/ SATELITE, PARADA CH) | 72561059 |
9 | SGTO. 1RO | LAURA | BAUTISTA | MARIA | GETRUDIS | MIN. TRAB. (UNIDAD DE REGIMEN LABORAL, C / CAP. RAVELO) | 73292723 |
10 | SGTO. 2DO. | VELASCO | TUPI | VANESSA | MIN. TRAB.(DIR. GRAL DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVO, EDIF. VILMAC, AV. INGAVI) | 71217240 | |
11 | SGTO. 2DO. | QUENTA | APAZA | JAVIER | MIN. TRAB.(PROG. APOYO AL EMPLEO, C / PINILLA) AV. ARCE | 76284489 | |
12 | CBO. | MAMANI | ZAPANA | VIBIANA | BEATRIZ | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 72935664 |
13 | CBO. | APAZA | QUISPE | WILY | MIN. TRAB.( DEPOSITO 20 DE OCTUBRE) | 71208160 | |
14 | CBO. | SIÑANI | GONZALES | HECTOR | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 68420905 | |
15 | CABO. | TROCHE | LAYME | DINO | MIJAIL | MNA | 74757399 |
16 | SGTO. 2DO. | MAYTA | QUEZO | FERNANDO | N. APOSTOLICA | 71244634 | |
17 | SGTO. 2DO. | CONDORI | MOYA | RONALD | P.G.E. ( EL ALTO) | 71227261 | |
18 | CABO | MAMANI | MAMANI | RUBEN | ALEX | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 67084901 |
19 | CABO | COYO | CALLISAYA | HECTOR | P.G.E. ( EL ALTO) | 68174482 | |
20 | CABO | CHAMBI | NINA | MARCO | ANTONIO | P.G.E. ( EL ALTO) | 71289362 |
21 | SGTO.1RO. | MAMANI | HUANCA | NIEVES | R.U.A.T.(ALMACENES) | 72061330 | |
22 | SGTO. 1RO. | SEGALES | APAZA | MARIA | ISABEL | EMAGUA | 68226826 |
23 | CBO. | MAQUERA | LIMACHI | ESTEFA | GUADALUPE | SENATEX - EX CENTRAL | 68182478 |
SEGUNDO SECTOR | |||||||
PRIMER EQUIPO | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA EGUINO. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | MEDINA | AGUIRRE | GILDA LIZETH | DENISSE | 71940013 | |
2 | SGTO. 1RO.. | CHURA | CRUZ | OLGA | BERNARDA | INSUMOS BOLIVIA (OF.CENTRAL) | 67030334 |
3 | SGTO. 2DO. | FRANCO | MARZO | DELFIN | INSUMOS BOLIVIA (GALPON EX. DRIPAD) | 72533404 | |
4 | SGTO. 1RO. | GUACHALLA | MAMANI | WILLIAM | SENAPI | 68183399 | |
5 | SGTO 2DO. | VALENCIA | FLORES | POLICARPIO | IBMETRO | 69761223 | |
6 | SOF.2DO. | QUISPE | QUISPE | EDGAR | VICTOR | MIN. EDU. | 65563335 |
7 | SGTO.1RO. | LIMACHI | MORALES | GONZALO | MIN. EDU. | 70159240 | |
8 | POL. | CHUI | CHOQUE | IVAN | FELIX | MIN. EDU. | 78898531 |
9 | SGTO. 1RO. | GUTIERREZ | HERRERA | EDDY | MIN. HIDROCARBUROS | 72524066 | |
10 | CBO | QUINO | CARVAJAL | JANET | JOHANA | EEC-GNV | 67198025 |
11 | SGTO. 2DO. | PATANA | APAZA | BETTY | ROSMILDA | EEC-GNV BAJO SEGUENCOMA | 73260582 |
12 | SOF. 2DO. | YANA | FLORES | JUAN | M.J.T.I. EDIF. CAMARA DE COMERCIO | 71250867 | |
13 | SGTO. 1RO. | COPA | NINA | ADOLFO | LIMBERTH | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 73281405 |
14 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY | GROVER | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 72046443 |
15 | SGTO 1RO | POMA | ZACARIAS | WILLY | (MMAyA) DIR. AMBIENTAL | 73741102 | |
16 | SGTO 1RO | QUISPE | SUXO | GABINO | (MMAyA) UCP PAAP | 71974495 | |
17 | SGTO 2DO | CORTEZ | QUISPE | GREGORIA | (MMAyA) MI RIEGO | 67195782 | |
18 | POL. | HANCCO | COYLLO | RUTH | (MMAyA) V.R.H.R | 78925403 | |
19 | SGTO. 2DO. | LUNA | CALLE | RAMIRO | MPD | 72046322 | |
20 | POL. | AÑAYA | CATACORA | JIMENA | MPD | 77727203 | |
21 | SOF. 1RO. | PEREZ | HUANCA | VALENTIN | MPD | 73542251 | |
22 | SGTO.1RO. | TICONA | ROCA | NILTON | CANCILLERIA | 77714883 | |
SEGUNDO SECTOR | |||||||
SEGUNDO EQUIPO | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA BELEN. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | GUTIERREZ | VELASQUEZ | GARY | GABRIEL | 71531547 | |
2 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | POLICARPIO | INE | 71257291 | ||
3 | SGTO 1RO. | COLQUEHUANCA | OSCO | JORGE | INE | 72090525 | |
4 | SGTO. 1RO. | ALAVI | MERLO | MIRIAM | VICTORIA | INRA NACIONAL | 75225310 |
5 | SGTO. 1RO. | KAUNE | CALLIZAYA | JUAN | INRA NACIONAL | 67037822 | |
6 | SGTO. 2DO. | HUANCA | QUISPE | RENE | INRA NACIONAL | 73038728 | |
7 | SGTO. 2DO. | TAPIA | ALI | SATURNINO | DEMETRIO | INRA NACIONAL | 69751329 |
8 | CBO. | MAMANI | CALLISAYA | LUIS | FERNANDO | INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGÍA BOLIVIANO JAPONÉS | 78564550 |
9 | CBO. | NINA | LIMACHI | MARCO | ANTONIO | INLASA | 60384924 |
10 | POLICIA | QUISPE | AJNOTA | OSCAR | DANIEL | I.N.O. | 74755309 |
11 | CBO. | CONDORI | APAZA | DAVID | I.N.S.O. | 69740846 | |
12 | SGTO.1RO. | RAMOS | ALVARADO | ROGELIO | INIAF | 73085227 | |
13 | SOF.2DO | CACERES | CALLE | JUAN DE DIOS | M.C. (MIN.COM.)CONDUCTOR | 71530286 | |
14 | SOF.2DO | CHOQUE | CONDORI | VICTORIANO | M.C. (MIN.COM.) | 73515331 | |
15 | POL. | BAUTISTA | QUISPE | ALICIA | PISO 16 CASA DE PUEBLO | 72066805 | |
16 | SGTO. 1RO. | COARITE | RODRIGUEZ | NELSON | M.C. (MIN.COM.) | 67169178 | |
17 | CBO. | LIMA | CASI | ISAAC | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 73057003 | |
18 | SGTO.1RO. | HUANQUIRI | MAMANI | HECTOR | MDCYT.(PARQUEO) | 73007861 | |
19 | SGTO.2DO. | FLORES | TINTAYA | RUBEN | WILSON | MDCYT.(MUSEO) | 67196784 |
20 | SGTO.1RO. | MENA | CAYA | SIMON | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 67099934 | |
21 | SOF. 2DO. | FLORES | CADENA | JESUS | JESUS | MDPYEP (VCI) | 77771126 |
22 | SGTO. 1RO. | CONDORI | JALANOCA | MIRIAM | EMILIANA | MDPYEP(EX-FAB.TEXTURBOL) | 76750500 |
TERCER SECTOR | |||||||
PRIMER EQUIPO | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA GARITA DE LIMA. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | GONZALES | PRADO | MARCO | AURELIO | 67349112 | |
2 | SGTO. 2DO. | YUJRA | SACA | ANTONIA | FC-BCB | 71299596 | |
3 | SGTO. 1RO. | SOSA | ESTRADA | MARTIR | GSTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 76263744 | |
4 | SGTO. 2DO. | MAMANI | RAMIREZ | OSCAR | GESTORA - OF. RENTA DIGNIDAD (EDIF. MARÍA CRISTINA) SOPOCACHI | 63188658 | |
5 | SGTO. 1RO. | CRUZ | PATTY | EDWIN | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 67457994 | |
6 | POL. | MAMANI | FLORES | FREDY | WALTER | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 76521861 |
7 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUITO | ARMIN | GOBERNACION (ALM. VILLA FATIMA) | 72704330 | |
8 | SGTO. 1RO. | ICHUTA | PAUCARA | EDGAR | GOBERNACION (ALMACEN CIUDAD DEL NIÑO) | 72052579 | |
9 | POL. | ARIAS | HUANCA | EDWIN | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 67663797 | |
10 | POL. | CORI | LLUSCO | JUAN | GOBERNACION (RADIO LIDER EL ALTO) | 73454382 | |
11 | SGTO. 2DO. | CORI | LLUSCO | RAUL | GOBERNACION (RADIO LIDER CIUDAD SATELITE EL ALTO) | 72436485 | |
12 | SGTO. 1RO. | ALCON | MAMANI | GERARDO | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 79692334 | |
13 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | UTURUNCO | MARIO | ROLANDO | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 71525668 |
14 | SGTO. 1RO. | CUSI | ACARAPI | MARTHA | JUANA | GOBERNACION (CEN. ACOG. JOSE SORIA) | 72017022 |
15 | SOF. 2DO. | QUISBERT | PAREDES | LOURDES | GOBERNACION (CEN. ACOG. NIÑO JESUS) | 78959207 | |
16 | SOF- 2DO. | JAUREGUI | LIUCA | EDWIN | JAVIER | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 79593257 |
17 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | ROJAS | ANGEL | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71920432 | |
18 | POL. | CANAVIRI | CANAVIRI | SERGIO | RODRIGO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 73454382 |
19 | SGTO. 2DO. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN | POPER | GOBERNACION( (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL) | 76271524 |
20 | SGTO. 2DO | CALLISAYA | CONDORI | ELIEZER | 6837609 | 48HRS. | 67028744 |
21 | SGTO.2DO. | CONDORI | POMA | HILDA | VERONICA | INE | 62310526 |
22 | CABO | CALLISAYA | MAMANI | IRMA | INE | 71545388 | |
TERCER SECTOR | |||||||
SEGUNDO EQUIPO | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: CEMENTERIO GENERAL. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | MENDOZA | AGUILAR | MAURICIO | ABEL | 71294882 | |
2 | SGTO. 1RO. | BAUTISTA | MARTELA | NELIDA | CELMIRA | B.O.A. | 72066607 |
3 | SOF. 2DO, | LLIPE | CHIPANA | SEGUNDINO | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73069558 | |
4 | SGTO.1RO. | CAUNA | MAMANI | FELIX | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73227679 | |
5 | SGTO. 1RO. | SANGALLI | CORAZON | LUCIO | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 73298109 | |
6 | SGTO. 2DO. | GONZALES | COLQUE | MILTHON | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 76263341 | |
7 | CBO. | CHOQUE | PAQUIRI | ROSMERY | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 72924483 | |
8 | POL. | LIMACHI | CALLISAYA | MARIA | RENE | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 75875527 |
9 | SGTO.1RO. | SIRPA | TITO | HERNAN | C.C.L.P. | 72017406 | |
10 | SGTO.1RO. | YAPU | QUISPE | MILTON | C.C.L.P. | 73425455 | |
11 | SGTO.1RO. | GARCIA | FLORES | JUAN | FERNANDO | C.C.L.P. | 73425455 |
12 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MONASTERIO | LUIZ | C.C.L.P. | 72003218 | |
13 | SGTO. 2DO. | NISTAUZ | PERCA | MARIA | ISABEL | C.G.E. | 71533277 |
14 | CBO. | MAMANI | QUISPE | NILDA | C.G.E. | 67328971 | |
15 | CABO | BUSTILLOS | CALLEJAS | RONALD | DEFENSOR DEL PUEBLO | 67069892 | |
16 | SGTO. 1RO. | SUNTURA | ESTRADA | ORLANDO | EMBAJADA DE ARGENTINA | 71530422 | |
17 | SGTO. 1RO. | NINA | QUINA | FREDDY | RONALD | EMBAJADA DE ARGENTINA | 70522913 |
18 | Sgto. 2º | COPA | BUSTOS | EDWIN | EMBAJADA BRASIL | 68634104 | |
19 | SGTO 2DO | PEREZ | JIMENEZ | JOSE | LUIS | RESIDENCIA BRASIL |
61155778 |
20 | POL. | QUELSA | LOPEZ | WILMER | RESIDENCIA BRASIL |
67018272 | |
21 | SGTO.1RO. | FLORES | BLANCO | SANTIAGO | EMB.ESPAÑA | 712-48840 | |
22 | POLICIA | CARRIZALES | GALLEGOS | ALEX | GUSTAVO | EMB.ESPAÑA | 725-49287 |
CUARTO SECTOR | |||||||
PRIMER EQUIPO | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PAMPAHASI SAMAPA. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | GONZALES | AGUILERA | RENAN | WALTER | 72594723 | |
2 | SGTO. 2DO. | HERRERA | QUISPE | EDWIN | EMAPA SUCURSAL VILLA FATIMA | 71593450 | |
3 | SOF.2DO | CALLISAYA | CONDORI | ANGEL | ADHEMAR | BTV. | 67028099 |
4 | POL. | HUAYCHO | ARUQUIPA | JUSTO | PERCY | BTV. | 68038140 |
5 | SGTO. 1RO | QUISPE | LAURA | HANS | EDWIN | BTV. | 74903514 |
6 | SGTO. 2DO | HUANCA | PACOSILLO | JUAN | CARLOS | BTV. | 74903514 |
7 | SGTO. 1RO. | MACHACA | MAMANI | RUBEN | OSCAR | E.S.F.M.T.H.E.A. | 75209884 |
8 | SOF. 2DO | MAMANI | RAMOS | LUTGARDA | CLOTILDE | EGPP | 71546138 |
9 | SGTO 1RO. | RAMOS | CALLISAYA | MARIO | JOSE | F.P.S.NAL. | 61232108 |
10 | SGTO 1RO. | QUISPE | LAYME | IVAN | MOISES | F.P.S.NAL. | 71531329 |
11 | SGTO. 1RO. | ADUVIRI | CUSI | ROXANA | F.P.S. LP | 71297803 | |
12 | SGTO. 2DO. | ALI | CORONEL | WILFREDO | FISCALIA DPTAL. LP | 68068070 | |
13 | CBO. | CALLIZAYA | RAMIREZ | MACARIO | FISCALIA DPTAL. LP | 67093097 | |
14 | SOF. 2DO. | MARIN | TICONA | MONICA | FISCALIA EL ALTO | 73094655 | |
15 | CBO. | YUJRA | QUISPE | RICHARD | FISCALIA EL ALTO | 73723716 | |
16 | SGTO. 2DO. | CALLIZAYA | CONDORI | RONALD | FISCALIA ZONA SUR | 60656063 | |
17 | SGTO. 1RO | CHAVEZ | CONDORI | BENEDICTO | FISCALIA IDIF - LP | 73062909 | |
18 | SGTO. 2DO. | ORTEGA | BAUTISTA | CLAUDIO | HILARION | FISCALIA IDIF - LP | 72093549 |
19 | SOF. MY. | DELGADO | CORTEZ | MAXIMO | FISCALIA IDIF - ELALTO | 73593817 | |
20 | SGTO. 2DO. | MAMANI | ROJAS | ZULMA | GIMENA | FISCALIA IDIF - ELALTO | 73522332 |
21 | SGTO. 2do. | BAUTISTA | MEJIA | FLORINDA | F.D.I. | 71267312 | |
22 | SGTO. 1RO. | BRAVO | SUXO | EVA | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (F.N.D.R.) | 71577956 | |
CUARTO SECTOR | |||||||
SEGUNDO EQUIPO | |||||||
FECHA: JUEVES 02 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: CRUCE VILLA COPACABANA. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:45 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | ENDARA | IBAÑEZ | CARLOS | ALEJANDRO | 72034247 | |
2 | SGTO. 1ro. | MAMANI | MAMANI | JUAN | CARLOS | EMBAJADA DE ITALIA | 71297377 |
3 | SOF. 2DO. | RAMOS | TITO | JUAN DE DIOS | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 72039207 | |
4 | SGTO. 1RO. | SAJAMA | CALLE | JUAN | EMB. JAPON Y RES. JAPON | 77208404 | |
5 | POL. | FLORES | MAMANI | IVAN | EASBA | 71475571 | |
6 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CALLISAYA | ADIMAIL | EDWIN | EMAPA OFICINA CENTRAL | 71511560 |
7 | SGTO 1RO | QUISPE | VELASCO | HUGO | EMAPA ED. COMERCIALIZACION | 77514485 | |
8 | SOF. 2DO. | CHIPANA | QUENALLATA | RENATO | EMAPA ALMACEN TEXTURBOL | 72508310 | |
9 | SOF. 1RO. | CHACOLLO | YUJRA | EDGAR | EMAPA CHARAPAQUI 1 | 60556119 | |
10 | SGTO.1RO | FLORES | LAURA | EVA | BEATRIZ | EMAPA CHARAPAQUI 2 | 70102016 |
11 | SGTO.2DO. | SIPE | MAMANI | SERGIO | EMAPA ALMACEN SOCOIN | 76708387 | |
12 | SGTO 1RO | MAYTA | MAMANI | JHONNY | EMAPA ALAMCEN VENTILLA | 72532187 | |
13 | SGTO 1RO | TICONA | CALLE | VIDAL | MARCELO | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 73524626 |
14 | SGTO 2DO | LIMACHI | NINA | GUILLERMINA | EMAPA ALAMCEN CAMACHO | 68216745 | |
15 | CABO | PAUCARA | MAMANI | ROMULO | EMAPA SUCURSAL GALLARDO | 68070752 | |
16 | CABO | HIDALGO | APAZA | MONICA | EMAPA SUCURSAL KILOMETRO 7 | 67346306 | |
17 | POLICIA | CALZADA | MAMANI | JHONNY | FERNANDO | EMAPA SUCURSAL VILLA DOLORES | 61166286 |
18 | SGTO. 2DO | LUNA | SARZURI | VERONICA | EMAPA SUCURSAL ALTO LIMA | 73022811 | |
19 | SGTO 2DO | HUACANI | PARISACA | LUIS | MIGUEL | EMAPA SUCURSAL 16 DE JULIO | 73028479 |
20 | SGTO. 2DO. | YUJRA | CALLISAYA | RAMIRO | EMAPA SUCURSAL SAN ANTONIO | 76545705 | |
21 | SOF. 2DO. | MAMANI | MAMANI | EDITH | JENNY | EMAPA PACAJES CALUYO | 67347737 |
22 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | QUISPE | VERONICA | EMAPA PACAJES CALUYO | 72055978 |