"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
FECHA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA DEL MAESTRO, PLAZA EGUINO, PLAZA GARITA DE LIMA. | |||||||
CRUCE VILLA COPACABANA, MERCADO CAMACHO, MERCADO BOLIVAR. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:30 AM. | |||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 2 "AULA" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
GORRA ARMADA, CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 2 "AULA" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
GORRA ARMADA, CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | |||||||
DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
ASI MISMO LOS ENCARGADOS DE CADA SECTOR ENTRE JJ. OO. SS. CC. PP. UNA VES REALIZADO EL CONTROL DEL PERSONAL | |||||||
EN FORMACION DEBERAN DAR PARTE AL SR. CMDTE. B.S.F.E. VIA CELULAR DE LAS | |||||||
NOVEDADES REGISTRADAS, IGUALMENTE A LA CONCLUCION DEL SERVICIO , | |||||||
EN CASO DE QUE SE SUCITARE ALGUNA NOVEDAD DE INPORTANCIA, DEBERAN DAR PARTE INMEDIATAMENTE | |||||||
AL SR.CMDTE. BSFE. CEL. 72031466 Y AL ENC. DE LA SECCION PP.OO. CEL. 74045526 | |||||||
JEFE OPERATIVO: SR. CNL. DESP. JORGE RENE RIOS ITURRI DR. DPTAL. INTERPOL CEL. 73098348 | |||||||
PRIMER SECTOR | |||||||
FECHA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA DEL MAESTRO | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:30 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | TENIENTE | COSSIO | RAMIREZ | DENNIS | OF. SEG. TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ -TDJ. | 77522562 | |
2 | CBO. | ARANCIBIA | GUTIERREZ | JOSE | TERMINAL DE BUSES | 72577111 | |
3 | CBO. | MAMANI | MAMANI | CINTIA | TERMINAL DE BUSES | 72911933 | |
4 | SOF. 2DO. | SURCO | HUANCA | MARIANO | TERMINAL MINASA | 71937984 | |
5 | SGTO. 2º. | MENDOZA | CONDORI | FREDDY | APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 76240371 | |
6 | SOF. 2DO. | CALSINA | VARGAS | MARIO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73250909 | |
7 | CBO. | CHOQUE | PATZI | ROMAN | ANDRES | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 60118472 |
8 | POL. | HUALLPA | CATARI | JUAN | PABLO | PALACIO DE JUSTICIA C-10 | 78843226 |
9 | SGTO. 1º | QUISPE | YUJRA | RUTH | NELLY | TDJ-LP CELDAS JUDICIALES | 71299966 |
10 | SGTO. 2º | CHOQUEHUANCA | NINA | GUIDO | ABDON | TDJ-LP APOYO ACELDAS JUDICIALES | 72922285 |
11 | SGTO. 1º. | CHAMBI | CHAMBI | PABLO | RUBEN | TDJ- LP EDIF. GARAJE | 67315871 |
12 | SGTO. 1RO. | CUBA | MAMANI | JUAN | CARLOS | EDIF. COLON | 68211171 |
13 | SGTO. 1º | ANCO | MACHACA | FRAY | ELIAS | TDJ-LP EDIFICIO MUMANAL | 72565590 |
14 | SGTO. 1º | SAAVEDRA | GUTIERREZ | GEORGE | ISRAEL | TDJ- LP EDIF. YANACOCHA | 73234983 |
15 | SOF. 2º | FLORES | LOPEZ | EDON | EDIF. DD.RR. MIRAFLORES | 75226671 | |
16 | SGTO. 2º. | CUAQUIRA | CHAMBI | RUDY | ARMANDO | TDJ-LP DD.RR. CALACOTO | 71947392 |
17 | SOF. 1º | LOZA | DE LA CRUZ | JAVIER | CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 67004546 | |
18 | SGTO. 1RO. | MAMANI | LIMACHI | JARLE | FARAUN | TDJ-EA APOYO CMDTE. DE GUARDIA | 71207072 |
19 | SGTO. 2º. | MAMANI | VALLEJOS | RUTH | MARCIA | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71561404 |
20 | SGTO. 2DO. | TICONA | LARUTA | OVIDIO | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73205109 | |
21 | SGTO. 1º. | GUARACHI | MAMANI | JAVIER | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71543117 | |
SEGUNDO SECTOR | |||||||
FECHA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA EGUINO. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:30 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | TENIENTE | CHAMBI | CARI | JOSE | LUIS | OF. SEG. SERVICIO NACIONAL DE SISTEMA Y REPARTO (SENASIR) | 71544979 |
2 | SGTO. 2º. | JIMENEZ | QUISPE | SONIA | EVELYN | SECRETARIA TDJ-EA | 71564186 |
3 | SOF. 2º | CHURA | LOZA | JUAN | CARLOS | TDJ- EA. GARAJE | 73741458 |
4 | SGTO. 1º | TICONA | QUISPE | ROGELIO | TDJ-EA CELDAS JUDICIALES | 70674325 | |
5 | CBO. | TARQUI | CHURANI | OMAR | ALEX | TDJ. EA. SEG. DD.RR. | 79607742 |
6 | SGTO. 2DO. | HUAMPO | LIMACHI | PEDRO | T.E.D.L.P. | 76791942 | |
7 | CBO. | YANA | TINTA | MANUEL | T.E.D.L.P. | 71915673 | |
8 | SGTO. 2DO. | CANDORI | VARGAS | MILENKA | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 65620839 | |
9 | SOF. 2DO. | TITO | YUJRA | MARIO | C.N.S. (POL. VILLA ADELA) | 77515208 | |
10 | SGTO. 1RO. | CORTEZ | FLORES | ESTHER | NOEMI | C.N.S. (ALMACENES GRAL.) | 69955870 |
11 | SGTO. 1RO. | TICONA | MAMANI | YHONNY | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 77763300 | |
12 | SGTO. 1RO. | VALDEZ | HUAYCHO | JOSE | LUIS | C.N.S. (CIMFA MANKO KAPAC) | 72022134 |
13 | SGTO. 1RO. | SOLIZ | MAMANI | RENE | C.N.S. (L.U.O.) | 73269817 | |
14 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | ESCOBAR | MARY | LUCY | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 62345813 |
15 | SGTO. 1RO. | YUJRA | MAMANI | HILDA | C.N.S. (H. VIACHA) | 71562106 | |
16 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CHURQUI | EDWIN | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 73087007 | |
17 | SGTO 1RO. | CALDERON | QUISPE | DENNYS | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 71544505 | |
18 | SGTO. 1RO. | VALLE | SANCHEZ | WILSON | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 71501775 | |
19 | SGTO. 1RO. | QUISBERT | CARDENAS | SERGIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 61276292 | |
20 | SGTO. 1RO. | COCA | MOYA | EDWIN | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 79630708 | |
21 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | LIMACHI | OSCAR | EDWIN | C.N.S. (CIMFA VILLA TUNARI) | 76283700 |
TERCER SECTOR | |||||||
FECHA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA GARITA DE LIMA. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:30 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | TENIENTE | CHURA | COPA | EVER | LUIS | OF. SEG. MINISTERIO DE SALUD | 72543523 |
2 | SGTO. 2DO. | CHURA | APAZA | MARIO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 73032121 | |
3 | SGTO.- 2DO. | CHOQUE | PALLARICONA | RAUL | C.N.S. (HOSPITAL OTORRINO) | 75820452 | |
4 | SGTO. 2DO. | CASTRO | GOMEZ | HONORIA | C.N.S.(C.I.R.I.) | 75081664 | |
5 | SGTO. 2DO. | QUISPE | GUARACHI | DIEGO | ARMANDO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 72013517 |
6 | SGTO. 2DO. | RAMOS | LINARES | RAFAEL | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 73220778 | |
7 | SGTO. 2DO. | APAZA | QUIUCHACA | GROVER | C.N.S. (ANEXO. CLINICA GERIATRICA) | 76517358 | |
8 | SGTO. 2DO. | RODRIGUEZ | ARANDA | LUIS | DAVID | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 73289951 |
9 | SGTO. 2DO. | QUISPE | QUISPE | MLTON | EDWARD | CNS. DPTO. COTIZACIONES | 73578608 |
10 | SGTO. 2DO | SIRPA | CHOQUE | JUAN | CARLOS | C.N.S.(CIMFA VILLA FATIMA) | 79118649 |
11 | CBO. | CALLE | NOA | VLADIMIR | ANTONIO | C.N.S. (18 DE MAYO) | 72922227 |
12 | CBO. | QUISPE | MAMANI | ISMAEL | C.N.S. (I.B.R.) | 68019913 | |
13 | CBO. | CATACORA | CONDORI | VICTOR | HUGO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 70108417 |
14 | CBO. | PACHECO | HUALLPA | EVERT | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74041238 | |
15 | CBO. | CALANI | CONDORI | RENE | BENITO | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 71914834 |
16 | CBO. | CHIPANA | BLANCO | WELISARIO | SANTOS | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74047201 |
17 | CBO. | FLORES | YUJRA | NANCY | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 63813888 | |
18 | CBO. | HUASCO | CALLARI | JUAN | MIGUEL | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 77296973 |
19 | CBO. | CALLISAYA | CHAMBI | YANNETH | SANDRA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 68225509 |
20 | CBO. | CHAVEZ | PERSONA | HUGO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 70152149 | |
21 | CBO. | CONDORI | QUISPE | GISMAR | DAVID | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 63247940 |
CUARTO SECTOR | |||||||
FECHA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: CRUCE VILLA COPACABANA. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:30 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | TENIENTE | CLAROS | SILES | LOURDES | LENNY | JEFE SEG. AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA | 74866935 |
2 | POL. | ARUQUIPA | MAMANI | IVAN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71225195 | |
3 | POL | COSTORIO | CAHUAYA | BISMAR | ANGEL | C.N.S. ( PAISE EL ALTO) | 69761200 |
4 | POL | QUISPE | CHIVAS | BISMARK | C.N.S. (H. ONCOLOGICO) | 69911063 | |
5 | POL | SILVESTRE | QUISPE | SILVIA | C.N.S.( CLINICA GERIATRICA) | 75891449 | |
6 | POL | COSME | MAMANI | HENRY | C.N.S. (H. ONCOLOGICO) | 78818400 | |
7 | POL | VILLCA | COLQUE | SILVIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74552553 | |
8 | POL. | APAZA | URUCHI | RUBEN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 78859583 | |
9 | POL | CALLISAYA | LOZA | RIMBER | ANGEL | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 72042773 |
10 | POL. | QUISPE | APAZA | RODRIGO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 68058691 | |
11 | POL | ARIAS | QUISPE | RODRIGO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 76594540 | |
12 | POL | ALCIDES | COPANA | JHONNY | CNS. (C.I.M.FA. 9 DE ABRIL) | 79509440 | |
13 | POL | MAMANI | CALLE | LIMWER | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 73372211 | |
14 | POL | CHAUCA | MAMANI | BEATRIZ | C.N.S. (L.U.O.) | 71525035 | |
15 | POL | ESPINOZA | SAAVEDRA | JUAN | ARIEL | CNS. (C.I.M.FA. CENTRAL) | 72376302 |
16 | SGTO. 1RO. | HUANCA | CORI | JOAQUIN | VCDI | 73715266 | |
17 | SGTO. 2DO. | RAMOS | CALLISAYA | SIVIA | MINISTERIO DE ENERGIA | 71567140 | |
18 | SGTO.1RO. | CHOQUE | MAMANI | JUAN | CARLOS | VICEMINISTERIO DE ENERGIAS | 71951378 |
19 | SOF.2DO.. | CHAMBY | CHOQUE | JOSE | LUIS | VICEPRESIDENCIA | 732-62492 |
20 | SGTO.1RO. | MAMANI | MIRANDA | JOSE | LITO | VICEPRESIDENCIA | 715-80796 |
21 | SGTO.1RO. | GUTIERREZ | YUJRA | RICARDO | VICEPRESIDENCIA | 795-14588 | |
QUINTO SECTOR | |||||||
FECHA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: MERCADO CAMACHO. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:30 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | TENIENTE | CORONEL | BUSTILLOS | LEONARDO | GIOVANNI | JEFE SEG. AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 68215152 |
2 | SGTO.2DO. | CASAS | ARUQUIPA | ADAN | JUAN | VICEPRESIDENCIA | 725-01665 |
3 | SGTO.2DO. | POMA | QUISPE | RUBEN | VICEPRESIDENCIA | 651-14548 | |
4 | CABO | ESPINOZA | ESPINOZA | RUTH | VICEPRESIDENCIA | 715-61166 | |
5 | CABO | ALI | ALI | RUBEN | VICEPRESIDENCIA | 676-69314 | |
6 | POLICIA | ZACARI | ZACARI | MABEL | VANESSA | VICEPRESIDENCIA | 717-21422 |
7 | SOF. 1RO | HUANCA | APAZA | ROGELIO | YPFB- COMPLEJO DEPORTIVO VILLA FATIMA | 74008988 | |
8 | SGTO. 1RO. | MAMANI | COLQUE | DIONICIO | YPFB-ARCHIVO INSTITUCIONAL SENKATA | 67333609 | |
9 | SGTO. 1RO. | ROJAS | CATARI | AGUSTIN | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 75819624 | |
10 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | CONDORI | JHONNY | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 6700406 | |
11 | SGTO. 1RO. | NINA | APAZA | GREGOR | WAGNER | YPFB-EDIF.CASA EJECUTIVA-OBRAJES | 72050966 |
12 | SGTO 2DO. | SANTALLA | NINA | JUANELO | CANCIO | YPFB- COMPLEJO DEPORTIVO VILLA FATIMA | 73700746 |
13 | SGTO. 2DO. | CALLE | TIÑINI | GUIDO | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 78730816 | |
14 | SGTO. 2DO. | QUISPE | SANGA | JAVIER | YSMAEL | YPFB- EDIF. CENTRAL | 71546076 |
15 | SGTO. 2DO. | MAMANI | TICONA | ADRIAN | YPFB-ARCHIVO INSTITUCIONAL SENKATA | 71283943 | |
16 | CABO | ALANOCA | CADENA | ZENOBIO | YPFB-EDIF. FEDEPETROL | 61312852 | |
17 | POLICIA | ESPINOZA | FERNANDEZ | ERIKA | KAREN | YPFB- EDIF. MCAL. SANTA CRUZ | 61212484 |
18 | POLICIA | QUISPE | CEREZO | OSCAR | ROMAN | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 60535539 |
19 | POLICIA | VENTURA | CONDORI | WILLIAM | YPFB- EDIF CENTRAL | 63142228 | |
20 | SOF.2DO. | CALLE | ARTEAGA | RAMÓN | Y.P.F.B. SENKATA | 71276825 | |
21 | SGTO.1RO. | MASSI | AGUILAR | ZULMA | SUSY | Y.P.F.B. SENKATA | 77734501 |
22 | SGTO.2DO. | QUISPE | SAICO | ARTURO | TEODORO | Y.P.F.B. SENKATA | 74087519 |
23 | SGTO.2DO. | CALLISAYA | APAZA | ÁNGEL | Y.P.F.B. SENKATA | 67304955 | |
24 | POL. | LOZA | QUISPE | ALEJANDRO | Y.P.F.B. SENKATA | 71965982 | |
25 | SGTO. 1RO. | CALLISAYA | NINA | RUBEN | FONABOSQUE | 61201933 | |
26 | SGTO.1RO. | INO | COPA | LINO | TINO | H. LA PAZ | 720-38739 |
27 | SGTO. 1RO. | VILLCA | CONDORI | ROBERTO | H. LA PAZ | 69971056 | |
28 | SGTO. 1RO. | CHUQUIMIA | PALLARICO | WILSON | 6085966 | DEF. DEL PUEBLO OF. NACIONAL | 69799051 |
29 | SGTO. 1RO. | CHUQUIMIA | ESPINOZA | FANNY FELIPA | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 76742710 | |
30 | SGTO. 1RO. | MENDOZA | MONTOYA | JIMENA ANTONIA | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 68378298 | |
31 | SGTO. 1RO. | CALLE | CALLE | WILFREDO | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 73268681 | |
32 | SGTO. 1RO. | MAMANI | PACO | RICARDO RAUL | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 79540833 | |
33 | SGTO. 1RO. | USNAYO | CRUZ | MARCELINO | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 71544838 | |
34 | SGTO. 2DO. | CALLEJAS | MAMANI | RENE | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 73540421 | |
35 | SGTO. 2DO. | PATY | CRUZ | CARLOS | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 67036093 | |
36 | CBO. | APAZA | CALLE | MARIA ELENA | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 71274140 | |
37 | CBO. | MAMANI | QUISPE | DANIEL | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 63116041 | |
38 | SGTO. 1RO. | BERNA | RAMOS | GREGORIO | JOSE | POLIDEP. EL ALTO | 72044188 |
39 | SGTO. 1RO. | SANTANDER | QUISPE | BENERALDO | POLIDEP. EL ALTO | 65188388 | |
40 | SGTO.2DO | CARHUANI | CARANI | HONORATO | COVIPOL | 67667926 | |
SEXTO SECTOR | |||||||
FECHA: LUNES 13 DE ABRIL DE 2020 | |||||||
LUGAR DE FORMACION: MERCADO BOLIVAR. | |||||||
HORA DE FORMACION: 06:30 AM | |||||||
No. | GRADO | AP. PATERNO | AP. MATERNO | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | ENTIDAD | CELULAR |
1 | TENIENTE | CORONEL | MENDEZ | CARLOS | ARMANDO | OF. SEG. MINISTERIO DE COMUNICACIÓN | 67669046 |
2 | SGTO.1RO. | COMDORI | LIMACHI | ROGER | DANIEL | I.N.R.A. DPTAL . SAN PEDRO | 71961556 |
3 | CBO | PAUCARA | FLORES | FRANCISCO | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 71912048 | |
4 | SGTO.1RO. | AGUILAR | ESPINOZA | CLARET | MUSERPOL (HOTEL PARIS) | 65666222 | |
5 | SGTO.2DO. | LIMACHI | CHOQUE | RAMIRO | MUSERPOL (ARANJUEZ) | 72023050 | |
6 | SGTO.1RO. | GABINCHA | LIMACHI | HORTENCIA | MUSERPOL (HOSTAL PARIS) | 73231068 | |
7 | SGTO.2DO. | CHOQUE | PATTY | JAIME | JAVIER | MUSERPOL (CENTRAL) | 62499741 |
8 | SOF. My. | MAMANI | CHIRINOS | CASIMIRO | QUIPUS | 71588014 | |
9 | CABO | QUENTA | COYO | SANTOS | QUIPUS | 79125578 | |
10 | SOF.1RO. | RAMIREZ | AJNOTA | GERMAN | ALBERTO | EMBAJADA AMERICANA |
73299916 |
11 | SOF. 2DO. | CALLE | SAIRE | SIXTO | EMBAJADA AMERICANA |
72560184 | |
12 | SGTO. 2DO. | BALBOA | APAZA | SANTOS | JULIAN | EMBAJADA AMERICANA |
67088997 |
13 | SGTO. 2DO. | VINO | JIMENEZ | JACINTO | EMBAJADA AMERICANA |
79673807 | |
14 | SGTO. 2DO. | PACO | QUISPE | EFRAIN | EMBAJADA AMERICANA |
||
15 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | QUSIPE | JOHNNY | EMBAJADA AMERICANA |
||
16 | SGTO. 2DO. | QUISPE | SOSAS | EDWIN | EMBAJADA AMERICANA |
||
17 | SGTO. 2DO. | MARTINEZ | BELTRAN | GUSTAVO | ANDRES | EMBAJADA AMERICANA |
78765775 |
18 | SGTO. 2DO. | CHOQUE | CANAVIRI | CRISTIAN | EMBAJADA AMERICANA |
67402836 | |
19 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILDON | EMBAJADA AMERICANA |
||
20 | CBO. | CHOQUE | CANAVIRI | BLADYMIR | EMBAJADA AMERICANA |
70612860 | |
21 | POL. | TAPIA | ALVAREZ | RUDDY | JOEL | EMBAJADA AMERICANA |
72073242 |