"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||||||
ORDEN DE SERVICIO NRO. 089/2020 B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
FECHA: MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2020 | ||||||||||
LUGAR DE FORMACION: CEMENTERIO GENERAL, PLAZA GARITA DE LIMA, PLAZA MARISCAL MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ, AV. LAS AMERICAS | ||||||||||
ALTURA EX ESTACION DE SERVICIO DELTA Y CRUCE DE VILLAS (VILLA COPACABANA). | ||||||||||
HORA DE FORMACION: 04:30 AM. (MADRUGADA) | ||||||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | ||||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||||||
SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | ||||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO SERA SANCIONADO DE ACUERDO A NORMATIVA | ||||||||||
VIGENTE LEY 101. | ||||||||||
ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO. | ||||||||||
ASI MISMO LOS ENCARGADOS DE CADA SECTOR ENTRE JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y SARGENTOS. UNA VES REALIZADO EL CONTROL DEL | ||||||||||
PERSONAL EN FORMACION DEBERAN DAR PARTE AL SR. CMDTE. B.S.F.E. VIA CELULAR DE LAS NOVEDADES REGISTRADAS, IGUALMENTE A LA | ||||||||||
CONCLUCION DEL SERVICIO, EN CASO DE QUE SE SUCITARE ALGUNA NOVEDAD DE INPORTANCIA, DEBERAN DAR PARTE INMEDIATAMENTE AL SR. | ||||||||||
CMDTE. B.S.F.E. CEL. 72031466 Y DE LA MISMA MANERA DEBERAN DAR PARTE A LOS SEÑORES SUPERVISORES (404) INTERNOS DEL B.S.F.ESTATAL | ||||||||||
CAP. ALEXSIS RIGLOS ALMARAS CEL. 72009987 404 SALIENTE B.S.F.E. CAP. MIGUEL CHAVEZ CHOQUE CEL. 71591568 404 ENTRANTE B.S.F.E. A SI MISMO | ||||||||||
DEBERAN REPORTAR CON FOTOGRAFIAS AL INICIO Y CONCLUCION DEL SERVICIO AL GRUPO DE WATSAPP DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | ||||||||||
POR 314 DE R-30 Y R-340 TODO EL PERSONAL CONTEMPLADO PARA EL SERVICIO EXTRAORDINARIO DEBERAN TOMAR PREVICIONES YA QUE EL BUS SE | ||||||||||
ENCONTRARA EN INMEDIACIONES DE LA AV. JUAN PABLO II PP. EX TRANSITO DE LA CIUDAD DEL ALTO APARTIR DESDE HORAS 03:30 HASTA LAS 04:00 AM | ||||||||||
(MADRUGADA) PARA TODO EL PERSONAL POLICIAL, PERTENECIENTE AL B.S.F.E. LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAR DAR 315 | ||||||||||
A SU PERSONAL | ||||||||||
LOS SEÑORES JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES, SARGENTOS, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS DIFERENTES SECTORRES DEBERAN TOMAR | ||||||||||
PREVICIONES PARA LA FORMACION DEL PERSONAL PÓLICIAL CON UN METRO DE SEPARCION DE HOMBRE A HOMBRE DE IQUIERDA, DERECHA Y | ||||||||||
ATRÁS, COMO AL INICIO Y CONCLUCION DEL SERVICIO. AFIN DE PRECAUTELAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DEL PERSONAL POLICIAL Y EVITAR | ||||||||||
CUALQUIER CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD PANDEMIA CORONAVIR (COVID-19) | ||||||||||
MISION | ||||||||||
EL PERSONAL CONSIGNADO EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EJECUTARAN OPERACIONES POLICIALES DE PREVENCION Y VIGILANCIA | ||||||||||
SEGURIDAD, PROTECCION, INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, PARA MINIMISAR DE ESTA MANERA, LOS FACTORES DE | ||||||||||
INSEGURIDAD EN LA CIUDADANIA, POR LA POSIBLE PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DENTRO EL MARCO Y RESPETO A LOS | ||||||||||
DERECHOS HUMANOS Y GRANTIAS CONSTITUCIONALES, HABILITANDO PUNTOS ESTATICOS DE CONTROL DE ACUERDO A SUS SECTORES | ||||||||||
DESIGNADOS (D.E.C.) | ||||||||||
JEFE OPERATIVO. SR. MY. RAFAEL RONALD ZOLA ROJAS JEFE DE E.P.I. MUNAYPATA CEL. | ||||||||||
“MERCADOS IMPACTO” | ||||||||||
PRIMER TURNO (MADRUGADA) | ||||||||||
PRIMER SECTOR: “EL TEJAR” | ||||||||||
• LUGAR DE FORMACIÓN: CEMENTERIO | ||||||||||
• HORARIOS: | ||||||||||
Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | ||||||||||
Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | ||||||||||
• DIAS DE SERVICIO: “ MIERCOLES 29/04/2020" | ||||||||||
· RESPONSABLE: SBTTE. COCA HINOJOSA HELEN YESICCA CEL. 76594878 | ||||||||||
Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | ||||||||
18 | CALLE LINO MONASTERIOS RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE BAPTISTA | 2 | 6 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
1 | SOF.MY. | YUJRA | CONDORI | JUSTINIANO | Ministerio de Educación (of. Central) | 79100376 | ||||
2 | SOF.2DO. | SOTO | CALLISAYA | HERNAN | Ministerio de Educación (of. Central) | 71941759 | ||||
19 | CALLE JOSE MARIA ACHA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. BAPTISTA | 2 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
3 | SGTO.1RO. | CANTUTA | NINA | REYNA | Min. Educacion ( A.N.B.A.av.6 de Agosto y Rosendo Gutierrez | 73074280 | ||||
4 | SGTO.1RO. | MAYTA | HUCHANI | OSCAR | Ministerio de Educacion (Plataforma de Tramites ) | 68014052 | ||||
20 | CALLE ANTONIO QUIJARRO RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE BAPTISTA. | 2 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
5 | SGTO.2DO. | QUISPE | MAMANI | RUBEN | LUIS | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 77536110 | |||
6 | CBO. | MAMANI | CHOQUE | WILTER | Min. Educacion ( Biblioteca av. 6 de agosto y Belisario Salinas) | 76277973 | ||||
VL | PUNTO DE INTEGRACION DE PERSONAS INFRACTORAS PARA TRASLADO EN VEHICULO POLICIAL: PUERTA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO | |||||||||
UN VEHICULO DE LA E.P.I. MUNAYPATA | ||||||||||
SEGUNDO SECTOR: “MERCADO MAX PAREDES – TUMUSLA” | ||||||||||
• LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA GARITA DE LIMA | ||||||||||
• HORARIOS: | ||||||||||
Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | ||||||||||
Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | ||||||||||
• DIAS DE SERVICIO: “MIERCOLES 29/04/2020 | ||||||||||
· RESPONSABLE: CAP. GONZALES AGUILERA RENA WALTER CEL. 72594723 | ||||||||||
Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | ||||||||
1 | CALLE LEON DE LA BARRA RESTRINGIENDO EL ACCESO HACIA LA CALLE VICENTE OCHOA CONTROLANDO LAS PERSONAS QUE BAJAN | 4 | 82 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
1 | SOF | RAMOS | CUELLAR | MONICA | BEATRIZ | MIN. HIDROCARBUROS | 72022910 | |||
2 | SGTO. 1RO. | HUARINA | CALLE | LIDIA | MIN. HIDROCARBUROS | 74267315 | ||||
3 | SGTO. 1RO. | GUTIERREZ | AMARU | GONZALO | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 77751281 | ||||
4 | SGTO. 1RO. | MAMANI | COPA | VERTI | ROGER | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 71548812 | |||
2 | CALLE PEDRO DE LA GASCA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE VICENTE OCHOA ALTURA PUERTA DE ROSENBOL COLCHONES CONTROLANDO LAS PERSOANS QUE BAJAN. | 3 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
5 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | MAMANI | HERMOGENES | M.J.T.I. EDIF. CAMARA DE COMERCIO | 71989165 | ||||
6 | SGTO. 2DO. | FLORES | TICONA | LEANDRO | M.J.T.I. EDIF. CAPITAN RAVELO | 71965385 | ||||
7 | CBO. | GUANCA | UTURUNCO | ALEJANDRO | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 74515930 | ||||
3 | CALLE LOS ANDES RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA AV. BUENOS AIRES, DESDE CASA | 5 | ||||||||
MOSTASA DE TRES PISOS HASTA LA ACERA DE ALFRENTE “CONSULTORIO SINAI MALLKO” | ||||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
8 | SGTO. 1RO. | QUISPE | ESTEBAN | FREDDY | (MMAyA) MI RIEGO | 71942186 | ||||
9 | SGTO 2DO | TICONA | CALLISAYA | MARY | ISABEL | (MMAyA) V.R.H.R | 75235804 | |||
10 | SOF.2DO. | AVIRCATA | HUITO | MARGARITA | MPD | 69797385 | ||||
11 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAYTA | MARIGENA | MPD | 78976555 | ||||
12 | CBO. | QUILLA | GOMEZ | NELLY | SORAYDA | MPD | 78860921 | |||
4 | CALLE CHOROLQUE RESTRINGIENDO EL INGRESO HACI A LA AV. BUENOS AIRES. | 6 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
13 | SGTO.2DO. | MACHACA | APAZA | AGUSTIN | MPD | 72070362 | ||||
14 | SOF. 2DO. | QUISPE | MAMANI | MARIO | MPD | 71525618 | ||||
15 | SGTO.1RO. | GAGUILLO | MAYDANA | LAURA | NELY | CANCILLERIA | 73023114 | |||
16 | SGTO. 2DO. | MAMANI | ZARSURI | HUGO | REYNALDO | CANCILLERIA | 72057575 | |||
17 | SGTO.1RO. | CONDORI | AGUILAR | EFRAIN | CANCILLERIA | 71528280 | ||||
18 | SGTO. 1RO | LIMACHI | QUISPE | CARLOS | JAVIER | MIN. TRAB.(DIR. GRAL DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVO, EDIF. VILMAC, AV. INGAVI) | 73542909 | |||
5 | CALLE TARAPACA RESTRINGIENDO EL PASAJE DE INGRESO DE BUENOS AIRES E INGRESO A LA AV. MAX PAREDES ALTURA CASA ORACION JESUCRISTO VIVE. | 4 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
19 | SGTO. 1RO | QUISPE | MAMANI | FRANZ | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 71504346 | ||||
20 | SGTO. 1RO. | CHURA | APAZA | JULIANO | MIN. TRAB. (JEFATURA REGIONAL DE TRABAJO EL ALTO, Z/ SATELITE, PARADA CH) | 71988441 | ||||
21 | SOF. 2DO | CHAMBI | SOLIZ | BERNABE | MIN. TRAB.( DEPOSITO 20 DE OCTUBRE) | 70186060 | ||||
22 | CBO. | QUISPE | MAMANI | SANDRA | PAULINA | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 63109052 | |||
6 | PLAZA GARITA DE LIMA RESTRINGIENDO EL INGRESO PROVENIENTE DE LA CALLE JUAN GRANIER Y AGUIRRE. | 3 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
23 | CBO. | TICONA | VELASQUEZ | RODRIGO | MIN. TRAB.(PROG. APOYO AL EMPLEO, C / PINILLA) AV. ARCE | 72001014 | ||||
24 | SGTO. 2DO. | SUMI | TINTA | OCTAVIO | HUMBERTO | MIN. TRAB. (UNIDAD DE REGIMEN LABORAL, C / CAP. RAVELO) | 79158129 | |||
25 | SGTO.1RO | TICONA | SIRPA | JANETH | MNA | 72553941 | ||||
7 | CALLE UYUSTUS RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD | 4 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
26 | SGTO. 1RO. | ESPINOZA | ESPINOZA | VICTOR | N. APOSTOLICA | 74868481 | ||||
27 | SGTO 2DO | CONDORI | YUJRA | OMAR | ELIAS | P.G.E. ( EL ALTO) | 73700271 | |||
28 | CBO. | YUJRA | MAMANI | CLEMENTE | P.G.E. ( EL ALTO) | 71594082 | ||||
29 | CABO | CALLISAYA | DAZA | ADAN | ARIEL | P.G.E. ( EL ALTO) | 76593336 | |||
8 | GRADAS BALTAZAR ALQUIZA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD FRENTE A LA CALLE 15 DE AGOSTO. | 2 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
30 | SGTO 2DO | QUISPE | ALI | LUIS | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 71203415 | ||||
31 | SGTO. 1RO. | MENDOZA | INCAPOMA | VIDAL ERICK | R.U.A.T.(ALMACENES) | 72022236 | ||||
9 | CALLE EYZAGUIRRE RESTRINGIENDO EL ACCESO A LA CALLE CALATAYUD. | 4 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
32 | SGTO. 1RO. | FLORES | MAMANI | PAULINO | R.U.A.T.( PISO 9) | 71989254 | ||||
33 | CABO | SUSARA | QUISPE | YANETTE | EMAGUA | 71274244 | ||||
34 | CBO. | BALBOA | MAMANI | MARLENE | SENASAG | 69682697 | ||||
35 | SOF.2DO. | HUAÑAPACO | FLORES | GUSTAVO | SERECI SALA MURILLO | 71239805 | ||||
10 | AV APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD | 4 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
36 | SGTO.2DO | MAMANI | POMA | MARIBEL | SERECI SALA MURILLO | 67038347 | ||||
37 | SGTO.1RO. | VILLA | MAMANI | MODESTA | SERECI TEL. CELESTE | 77734565 | ||||
38 | SGTO. 1RO. | MAMANI | CHURA | MARY | SEDEM(DIST.EL ALTO) | 79626569 | ||||
39 | Sgto. 2do | YANA | MAMANI | RAMIRO | SEDEM(UNIV.EL ALTO) | 71537193 | ||||
11 | AV. APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ANGELICA ASCUY | 2 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
40 | Sgto.2do. | LOPEZ | ALANOCA | MIGUEL | ANGEL | SEDEM(EDIFICIO) | 75888211 | |||
41 | CBO. | CHAMBI | ARUQUIPA | IVAN | MOISES | SEDEM (UNIV.EL ALTO) | 7200584 | |||
12 | AV APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ANGELICA FRENTE AL MODULO POLICIAL APUMALLA ALTURA GRADAS. | 2 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
42 | POL. | GOMEZ | MAYTA | GIOVANA | HILDA | SEDEM(DIST.CENTR) | 62495301 | |||
43 | SGTO. 1RO | RAMOS | MAMANI | DIEGO | ARMANDO | SEGIP RIO SECO(EL ALTO) | 74044359 | |||
13 | FINAL AV. BUENOS AIRES ALTURA GRADAS INMEDIACIONES PUENTE SOBRE LA AV MANCO CAPAK, ALTURA FARMACIA BOLIVIA Y CAJERO BANCO UNION. | 7 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
44 | SGTO. 1RO | CHOQUEHUANCA | ALANOCA | ROBIN | SEGIP RIO SECO(EL ALTO) | 72108362 | ||||
45 | SGTO. 1RO | HUANQUIRI | MAMANI | HERMINIO | SEGIP SOPOCACHI | 72022166 | ||||
46 | Sgto.1ro. | CONDORCALLO | MAMANI | HILARIO | SERNAP | 77217647 | ||||
47 | SGTO. 2DO. | FLORES | MAMANI | ANA | SERGEOMIN | 60582636 | ||||
48 | SGTO. 1RO. | POSTO | CALLISYA | NILO | LIMBER | SENARECOM | 73053755 | |||
49 | SGTO. 2DO. | OSCO | TICONA | CECILIA | SENARECOM | 73749228 | ||||
50 | POL. | QUISPE | PACO | RENE | OSWALDO | SENASIR | 72910738 | |||
14 | AV. MANCO KAPAC INTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ISAAC TAMAYO. | 3 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
51 | POL. | GUACHALLA | MUJICA | NELSON | SENASIR | 67197101 | ||||
52 | SGTO.2DO. | APAZA | CHAVINA | JUAN | JOSE | SENASIR | 70164864 | |||
53 | SOF.2DO. | COLQUEHUANCA | VILLCARANA | AMALIA | S.I.N. LOS PINOS | 77706041 | ||||
15 | PLAZA EGUINO RESTRINGIENDO EL ACCESO HACIA A LA AV. TUMUSLA. | 5 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
54 | SOF. 2DO. | POMA | HUANCA | RAUL | RAMIRO | S.I.N. LOS PINOS | 72510786 | |||
55 | SOF.2DO. | QUISPE | MAMANI | MARTIN | ENRIQUE | S.I.N. LOS PINOS | 63209537 | |||
56 | SGTO. 1RO. | MAMANI | SUCA | JUESES | S.I.N. LOS PINOS | 68101496 | ||||
57 | SGTO. 1RO. | VALDEZ | TUMIRI | IVAN | NELSON | S.I.N. LOS PINOS | 60578447 | |||
58 | SGTO. 1RO. | AVIRCATA | AVIRCATA | JOSE | LUIS | S.I.N GERENCIA DISTRITAL | 76728598 | |||
16 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO A LA CALLE GRANEROS HACIA A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 3 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
59 | SGTO 2DO. | CONDORI | YAULI | BALDINA | S.I.N GERENCIA DISTRITAL | 72830211 | ||||
60 | POL. | ACHOCALLA | NINA | MAGDALENA | SILVIA | SUCURSAL TELEFÉRICO | 74000377 | |||
61 | SGTO.2DO | CRUZ | LLAPACO | MÓNICA | MERCEDES | SUCURSAL VILLA ADELA | 67024780 | |||
17 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO HACIA LA CALLE AROMA | 2 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
62 | CBO. | ROJAS | TALLACAHUA | SANDRA | SUCURSAL ARCHIVOS | 75884217 | ||||
63 | SGTO.1RO | ALBERTO | PACHECO | OSCAR | GUALBERTO | S.I.N DIST.II | 72049802 | |||
18 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE SANTA CRUZ HACIA A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 5 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
64 | SGTO.2DO | YUJRA | SACAS | LOURDES | S.I.N DIST.II | 73043981 | ||||
65 | CBO. | MAMANI | MAMANI | CINTIA | TERMINAL DE BUSES | 72911933 | ||||
66 | SOF. 2DO. | SURCO | HUANCA | MARIANO | TERMINAL MINASA | 71937984 | ||||
67 | SOF. SUP. | RIVERO | BARRIOS | RUDY | RAUL | CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 79699978 | |||
68 | SGTO. 2º. | MENDOZA | CONDORI | FREDDY | APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 76240371 | ||||
19 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO EL ACCESO DE LA CALLE SAGARNAGA HACIA LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 2 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
69 | SOF. 2DO. | CALSINA | VARGAS | MARIO | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73250909 | ||||
70 | CBO. | CHOQUE | PATZI | ROMAN | ANDRES | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 60118472 | |||
20 | PLAZA GARITA DE LIMA INGRESO AV. BAPTISTA ALTURA CASA ROJA DE 3 PISOS. | 3 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
71 | POL. | HUALLPA | CATARI | JUAN | PABLO | PALACIO DE JUSTICIA C-10 | 78843226 | |||
72 | SGTO. 1º | QUISPE | YUJRA | RUTH | NELLY | TDJ-LP CELDAS JUDICIALES | 71299966 | |||
73 | SGTO. 2º | CHOQUEHUANCA | NINA | GUIDO | ABDON | TDJ-LP APOYO ACELDAS JUDICIALES | 72922285 | |||
21 | PLAZA GARITA DE LIMA RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA AV. MAX PAREDES ALTURA VALLAS METALICAS. | 3 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
74 | SGTO. 1º. | CHAMBI | CHAMBI | PABLO | RUBEN | TDJ- LP EDIF. GARAJE | 67315871 | |||
75 | SGTO. 1RO. | CUBA | MAMANI | JUAN | CARLOS | EDIF. COLON | 68211171 | |||
76 | SGTO. 1º | ANCO | MACHACA | FRAY | ELIAS | TDJ-LP EDIFICIO MUMANAL | 72565590 | |||
22 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION AV MAX PAREDES ALTURA VALLAS METALICAS | 3 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
77 | SGTO. 1º | SAAVEDRA | GUTIERREZ | GEORGE | ISRAEL | TDJ- LP EDIF. YANACOCHA | 73234983 | |||
78 | SOF. 2º | FLORES | LOPEZ | EDON | EDIF. DD.RR. MIRAFLORES | 75226671 | ||||
79 | SGTO. 2º. | CUAQUIRA | CHAMBI | RUDY | ARMANDO | TDJ-LP DD.RR. CALACOTO | 71947392 | |||
23 | AV. BUENOS AIRES INTERSECCION AV. TUMUSLA ALTURA VALLAS METALICAS. | 3 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
80 | SOF. 1º | LOZA | DE LA CRUZ | JAVIER | CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 67004546 | ||||
81 | SGTO. 1RO. | MAMANI | LIMACHI | JARLE | FARAUN | TDJ-EA APOYO CMDTE. DE GUARDIA | 71207072 | |||
82 | SGTO. 2º. | MAMANI | VALLEJOS | RUTH | MARCIA | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71561404 | |||
VL | PUNTO DE INTEGRACION DE PERSONAS INFRACTORAS PARA TRASLADO EN VEHICULO POLICIAL: PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | |||||||||
UN VEHICULO DE LA E.P.I. SAN PEDRO | ||||||||||
TERCER SECTOR: “MERCADO RODRIGUEZ” | ||||||||||
• LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA MARISCAL MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ. | ||||||||||
• HORARIOS: | ||||||||||
Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | ||||||||||
Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | ||||||||||
• DIAS DE SERVICIO: “MIERCOLES 29/04/2020" | ||||||||||
· RESPONSABLE: CAP. GONZALES PRADO MARCO AURELIO CEL. 67349112 | ||||||||||
Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | ||||||||
1 | CALLE ILLAMPU INTERSECCIÓN CALLE SAGARNAGA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ILLAMPU, HACIA EL MERCADO RODRIGUEZ. | 2 | 74 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
1 | SGTO. 2DO. | TICONA | LARUTA | OVIDIO | TDJ-EA AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73205109 | ||||
2 | SGTO. 1º. | GUARACHI | MAMANI | JAVIER | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 71543117 | ||||
2 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE VILUYO RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE VILUYO. | 4 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
3 | SGTO. 2º. | JIMENEZ | QUISPE | SONIA | EVELYN | SECRETARIA TDJ-EA | 71564186 | |||
4 | SOF. 2º | CHURA | LOZA | JUAN | CARLOS | TDJ- EA. GARAJE | 73741458 | |||
5 | SGTO. 1º | TICONA | QUISPE | ROGELIO | TDJ-EA CELDAS JUDICIALES | 70674325 | ||||
6 | CBO. | TARQUI | CHURANI | OMAR | ALEX | TDJ. EA. SEG. DD.RR. | 79607742 | |||
3 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE TARIJA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE TARIJA. | 4 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
7 | SGTO. 1RO. | HUANCA | PAREDES | CLEMENTE | TDJ-EA DD. RR. DISTRITO Nº 7 | 71209383 | ||||
8 | SGTO. 2DO. | HUAMPO | LIMACHI | PEDRO | T.E.D.L.P. | 76791942 | ||||
9 | CBO. | YANA | TINTA | MANUEL | T.E.D.L.P. | 71915673 | ||||
10 | SGTO. 1RO. | CORTEZ | FLORES | ESTHER | NOEMI | C.N.S. (ALMACENES GRAL.) | 69955870 | |||
4 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE PEDRO RODRÍGUEZ RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE RODRIGUEZ. | 4 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
11 | POL. | ARUQUIPA | MAMANI | IVAN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71225195 | ||||
12 | SGTO. 1RO. | TICONA | MAMANI | YHONNY | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 77763300 | ||||
13 | POL | COSTORIO | CAHUAYA | BISMAR | ANGEL | C.N.S. ( PAISE EL ALTO) | 69761200 | |||
14 | SGTO. 1RO. | VALDEZ | HUAYCHO | JOSE | LUIS | C.N.S. (CIMFA MANKO KAPAC) | 72022134 | |||
5 | CALLE G. GONZALES ALTURA PLAZA BELEN RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ILLAMPU. | 6 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
15 | POL | QUISPE | CHIVAS | BISMARK | C.N.S. (H. ONCOLOGICO) | 69911063 | ||||
16 | SGTO. 1RO. | SOLIZ | MAMANI | RENE | C.N.S. (L.U.O.) | 73269817 | ||||
17 | POL | SILVESTRE | QUISPE | SILVIA | C.N.S.( CLINICA GERIATRICA) | 75891449 | ||||
18 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | ESCOBAR | MARY | LUCY | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 62345813 | |||
19 | POL | COSME | MAMANI | HENRY | C.N.S. (H. ONCOLOGICO) | 78818400 | ||||
20 | SGTO. 1RO. | YUJRA | MAMANI | HILDA | C.N.S. (H. VIACHA) | 71562106 | ||||
6 | CALLE BELZU ALTURA PLAZA BELEN RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA CALLE BELZU | 4 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
21 | POL | VILLCA | COLQUE | SILVIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74552553 | ||||
22 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CHURQUI | EDWIN | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 73087007 | ||||
23 | POL. | APAZA | URUCHI | RUBEN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 78859583 | ||||
24 | SGTO 1RO. | CALDERON | QUISPE | DENNYS | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 71544505 | ||||
7 | CALLE GENERAL GONZALES ESQUINA ALMIRANTE GRAU RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ALMIRANTE GRAU HACIA A LA AV. ZOILO FLORES. | 4 | ||||||||
B.S.F. ESTATAL | ||||||||||
