"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||||
ORDEN DE SERVICIO NRO. 128/2020 B.S.F. ESTATAL | |||||||||
FECHA: MIERCOLES 20 DE MAYO DE 2020 | |||||||||
LUGAR DE FORMACION: PP. CMDO. DEPARTAMENTAL KL-3 | |||||||||
HORA DE FORMACION: EL PERSONAL UNA VES DADA LAS INTRUCIONES TENDRA 35 MTS. PARA CONSTITUIRSE ASTA EL LUGAR DE FORMACION | |||||||||
CMDO. DEPARTAMENTAL KL-3 | |||||||||
POR 314 DE R-30 Y R-340 TODOS LOS SEÑORES JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES, SARGENTOS, CABOS Y POLICIAS QUE SE ENCUENTRAN | |||||||||
CONTEMPLADO EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO NRO. 128/2020 DEBERAN ESTAR 308 PARA CUALQUIER 314 EN ESTADO DE LISTESA, | |||||||||
A SI MISMO HACERLES NOTAR QUE SE CONFORMARON 3 COMPAÑIAS CUALQUIER DISPOSICION QUE EMANE EL CMDO. DEPARTAMENTAL | |||||||||
KL-3 SE LES COMUNICARA LA HORA DE FORMACION MEDIANTE EL BLOCK DEL B.S.F.ESTATAL. | |||||||||
CABE RECALCAR QUE EL PERSONAL CONSIGNADO A ESTE SERVICIO DEBERA DE PORTAR DE FORMA INDIVIDUAL | |||||||||
SU FOTOCOPIA DE CI. EN LA PARTE REVERSA DEBERA REGISTRAR SU 318 NOMBRE COMPLETO, FIRMA Y A LA | |||||||||
ENTIDAD QUE PERTENECE | |||||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||||
BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||||
SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||||
BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||||
“CUARENTENA DINAMICA RIESGO ALTO” | |||||||||
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO COVID-19 | |||||||||
PRIMERA COMPAÑÍA | |||||||||
PRIMER TURNO (MAÑANA) | |||||||||
• LUGAR DE FORMACION: PP. CMDO. DEPARTAMENTAL KL-3 | |||||||||
• HORARIOS: EN ESTADO DE LISTESA | |||||||||
Ø UNIFORME NRO. 1 COMBATE CON EQUIPO DE ANTIDISTURBIO Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD | |||||||||
• DIAS DE SERVICIO: “MIERCOLES 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
• RESPONSABLE: MY. ELIO PACHECO COLQUE CEL. 77707391 | |||||||||
No. | GRADO | APELLIDO P. | APELLIDO M. | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | C.I. | EXP. | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | ARIAS | LUNA | ANDY | WILLIAM | 4376791 | L.P. | OFICIAL SEG. CAJA NACIONAL DE SALUD- CNS | 73048595-72060349 |
2 | TENIENTE | SANCHEZ | PASTEN | MIGUEL | JOSE | 3356331 | L.P. | DISPOSICION | 76722544 |
3 | TENIENTE | URIA | ESQUIVEL | LILIAM | NOHELIA | 6176445 | L.P. | OF. SEG. SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES GERENCIA II (AV. 20 DE OCTUBRE) | 72029855 |
4 | TENIENTE | VALDEZ | MENDOZA | ALDO | 6087276 | L.P. | OF. SEG. CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS | 73559779 | |
5 | SGTO. 1RO. | CAHUANA | RAMOS | SELIA | 5990555 | LP | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 67003322 | |
6 | CBO. | COLQUE | HUAYNOCA | RONALD | 8440821 | LP | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 63154623 | |
7 | SGTO. 2DO. | MAYTA | YUJRA | DAVID | 6053919 | LP. | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 73101707 | |
8 | SOF. 2DO | FLORES | VARGAS | ROLLY | ROBERTO | 4753475 | LP. | MIN. TRAB.(DIR. GRAL DE ASUSNTOS ADMINISTRATIVO, EDIF. VILMAC, AV. INGAVI) | 65124419 |
9 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | ALVAREZ | NELSON | 60096678 | LP. | MIN. TRAB. (JEFATURA REGIONAL DE TRABAJO EL ALTO, Z/ SATELITE, PARADA CH) | 71984182 | |
10 | SGTO. 1RO. | COPA | GUARACHI | DAMASO | JORGE | 4966873 | LP. | MIN. TRAB.( DEPOSITO ACTIVOS FIJOS EX FABRICA FORNO FINAL PERIFERICA ) | 72561059 |
11 | SGTO. 1RO | LAURA | BAUTISTA | MARIA | GETRUDIS | 49195064 | LP. | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 73292723 |
12 | SGTO. 2DO. | QUENTA | APAZA | JAVIER | 5949144 | LP. | MIN. TRAB. (UNIDAD DE REGIMEN LABORAL, C / CAP. RAVELO) | 76284489 | |
13 | CBO. | MAMANI | ZAPANA | VIBIANA | BEATRIZ | 7081735 | LP. | MIN. TRAB.( DEPOSITO 20 DE OCTUBRE) | 72935664 |
14 | CBO. | APAZA | QUISPE | WILY | 6009705 | LP. | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 71208160 | |
15 | CBO. | SIÑANI | GONZALES | HECTOR | 6900467 | LP. | MIN. TRAB.(PROG. APOYO AL EMPLEO, C / PINILLA) AV. ARCE | 68420905 | |
16 | SGTO. 2DO | CARLO | POMARI | SEGUNDINO | 6107697 | LP. | MNA | 68093784 | |
17 | SGTO. 2DO. | MAYTA | QUEZO | FERNANDO | 6080435 | L.P. | N. APOSTOLICA | 71244634 | |
18 | SOF. 2DO. | YUJRA | BAUTISTA | CRISTOBAL | 5479470 | LP. | P.G.E. ( EL ALTO) | 72004844 | |
19 | CABO | MAMANI | MAMANI | RUBEN | ALEX | 6966092 | L.P. | P.G.E. ( EL ALTO) | 67084901 |
20 | SGTO. 1RO. | COLQUE | MAMANI | JUAN | IRINEO | 3461435 | LP. | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 79556179 |
21 | SGTO.1RO. | PATZI | MOLINA | YOBANA | JANNETH | 6006776 | LP. | R.U.A.T.( PISO 9) | 72556522 |
22 | SGTO.1RO. | MAMANI | HUANCA | NIEVES | 6014951 | LP. | R.U.A.T. ( ALMACENES) | 72061330 | |
23 | SGTO. 1RO | SEGALES | APAZA | MARIA | ISABEL | 5985757 | L.P. | EMAGUA | 68226826 |
24 | SGTO.1RO | CHINO | MAMANI | FILOMENA | 4950813 | L.P | SENASAG | 76798996 | |
25 | SOF.2DO. | SIÑANI | TICONA | JAVIER | 4883364 | L.P. | SERECI SALA MURILLO | 74044702 | |
26 | SGTO.1RO | RAMOS | CALLE | CLOTILDE | 4741256 | L.P. | SERECI SALA MURILLO | 70587795 | |
27 | SGTO.1RO | MAMANI | QUISPE | AGUSTINA | 4931915 | L.P. | SERECI TEL. CELESTE | 71964972 | |
28 | SOF. | QUISPE | CRUZ | AMPARO | 4283115 | LP. | SEDEM(DIST.CENTR) | 61008466 | |
29 | SGTO. 1RO. | QUISPE | VENTURA | LOURDES | 6011487 | L.P. | SEDEM(DIST.EL ALTO) | 71259529 | |
30 | SGTO. 2DO. | POMA | POMA | SANTIAGO | 6148949 | LP. | SEDEM(EDIFICIO) | 73531238 | |
31 | SGTO. 1RO | ALVARADO | POMA | JOSE | LUIS | 3494657 | LA PAZ | SEGIP RIO SECO(EL ALTO) | 77743419 |
32 | SGTO. 1RO | MAMANI | VELASQUEZ | RAUL | 4902180 | LA PAZ | SEGIP SOPOCACHI (OF.NAL.) | 69795920 | |
33 | SGTO. 2DO | LEON | LIMACHI | GONZALO | 6154220 | LA PAZ | SEGIP RIO SECO(EL ALTO) | 71559026 | |
34 | SGTO.1RO. | CONDORI | LIMACHI | ELVIZ | 5961505 | L.P. | SERGEOMIN | 72030253 | |
35 | SGTO. 1RO. | CAHUAYA | JARRO | CLAUDIA | KARINA | 6739086 | L.P. | SENARECOM | 71563929 |
36 | SGTO.2DO. | QUELCA | HUMEREZ | NELSON | WILDER | 6002662 | L.P. | SENARECOM | 67000810 |
37 | SGTO.2DO. | CHAVEZ | CHAVEZ | HENRY | FROILAN | 6826705 | L.P. | SENASIR | 73589046 |
38 | SOF. 1RO. | VARGAS | BARREDA | SANTIAGO | VALENTIN | 2664146 | L.P. | SENASIR | 74915939 |
39 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | IDALGO | JOSE | EDUARDO | 4922597 | LP. | SENATEX - PLAYON | 78877073 |
40 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUACOTE | LUIS | GUALBERTO | 4369702 | LP. | SENATEX - HILANDERIA | 69855176 |
41 | CBO. | MAQUERA | LIMACHI | ESTEFA | GUADALUPE | 9863192 | LP. | SENATEX - EX CENTRAL | 68182478 |
42 | SGTO. 1RO. | MAMANI | CANAVIRI | SONIA | NINOSCA | 5959724 | LP. | TERMINAL DE BUSES | 67195660 |
43 | SGTO. 1RO. | HUANCA | QUISPE | FELIX | 6133242 | LP. | TERMINAL DE BUSES | 69848886 | |
44 | SGTO. 2º | APAZA | MAMANI | OSCAR | ALBERTO | 8347810 | LP. | APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 77941276 |
45 | SGTO. 1RO. | LAURA | HUANCA | CRISPINIANO | 4749692 | L.P. | APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 65133778 | |
46 | SGTO. 2º. | CALLE | QUIQUIJANA | RUBEN | 7025134 | LP. | PALACIO DE JUSTICIA C-10 | 72030407 | |
47 | SGTO. 2º | CHIPANA | SIRPA | DAVID | GUILLERMO | 4927673 | L.P. | TDJ-LP CELDAS JUDICIALES | 65188977 |
48 | POL. | MAMANI | CABRERA | MARIA | ISABEL | 10928446 | L.P. | TDJ-LP APOYO ACELDAS JUDICIALES | 63875689 |
49 | SGTO. 2º. | CALLECUSI | SAICO | FANOR | 5959309 | L.P. | EDIF. COLON | 63160070 | |
50 | SGTO. 2DO. | MOLLERICONA | COCARICO | RENE | ADOLFO | 4301856 | L.P. | TDJ-LP EDIFICIO MUMANAL | 68104753 |
51 | SGTO 1º | QUISPE | MAMANI | REYNALDO | 4263834 | L.P. | TDJ-LP CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 72082982 | |
52 | SGTO. 1º | YANA | BARRA | WILLY | 4957664 | L.P. | TDJ- LP EDIF. YANACOCHA | 65120864 | |
53 | SGTO 1º | RAMIREZ | MAMANI | FREDDY | 4783322 | L.P. | TDJ-LP DD.RR. CALACOTO | 73085609 | |
54 | SGTO. 2º. | SULLCALLA | QUISPE | GONZALO | 6133825 | L.P. | TDJ-LP AUDIENCIA Y TRASLADO DE DETENIDOS | 73221900 | |
55 | SGTO. 2º. | GONZALES | SALINAS | JUAN | JOSE | 6767749 | L.P. | TDJ- EA. GARAJE | 68002703 |
56 | SGTO. 2º. | ORTIZ | MAYTA | FILEMON | 6043865 | L.P. | TDJ-EA APOYO CMDTE. DE GUARDIA | 71517783 | |
57 | SGTO. 2º. | CONDORI | APAZA | ESTEBAN | SANTOS | 6099440 | L.P. | TDJ. EA. SEG. DD.RR. | 68212591 |
58 | POL. | MAMANI | CUTILE | EDWIN | 9942523 | L.P. | T.E.D.L.P. | 74750216 | |
59 | SGTO. 1RO. | CORI | HUANCA | LUIS | 6032904 | LP | C.N.S. (HOSPITAL OTORRINO) | 77504449 | |
60 | SGTO. 1RO. | COLQUE | SOLARES | TEODORA | 6037757 | LP | C.N.S. ( PAISE EL ALTO) | 70674312 | |
61 | SGTO. 1RO. | CORI | MAMANI | ANTONIO | 5953837 | LP. | C.N.S. (CIMFA VILLA TUNARI) | 71024755 | |
62 | SGTO. 1RO. | VASQUEZ | DAVALOS | MIRIAM | JHENNY | 6093937 | LP. | C.N.S. (H. ONCOLOGICO) | 67347831 |
63 | SGTO. 1RO. | QUISPE | QUISPE | RAUL | 6752458 | L.P. | C.N.S. (18 DE MAYO) | 68420081 | |
64 | SGTO. 1RO. | CRUZ | CALLE | FLORENCIO | 4957664 | L.P. | C.N.S.(C.I.R.I.) | 65120864 | |
65 | SGTO. 1RO. | CRUZ | LAURA | LUCIA | 6029531 | LP | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 67011688 | |
66 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CALLA | HUGO | 6049304 | LP | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 67332082 | |
67 | SGTO. 1RO. | COCA | MOYA | EDWIN | 4369892 | LP | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 79630708 | |
68 | SGTO. 1RO. | VALLE | SANCHEZ | WILSON | 6005827 | L.P. | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 71501775 | |
69 | SGTO. 2DO. | PATZI | BARRIOS | JOHANA | 6004877 | LP | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 73293911 | |
70 | SGTO. 2DO. | NINA | POMA | VICTOR | 6067367 | LP | C.N.S.( CLINICA GERIATRICA) | 72915414 | |
71 | SGTO. 2DO. | PAJSI | VILLCA | FRANKLIN | 6857985 | L.P. | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71978385 | |
72 | SGTO. 2DO. | JIMENEZ | CONDORI | WILSON | ALBARO | 6725537 | L.P. | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 75860140 |
73 | SGTO. 2DO. | ALANOCA | LIMACHI | JUAN | CARLOS | 6849673 | LP | C.N.S. (CIMFA MANKO KAPAC) | 72150203 |
74 | SGTO. 2DO. | COA | CHURA | ROSMERY | 6030136 | LP | C.N.S. (ANEXO. CLINICA GERIATRICA) | 71544552 | |
“CUARENTENA DINAMICA RIESGO ALTO” | |||||||||
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO COVID-19 | |||||||||
SEGUNDA COMPAÑÍA | |||||||||
SEGUNDO TURNO (TARDE) | |||||||||
• LUGAR DE FORMACION: PP. CMDO. DEPARTAMENTAL KL-3 | |||||||||
• HORARIOS: EN ESTADO DE LISTESA | |||||||||
Ø UNIFORME NRO. 1 COMBATE CON EQUIPO DE ANTIDISTURBIO Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD | |||||||||
• DIAS DE SERVICIO: “MIERCOLES 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
• RESPONSABLE: MY. VICTOR ABAT ZAMORANO BORDA CEL. 73563208 | |||||||||
No. | GRADO | APELLIDO P. | APELLIDO M. | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | C.I. | EXP. | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | ARAMAYO | SOLIZ | DANIEL | JESUS | DISPOSICION | 71331795 | ||
2 | TENIENTE | PAZ | ROSAS | JUAN | CARLOS | 6858918 | L.P. | OF. SEG. GERENCIA DISTRITAL I SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES (MONTES) | 67338497 |
3 | TENIENTE | QUIROZ | VERA | OMAR | ALBERTO | 6481740 | CBBA. | OF. SEGURIDAD MINISTERIO | 75977179 |
4 | TENIENTE | ROMERO | SAINZ | BRIAN | LUIS | 6987987 | L.P. | OF. SEG. GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ - G.A.D.L.P. | 75812505 |
5 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | CHURANI | GABINO | FERNANDO | 6983637 | LP | C.N.S. (POL. VILLA ADELA) | 79641367 |
6 | SGTO. 2DO. | CACERES | CORANI | LIMBERTH | 7016849 | LP | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 67161864 | |
7 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | CALLISAYA | ROLANDO | 6014907 | LP | C.N.S. (L.U.O.) | 68153785 | |
8 | SGTO. 2DO. | MAMANI | ARUQUIPA | GUSTAVO | ADOLFO | 6164475 | LP | C.N.S.(CIMFA VILLA FATIMA) | 74060785 |
9 | CBO. | CALLE | NOA | VLADIMIR | ANTONIO | 6986269 | L.P. | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 72922227 |
10 | CBO. | VELASCO | COLQUE | JAVIER | EVER | 8287147 | LP | C.N.S. (I.B.R.) | 68109245 |
11 | CBO. | CRUZ | CONDE | ROLY | ELMER | 8305411 | L.P. | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71126642 |
12 | CBO. | CARVAJAL | VALENCIA | GONZALO | 6993790 | LP | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 67015312 | |
13 | CBO. | CALSINA | MULLISACA | RICHAR | 4925250 | LP | CNS. (C.I.M.FA. 9 DE ABRIL) | 60119393 | |
14 | CBO. | AGUILAR | CONDORI | JAVIER | RAMIRO | 6896634 | L.P. | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 67161864 |
15 | CBO. | FRANCO | PINTO | MONICA | REINA | 9186527 | LP | CNS. DPTO. COTIZACIONES | 60520847 |
16 | CBO. | MAMANI | QUISPE | LUIS | RICHARD | 9114835 | L.P. | C.N.S. (H. VIACHA) | 67191433 |
17 | CBO. | FLORES | YUJRA | NANCY | 6932673 | LP | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 63813888 | |
18 | POL | COSTORIO | CAHUAYA | BISMAR | ANGEL | 10906164 | LP | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 69761200 |
19 | POL | QUISPE | CALLISAYA | LUIS | EDUARDO | 7896858 | LP | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 73251608 |
20 | POL | MAMANI | VILLCA | WILLY | 7070358 | L.P. | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 73714295 | |
21 | POL | ALANOCA | ACARAPI | JUAN | CARLOS | 9952221 | LP | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 73918357 |
22 | POL | QUISPÈ | AUTALIO | MARIA | URSULA | 7056123 | L.P. | C.N.S. (ALMACENES GRAL.) | 6716834 |
23 | POL | CHOQUE | TURPO | RONALD | 10072023 | L.P. | C.N.S. (H. ONCOLOGICO) | 74847643 | |
24 | POL | HANCCO | COYLLO | RUTH | 6016408 | LP | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 78925403 | |
25 | POL | MAMANI | QUISPE | HONORIO | 9880768 | L.P. | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 71577995 | |
26 | POL | HUANCA | MAMANI | ESTEBAN | OVIDIO | 9252310 | LP | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 60266536 |
27 | POL | RAMOS | CHOQUE | ELEANA | 11541178 | L.P. | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 77766547 | |
28 | POL | USNAYO | MAMANI | MONICA | PAULA | 7094447 | LP | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 73708805 |
29 | POL | CRUZ | ARUHATA | NORA | 7395205 | OR. | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 60538581 | |
30 | POL | CALLISAYA | LOZA | RIMBER | ANGEL | 9190138 | L.P. | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 72042773 |
31 | POL | SILVESTRE | QUISPE | SILVIA | 7046333 | LP | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 75891449 | |
32 | POL. | APAZA | URUCHI | RUBEN | 7049759 | L.P. | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 78859583 | |
33 | POL | QUISPE | CALLE | EVER | 10074818 | L.P. | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 75878798 | |
34 | POL | CRUZ | SILLO | JOAQUIN | DANIEL | 9921191 | L.P. | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 74091290 |
35 | POL | CHAUCA | MAMANI | BEATRIZ | 8401545 | L.P. | C.N.S. (CIMFA CENTRAL) | 71525035 | |
36 | POL | YUJRA | CHURA | WILMER | 6887269 | LP | C.N.S. (L.U.O.) | 71117304 | |
37 | SOF. MY. | CHOQUE | LOPEZ | JAVIER | LENZO | 3468521 | L.P. | VICEMINISTERIO DE COCA Y DESARROLLO INTTEGRAL Z/ SOPOCCHI C/ SANCHEZ LIMA ENTRE CALLE ECUADOR NRO. 2072 | 68134371 |
38 | SGTO.2DO. | TORREZ | ESPINOZA | JOHN | MELITON | 6061809 | L.P. | DEPOSITO DE HOJA DE COCA Z/ CHUQUIAGUILLO AV/ RAMIRO CASTILLO ENTRE CALLE 3 NRO. 100 | 73067477 |
39 | SOF. 2DO. | CHURA | LIMACHI | TOMAS | 5993660 | L.P. | GARAJE EX TRANCA DE CALAJAHUIRA AVENIDA RAMIRO CASTILLO ENTRE C/ SAN JUAN S/N. ZONA CALAJAHUIRA | 67041603 | |
40 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | AQUISE | WILLY | EDUWIN | 4775372 | LP. | MINISTERIO DE ENERGIAS | 63260939 |
41 | SGTO.1RO. | ZABALETA | TARQUI | FRANKLIN | 4759470 | LP. | VICEMINISTERIO DE ENERGIAS | 71262943 | |
42 | SGTO.1RO. | MAYORGA | MONTAÑO | RONALD | CHRISTIAN | 4835049 | LP. | VICEPRESIDENCIA | 697-35363 |
43 | SGTO.1RO. | CORTEZ | CARDENAS | BORIS | NELSON | 4761085 | LP. | VICEPRESIDENCIA | 788-81654 |
44 | SGTO.1RO. | CHOQUE | MARQUEZ | EDWIN | 4276453 | LP. | VICEPRESIDENCIA | 719-10310 | |
45 | SGTO.2DO. | BUSTILLOS | SIRPA | JOSE | LUIS | 4885585 | LP. | VICEPRESIDENCIA | 720-39390 |
46 | SGTO.2DO. | QUISPE | MAMANI | RENE | 6843077 | LP. | VICEPRESIDENCIA | 740-34514 | |
47 | CABO | CHAMBI | MOLLERICONA | GERMAN | 7093255 | LP. | VICEPRESIDENCIA | 729-89245 | |
48 | SOF. MY. | YUJRA | YUJRA | ANTONIO | HIPOLITO | 2432777 | LP. | YPFB-ARCHIVO INSTITUCIONAL SENKATA | 73286635 |
49 | SOF.1RO. | PACOSILLO | TICONA | VIRGILIO | JORGE | 3424750 | LP. | YPFB- EDIF. CENTRAL | 68222515 |
50 | SOF. 2DO. | MAMANI | CHOQUE | LIDIA | HERMINIA | 4946372 | LP. | YPFB-EDIF.CASA EJECUTIVA-OBRAJES | 76266411 |
51 | SOF. 2DO. | QUISPE | ROJAS | MARITZA | ROCI | 4895218 | LP. | YPFB-EDIF. FEDEPETROL | 72032581 |
52 | SOF. 2DO. | BLANCO | SANCHEZ | VICTOR | HUGO | 4798376 | LP. | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 75215857 |
53 | SGTO.1RO. | PEÑARANDA | PAJA | ZENON | 3974750 | PT | YPFB-ARCHIVO INSTITUCIONAL SENKATA | 71520509 | |
54 | SGTO. 1RO. | RAMOS | MAMANI | EDWIN | GONZALO | 6097284 | LP. | YPFB- EDIF. MCAL. SANTA CRUZ | 72551035 |
55 | SGTO. 1RO. | MOLINA | VARGAS | CARLOS | ALBERTO | 3450122 | LP. | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 67062082 |
56 | SGTO.1RO. | MOLLO | LOZA | FRANKLIN | LUIS | 6094306 | L.P. | YPFB EDIF. CORPORATIVO | 70647631 |
57 | CABO | ESCALANTE | TORREZ | JUAN | CARLOS | 6898444 | LP. | YPFB- EDIF. CENTRAL | 65536391 |
58 | POLICIA | VENTURA | CONDORI | WILLIAM | 9200225 | LP. | YPFB- COMPLEJO DEPORTIVO VILLA FATIMA | 63142228 | |
59 | SGTO.1RO. | VILLCA | TICONA | MÁXIMO | 4811710 | LP | Y.P.F.B. SENKATA | 72511172 | |
60 | SGTO.1RO. | DELGADO | AGUILAR | GIOVANNA | 6023783 | LP | Y.P.F.B. SENKATA | 75262948 | |
61 | SGTO.1RO. | LÓPEZ | LUPA | LUCIO | 4930186 | LP | Y.P.F.B. SENKATA | 71584223 | |
62 | CBO. | LOZA | LLUSCO | YOLY | JEANNETH | 7021582 | LP | Y.P.F.B. SENKATA | 65621721 |
63 | POL. | TITIRICO | RAMOS | LUIS | FERNANDO | 7057610 | LP | Y.P.F.B. SENKATA | 79688232 |
64 | SOF.2DO | VILLALBA | QUISPE | RAMIRO | MARCOS | 4833178 | LP. | CONVENTO SAN FRANCISCO | 69747923 |
65 | POL. | APATA | APAZA | LUCIO | ESWALDO | 9902564 | LP. | FONABOSQUE | 67105938 |
66 | SGTO.1RO. | PATZI | YANARICO | CARLOS | 6030363 | LP. | H. LA PAZ | 65569369 | |
67 | SGTO.2DO | QUISPE | DE LA CRUZ | OLGA | 6092234 | LP. | H. LA PAZ | 79657984 | |
68 | SGTO.1RO. | ALTAMIRANO | CALLISAYA | MAMERTO | 6089577 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 73733429 | |
69 | SGTO. 1RO. | CHAVEZ | MENDOZA | CELIA | ZULEMA | 4884683 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 71505429 |
70 | SGTO. 1RO. | MAMANI | MAMANI | FELIX | CRUZ | 4759458 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 73013215 |
71 | SGTO. 1RO. | QUITO | HUANCA | NELLY | ELVIRA | 4776990 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 71205328 |
72 | SGTO. 2DO. | BAUTISTA | BAUTISTA | FELIPE | 6780317 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 67009951 | |
73 | SGTO. 2DO. | QUISPE | MAMANI | ALVARO | ARIEL | 6156796 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 73706434 |
74 | SGTO. 2DO. | SALINAS | CALLISAYA | ALFREDO | 7035691 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 74751468 | |
“CUARENTENA DINAMICA RIESGO ALTO” | |||||||||
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO COVID-19 | |||||||||
TERCERA COMPAÑÍA | |||||||||
TERCER TURNO (NOCHE) | |||||||||
• LUGAR DE FORMACION: PP. CMDO. DEPARTAMENTAL KL-3 | |||||||||
• HORARIOS: EN ESTADO DE LISTESA | |||||||||
Ø UNIFORME NRO. 1 COMBATE CON EQUIPO DE ANTIDISTURBIO Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD | |||||||||
• DIAS DE SERVICIO: “MIERCOLES 20 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
• RESPONSABLE: MY. ALDO JORGE RUBEN DE CELIS MENA CEL. 72006016 | |||||||||
No. | GRADO | APELLIDO P. | APELLIDO M. | 1ER. NOMBRE | 2DO. NOMBRE | C.I. | EXP. | ENTIDAD | CELULAR |
1 | CAPITAN | CHAVEZ | CHOQUE | MIGUEL | HERNAN | 4264265 | L.P. | JEFE DE SEG. MIN.- DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL | 71591568 |
2 | TENIENTE | RONCAL | BARRIOS | FERNANDO | NICOLAS | 6707064 | P.T. | OF. SEG. CAJA NACIONAL DE SALUD | 71225760 |
3 | TENIENTE | RUIZ | GUZMAN | GUILLERMO | JUNIOR | 6767108 | L.P. | OF. SEG. INSTITUTO NACIONALD ESTADISTICAS INE. | 73593894 |
4 | TENIENTE | SALAS | TABOADA | DIMAS | PAOLO | 6120073 | L.P. | OF. SEG. CAJA NACIONAL DE SALUD - CNS | 77247147 |
5 | CBO. | CONDORI | HUANCA | GROVER | 7071123 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 60695516 | |
6 | CBO. | ACHATA | YANA | JUAN | CARLOS | 6755305 | LP. | O.E.P. TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | 73714295 |
7 | SGTO. 2DO | BILBAO | CHAVEZ | JUAN | 6042351 | LP. | POLIDEP. EL ALTO | 71962327 | |
8 | CBO. | FLORES | CONDORI | EUMAR | 6076585-1J | LP. | POLIDEP. EL ALTO | 76741803 | |
9 | CABO | QUISPE | TUSCO | REYNALDO | ######## | LP. | COVIPOL | 71209427 | |
10 | SGTO.2DO. | LOPEZ | CHURA | JUAN | CARLOS | 6076403 | LP. | I.N.R.A. DPTAL . SAN PEDRO | 75224433 |
11 | CBO. | ARO | CHINO | JESUS | 6846455 | LP. | I.N.R.A.DPTALC./ REYES ORTIZ | 63815586 | |
