"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||||
ORDEN DE SERVICIO NRO. 120/2020 B.S.F. ESTATAL | |||||||||
FECHA: LUNES 18 DE MAYO DE 2020 | |||||||||
LUGAR DE FORMACION: PLAZA GARITA DE LIMA ENTRE CALLES JUAN GRANIER Y BAPTISTA, PLAZA MARISCAL MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ, | |||||||||
AV. LAS AMERICAS ALTURA EX ESTACION DE SERVICIO DELTA, CRUCE DE VILLAS (VILLA COPACABANA) Y MERCADO CAMACHO | |||||||||
HORA DE FORMACION: 04:30 AM. (MADRUGADA) | |||||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||||
SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO SERA SANCIONADO DE ACUERDO A NORMATIVA | |||||||||
VIGENTE LEY 101. Y DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO. | |||||||||
ASI MISMO LOS ENCARGADOS DE CADA SECTOR ENTRE JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y SARGENTOS. UNA VES REALIZADO EL CONTROL DEL | |||||||||
PERSONAL EN FORMACION DEBERAN DAR PARTE AL SR. CMDTE. B.S.F.E. VIA CELULAR DE LAS NOVEDADES REGISTRADAS, IGUALMENTE A LA | |||||||||
CONCLUCION DEL SERVICIO, EN CASO DE QUE SE SUCITARE ALGUNA NOVEDAD DE INPORTANCIA, DEBERAN DAR PARTE INMEDIATAMENTE AL SR. | |||||||||
CMDTE. B.S.F.E. CEL. 72031466 Y DE LA MISMA MANERA DEBERAN DAR PARTE A LOS SEÑORES SUPERVISORES (404) INTERNOS DEL B.S.F.ESTATAL | |||||||||
CAP. VIDAL CONDORI MAYTA CEL. 72925808 404 SALIENTE B.S.F.E. CAP. GERMAN R. SARDON AVILA CEL. 68116315 404 ENTRANTE B.S.F.E. | |||||||||
ASI MISMO DEBERAN REPORTAR CON FOTOGRAFIAS AL INICIO Y CONCLUCION DEL SERVICIO AL GRUPO DE WATSAPP DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | |||||||||
POR 314 DE R-30 Y R-340 TODO EL PERSONAL CONTEMPLADO PARA EL SERVICIO EXTRAORDINARIO DEBERAN TOMAR PREVICIONES YA QUE EL BUS SE | |||||||||
ENCONTRARA EN INMEDIACIONES DE LA AV. JUAN PABLO II PP. EX TRANSITO DE LA CIUDAD DEL ALTO APARTIR DESDE HORAS 03:30 HASTA LAS 04:00 AM | |||||||||
(MADRUGADA) PARA TODO EL PERSONAL POLICIAL, PERTENECIENTE AL B.S.F.E. LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAR DAR 315 | |||||||||
A SU PERSONAL | |||||||||
LOS SEÑORES JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES, SARGENTOS, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS DIFERENTES SECTORRES DEBERAN TOMAR | |||||||||
PREVICIONES PARA LA FORMACION DEL PERSONAL PÓLICIAL CON UN METRO DE SEPARCION DE HOMBRE A HOMBRE DE IQUIERDA, DERECHA Y | |||||||||
ATRÁS, COMO AL INICIO Y CONCLUCION DEL SERVICIO. AFIN DE PRECAUTELAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DEL PERSONAL POLICIAL Y EVITAR | |||||||||
CUALQUIER CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD PANDEMIA CORONAVIR (COVID-19) | |||||||||
MISION | |||||||||
EL PERSONAL CONSIGNADO EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EJECUTARAN OPERACIONES POLICIALES DE PREVENCION Y VIGILANCIA | |||||||||
SEGURIDAD, PROTECCION, INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, PARA MINIMISAR DE ESTA MANERA, LOS FACTORES DE | |||||||||
INSEGURIDAD EN LA CIUDADANIA, POR LA POSIBLE PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DENTRO EL MARCO Y RESPETO A LOS | |||||||||
DERECHOS HUMANOS Y GRANTIAS CONSTITUCIONALES, HABILITANDO PUNTOS ESTATICOS DE CONTROL DE ACUERDO A SUS SECTORES | |||||||||
DESIGNADOS (D.E.C.) | |||||||||
JEFE OPERATIVO. SR. CNL. DESP. JHON KLAUS BERMUDEZ REVILLA U. ESC. CARABINEROS CEL. 72035916-72543996 | |||||||||
“CUARENTENA DINAMICA RIESGO ALTO” | |||||||||
“MERCADOS IMPACTO” PRIMER TURNO (MADRUGADA) COVID-19 | |||||||||
POR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS EL PERSONAL CONTEMPLADO EN EL TURNO | |||||||||
“MADRUGADA” EFECTUARA LOS SERVICIOS POLICIALES CON UNIFORME Nro. 1 TODOS LOS DIAS | |||||||||
SEGUNDO SECTOR: “MERCADO MAX PAREDES – TUMUSLA” | |||||||||
• LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA GARITA DE LIMA ENTRE CALLE JUAN GRANIER Y BAPTISTA | |||||||||
• HORARIOS: | |||||||||
Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | |||||||||
Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | |||||||||
• DIAS DE SERVICIO: “LUNES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
• RESPONSABLE: CAP. GILDA LIZETH DENISSE MEDINA AGUIRRE CEL. 71940013 | |||||||||
• OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO: SBTTE. VALERIA CUAQUIRA HERRERA CEL. 77270587 | |||||||||
Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | |||||||
1 | CALLE LOS ANDES RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA AV. BUENOS AIRES, DESDE CASA MOSTASA DE | 3 | 81 | ||||||
TRES PISOS HASTA LA ACERA DE ALFRENTE “CONSULTORIO SINAI MALLKO” | |||||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
1 | SGTO. 1RO. | MAGNE | CALLIZAYA | YANETH | ROSMERY | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 76295825 | ||
2 | POL. | QUISPE | FERNANDEZ | LUIS | ANDRES | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 72091244 | ||
3 | SGTO. 2DO. | CAYAYA | HUANCA | FREDY | MIN. DE SALUD (CENTRAL) | 67070126 | |||
2 | CALLE CHOROLQUE RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA A LA AV. BUENOS AIRES. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
4 | POL. | CALLIZAYA | MAMANI | ERIKA | MIN. SALUD ( AREA DE REG. PROF. ) | 77238985 | |||
5 | SGTO. 1RO. | CHURA | APAZA | JULIANO | MIN. TRAB.( DEPOSITO ACTIVOS FIJOS EX FABRICA FORNO FINAL PERIFERICA ) | 71988441 | |||
6 | SOF. 2DO | CHAMBI | SOLIZ | BERNABE | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 70186060 | |||
3 | CALLE TARAPACA RESTRINGIENDO EL PASAJE DE INGRESO DE BUENOS AIRES E INGRESO A LA AV. MAX PAREDES ALTURA CASA ORACION JESUCRISTO VIVE. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
7 | CBO. | QUISPE | MAMANI | SANDRA | PAULINA | MIN. TRAB. (JEFATURA REGIONAL DE TRABAJO EL ALTO, Z/ SATELITE, PARADA CH) | 63109052 | ||
8 | CBO. | TICONA | VELASQUEZ | RODRIGO | MIN. TRAB. (UNIDAD DE REGIMEN LABORAL, C / CAP. RAVELO) | 72001014 | |||
9 | SGTO. 2DO. | SUMI | TINTA | OCTAVIO | HUMBERTO | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 79158129 | ||
4 | PLAZA GARITA DE LIMA RESTRINGIENDO EL INGRESO PROVENIENTE DE LA CALLE JUAN GRANIER Y AGUIRRE. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
10 | SGTO. 2DO. | VELASCO | TUPI | VANESSA | MIN. TRAB.( OFICINA CENTRAL C/YANACOCHA Y MERCADO) | 71217240 | |||
11 | CABO. | LIMACHI | RAMIREZ | PORFIRIO | MNA | 71230741 | |||
12 | SGTO.1RO. | ESPINOZA | ESPINOZA | VICTOR | N. APOSTOLICA | 71293794 | |||
5 | CALLE UYUSTUS RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
13 | SGTO. 1RO. | CHUQUIMIA | PALLARICO | WILSON | P.G.E. ( EL ALTO) | 69799051 | |||
14 | CABO | CALLISAYA | DAZA | ADAN | ARIEL | P.G.E. ( EL ALTO) | 76593336 | ||
15 | CABO | COYO | CALLISAYA | HECTOR | P.G.E. ( EL ALTO) | 71289362 | |||
6 | GRADAS BALTAZAR ALQUIZA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD FRENTE A LA CALLE 15 DE AGOSTO. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
16 | CABO | YUJRA | MAMANI | CLEMENTE | P.G.E.(DEPTAL. L.P. AV. ARCE) | 71594082 | |||
17 | CABO | SUSARA | QUISPE | YANETTE | EMAGUA | 71274244 | |||
7 | CALLE EYZAGUIRRE RESTRINGIENDO EL ACCESO A LA CALLE CALATAYUD. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
18 | CBO. | BALBOA | MAMANI | MARLENE | SENASAG | 69682697 | |||
19 | SGTO.1RO | VILLA | MAMANI | MODESTA | SERECI SALA MURILLO | 77734565 | |||
20 | SGTO.2DO | MAMANI | POMA | MARIBEL | SERECI SALA MURILLO | 67038347 | |||
8 | AV APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
21 | SOF.2DO. | HUAÑAPACO | FLORES | GUSTAVO | SERECI TEL. CELESTE | 71239805 | |||
22 | SGTO. 1RO. | MAMANI | CHURA | MARY | SEDEM(PAPEL.EL ALTO) | 79626569 | |||
23 | SGTO. 2DO. | YANA | MAMANI | RAMIRO | SEDEM(UNIV.EL ALTO) | 71537193 | |||
9 | AV. APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ANGELICA ASCUY | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
24 | CBO. | CHAMBI | ARUQUIPA | IVAN | MOISES | SEDEM(EDIFICIO) | 75888211 | ||
25 | CBO. | HUANCA | GUARACHI | FREDDY | SEDEM (UNIV.EL ALTO) | 73556743 | |||
10 | AV APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ANGELICA FRENTE AL MODULO POLICIAL APUMALLA ALTURA GRADAS. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
26 | POL. | GOMEZ | MAYTA | GIOVANA | HILDA | SEDEM(DIST.CENTR) | 62495301 | ||
27 | SGTO. 1RO | RAMOS | MAMANI | DIEGO | ARMANDO | SEGIP RIO SECO(EL ALTO) | 74044359 | ||
11 | FINAL AV. BUENOS AIRES ALTURA GRADAS INMEDIACIONES PUENTE SOBRE LA AV MANCO CAPAK, ALTURA FARMACIA BOLIVIA Y CAJERO BANCO UNION. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
28 | SGTO. 1RO | CHOQUEHUANCA | ALANOCA | ROBIN | SEGIP RIO SECO(EL ALTO) | 72108362 | |||
29 | SGTO. 1RO | HUANQUIRI | MAMANI | HERMINIO | SEGIP SOPOCACHI (OF.NAL.) | 72022166 | |||
30 | Sgto.1ro. | CONDORCALLO | MAMANI | HILARIO | SERNAP | 77217647 | |||
12 | AV. BUENOS AIRES E INTERSECCION GARCILAZO DE LA VEGA ALTURA VALLAS | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
31 | SGTO.2DO. | FLORES | MAMANI | ANA | SERGEOMIN | 60582636 | |||
32 | SGTO. 1RO. | POSTO | CALLISAYA | NILO | LIMBER | SENARECOM | 73053755 | ||
13 | AV. MANCO KAPAC INTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
33 | SGTO. 2DO. | OSCO | TICONA | CECILIA | SENARECOM | 73749228 | |||
34 | POL. | QUISPE | PACO | RENE | OSWALDO | SENASIR | 72910738 | ||
35 | POL. | GUACHALLA | MUJICA | NELSON | SENASIR | 67197101 | |||
14 | PLAZA EGUINO RESTRINGIENDO EL ACCESO HACIA A LA AV. TUMUSLA. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
36 | SGTO.2DO. | APAZA | CHAVINA | JUAN | JOSE | SENASIR | 70164864 | ||
37 | SOF.1RO. | CHOQUE | MAMANI | WUALTER | SENATEX - TELAS | 77704130 | |||
38 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | YANA | JUAN | CARLOS | SENATEX - PLAYON | 73519584 | ||
15 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO A LA CALLE GRANEROS HACIA A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
39 | SGTO. 2DO. | VARGAS | TARQUI | LOYA | JIMENA | SEÑALES - HILANDERIA | 71520039 | ||
40 | CBO. | MAMANI | MAMANI | CINTIA | TERMINAL DE BUSES | 72911933 | |||
41 | SOF. 2DO. | SURCO | HUANCA | MARIANO | TERMINAL MINASA | 71937984 | |||
16 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO HACIA LA CALLE AROMA | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
42 | SGTO. 1º. | PACHECO | FLORES | JULIO | ELIAS | APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 7188256 | ||
43 | SGTO. 1º. | CHOQUE | CONDORI | HUGO | APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 60167240 | |||
17 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE SANTA CRUZ HACIA A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
44 | POL. | HUALLPA | CATARI | JUAN | PABLO | PALACIO DE JUSTICIA C-10 | 78843226 | ||
45 | SGTO. 1RO. | CUBA | MAMANI | JUAN | CARLOS | TDJ-LP APOYO ACELDAS JUDICIALES | 68211171 | ||
46 | SGTO. 1º. | CHAMBI | CHAMBI | PABLO | RUBEN | TDJ- LP EDIF. GARAJE | 67315871 | ||
18 | AV. ILLAMPU INTERSECCION CALLE SAGARNAGA RESTRINGIENDO EL ACCESO HACIA LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
47 | SGTO. 2º | CHOQUEHUANCA | NINA | GUIDO | ABDON | EDIF. COLON | 72922285 | ||
48 | SGTO. 1º | ANCO | MACHACA | FRAY | ELIAS | TDJ-LP EDIFICIO MUMANAL | 72565590 | ||
19 | PLAZA GARITA DE LIMA INGRESO AV. BAPTISTA ALTURA CASA ROJA DE 3 PISOS. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
49 | SGTO. 1º | SAAVEDRA | GUTIERREZ | GEORGE | ISRAEL | TDJ-LP CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 73234983 | ||
50 | SOF. 2º | FLORES | LOPEZ | EDON | EDIF. DD.RR. MIRAFLORES | 75226671 | |||
51 | SGTO. 2º. | CUAQUIRA | CHAMBI | RUDY | ARMANDO | TDJ-LP DD.RR. CALACOTO | 71947392 | ||
20 | PLAZA GARITA DE LIMA RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA AV. MAX PAREDES ALTURA VALLAS METALICAS. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
52 | SOF. 1º | LOZA | DE LA CRUZ | JAVIER | CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 67004546 | |||
53 | SGTO. 1RO. | MAMANI | LIMACHI | JARLE | FARAUN | TDJ-EA APOYO CMDTE. DE GUARDIA | 71207072 | ||
54 | SOF. 2º | CHURA | LOZA | JUAN | CARLOS | TDJ- EA. GARAJE | 73741458 | ||
21 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION AV MAX PAREDES ALTURA VALLAS METALICAS | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
55 | SGTO. 1º | TICONA | QUISPE | ROGELIO | TDJ-EA CELDAS JUDICIALES | 70674325 | |||
56 | CBO. | TARQUI | CHURANI | OMAR | ALEX | TDJ. EA. SEG. DD.RR. | 79607742 | ||
57 | SGTO. 1º. | HUANCA | PAREDES | CLEMENTE | TDJ-EA DD. RR. DISTRITO Nº 7 | 71209383 | |||
22 | AV. BUENOS AIRES INTERSECCION AV. TUMUSLA ALTURA VALLAS METALICAS. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
58 | SGTO. 2DO. | HUAMPO | LIMACHI | PEDRO | T.E.D.L.P. | 76791942 | |||
59 | CBO. | YANA | TINTA | MANUEL | T.E.D.L.P. | 71915673 | |||
60 | SGTO. 1RO. | CORTEZ | FLORES | ESTHER | NOEMI | C.N.S. (ALMACENES GRAL.) | 69955870 | ||
23 | AV. BUENOS AIRES INTERSECCION ALCOREZA ALTURA VALLAS METALICAS MERCADO HINOJOSA. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
61 | SGTO. 1RO. | TICONA | MAMANI | YHONNY | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 77763300 | |||
62 | SGTO. 1RO. | VALDEZ | HUAYCHO | JOSE | LUIS | C.N.S. (CIMFA MANKO KAPAC) | 72022134 | ||
24 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE VANGUARDIA, ALTURA VALLAS METALICAS | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
63 | SGTO. 1RO. | SOLIZ | MAMANI | RENE | C.N.S. (L.U.O.) | 73269817 | |||
64 | SGTO. 1RO. | LIMACHI | ESCOBAR | MARY | LUCY | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 62345813 | ||
25 | BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE RICARDO BUSTAMANTE, ALTURA VALLAS METALICAS | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
65 | SGTO. 1RO. | YUJRA | MAMANI | HILDA | C.N.S. (H. VIACHA) | 71562106 | |||
66 | SGTO. 1RO. | CHOQUE | CHURQUI | EDWIN | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 73087007 | |||
26 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE JULIO TAPIA, ALTURA VALLAS METALICAS | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
67 | SGTO 1RO. | CALDERON | QUISPE | DENNYS | C.N.S. (POL. EL ALTO N° 4) | 71544505 | |||
68 | SGTO. 1RO. | QUISBERT | CARDENAS | SERGIO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 61276292 | |||
27 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE ANTONIO GALLARDO, ALTURA VALLAS. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
69 | SGTO. 1RO. | MAMANI | YUJRA | MATEO | C.N.S. (18 DE MAYO) | 73527087 | |||
70 | SGTO. 2DO. | CANDORI | VARGAS | MILENKA | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 65620839 | |||
71 | SGTO. 2DO. | TICONA | CONDORI | JHONNY | C.N.S. (POL. VILLA ADELA) | 74909662 | |||
28 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE AVAROA ALTURA VALLAS | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
72 | SGTO. 2DO. | GUTIERREZ | LIMACHI | OSCAR | EDWIN | C.N.S. (CIMFA VILLA TUNARI) | 76283700 | ||
73 | SGTO. 2DO. | CHURA | APAZA | MARIO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 73032121 | |||
29 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE LEON DE LA BARRA, ALTURA VALLAS UBICADAS EN EL MONUMENTO AVAROA Y GRADAS | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
74 | SGTO.- 2DO. | CHOQUE | PALLARICONA | RAUL | C.N.S. (HOSPITAL OTORRINO) | 75820452 | |||
75 | SGTO. 2DO. | CASTRO | GOMEZ | HONORIA | C.N.S.(C.I.R.I.) | 75081664 | |||
76 | SGTO. 2DO. | RAMOS | LINARES | RAFAEL | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 73220778 | |||
30 | CALLE INCA CHACA INTERSECCION CALLE GREGORIO CRUZ ALTURA VALLAS. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
77 | SGTO. 2DO. | APAZA | QUIUCHACA | GROVER | C.N.S. (ANEXO. CLINICA GERIATRICA) | 76517358 | |||
78 | SGTO. 2DO. | PACHACUTE | TICONA | FERNANDO | C.N.S. ( PAISE EL ALTO) | 76741610 | |||
31 | AV. TUMUSLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
79 | SGTO. 2DO. | RODRIGUEZ | ARANDA | LUIS | DAVID | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 73289951 | ||
80 | SGTO. 2DO. | QUISPE | QUISPE | MLTON | EDWARD | CNS. DPTO. COTIZACIONES | 73578608 | ||
81 | SGTO. 2DO | SIRPA | CHOQUE | JUAN | CARLOS | C.N.S.(CIMFA VILLA FATIMA) | 79118649 | ||
VL | PUNTO DE INTEGRACION DE PERSONAS INFRACTORAS PARA TRASLADO EN VEHICULO POLICIAL: PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||||
UN VEHICULO DE LA E.P.I. SAN PEDRO | |||||||||
TERCER SECTOR: “MERCADO RODRIGUEZ” | |||||||||
• LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA MARISCAL MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ. | |||||||||
• HORARIOS: | |||||||||
Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | |||||||||
Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | |||||||||
• DIAS DE SERVICIO: “LUNES 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
• RESPONSABLE: CAP. MIGUEL HERNAN CHAVEZ CHOQUE CEL. 71591568 | |||||||||
• OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO: SBTTE. VICTOR HUGO FLORES APAZA CEL. 63761687 | |||||||||
Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | |||||||
1 | CALLE ILLAMPU INTERSECCIÓN CALLE SAGARNAGA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ILLAMPU, HACIA EL MERCADO RODRIGUEZ. | 3 | 57 | ||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
1 | SGTO. 2DO. | VALENCIA | CASTAÑO | FREDDY | C.N.S.( CLINICA GERIATRICA) | 63190274 | |||
2 | SGTO. 2DO. | MAYTA | YUJRA | DAVID | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 73101707 | |||
3 | CBO. | MAMANI | URQUIZO | WALTER | C.N.S (REGIONAL LA PAZ) | 78877025 | |||
2 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE VILUYO RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE VILUYO. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
4 | POL | ALCIDES | COPANA | JHONNY | C.N.S. (L.U.O.) | 79509440 | |||
5 | CBO. | AYALA | BARRETO | OSCAR | CNS. (C.I.M.FA. 9 DE ABRIL) | 69821244 | |||
6 | POL | MAMANI | CALLE | LIMWER | C.N.S.(H. PSIQUIATRICO) | 73372211 | |||
3 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE TARIJA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE TARIJA. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
7 | CBO. | QUISPE | MAMANI | ISMAEL | C.N.S. (I.B.R.) | 68019913 | |||
8 | POL | ARIAS | QUISPE | RODRIGO | C.N.S. (EDIF. CENTRAL) | 76594540 | |||
9 | CBO. | PARY | CRUZ | MARCELO | ANDRES | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 75081664 | ||
4 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE RODRÍGUEZ RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE RODRIGUEZ. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
10 | POL. | QUISPE | APAZA | RODRIGO | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 68058691 | |||
11 | CBO. | PACHECO | HUALLPA | EVERT | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74041238 | |||
12 | POL | QUISPE | CHOQUE | WILMER | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 68957493 | |||
5 | AV. ILLAMPU. ALTUIRA PLAZA BELEN RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV ILLAMPU | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
13 | CBO. | CALANI | CONDORI | RENE | BENITO | C.N.S.(hospital obrero N° 30) | 71914834 | ||
14 | POL. | MAMANI | ARUQUIPA | NILDA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 76103374 | |||
15 | CBO. | CHIPANA | BLANCO | WELISARIO | SANTOS | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74047201 | ||
16 | POL | HUAMPO | MAMANI | CLAUDIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 65810909 | |||
6 | CALLE BELZU ALTURA PLAZA BELEN RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA CALLE BELZU | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
17 | CBO. | HUASCO | CALLARI | JUAN | MIGUEL | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 77296973 | ||
18 | POL | VILLCA | COLQUE | SILVIA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 74552553 | |||
19 | CBO. | CALLISAYA | CHAMBI | YANNETH | SANDRA | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 68225509 | ||
20 | POL | COSME | MAMANI | HENRY | C.N.S. (H. ONCOLOGICO) | 78818400 | |||
7 | CALLE GENERAL GONZALES ESQUINA ALMIRANTE GRAU (GRADAS ALTURA BANCO FIE) | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
21 | CBO. | CHAVEZ | PERSONA | HUGO | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 70152149 | |||
22 | POL | QUISPE | CHIVAS | BISMARK | C.N.S. (H. ONCOLOGICO) | 69911063 | |||
8 | AV. ZOILO FLORES INTERSECCION CALLE ALMIRANTE GRAU RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ZOILO FLORES HACIA EL MERCADO RODRIGUEZ. | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
23 | CBO. | CONDORI | QUISPE | GISMAR | DAVID | C.N.S.(HOSPITAL OBRERO N° 1 ) | 63247940 | ||
24 | POL. | ARUQUIPA | MAMANI | IVAN | C.N.S. (H. MATERNO INFANTIL) | 71225195 | |||
25 | SGTO.2DO. | HUANCA | CORI | JOAQUIN | DEPOSITO DE HOJA DE COCA Z/ CHUQUIAGUILLO AV/ RAMIRO CASTILLO ENTRE CALLE 3 NRO. 101 | 73715266 | |||
26 | POL | ESPINOZA | SAAVEDRA | JUAN | ARIEL | C.N.S. (CIMFA CENTRAL) | 72376302 | ||
9 | CALLE BOQUERON INTERSECCION CALLE RIOBAMBA RESTRINGIENDO EL INGRESO AL MERCADO RODRIGUEZ. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
