"SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||||
ORDEN DE SERVICIO NRO. 111/2020 B.S.F. ESTATAL | |||||||||
FECHA: MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020 | |||||||||
LUGAR DE FORMACION: PUERTA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO GENERAL , PLAZA GARITA DE LIMA ENTRE CALLES JUAN GRANIER Y BAPTISTA, PLAZA | |||||||||
MARISCAL MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ, AV. LAS AMERICAS ALTURA EX ESTACION DE SERVICIO DELTA, CRUCE DE VILLAS (VILLA COPACABANA) | |||||||||
HORA DE FORMACIÓN: 04:30 AM. (MADRUGADA) | |||||||||
JEFES Y OFICIALES Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||||
SOF, SGTO. CBO Y POL. Con uniforme N° 1 "COMBATE" CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||||
CHALECO REFLECTANTE, BALERO POLICIAL, BASTON PR-24, BARBIJO Y GUANTES DE LATEX | |||||||||
TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMATICAS | |||||||||
LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||||
POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO SERA SANCIONADO DE ACUERDO A NORMATIVA | |||||||||
VIGENTE LEY 101. Y DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO. | |||||||||
ASI MISMO LOS ENCARGADOS DE CADA SECTOR ENTRE JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES Y SARGENTOS. UNA VES REALIZADO EL CONTROL DEL | |||||||||
PERSONAL EN FORMACION DEBERAN DAR PARTE AL SR. CMDTE. B.S.F.E. VIA CELULAR DE LAS NOVEDADES REGISTRADAS, IGUALMENTE A LA | |||||||||
CONCLUCION DEL SERVICIO, EN CASO DE QUE SE SUCITARE ALGUNA NOVEDAD DE INPORTANCIA, DEBERAN DAR PARTE INMEDIATAMENTE AL SR. | |||||||||
CMDTE. B.S.F.E. CEL. 72031466 Y DE LA MISMA MANERA DEBERAN DAR PARTE A LOS SEÑORES SUPERVISORES (404) INTERNOS DEL B.S.F.ESTATAL | |||||||||
CAP. CARLOS A. ENDARA IBAÑEZ CEL. 72034247 404 SALIENTE B.S.F.E. CAP. OSCAR ABEL ALARCON SILVA CEL. 67003417 404 ENTRANTE B.S.F.E. | |||||||||
ASI MISMO DEBERAN REPORTAR CON FOTOGRAFIAS AL INICIO Y CONCLUCION DEL SERVICIO AL GRUPO DE WATSAPP DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | |||||||||
POR 314 DE R-30 Y R-340 TODO EL PERSONAL CONTEMPLADO PARA EL SERVICIO EXTRAORDINARIO DEBERAN TOMAR PREVICIONES YA QUE EL BUS SE | |||||||||
ENCONTRARA EN INMEDIACIONES DE LA AV. JUAN PABLO II PP. EX TRANSITO DE LA CIUDAD DEL ALTO APARTIR DESDE HORAS 03:30 HASTA LAS 04:00 AM | |||||||||
(MADRUGADA) PARA TODO EL PERSONAL POLICIAL, PERTENECIENTE AL B.S.F.E. LOS SEÑORES JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERAR DAR 315 | |||||||||
A SU PERSONAL | |||||||||
LOS SEÑORES JEFES, OFICIALES, SUBOFICIALES, SARGENTOS, QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS DIFERENTES SECTORRES DEBERAN TOMAR | |||||||||
PREVICIONES PARA LA FORMACION DEL PERSONAL PÓLICIAL CON UN METRO DE SEPARCION DE HOMBRE A HOMBRE DE IQUIERDA, DERECHA Y | |||||||||
ATRÁS, COMO AL INICIO Y CONCLUCION DEL SERVICIO. AFIN DE PRECAUTELAR LA SALUD Y EL BIENESTAR DEL PERSONAL POLICIAL Y EVITAR | |||||||||
CUALQUIER CONTAGIO DE LA ENFERMEDAD PANDEMIA CORONAVIR (COVID-19) | |||||||||
MISION | |||||||||
EL PERSONAL CONSIGNADO EN LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO EJECUTARAN OPERACIONES POLICIALES DE PREVENCION Y VIGILANCIA | |||||||||
SEGURIDAD, PROTECCION, INTERVENCION Y MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, PARA MINIMISAR DE ESTA MANERA, LOS FACTORES DE | |||||||||
INSEGURIDAD EN LA CIUDADANIA, POR LA POSIBLE PROPAGACION DEL CORONAVIRUS (COVID-19) DENTRO EL MARCO Y RESPETO A LOS | |||||||||
DERECHOS HUMANOS Y GRANTIAS CONSTITUCIONALES, HABILITANDO PUNTOS ESTATICOS DE CONTROL DE ACUERDO A SUS SECTORES | |||||||||
DESIGNADOS (D.E.C.) | |||||||||
JEFE OPERATIVO. SR. TCNL. DEAP. YESID HAROLD GUZMAN FERNANDEZ CMDTE. POL. TURISTICA CEL. 68226652-71502502 | |||||||||
“CUARENTENA DINAMICA RIESGO ALTO” | |||||||||
“MERCADOS IMPACTO” PRIMER TURNO MADRUGADA (COVID-19) | |||||||||
“MADRUGADA” EFECTUARA LOS SERVICIOS POLICIALES CION UNIFORME NRO. 1 TODOS LOS DIAS | |||||||||
“MERCADOS IMPACTO” | |||||||||
PRIMER TURNO (MADRUGADA) | |||||||||
PRIMER SECTOR: “EL TEJAR” | |||||||||
• LUGAR DE FORMACION: PUERTA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO GENERAL | |||||||||
• HORARIOS: | |||||||||
Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | |||||||||
Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | |||||||||
• DIAS DE SERVICIO: “MIERCOLES 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
• RESPONSABLE: SBTTE. BAPTISTA ESPINOSA ANDREA MILDRETH CEL. 77741484 | |||||||||
• OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO: SBTTE. ALVARO PHAUL ATAHUACHI MAMANI. CEL 61219397 | |||||||||
Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | |||||||
18 | CALLE LINO MONASTERIOS RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. BAPTISTA | 2 | 6 | ||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
1 | SGTO. 1RO. | MACHACA | MAMANI | RUBEN | OSCAR | E.S.F.M.T.H.E.A. | 75209884 | ||
2 | SOF. 2DO | MAMANI | RAMOS | LUTGARDA | CLOTILDE | EGPP | 71546138 | ||
19 | CALLE JOSE MARIA ACHA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. BAPTISTA | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
3 | SGTO. 1ro.. | RAMOS | CALLISAYA | MARIO | JOSE | F.P.S.NAL. | 61232108 | ||
4 | SGTO.1ro. | QUISPE | LAYME | IVAN | MOISES | F.P.S.NAL. | 71531329 | ||
20 | CALLE ANTONIO QUIJARRO RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. BAPTISTA | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
5 | SGTO. 1RO. | ADUVIRI | CUSI | ROXANA | F.P.S. LP | 71297803 | |||
6 | SGTO. 2DO. | ALI | CORONEL | WILFREDO | FISCALIA DPTAL. LP | 68068070 | |||
VL | PUNTO DE INTEGRACION DE PERSONAS INFRACTORAS PARA TRASLADO EN VEHICULO POLICIAL PUERTA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO | ||||||||
UN VEHICULO EPI. MUNAYPATA | |||||||||
SEGUNDO SECTOR: “MERCADO MAX PAREDES – TUMUSLA” | |||||||||
• LUGAR DE FORMACION: PLAZA GARITA DE LIMA ENTRE CALLE JUAN GRANIER Y BAPTISTA | |||||||||
• HORARIOS: | |||||||||
Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | |||||||||
Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | |||||||||
• DIAS DE SERVICIO: “MIERCOLES 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
• RESPONSABLE: CAP. DEHEZA APAZA ANGELA MARIA CEL. 67198338 | |||||||||
• OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO: SBTTE. GINEBRA GOMEZ ROJAS. CEL 76434139 | |||||||||
Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | |||||||
1 | CALLE LOS ANDES RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA AV. BUENOS AIRES, DESDE CASA MOSTASA DE TRES PISOS HASTA LA ACERA DE ALFRENTE “CONSULTORIO SINAI MALLKO” | 4 | 94 | ||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
1 | CBO. | CALLIZAYA | RAMIREZ | MACARIO | FISCALIA DPTAL. LP | 67093097 | |||
2 | SOF. 2DO. | MARIN | TICONA | MONICA | FISCALIA EL ALTO | 73094655 | |||
3 | CBO. | YUJRA | QUISPE | RICHARD | FISCALIA EL ALTO | 73723716 | |||
4 | SGTO. 2DO. | CALLIZAYA | CONDORI | RONALD | FISCALIA ZONA SUR | 60656063 | |||
2 | CALLE CHOROLQUE RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA A LA AV. BUENOS AIRES. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
5 | SOF. MY. | DELGADO | CORTEZ | MAXIMO | FISCALIA IDIF - LP | 73593817 | |||
6 | SGTO. 2DO. | ORTEGA | BAUTISTA | CLAUDIO | HILARION | FISCALIA IDIF - LP | 72093549 | ||
7 | SGTO. 1RO | CHAVEZ | CONDORI | BENEDICTO | FISCALIA IDIF - EL ALTO | 73062909 | |||
3 | CALLE TARAPACA RESTRINGIENDO EL PASAJE DE INGRESO DE BUENOS AIRES E INGRESO A LA AV. MAX PAREDES ALTURA CASA ORACION JESUCRISTO VIVE. | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
8 | SGTO. 2DO. | MAMANI | ROJAS | ZULMA | GIMENA | FISCALIA IDIF - EL ALTO | 73522332 | ||
9 | CBO. | APAZA | LARICO | HENRY | FC-BCB | 77724467 | |||
10 | CBO. | QUENTA | COPANA | SARITA | LIZZET | FC-BCB | 77769222 | ||
11 | SGTO. 1RO | SOSA | ESTRADA | MARTIR | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 76263744 | |||
4 | PLAZA GARITA DE LIMA RESTRINGIENDO EL INGRESO PROVENIENTE DE LA CALLE JUAN GRANIER Y AGUIRRE. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
12 | CABO | CHAMBI | HUANCA | LUIS | ANGEL | GESTORA (EDIF. GUNDLACH OF. CENTRAL) | 72528416 | ||
13 | POLICÍA | MAMANI | QUISPE | CARLA | ASUNTA | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD (EDIF. TRES CRUCES C. /BATALLÓN C) | 69699689 | ||
14 | SOF.2DO. | JAUREGUI | LIUCA | EDWIN | JAVIER | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 79593257 | ||
5 | CALLE UYUSTUS RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
15 | CBO. | VARGAS | CAYO | EDGAR | RUBEN | GOBERNACION (PALACIO CENTRAL) | 71231495 | ||
16 | SGTO. 1RO. | ICHUTA | PAUCARA | EDGAR | GOBERNACION (ALM. VILLA FATIMA) | 72052579 | |||
17 | SGTO. 2DO. | RAMOS | CATUNTA | HERNAN | POPER | GOBERNACION (ALMACEN CIUDAD DEL NIÑO) | 76271524 | ||
18 | SGTO. 1RO. | CRUZ | PATTY | EDWIN | GOBERNACION (RADIO LIDER EL ALTO) | 67457994 | |||
6 | GRADAS BALTAZAR ALQUIZA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD FRENTE A LA CALLE 15 DE AGOSTO. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
19 | SGTO. 2DO. | PARISACA | RAMOS | MARCO | ANTONIO | GOBERNACION (REPRE. GOBER. EL ALTO) | 77582272 | ||
20 | SGTO. 2DO. | APAZA | CONDORI | ROBERTO | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 76504026 | |||
7 | CALLE EYZAGUIRRE RESTRINGIENDO EL ACCESO A LA CALLE CALATAYUD. | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
21 | CBO. | KANTUTA | VARGAS | EDGAR | MATEO | GOBERNACION (TERMINAL INTER. EL ALTO) | 70538236 | ||
22 | SGTO. 1RO. | CUSI | ACARAPI | MARTHA | JUANA | GOBERNACION (CEN. ACOG. JOSE SORIA) | 72017022 | ||
23 | SOF. 2DO. | QUISBERT | PAREDES | LOURDES | GOBERNACION (CEN. ACOG. NIÑO JESUS) | 78959207 | |||
24 | SGTO.1RO. | LOPEZ | ASPI | RINA | GOBERNACION (CEN. TERAPIA MUJERES) | 73267032 | |||
8 | AV APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE CALATAYUD | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
25 | SGTO.1RO. | MUJICA | BLANCO | ANGEL | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 71973085 | |||
26 | SGTO. 1RO. | ALCON | MAMANI | GERARDO | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 79692334 | |||
27 | SGTO. 2DO. | MAMANI | QUITO | ARMIN | GOBERNACION (CEN. TERAPIA VARONES) | 72704330 | |||
28 | CBO. | ARUNI | HUARACHI | RUBEN | DARIO | GOBERNACION (STRIA. DE DEPORTES SE.DE.DE) | 76295478 | ||
9 | AV. APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ANGELICA ASCUY | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
29 | SGTO.1RO. | LUPA | PUCHO | CUPERTINO | NILTON | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 67191879 | ||
30 | SGTO. 2DO. | LIMACHI | ROJAS | ANGEL | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 71920432 | |||
10 | AV APUMALLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ANGELICA FRENTE AL MODULO POLICIAL APUMALLA ALTURA GRADAS. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
31 | POL. | CANAVIRI | CANAVIRI | SERGIO | RODRIGO | GOBERNACION (HOSPITAL NORTE EL ALTO) | 74040902 | ||
32 | SGTO. 2DO | CALLISAYA | CONDORI | ELIEZER | HOSPITAL IRAN | 67028744 | |||
11 | FINAL AV. BUENOS AIRES ALTURA GRADAS INMEDIACIONES PUENTE SOBRE LA AV MANCO CAPAK, ALTURA FARMACIA BOLIVIA Y CAJERO BANCO UNION. | 6 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
33 | SGTO.2DO | CONDORI | POMA | HILDA | VERONICA | INE | 62310556 | ||
34 | CBO. | CALLISAYA | MAMANI | IRMA | INE | 71545388 | |||
35 | SGTO.1RO | CHOQUEHUANCA | OSCO | JORGR | INE | 72090525 | |||
36 | SOF.2DO | TITO | YUJRA | MARIO | INE | 77515208 | |||
37 | SGTO. 1RO. | KAUNE | CALLIZAYA | JUAN | INRA NACIONAL | 67037822 | |||
38 | SGTO. 1RO. | CHAMBI | SANGA | MARIANELA | INRA NACIONAL | 76548565 | |||
12 | AV. BUENOS AIRES E INTERSECCION GARCILAZO DE LA VEGA ALTURA VALLAS | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
39 | SGTO. 2DO. | TAPIA | ALI | SATURNINO | DEMETRIO | INRA NACIONAL | 69751329 | ||
40 | SGTO. 2DO. | HUANCA | QUISPE | RENE | INRA NACIONAL | 73038728 | |||
13 | AV. MANCO KAPAC INTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
41 | CBO. | MAMANI | CALLISAYA | LUIS | FERNANDO | INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGÍA BOLIVIANO JAPONÉS | 78564550 | ||
42 | CBO. | NINA | LIMACHI | MARCO | ANTONIO | INLASA | 60384924 | ||
43 | POLICIA | QUISPE | AJNOTA | OSCAR | DANIEL | I.N.O. | 74755309 | ||
14 | PLAZA EGUINO RESTRINGIENDO EL ACCESO HACIA A LA AV. TUMUSLA. | 5 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
44 | CBO. | CONDORI | APAZA | DAVID | I.N.S.O. | 69740846 | |||
45 | Sgto1ro | TIÑINI | CONDORI | BLADIMIR | I.N.T. | 71502805 | |||
46 | SGTO.1RO. | RAMOS | ALVARADO | ROGELIO | INIAF | 73085227 | |||
47 | SOF.2DO | CHOQUE | CONDORI | VICTORIANO | M.C. (MIN.COM.) | 73515331 | |||
48 | POL. | BAUTISTA | QUISPE | ALICIA | PISO 16 CASA DE PUEBLO | 72066805 | |||
15 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO A LA CALLE GRANEROS HACIA A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
49 | SGTO. 1RO. | CORITE | RODRIGUEZ | NELSON | M.C. (MIN.COM.) | 67169178 | |||
50 | SGTO. 1RO. | OCHOA | AJNE | JOSEPT | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 72577479 | |||
51 | CBO. | LIMA | CASI | ISAAC | GALPON LA CUMBRE | 73057003 | |||
16 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO HACIA LA CALLE AROMA | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
52 | SGTO.1RO. | MENA | CAYA | SIMON | MDCYT.(PARQUEO) | 67099934 | |||
53 | SOF. 2DO. | VILLALBA | CHUQUIMIA | RENAN | MDCYT.(MUSEO) | 70165512 | |||
17 | AV. ILLAMPU RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE SANTA CRUZ HACIA A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 5 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
54 | SGTO.2DO. | CONDORI | MERCADO | GENARO | AURELIO | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 78989599 | ||
55 | SOF. 2DO. | FLORES | CADENA | JESUS | MDPYEP (VCI) | 77771126 | |||
56 | SOF. 2DO. | VELEZ | PHUÑA | EULOGIO | FELICIANO | MDPYEP ( CCLP -PISO 16 Y 17 ) | 72030178 | ||
57 | SGTO. 2DO. | CALLISAYA | SALCEDO | MARITE | MDPYEP (CCLP - PISO 20 ) | 72045739 | |||
58 | SGTO. 1RO.. | CHURA | CRUZ | OLGA | BERNARDA | INSUMOS BOLIVIA (OF.CENTRAL) | 67030334 | ||
18 | AV. ILLAMPU INTERSECCION CALLE SAGARNAGA RESTRINGIENDO EL ACCESO HACIA LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
59 | SGTO. 2DO. | FRANCO | MARZO | DELFIN | INSUMOS BOLIVIA (GALPON EX. DRIPAD) | 72533404 | |||
60 | SGTO. 1RO. | GUACHALLA | MAMANI | WILLIAM | SENAPI | 68183399 | |||
19 | PLAZA GARITA DE LIMA INGRESO AV. BAPTISTA ALTURA CASA ROJA DE 3 PISOS. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
61 | SGTO 2DO. | VALENCIA | FLORES | POLICARPIO | IBMETRO | 69761223 | |||
62 | SOF.2DO. | QUISPE | QUISPE | EDGAR | VICTOR | Ministerio de Educación (of. Central) | 65563335 | ||
63 | SGTO.1RO | LIMACHI | MORALES | GONZALO | GONZALO | Ministerio de Educacion (Plataforma de Tramites ) | 70159240 | ||
20 | PLAZA GARITA DE LIMA RESTRINGIENDO EL INGRESO HACIA LA AV. MAX PAREDES ALTURA VALLAS METALICAS. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
64 | SGTO.2DO. | MAMANI | MONASTERIOS | VICTOR | Ministerio de Educación (of. Central) | 71583021 | |||
65 | POL. | CHUI | CHOQUE | IVAN | FELIX | Min. Educacion ( Biblioteca av. 6 de agosto y Belisario Salinas) | 78898531 | ||
66 | SOF.2DO. | QUEZO | ALANOCA | MAGDALENA | Min.Educacion(ANBA Av.6 de Agosto y Belisario Salinas | 72599056 | |||
21 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION AV MAX PAREDES ALTURA VALLAS METALICAS | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
67 | SGTO.1RO | PATANA | APAZA | BETTY | ROSMILDA | Min. De Hidrocarburos - EEC-GNV Bajo Seguencoma | 71218111 | ||
68 | SGTO.2DO | ARUQUIPA | FERNANDEZ | FRANKLIN | MARTIN | Ministerio de Hidrocarburos Almacenes de El Alto EEC-GNV | 71218111 | ||
69 | SOF. 2DO. | COSME | FLORES | FERMIN | M.J.T.I. (OFICINA CENTRAL) | 73547181 | |||
22 | AV. BUENOS AIRES INTERSECCION AV. TUMUSLA ALTURA VALLAS METALICAS. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
70 | SGTO. 1RO. | COPA | NINA | ADOLFO | LIMBERTH | M.J.T.I.(D-4 CARABOBO) | 73281405 | ||
71 | SGTO. 2DO. | FLORES | TICONA | LEANDRO | M.J.T.I. (D-2 CRUCE VILLA ADELA ) | 71965385 | |||
72 | CBO. | MAMANI | APAZA | WILLY | GROVER | M.J.T.I. EDIF. CAMARA DE COMERCIO | 72046443 | ||
23 | AV. BUENOS AIRES INTERSECCION ALCOREZA ALTURA VALLAS METALICAS MERCADO HINOJOSA. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
73 | SOF 1RO | CONDORI | CALLISAYA | PEDRO | (MMAyA) DIR, GENERAL | 63190012 | |||
74 | SGTO. 2DO | GREGORIA | CORTEZ | QUISPE | (MMAyA) UCEP MI RIEGO | 67195782 | |||
24 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE VANGUARDIA, ALTURA VALLAS METALICAS | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
75 | SGTO 1RO | QUISPE | SUXO | GABINO | (MMAyA) UCP PAAP | 71974495 | |||
76 | SGTO. 1RO. | CHUQUIMIA | MAMANI | REYNA | (MMAyA) DIR, GENERAL | 73543466 | |||
25 | BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE RICARDO BUSTAMANTE, ALTURA VALLAS METALICAS | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
77 | SOF. 1RO. | PEREZ | HUANCA | VALENTIN | MPD | 73542251 | |||
78 | SOF. 2DO. | AVIRCATA | HUITO | MARGARITA | MPD | 69797385 | |||
26 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE JULIO TAPIA, ALTURA VALLAS METALICAS | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
79 | SGTO. 2DO. | MAMANI | MAYTA | MARIGENA | MPD | 78976555 | |||
80 | SOF. 2DO. | CALLE | MARCA | OMAR | ROMULO | RES. ACHUMANI | 71528824 | ||
27 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE ANTONIO GALLARDO, ALTURA VALLAS. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
81 | SGTO.1RO. | ARCANI | APAZA | JOHNNY | FRUCTUOSO | RES. ACHUMANI | 71235334 | ||
82 | SGTO. 1RO. | GUTIERREZ | AGUILAR | PATRICIA | LOURDES | EMBAJADA AMERICANA |
79199976 | ||
83 | SGTO. 2DO. | QUISPE | ESPINOZA | DONATO | EMBAJADA AMERICANA |
72054194 | |||
28 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE AVAROA ALTURA VALLAS | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
84 | SGTO.2DO. | MAMANI | CRUZ | RUBEN | CARLOS | RES. ACHUMANI | 73060803 | ||
85 | SGTO. 2DO. | CACHI | PAXI | CIRO | GINO | RES. ACHUMANI | 75817166 | ||
29 | AV BUENOS AIRES INTERSECCION CALLE LEON DE LA BARRA, ALTURA VALLAS UBICADAS EN EL MONUMENTO AVAROA Y GRADAS | 4 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
86 | SOF 2DO. | CHURATA | MAMANI | ANDRES | EMBAJADA AMERICANA | 71425879 | |||
87 | SGTO. 2DO. | SANTANDER | LUIS | WALTER | RES. CALACOTO | 67262285 | |||
88 | CBO. | MAMANI | ARCANI | JOSE | ALMACEN LLOJETA |
67022484 | |||
89 | POL. | GOMEZ | TITIRICO | LUCIO | RAMIRO | EMBAJADA AMERICANA |
75197741 | ||
30 | CALLE INCA CHACA INTERSECCION CALLE GREGORIO CRUZ ALTURA VALLAS. | 2 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
90 | POL. | ACHOCALLA | NINA | MAGDALENA | SILVIA | S.I.N GERENCIA DISTRITAL | 74000377 | ||
91 | SGTO.1RO. | LIMACHI | CORONEL | VILMA | SUCURSAL TELEFERICO | 71523845 | |||
31 | AV. TUMUSLA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE ISAAC TAMAYO. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
92 | CBO. | ROJAS | TALLACAHUA | SANDRA | SUCURSAL CRUCE V. ADELA | 75884217 | |||
93 | SGTO. 1RO. | AVIRCATA | AVIRCATA | JOSE | LUIS | SUCURSAL ARCHIVO | 76728598 | ||
94 | SOF.1RO. | APAZA | APAZA | JESUS | S.I.N DIST.II | 71961015 | |||
VL | PUNTO DE INTEGRACION DE PERSONAS INFRACTORAS PARA TRASLADO EN VEHICULO POLICIAL: PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | ||||||||
UN VEHICULO DE LA E.P.I. SAN PEDRO | |||||||||
TERCER SECTOR: “MERCADO RODRIGUEZ” | |||||||||
• LUGAR DE FORMACIÓN: PLAZA MARISCAL MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ. | |||||||||
• HORARIOS: | |||||||||
Ø FORMACIÓN: 04:30 a.m. | |||||||||
Ø INSTALACION DEL SERVICIO: 05:00 a.m. Ø CONCLUSIÓN DEL SERVICIO: 09:30 a.m. | |||||||||
• DIAS DE SERVICIO: “MIERCOLES 13 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO” | |||||||||
• RESPONSABLE: CAP. SARAVIA SAAVEDRA JOSE RONALD CEL. 72036050 | |||||||||
• OFICIAL ENCARGADO DEL REGISTRO: SBTTE. ROGER COLQUE MAMANI.CEL 68293312 | |||||||||
Nº | PUNTO DE INTALACION DE “D.E.C.” | CANTIDAD | |||||||
1 | CALLE ILLAMPU INTERSECCIÓN CALLE SAGARNAGA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA AV. ILLAMPU, HACIA EL MERCADO RODRIGUEZ. | 4 | 69 | ||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
1 | SGTO. 1RO. | ARUQUIPA | CARI | YHOANA | DISPOSICION | 73247492 | |||
2 | SGTO. 1RO. | LAURA | MAMANI | JOSE | S.I.N DIST.II | 72035598 | |||
3 | CBO. | LUCANA | COARITE | IVAN | GLOVIS | G.A.M.L.P. (EX SOBOCE) | 72911978 | ||
4 | CBO. | LECOÑA | VILLCA | MARIA | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 71236254 | |||
2 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE VILUYO RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE VILUYO. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
5 | SGTO. 1RO | CONDORI | CHOQUE | RAMON | OCTAVIO | HOSPITAL DEL NIÑO | 72027258 | ||
6 | CBO. | MARCA | QUISPECAHUANCA | HECTOR | HOSPITAL DEL NIÑO | 76593336 | |||
7 | CBO. | LIMA | RAMOS | OLVIS | REDEM | HOSPITAL DEL NIÑO | 76243088 | ||
3 | CALLE LINARES INTERSECCIÓN CALLE TARIJA RESTRINGIENDO EL INGRESO A LA CALLE TARIJA. | 3 | |||||||
B.S.F. ESTATAL | |||||||||
