| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: PARTE EXTERNA ALTURA CURVA SUR STADIUM HERNANDO SILES | ||||||
| HORA DE FORMACION: 17:45 | ||||||
| JJ.OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 2 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | ||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUARDO A CONDICIONES CLIMATICAS | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| 1 | Mayor | Calvo | Sagarnaga | Jose | Antonio Raul | 76520590 |
| 2 | CAPITAN | CONDORI | MAYTA | VIDAL | 6101552 | |
| 3 | CAPITAN | GONZALES | PRADO | MARCO | AURELIO | 67349112 |
| 4 | TENIENTE | DIAZ | SANTANDER | ALVARO | MIGUEL | 73045488 |
| 5 | TENIENTE | CONDE | AGUILAR | BORIS | ANTONIO | 72568909 |
| 6 | TENIENTE | ERGUETA | MACHACA | ALVARO | LUIS | 75806381 |
| 7 | TENIENTE | NINA | MENDOZA | ROXANA | PAULA | 72244203 |
| 8 | TENIENTE | URIA | ESQUIVEL | LILIAN | NOELIA | 72030609 |
| 1 | Sof. 2do. | Espinoza | Callisaya | Victor | U.I.F. | 68216446 |
| 2 | Sof. 2do. | Zeballos | Monica | U.I.F. | 75819538 | |
| 3 | Sgto.2do. | Huanca | Mendoza | Cristobal | U.I.F. | 77255458 |
| 4 | Sgto. 2º | Poma | Mayta | Reynaldo | CAMPO FERIAL (CHUQUIAGO MARKA) | 67818942 |
| 5 | Sgto.2 | Mollericona | Cocarico | Rene A. | INE | 78878951 |
| 6 | Cbo. | Quispe | Huanca | Lidia | INE | 76718039 |
| 7 | Sgto. 1 | Callisaya | Policarpio | INE | 71257291 | |
| 8 | Cbo. | Villca | Condori | Julio | INE | 67020127 |
| 9 | SOF. 2DO. | CONDORI | CALLISAYA | PEDRO | (MMAyA) U.G.C.K. | 63190012 |
| 10 | SGTO 1RO. | POMA | ZACARIAS | WILLY | (MMAyA) DIR. GENERAL | 73741102 |
| 11 | POL. | LAURA | ALCON | MARLENI | (MMAyA) MI RIEGO | 78842545 |
| 12 | Sgto. 2do | Rodriguez | Nicolas | Flor Karen | AETN San Jorge | 71539808 |
| 13 | CBO. | TORREZ | BUSTAMANTE | AVIGAIL | FISCALIA EL ALTO | 72031518 |
| 14 | SOF. MY. | NACHO | ROJAS | ELIZARDO | FISCALIA IDIF - LP | 72023713 |
| 15 | SGTO.1RO | SOLIZ | MAMANI | EDGAR | FISCALIA IDIF - ALTO | 79117489 |
| 16 | SOF.2DO | CHURA | LIMACHI | TOMAS | C.C.L.P. | |
| 17 | SGTO.1RO. | YAPU | QUISPE | MILTON | C.C.L.P. | 73425455 |
| 18 | SGTO. 2DO. | GUERRA | MENDOZA | MARLENE FRANCISCA | M.O.P.S.V. | 72519764 |
| 19 | SOF. 2DO | ARUQUIPA | CAHUANA | JAIME DAVID | N. APOSTOLICA | 73540645 |
| 20 | SOF.2DO. | HUAÑAPACO | FLORES | GUSTAVO | VICEMINISTERIO DE AUTONOMIAS | 70539515 |
| 21 | SOF. 2do | MAMANI | RODRIGUEZ | REYNALDO | MIN. SALUD ( AREA DE REG. PROF. ) | 73218370 |
| 22 | POL. | MAMANI | MAMANI | JHOCELIN GIOVANA | MIN.SALUD (BONO J.A.P.) | 77533132 |
| 23 | CBO. | MAQUERA | LIMACHI | ESTEFA GUADALUPE | SENATEX-CENTRAL | 68182478 |
| 24 | CBO. | LIMACHI | MAMANI | RENE | SENATEX PLAYON | 67152576 |
| 25 | POL. | CHURA | MAMANI | ELMER | SENATEX TELAS | 73225569 |
| 26 | SGTO. 2DO. | ALAVI | MERLO | DANITHZA | SENATEX- HILANDERIA | 70670142 |
| 27 | SOF. 1º | HIDALGO | CALLISAYA | MARIO | TDJ CMDTE. GUARDIA TDJ - LP | 71257741 |
| 28 | SOF. 1RO. | ARTEAGA | ARUQUIPA | EFREN LUCIO | TDJ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA | 76536279 |
| 29 | SGTO. 1º | CORTEZ | FLORES | ESTHER NOEMI | TDJ APOYO Y STRIA. CELDAS JUDICIALES | 6995587 |
| 30 | SGTO. 1ª | FLORES | MAMAMI | MIGUEL ANGEL | TDJ EDIF. DD.RR. CALACOTO | 71982923 |
| 31 | SGTO. 1RO. | SAAVEDRA | GUTIERREZ | GEORGE ISRAEL | TDJ - LP. GARAJE | 73234983 |
| 32 | SGTO. 2º. | CUAQUIRA | CHAMBI | RUDY ARMANDO | TDJ EDIF. DD.RR. MIRAFLORES | 71947392 |
| 33 | SOF. MY. | QUISPE | CHURA | MARTIN ESTANISLAO | TDJ-EA CMDTE. GUARDIA | 71293857 |
| 34 | SGTO. 2º. | CALLECUSI | SAICO | FANOR | TDJ-EA APOYO CMDTE. DE GUARDIA | 63160070 |
| 35 | SGTO. 2º | CHIPANA | SIRPA | DAVID GUILLERMO | TDJ - EA APOYO CELDAS JUDICIALES | 65188977 |
| 36 | SGTO. 1º | CONDORI | QUISPE | ADOLFO | TDJ- EA. GARAJE | 72054040 |
| 37 | SGTO. 1º. | CHAMBI | CHAMBI | PABLO RUBEN | TDJ EA. DD.RR. DIST. Nº 7 | 67315871 |
| 38 | SGTO. 1º. | MAMANI | ESPINOZA | EULOGIO | TDJ. EA. ACHOCALLA | 65547558 |
| 39 | Pol. | Laura | Mamani | Yane | Vias Bolivia | 69700362 |
| 40 | Sgto.2do. | Asistiri | Coyo | Bernabe | Vias Bolivia | 73571117 |
| 41 | Sgto.2do. | Molle | Machaca | Rene | Vias Bolivia | 78916439 |
| 42 | Cbo. | Chino | condori | Donato | Vias Bolivia | 73715281 |
| 43 | Sgto.2do. | Herrera | Quispe | Edwin | Vias Bolivia | 1593450 |
| 44 | Sof.2do. | Chipana | Quenallata | Renato | Vias Bolivia | 72508310 |
| 45 | Sgto.1ro. | Copa | Quispe | Juliano | Vias Bolivia | 73563884 |
| 46 | Cbo. | Calle | Noa | Vladimir | Vias Bolivia | 72922227 |
| 47 | Sof.2do. | Limachi | Ortiz | Rene | Vias Bolivia | 67147121 |
| 48 | Sof.1ro. | Choque | Llusco | Victor | Vias Bolivia | 78916439 |
| 49 | Sof.2do. | Choquehuanca | Layme | Celestino | Vias Bolivia | 71230576 |
| 50 | Sgto.2do. | Yauli | Choquehuanca | David | Vias Bolivia | 76556164 |
| 51 | Sgto. 1ro. | Gutierrez | Ychuta | Edwin Guido | Ministerio de Educación (of. Central) | 67314429 |
| 52 | Sgto. 2do. | Ticona | Mamani | Yhonny | Ministerio de Educación (of. Central) | 76237236 |
| 53 | Cbo. | Catacora | Condori | Victor Hugo | Min. Educ. Almacen El Alto Z/ 2 de Noviembre av. Final Cbba.) | 70108714 |
| 54 | Cbo. | Choque | Castañeta | Eliseo | Ministerio de Educacion (Plataforma de Tramites ) | 75224081 |
| 55 | sgtp.2do. | Cantuta | Nina | Reyna | Min. Educacion ( A.N.B.A. av. 6 de agosto y Rosendo Gutierrez) | 73074280 |
| 56 | Sof. 2do. | Chipana | Ramos | Ruben Gonzalo | Min. Educacion ( Biblioteca av. 6 de agosto y Belisario Salinas) | 72526586 |
BSFE
miércoles, 11 de diciembre de 2019
"THE STRONGEST VS ORIENTE PETROLERO" 12/12/2019
"ACTO CENTRAL EN CONMEMORACIÓN DEL CCIX ANIVERSARIO DEL EJERCITO DE BOLIVIA" 12/12/2019
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: INTERIOR COMANDO DEPARTAMENTAL | ||||||
| HORA DE FORMACION: 07:00 AM | ||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| CON GUANTES NEGROS SIN CHAMARRA NI OTRO ADITAMENTO(TAPACARAS,CHALINAS U OTROS) | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| 1 | TTE | MONTES | PALACIOS | ALFONZO | 68581310 | |
| 2 | TENIENTE | CALLE | LOZA | LUIS | ALBERTO | 67130800 |
| 3 | TENIENTE | QUIROZ | SARAVIA | IVAN | JUNIOR | 73222777 |
| 4 | SGTO. 2DO. | CACERES | CORANI | LIMBERTH | D.G.S.C | 67161864 |
| 5 | SGTO.2DO. | CADENA | ALANOCA | VLADIMIR | F.P.S.NAL. | 69784315 |
| 6 | POL. | CRUZ | SILLO | DANIEL JOAQUIN | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 74091290 |
| 7 | Pol. | Caviña | Ramírez | Renán Alex | Hosp. Niño | 78884872 |
| 8 | Cbo. | Mamani | Callisaya | Luis Fernando | I.G.B.J. | 78564550 |
| 9 | CBO. | NINA | LIMACHI | MARCO ANTONIO | INLASA | 60384924 |
| 10 | CABO | QUINO | CONDORI | RUIZ RUGERS | MDCYT.(PARQUEO) | 73526192 |
| 11 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | CHURANI | FERNANDO G. | SENAPE WARA | 79641367 |
| 12 | CBO. | VILLEGAS | MACHACA | GABRIELA J. | SENAPE LITORAL | 74914325 |
| 13 | CBO. | ANAYA | CHACHAHUAYNA | SILVIA | SENAPE CENTRAL | 65102931 |
| 14 | Cbo. | HIDALGO | APAZA | MONICA | Y.P.F.B. PLER | 67346306 |
| 15 | POL. | ROJAS | TALLACAHUA | SANDRA | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 75884217 |
| 16 | CBO. | HIDALGO | CHARA | AGUSTIN | (MMAyA) V.R.H.R. | 75837010 |
| 17 | POL. | HANCCO | COYLLO | RUTH | (MMAyA) DIR. GENERAL | 78925403 |
| 18 | CBO. | ICHUTA | TRIGUERO | VICENTE | FISCALIA DPTAL. LP | 73749406 |
| 19 | SGTO. 2º | CHOQUEHUANCA | NINA | GUIDO ABDON | TDJ APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 72922285 |
| 20 | SGTO. 2º. | GARCIA | SALAS | NICOLAS | TDJ-LP CELDAS JUDICIALES | 76565161 |
| 21 | POL. | BARRIONUEVO | QUISPE | PATRICIA | TDJ PALACIO DE JUSTICIA C-10 | 73592908 |
| 22 | Cbo. | ZABALA | GUERRA | CARMEN ROSA | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 73260487 |
| 23 | Sgto. 2do. | Poma | Layme | Leocadia | Aduana Nacional | 72070370 |
| 24 | Cbo. | Siñani | Quelca | Rony | Aduana Nacional | 73273371 |
| 25 | POL. | LOPEZ | CHINAHUANCA | VLADIMIR | EMB. CANADA | 65688398 |
| 26 | Cbo. | TORREZ | CONDORI | ALEXIS | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 65684630 |
| 27 | Pol. | CAYLLAGUA | PINTO | CRISTHIAN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 75832240 |
martes, 10 de diciembre de 2019
"TODOS POR BOLIVIA-NAVIDAD SEGURA" 11/12/2019
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | |||||||
| FECHA: MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019 | |||||||
| LUGAR: EN SUS SECTORES | |||||||
| HORA DE FORMACIÓN: 15:00 | |||||||
| OO.SS.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | |||||||
| CHALECO REFLACTANTE, BALERO, BASTON POLICIAL, SIN ARMA DE REGLAMENTO | |||||||
| TOMAR PREVISIONES DE ACUERDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS | |||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERÁN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | |||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | |||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | |||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | |||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | |||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACIÓN YA QUE INSPECTORIA | |||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | |||||||
| MERCADO GRANEROS | |||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: MODULO JUANCITO PINTO | |||||||
| 1 | TENIENTE | ARCE | MALDONADO | MIGUEL | ANGEL | 67403456 | |
| 1 | SGTO. 2DO. | RAMIREZ | PRADO | FABIO FIDEL | A.A.S.A.N.A. | 67054182 | |
| 2 | SGTO.2° | FLORES | LINAREZ | WALTER | A.B.C. | 72091381 | |
| 3 | SGTO.2DO | HUARACHI | POMA | FREDDY | A.J.(OFICINA CENTRAL) | 68226527 | |
| 4 | CBO. | MARTINEZ | SARAVIA | OMAR FEDERICO | A.J. (ACHACHICALA) | 60674292 | |
| 5 | Sgto 2do. | Mamani | Mamani | Juan Carlos | SERECI TELEFERICO CELESTE | 71297377 | |
| 6 | Sgto.2do. | Chambi | Yujra | Nilda | SERECI SALA MURILLO | 71596017 | |
| 7 | SOF.2° | LIMACHI | KANTUTA | JAIME | ADEMAF | 78853064 | |
| 8 | SOF. 2DO. | VELIZ | PUÑA | MARCELO | AEVIVIENDA | 71513408 | |
| 9 | SGTO 2DO. | ALI | MOYA | ABNER | AEVIVIENDA | 72010067 | |
| 10 | Pol. | Nina | Poma | Rosminda | AGENCIA BOLIVIANA DE CORREOS | 67031042 | |
| 11 | Sgto. 1ro. | Ramos | Mamani | Diego Armando | B.O.A. | 74049359 | |
| 12 | Sgto. 2do. | Acarapi | Cachi | Miguel Angel | C.G.E. | 73505943 | |
| 13 | CABO | QUISPE | TUSCO | REYNALDO | COVIPOL | 71209427 | |
| 14 | SGTO. 2DO. | QUISPE | HUACOTE | LUIS GUALBERTO | EMBAJADA ALEMANA | 69855176 | |
| 15 | CBO. | COAQUIRA | CARITA | EFRAIN | RESD.BRITANICA (Z.AUQUISAMANA) | 60561048 | |
| 16 | Sgto. 1ro. | Sullcani | Mamani | Jesus | Emb. de Italia | 71923473 | |
| CEMENTERIO GENERAL | |||||||
| LUGAR DE FORMACION: PUERTA PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL | |||||||
| 1 | TENIENTE | AGUAYO | ECSALERA | LIZETH | 71559073 | ||
| 1 | SGTO. 1RO. | ADUVIRI | CUSI | ROXANA | F.P.S. LP | 71297803 | |
| 2 | SOF. 2do. | ESCALANTE | REVOLLO | GERMAN E. | F.D.I. | 72004924 | |
| 3 | SGTO 2DO | GUTIERREZ | AQUISE | WILLY E. | F.I.L.A.C. | 63260939 | |
| 4 | SGTO.1RO. | BRAVO | SUXO | EVA | F.N.D.R. | 71577956 | |
| 5 | SGTO 1RO | POMA | CORI | BRAULIO | G.A.M.L.P. (MUSEO T. QUIRQUINCHO) | 67027656 | |
| 6 | SOF. 2DO. | MARIN | TICONA | MONICA | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 73094655 | |
| PARQUE URBANO CENTRAL | |||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: ATRIO TEATRO AL AIRE LIBRE | |||||||
| 1 | TENIENTE | AGUILAR | SOLARES | HERMES | RONALDO | 71552962 | |
| 1 | SGTO. 1RO. | LUNA | QUISPE | PEDRO | G.A.M.L.P. (EDIF. ESCOBAR URIA) | 71215749 | |
| 2 | CBO. | NINA | ARUQUIPA | RENE | G.A.M.L.P. (MUSEO METALES P.) | 67188080 | |
| 3 | SOF. 2DO. | ALBERTO | PACHECO | OSCAR GUALBERTO | GESTORA – OFICINA RENTA DIGNIDAD ( EDIF. MARIA CRISTINA SOPOCACHI) | 72049802 | |
| 4 | SGTO. 2DO. | QUISPE | DE LA CRUZ | GABRIELA | GESTORA - OFICINA RENTA DIGNIDAD (AV. JUAN PABLO II EL ALTO) | 70605256 | |
| 5 | Sgto 2do | Tapia | Macias | Rosa | G.A.M.L.P. | 68214711 | |
| 6 | Sgto 1ro. | Maldonado | Huanca | Nilo J. | Hospital de Clinicas | 73054318 | |
| 7 | Pol. | Cruz | Mendoza | Jesus | Hospital de Clinicas | 71268144 | |
| 8 | Cabo | Quispe | Gutierrez | Felix | HOSPITAL DE LA MUJER | 70648660 | |
| MERCADO UYUSTUS | |||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: MODULO APUMALLA INMEDIACIONES PUENTE VITA | |||||||
| 1 | TENIENTE | CALA | FLORES | SERGIO | RODRIGO | 72537447 | |
| 1 | Sof. 2º. | Mamani | Cayllante | Félix | Hosp. Niño | 71220465 | |
| 2 | Sgto. 1º | Mamani | Colque | Dionisio | Hosp. Niño | 67333609 | |
| 3 | Sgto. 1ro | Quispe | Quispe | Agustin | Hospital Iran | 67028744 | |
| 4 | SGTO.1RO | LAYME | HUALLPA | FERNANDO | H. LA PAZ | 72532660 | |
| 5 | SGTO.2DO | PATZI | YANARICO | CARLOS | H. LA PAZ | 61099775 | |
| 6 | SGTO. 1RO. | HUANCA | CONDORI | SOFIA | I.N.O. | 71299889 | |
| 7 | SGTO.1RO | CHAIÑA | RENE | M.C. GALPON LA CUMBRE | 71532878 | ||
| 8 | CBO. | MAMANI | ARUQUIPA | GUSTAVO ADOLFO | M.C. (MIN.COM.) | 67039831 | |
| 9 | CBO. | TICONA | VELASQUEZ | LUIS ALBERTO | M.C. (RADIO I.R.P.N.) | 74860125 | |
| 10 | SOF. 2DO. | PEREZ | HUANCA | VALENTIN | MPD (Central) |
73542251 | |
| MERCADO ELOY SALMON | |||||||
| LUGAR DE FORMACIÓN: INTERIOR PLAZA MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | |||||||
| 1 | TENIENTE | CASTAÑETA | CADENA | GABRIEL | 72003128 | ||
| 1 | SGTO.1RO. | RAMIREZ | LIMACHI | EDDY JHONY | MPD (Central) |
77795099 | |
| 2 | SGTO. 2DO. | PATANA | APAZA | BETTY ROSMILDA | MPD Edif.CCLP (VIPFE) |
73260582 | |
| 3 | SGTO.2DO. | CANAZA | LAYME | ELVIRA | MPD (Central) |
71253917 | |
| 4 | SGTO.1RO. | HUARINA | CALLE | LIDIA | MPD (Edif. Ballivián) |
74267315 | |
| 5 | Sof. My. | Mamani | Balboa | Victor | Min. Trab. (Unidad de Regimen Laboral, C / Cap. Ravelo) | 73028151 | |
| 6 | Cbo. | Huanca | Guarachi | Freddy | Min. Trab.( Deposito Activos Fijos Ex fabrica Forno final Periferica ) | 73555743 | |
| 7 | SGTO.2DO. | VALENCIA | FLORES | POLICARPIO | MDCYT.(OF.CENTRAL) | 69761223 | |
| 8 | SGTO.2DO. | NINA | CONDORI | FELIX | MDCYT.(MUSEO) | 72513808 | |
| 9 | SGTO 1RO | CHOQUE | ALVAREZ | NELSON | MNA | 71984182 | |
| 10 | Sgto.1ro. | Monasterios | Blanco | Prisila Paola | MUSERPOL (Aranjuez) | 67006333 | |
"SERVICIO EXTRAORDINARIO COLEGIO MILITAR" 11/12/2019 DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO
| "SERVICIO EXTRAORDINARIO" | ||||||
| FECHA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2019 | ||||||
| LUGAR: INTERIOR COMANDO DEPARTAMENTAL | ||||||
| HORA DE FORMACION: 06:00 AM | ||||||
| OO.SS.CC.PP. Con uniforme N° 1 CONFORME A REGLAMENTO DE UNIFORMES | ||||||
| LOS ENCARGADOS DEBERAN TOMAR LAS PREVISIONES PARA LA | ||||||
| FORMACIÓN DEL PERSONAL Y CONTROLAR QUE PORTEN EL RESPECTIVO UNIFORME | ||||||
| POR 314 DE R-340 LA INASISTENCIA DEL PERSONAL ASIGNADO A ESTE SERV. EXTRAORDINARIO | ||||||
| SERA SANCIONADO POR EL COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ CON ARRESTO Y | ||||||
| POSTERIOR REPLIEGUE DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES "MEMORANDUM 244/2017" | ||||||
| ASI MISMO DEBERAN TOMAR EN CUENTA EL HORARIO DE FORMACION YA QUE INSPECTORIA | ||||||
| DEPARTAMENTAL HARA UN CONTROL ESTRICTO | ||||||
| JEFES DE SEGURIDAD Y ENCARGADOS DEBERÁN PREVEER RELEVOS CORRESPONDIENTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE DISPOSICIÓN | ||||||
| 1 | TTE | MONTES | PALACIOS | ALFONSO | 68581310 | |
| 2 | TENIENTE | CALLE | LOZA | LUIS | ALBERTO | 67130800 |
| 3 | TENIENTE | QUIROZ | SARAVIA | IVAN | JUNIOR | 73222777 |
| 4 | TENIENTE | RODRIGUEZ | CHACON | JULIO | CESAR | 60579951 |
| 1 | SGTO. 2DO. | CACERES | CORANI | LIMBERTH | D.G.S.C | 67161864 |
| 2 | SGTO.2DO. | CADENA | ALANOCA | VLADIMIR | F.P.S.NAL. | 69784315 |
| 3 | POL. | CRUZ | SILLO | DANIEL JOAQUIN | G.A.M.L.P. (PALACIO CONSISTORIAL) | 74091290 |
| 4 | Pol. | Caviña | Ramírez | Renán Alex | Hosp. Niño | 78884872 |
| 5 | Cbo. | Mamani | Callisaya | Luis Fernando | I.G.B.J. | 78564550 |
| 6 | CBO. | NINA | LIMACHI | MARCO ANTONIO | INLASA | 60384924 |
| 7 | CABO | QUINO | CONDORI | RUIZ RUGERS | MDCYT.(PARQUEO) | 73526192 |
| 8 | SGTO. 2DO. | CHAMBI | CHURANI | FERNANDO G. | SENAPE WARA | 79641367 |
| 9 | CBO. | VILLEGAS | MACHACA | GABRIELA J. | SENAPE LITORAL | 74914325 |
| 10 | CBO. | ANAYA | CHACHAHUAYNA | SILVIA | SENAPE CENTRAL | 65102931 |
| 11 | Cbo. | HIDALGO | APAZA | MONICA | Y.P.F.B. PLER | 67346306 |
| 12 | POL. | ROJAS | TALLACAHUA | SANDRA | B.C.B. (BUENOS AIRES) | 75884217 |
| 13 | CBO. | HIDALGO | CHARA | AGUSTIN | (MMAyA) V.R.H.R. | 75837010 |
| 14 | POL. | HANCCO | COYLLO | RUTH | (MMAyA) DIR. GENERAL | 78925403 |
| 15 | CBO. | ICHUTA | TRIGUERO | VICENTE | FISCALIA DPTAL. LP | 73749406 |
| 16 | SGTO. 2º | CHOQUEHUANCA | NINA | GUIDO ABDON | TDJ APOYO CMDTE. DE GUARDIA TDJ - LP. | 72922285 |
| 17 | SGTO. 2º. | GARCIA | SALAS | NICOLAS | TDJ-LP CELDAS JUDICIALES | 76565161 |
| 18 | POL. | BARRIONUEVO | QUISPE | PATRICIA | TDJ PALACIO DE JUSTICIA C-10 | 73592908 |
| 19 | Cbo. | ZABALA | GUERRA | CARMEN ROSA | Y.P.F.B.PLEA (COPA) | 73260487 |
| 20 | Sgto. 2do. | Poma | Layme | Leocadia | Aduana Nacional | 72070370 |
| 21 | Cbo. | Siñani | Quelca | Rony | Aduana Nacional | 73273371 |
| 22 | Cabo | Huacani | Parisaca | Luis Miguel | Aduana Regional | 73028479 |
| 23 | SGTO.2DO. | YUJRA | SACA | ANTONIA | FC-BCB | 71299596 |
| 24 | POL. | LOPEZ | CHINAHUANCA | VLADIMIR | EMB. CANADA | 65688398 |
| 25 | Cbo. | TORREZ | CONDORI | ALEXIS | E.E. S.S. Y.P.F.B. | 65684630 |
| 26 | Pol. | CAYLLAGUA | PINTO | CRISTHIAN | E.E.S.S.. Y.P.F.B. | 75832240 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)